序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績(60%) | 技能測試(40%) | 總成績 |
1 | 202300101 | 臨床醫(yī)學 | 81 | 88.4 | 83.96 |
2 | 202300102 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
3 | 202300103 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
4 | 202300104 | 臨床醫(yī)學 | 75 | 96.4 | 83.56 |
5 | 202300105 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
6 | 202300106 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
7 | 202300107 | 臨床醫(yī)學 | 76 | 91.6 | 82.24 |
8 | 202300108 | 臨床醫(yī)學 | 81 | 92.2 | 85.48 |
9 | 202300109 | 臨床醫(yī)學 | 86 | 91 | 88 |
10 | 202300110 | 臨床醫(yī)學 | 88 | 88 | 88 |
11 | 202300111 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
12 | 202300112 | 臨床醫(yī)學 | 缺考 | -- | -- |
13 | 202300201 | 醫(yī)學影像學 | 88 | 96 | 91.2 |
14 | 202300202 | 醫(yī)學影像學 | 缺考 | -- | -- |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除