各位考生:
因部分崗位資格復(fù)審考生放棄、不合格等原因,根據(jù)《2023年度宿州市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我市市直事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單公布如下(見附件),請(qǐng)遞補(bǔ)人員于6月21日上午8:30-11:30到宿州市考試測(cè)評(píng)中心(地址:宿州市淮河西路217號(hào),宿州市自然資源和規(guī)劃局東側(cè))參加資格復(fù)審,否則視為自動(dòng)放棄。
資格復(fù)審具體審核材料及相關(guān)事宜請(qǐng)參閱本網(wǎng)站6月9日發(fā)布的《關(guān)于2023年度宿州市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的通知》。
請(qǐng)考生注意,資格復(fù)審時(shí)需驗(yàn)原件,同時(shí)留存復(fù)印件,請(qǐng)考生自行提前準(zhǔn)備好復(fù)印件。
宿州市人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月19日
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 職測(cè)成績 | 綜合成績 | 總成績 |
1134040400105 | 0401001 | 89.5 | 92 | 181.5 |
1134040400201 | 0401001 | 96.5 | 85 | 181.5 |
1134040400426 | 0401003 | 91.5 | 87.5 | 179 |
1134040400429 | 0401003 | 94.5 | 84.5 | 179 |
1134040400809 | 0401005 | 98 | 102.5 | 200.5 |
1134040401303 | 0401008 | 93 | 94 | 187 |
1134040404612 | 0401014 | 105.5 | 100.5 | 206 |
1134040408019 | 0401025 | 97.5 | 92.5 | 190 |
1134040600325 | 0401030 | 100 | 105 | 205 |
1134040600720 | 0401031 | 104.5 | 96 | 200.5 |
1134040600807 | 0401032 | 97.5 | 98 | 195.5 |
1134040600809 | 0401032 | 94.5 | 97.5 | 192 |
1134040601011 | 0401033 | 101.5 | 75.5 | 177 |
1134040601213 | 0401035 | 99 | 91 | 190 |
1134040603029 | 0401040 | 95 | 101.5 | 196.5 |
1134040603218 | 0401041 | 106.5 | 99 | 205.5 |
1134040800524 | 0401048 | 109 | 98.5 | 207.5 |
1134040800610 | 0401048 | 112 | 95.5 | 207.5 |
1134040800906 | 0401049 | 104 | 92.5 | 196.5 |
1134040801004 | 0401050 | 99.5 | 107 | 206.5 |
1134040801705 | 0401053 | 106.5 | 95.5 | 202 |
1134040802023 | 0401055 | 72.5 | 81 | 153.5 |
1134040802618 | 0401066 | 97.5 | 73 | 170.5 |
1134040802705 | 0401067 | 80.5 | 89.5 | 170 |
1134040802706 | 0401067 | 90.5 | 79.5 | 170 |
1134040700407 | 0401076 | 103.5 | 99 | 202.5 |
1134040700829 | 0401078 | 93.5 | 103 | 196.5 |
1134040701418 | 0401085 | 82 | 75.5 | 157.5 |
1134040701908 | 0401090 | 83 | 98.5 | 181.5 |
1134040702121 | 0401092 | 88.5 | 87.5 | 176 |
1134040702725 | 0401094 | 113 | 79 | 192 |
1134040702906 | 0401096 | 102 | 111 | 213 |
1134040703209 | 0401097 | 98 | 108 | 206 |
1134040704223 | 0401104 | 100.5 | 91.5 | 192 |
1134040704304 | 0401104 | 97.5 | 94.5 | 192 |
1134040704901 | 0401107 | 104.5 | 87 | 191.5 |
1134040705001 | 0401109 | 90.5 | 87.5 | 178 |
1134040705004 | 0401109 | 76 | 102 | 178 |
1134040705105 | 0401111 | 90.5 | 95.5 | 186 |
1134040705222 | 0401113 | 62.5 | 101 | 163.5 |
1134040705224 | 0401113 | 74.5 | 82.5 | 157 |
1134040705306 | 0401114 | 89 | 96.5 | 185.5 |
1134040705410 | 0401115 | 68.5 | 88 | 156.5 |
1134040705416 | 0401115 | 78.5 | 75 | 153.5 |
1134040705921 | 0401121 | 99 | 87.5 | 186.5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除