按照《重慶市2023年度公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將重慶市彭水縣2023年擬錄用人員(第二批)予以公示。
一、公示期
2023年6月13日至6月19日。
二、受理地點及電話
地點:重慶市彭水苗族土家族自治縣鼓樓街34號(彭水縣委組織部公務員科607室)
通訊地址(郵編):409600
電話:023-78448220
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構將對反映人員及所反映情況嚴格保密。
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務員公示表(第二批)
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
2023年6月12日
附件:彭水苗族土家族自治縣2023年度擬錄用公務員公示表(第二批) | |||||||||||||
序號 | 招考單位及職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 彭水自治縣鹿角鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 冉童茜 | 女 | 土家族 | 2000.11 | 本科學士 | 財務管理 | 重慶移通學院 | 無 | 31221105206 | 70.65 | 1 | 是 |
2 | 彭水自治縣黃家鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位1 | 張星星 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 本科學士 | 漢語言文學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 31221704711 | 71.6 | 1 | 是 |
3 | 彭水自治縣蘆塘鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 張千雨 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 審計學 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 31226701517 | 76.825 | 1 | 是 |
4 | 彭水自治縣雙龍鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位2 | 胡月 | 男 | 苗族 | 2001.07 | 本科學士 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 西南民族大學 | 無 | 31221201924 | 74.275 | 1 | 是 |
5 | 彭水自治縣桐樓鄉(xiāng)人民政府綜合管理職位1 | 王貞鑫 | 男 | 苗族 | 2000.07 | 本科學士 | 保險學 | 重慶工商大學 | 無 | 31226703919 | 68.25 | 1 | 是 |
6 | 彭水自治縣漢葭街道辦事處綜合管理職位 | 任錦麗 | 女 | 苗族 | 2003.08 | 本科學士 | 社會工作 | 西南大學 | 無 | 31126101506 | 71.71 | 1 | 是 |
7 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 楊薇薇 | 女 | 苗族 | 1999.09 | 本科學士 | 勞動與社會保障 | 重慶理工大學 | 無 | 31124003307 | 75.75 | 1 | 是 |
8 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 冉子寒 | 女 | 土家族 | 2000.01 | 本科學士 | 財政學 | 集美大學 | 無 | 31121001521 | 74.93 | 2 | 是 |
9 | 彭水自治縣靛水街道辦事處綜合管理職位 | 馮棲梧 | 女 | 苗族 | 2001.10 | 本科學士 | 行政管理 | 西南大學 | 無 | 31125900617 | 71.6 | 3 | 是 |
10 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局法律職位 | 周宮海 | 男 | 苗族 | 2000.08 | 本科學士 | 法學 | 中南民族大學 | 無 | 31328403121 | 74.135 | 1 | 是 |
11 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局基層市場監(jiān)管職位2 | 張力文 | 男 | 苗族 | 1995.12 | 大學???/td> | 工程造價 | 南昌工學院 | 重慶警備區(qū)渝中第三離職干部休養(yǎng)所 | 31329101303 | 73.27 | 1 | 是 |
12 | 彭水自治縣檔案館(參照)檔案管理職位 | 王添宇 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 本科學士 | 漢語言文學(師范) | 吉首大學 | 無 | 31121011913 | 73.25 | 1 | 是 |
13 | 彭水自治縣機關事務管理中心(參照)綜合管理職位2 | 張洪艷 | 女 | 苗族 | 1999.06 | 碩士研究生 | 應用統(tǒng)計 | 重慶工商大學 | 無 | 31125100212 | 71.575 | 1 | 是 |
14 | 彭水自治縣國有資產(chǎn)管理中心(參照)綜合管理職位 | 姚新月 | 女 | 苗族 | 1999.10 | 本科學士 | 市場營銷 | 長江師范學院 | 無 | 31121406508 | 70.65 | 1 | 是 |
15 | 彭水自治縣水文與水旱災害防御中心(參照)綜合管理職位2 | 陳洪亮 | 男 | 漢族 | 1999.10 | 本科學士 | 審計學 | 成都銀杏酒店管理學院 | 無 | 31121100625 | 72.4 | 1 | 是 |
16 | 彭水自治縣畜牧發(fā)展中心(參照)畜牧生產(chǎn)職位 | 張婭俐 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 碩士研究生 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) | 西北民族大學 | 無 | 31123703501 | 69.5 | 1 | 是 |
17 | 彭水自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照)林業(yè)執(zhí)法職位2 | 付偉 | 男 | 土家族 | 1999.10 | 本科學士 | 法學 | 重慶三峽學院 | 無 | 31121002424 | 68.425 | 1 | 是 |
18 | 彭水自治縣林業(yè)行政執(zhí)法支隊(參照)林業(yè)執(zhí)法職位2 | 張渝川 | 男 | 土家族 | 1998.06 | 本科學士 | 法學 | 貴州警察學院 | 無 | 31121002426 | 67.125 | 2 | 是 |
19 | 彭水自治縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照)環(huán)境執(zhí)法職位 | 冉航宇 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 本科學士 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 長江師范學院 | 無 | 31321305822 | 70.28 | 1 | 是 |
20 | 彭水自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照)行政執(zhí)法職位1 | 龔陳 | 男 | 漢族 | 2001.05 | 本科學士 | 法學 | 重慶三峽學院 | 無 | 31320900629 | 72.335 | 1 | 是 |
21 | 彭水自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照)法制審核職位 | 鄧妤妍 | 女 | 漢族 | 2000.10 | 本科學士 | 法學 | 重慶文理學院 | 無 | 31328804217 | 70.69 | 1 | 是 |
22 | 彭水自治縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)行政執(zhí)法職位1 | 蔡雨潼 | 男 | 漢族 | 2001.09 | 本科學士 | 采礦工程 | 重慶大學 | 無 | 31328405719 | 77.765 | 1 | 是 |
23 | 彭水自治縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照)行政執(zhí)法職位2 | 閔松 | 男 | 苗族 | 1999.08 | 本科學士 | 化學工程與工藝 | 重慶理工大學 | 無 | 31328604406 | 70.025 | 1 | 是 |
24 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務職位1 | 任科晉 | 男 | 苗族 | 1999.12 | 本科學士 | 偵查學 | 西南政法大學 | 無 | 31427603327 | 73.33 | 1 | 是 |
25 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務職位3 | 楊洪 | 男 | 苗族 | 2002.01 | 本科學士 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四川外國語大學 | 無 | 31427700209 | 73.995 | 1 | 是 |
26 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務職位5 | 張銳 | 男 | 漢族 | 1996.12 | 碩士研究生 | 體育教學 | 四川師范大學 | 無 | 31427701027 | 69.485 | 1 | 是 |
27 | 彭水自治縣公安局基層執(zhí)法勤務職位5 | 董佳龍 | 男 | 漢族 | 2000.04 | 本科學士 | 運動人體科學 | 重慶三峽學院 | 無 | 31427701109 | 65.875 | 2 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除