根據(jù)《2023年度句容市寶華鎮(zhèn)選拔村(社區(qū))后備人才公告》,現(xiàn)將面試成績(jī)及總成績(jī)公示如下,公示時(shí)間為2023年6月13日-6月15日。監(jiān)督電話 :0511- -87188117
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 代碼 |
筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
得分 | 權(quán)重分 | 得分 | 權(quán)重分 | ||||||
1 | 230527020004 | 02 | 66.5 | 26.60 | 83.2 | 49.92 | 76.52 | 是 | |
2 | 230527020005 | 67.5 | 27.00 | 78.0 | 46.80 | 73.80 | 是 | ||
3 | 230527020001 | 59.0 | 23.60 | 82.2 | 49.32 | 72.92 | 是 | ||
4 | 230527020003 | 56.5 | 22.60 | 83.0 | 49.80 | 72.40 | 是 | ||
5 | 230527020007 | 55.0 | 22.00 | 79.8 | 47.88 | 69.88 | |||
6 | 230527020002 | 50.0 | 20.00 | 73.4 | 44.04 | 64.04 | |||
7 | 230527020006 | 47.0 | 18.80 | 75.0 | 45.00 | 63.80 | |||
8 | 230527030001 | 03 | 65.0 | 26.00 | 76.0 | 45.60 | 71.60 | 是 | |
9 | 230527030002 | 61.5 | 24.60 | 77.4 | 46.44 | 71.04 | 是 | ||
10 | 230527030003 | 59.0 | 23.60 | 77.2 | 46.32 | 69.92 | 是 | ||
11 | 230527030005 | 53.5 | 21.40 | 73.4 | 44.04 | 65.44 | 是 | ||
12 | 230527030004 | 44.0 | 17.60 | 76.8 | 46.08 | 63.68 | |||
13 | 230527030006 | 46.0 | 18.40 | 71.4 | 42.84 | 61.24 | |||
14 | 230527040007 | 04 | 60.5 | 24.20 | 81.6 | 48.96 | 73.16 | 是 | |
15 | 230527040002 | 63.0 | 25.20 | 79.6 | 47.76 | 72.96 | 是 | ||
16 | 230527040013 | 63.5 | 25.40 | 77.0 | 46.20 | 71.60 | 是 | ||
17 | 230527040018 | 62.5 | 25.00 | 76.0 | 45.60 | 70.60 | 是 | ||
18 | 230527040021 | 59.5 | 23.80 | 75.8 | 45.48 | 69.28 | |||
19 | 230527040024 | 52.5 | 21.00 | 80.4 | 48.24 | 69.24 | |||
20 | 230527040010 | 54.0 | 21.60 | 77.6 | 46.56 | 68.16 | |||
21 | 230527040017 | 57.5 | 23.00 | 73.6 | 44.16 | 67.16 | |||
22 | 230527040012 | 60.0 | 24.00 | 71.8 | 43.08 | 67.08 | |||
23 | 230527040006 | 52.5 | 21.00 | 75.6 | 45.36 | 66.36 | |||
24 | 230527040019 | 53.0 | 21.20 | 74.2 | 44.52 | 65.72 | |||
25 | 230527040026 | 52.5 | 21.00 | 74.0 | 44.40 | 65.40 | |||
26 | 230527040016 | 56.0 | 22.40 | 0 | 0.00 | 22.40 | 缺考 | ||
27 | 230527050057 | 05 | 64.0 | 25.60 | 80.8 | 48.48 | 74.08 | 是 | |
28 | 230527050007 | 58.0 | 23.20 | 81.2 | 48.72 | 71.92 | 是 | ||
29 | 230527050011 | 64.5 | 25.80 | 75.8 | 45.48 | 71.28 | 是 | ||
30 | 230527050055 | 59.5 | 23.80 | 78.6 | 47.16 | 70.96 | 是 | ||
31 | 230527050047 | 60.0 | 24.00 | 74.4 | 44.64 | 68.64 | |||
32 | 230527050056 | 55.5 | 22.20 | 77.0 | 46.20 | 68.40 | |||
33 | 230527050002 | 57.0 | 22.80 | 76.0 | 45.60 | 68.40 | |||
34 | 230527050013 | 57.5 | 23.00 | 74.6 | 44.76 | 67.76 | |||
35 | 230527050038 | 59.5 | 23.80 | 72.0 | 43.20 | 67.00 | |||
36 | 230527050064 | 55.5 | 22.20 | 74.2 | 44.52 | 66.72 | |||
37 | 230527050021 | 57.0 | 22.80 | 72.6 | 43.56 | 66.36 | |||
38 | 230527050039 | 55.5 | 22.20 | 72.8 | 43.68 | 65.88 | |||
39 | 230527050015 | 56.0 | 22.40 | 32.6 | 19.56 | 41.96 | |||
40 | 230527050014 | 60.0 | 24.00 | 0.0 | 0.00 | 24.00 | 缺考 | ||
41 | 230527060085 | 06 | 61.5 | 24.60 | 84.2 | 50.52 | 75.12 | 是 | |
42 | 230527060104 | 62.5 | 25.00 | 83.2 | 49.92 | 74.92 | 是 | ||
43 | 230527060112 | 68.5 | 27.40 | 77.4 | 46.44 | 73.84 | 是 | ||
44 | 230527060051 | 62.0 | 24.80 | 80.2 | 48.12 | 72.92 | 是 | ||
45 | 230527060053 | 64.5 | 25.80 | 77.2 | 46.32 | 72.12 | |||
46 | 230527060111 | 65.0 | 26.00 | 75.2 | 45.12 | 71.12 | |||
47 | 230527060033 | 60.0 | 24.00 | 78.4 | 47.04 | 71.04 | |||
48 | 230527060039 | 62.5 | 25.00 | 76.4 | 45.84 | 70.84 | |||
49 | 230527060001 | 61.0 | 24.40 | 77.0 | 46.20 | 70.60 | |||
50 | 230527060107 | 62.0 | 24.80 | 75.6 | 45.36 | 70.16 | |||
51 | 230527060069 | 60.0 | 24.00 | 74.6 | 44.76 | 68.76 | |||
52 | 230527060095 | 60.5 | 24.20 | 73.8 | 44.28 | 68.48 | |||
53 | 230527060070 | 62.0 | 24.80 | 71.2 | 42.72 | 67.52 | |||
54 | 230527060061 | 60.0 | 24.00 | 0.0 | 0.00 | 24.00 | 缺考 | ||
55 | 230527070010 | 07 | 64.0 | 25.60 | 78.6 | 47.16 | 72.76 | 是 | |
56 | 230527070007 | 64.5 | 25.80 | 74.0 | 44.40 | 70.20 | |||
57 | 230527070005 | 58.0 | 23.20 | 75.2 | 45.12 | 68.32 | |||
58 | 230527070009 | 58.0 | 23.20 | 68.0 | 40.80 | 64.00 |
中共句容市寶華鎮(zhèn)委員會(huì)
2023年6月12日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除