身份證號 | 報考崗位 | 專業(yè)技能 測試成績 |
備注 |
37292619960623**** | 護理 | 72.60 | |
37040219960401**** | 護理 | 70.60 | |
37030419980418**** | 護理 | 81.60 | |
37132719970818**** | 護理 | 72.10 | |
37132619970506**** | 查體醫(yī)師 | 80.10 | |
37150219951222**** | 查體醫(yī)師 | 74.80 | |
37028219960127**** | 查體醫(yī)師 | 68.40 | |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除