名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

西安市2023年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員各項成績和體檢安排公告

http://www.brug-ar-menez.com   2023-05-19 11:30:13   來源:陜西省人民政府

各有關考生:

按照《陜西省2023年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將西安市職位進入面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況予以公布,并就體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報考西安市所屬職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

二、體檢時間與集合地點

具體體檢時間、集合地點等詳見體檢安排表(附件2)

三、注意事項

1.考生參加體檢時,須攜帶本人有效身份證、筆試準考證原件和1寸近期免冠彩照1張(在照片背面寫上本人姓名,身份證號后四位)。

2.參加體檢的考生當天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前三天請注意休息,清淡飲食,禁酒禁夜宵,避免劇烈運動。

3.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,保持所留電話暢通,按時到場,并注意交通安全。

4.體檢費用由考生自理,體檢醫(yī)院按標準收取,請攜帶500元現(xiàn)金。

5.考生到達集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢未結束考生不得離開。

6.報考人民警察職位的考生體檢需符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中關于人民警察職位體檢要求。

聯(lián)系電話:029-86780408

附件:1.面試人員各項成績和進入體檢人員情況表

2.體檢安排表

陜西省公務員局

2023年4月27日

姓名 準考證號 報考職位 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
劉娜 2310111300204 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 218.5 82.2 76.58
李楠 2310111300301 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 214.5 84.2 76.58
房明燕 2310111300317 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 209 84.2 75.48
劉寧 2310111300110 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 211 82.8 75.32

楊艾倫 2310111300116 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 207.5 83.2 74.78

駱雁 2310111300214 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 207.5 82.4 74.46

安琦 2310111300129 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 207 82.4 74.36

喬心一 2310111300507 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 207.5 80.8 73.82

潘旭陽 2310111300319 231010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 208.5 78.4 73.06

賈松 2310111300620 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 209.5 83.4 75.26
張建峰 2310111300520 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 205.5 83.2 74.38
郭名豪 2310111300629 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 202.5 83 73.70
王登立 2310111300517 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 205 79.8 72.92

唐凱弦 2310111300624 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 199.5 80.8 72.22

軒傲凱 2310111300529 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 200 80.2 72.08

安東 2310111300602 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 195.5 81.8 71.82

王雙權 2310111300607 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 196 80.8 71.52

李鐵 2310111300619 231010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 194 78 70.00

鄭小藝 2310111300812 231010003西安市委編辦二級主任科員及以下 221 84.4 77.96
舒佳榮 2310111300715 231010003西安市委編辦二級主任科員及以下 211 83.8 75.72

辛貝貝 2310111300713 231010003西安市委編辦二級主任科員及以下 211 82.6 75.24

何創(chuàng) 2310111301001 231010004西安市委編辦二級主任科員及以下 218 81.4 76.16
侯聰?shù)?/td> 2310111301003 231010004西安市委編辦二級主任科員及以下 211 80.6 74.44

趙坤明 2310111300928 231010004西安市委編辦二級主任科員及以下 201 84.2 73.88

范茹丹 2310111301114 231010005西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 202 82.8 73.52
楊凡 2310111301125 231010005西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 199 82 72.60

楊嘉瑩 2310111301016 231010005西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 194.5 80.4 71.06

周恒 2310111301306 231010006西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 197 85.6 73.64
張耀鵬 2310111301311 231010006西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 187.5 79.6 69.34

韓同林 2310111301224 231010006西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 187 75.8 67.72

孫笑 2310111301502 231010007西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 199.5 81.8 72.62
曹曼菲 2310111301504 231010007西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 198 81.8 72.32

宋海蓉 2310111301605 231010007西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 196.5 81 71.70

張智恒 2310111301802 231010008西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 210 84.4 75.76
王江 2310111301803 231010008西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 196 79.6 71.04

陳坤正 2310111301814 231010008西安市委黨校(西安市行政學院)[參照管理]二級主任科員及以下 194 79.8 70.72

賀顯迪 2310111301916 231010009西安市委黨史研究室[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 79.6 72.94
譚可欣 2310111301925 231010009西安市委黨史研究室[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 79 72.10

曹明宇 2310111301910 231010009西安市委黨史研究室[參照管理]二級主任科員及以下 197 78.4 70.76

楊冬元 2310111302208 231010010西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 215 81 75.40
徐易凡 2310111302017 231010010西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 207.5 80.4 73.66

杜婉瑩 2310111302402 231010010西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 211 缺考


呂超 2310111302529 231010011西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 208.5 81.6 74.34
牛建智 2310111302518 231010011西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 208 78.2 72.88

馬小濤 2310111302501 231010011西安市發(fā)展和改革委員會二級主任科員及以下 210 75.2 72.08

屈璐月 2310120100102 231010012西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 215 77.2 73.88
王舒雅 2310120100116 231010012西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 80 73.10

王夢瀟 2310120100104 231010012西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 208 78.6 73.04

張錦卓 2310120100407 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 194.5 83.4 72.26
陳冉 2310120100414 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 198.5 81 72.10 綜合成績相同時,筆試總成績高者進入體檢。
孫悅 2310120100316 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 196.5 82 72.10

黃蕊蕊 2310120100308 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 199.5 79.2 71.58

馬永會 2310120100417 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 195.5 79.8 71.02

郭銀 2310120100304 231010013西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 213.5 缺考


丁曉冰 2310120101225 231010014西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 207 82.6 74.44
張鈺婕 2310120101125 231010014西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 211.5 80 74.30

王靜遠 2310120100920 231010014西安市節(jié)能監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 206.5 81 73.70

朱錦琇 2310111303628 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 223.5 81.4 77.26
鄒瑞媛 2310111302908 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 221 82.4 77.16
王玉 2310111304019 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 216 84 76.80
查博雅 2310111303003 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 215 81.2 75.48

袁媛 2310111303408 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 214 81.4 75.36

凡婷婷 2310111303621 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 212.5 80.2 74.58

李怡童 2310111303517 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 211.5 80.4 74.46

黨茜 2310111302910 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 213.5 79 74.30

李怡倩 2310111303815 231010015西安市財政局二級主任科員及以下 223 缺考


申殊松 2310111304419 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 215.5 82.6 76.14
李正宇 2310111304219 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 213.5 79 74.30
馬文喆 2310111304326 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 205 80.8 73.32

戚東 2310111304314 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 206.5 79 72.90

吳迪 2310111304320 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 202 81.2 72.88

徐臻 2310111304306 231010016西安市財政局二級主任科員及以下 207 77.8 72.52

高源 2310111304612 231010017西安市社會保險管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 203 81.6 73.24
臧悅亦 2310111304810 231010017西安市社會保險管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 203.5 79.4 72.46

殷晨曦 2310111304620 231010017西安市社會保險管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 199.5 78.2 71.18

侯青青 2310111305330 231010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 229 80.2 77.88
王孟悅 2310111305328 231010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 80.6 73.34

王馨雨 2310111305020 231010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 78.4 72.46

任鵬 2310111306211 231010019西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206 82.2 74.08
高宏偉 2310111305709 231010019西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 207.5 79.8 73.42

孫明凱 2310111305926 231010019西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.5 78.8 72.82

楊潤鵬 2310111306711 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 212 82.8 75.52
陳美靜 2310111306719 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 211.5 80.8 74.62 綜合成績相同時,筆試總成績高者進入體檢。
李丹陽 2310111306914 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 203.5 84.8 74.62

師曌蓉 2310111306713 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 84.4 74.26

劉靜 2310111306702 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 83.2 73.78

曹?文 2310111306610 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 203 82.4 73.56

張桐 2310111306805 231010020西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 204 81.2 73.28

張藝輝 2310111307117 231010021西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 200.5 84 73.70
戴夢欣 2310111307106 231010021西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 205 81.6 73.64

李響 2310111307108 231010021西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 79.6 72.94

王春利 2310111307406 231010022西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 214.5 83.6 76.34
雷婕 2310111307329 231010022西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 79.8 73.02

李翔 2310111307417 231010022西安市土地儲備交易中心[參照管理]二級主任科員及以下 211 缺考


胡春原 2310120101410 231010023陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 185.5 76.4 67.66
杜佳豪 2310120101403 231010023陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 175.5 80.2 67.18

林茂 2310120101412 231010023陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 165 80.4 65.16

劉佳奇 2310120101414 231010023陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 165 77 63.80

張涵 2310120101421 231010024陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 194 83.2 72.08
段珍珍 2310120101423 231010024陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 189.5 82.8 71.02

武旭陽 2310120101504 231010024陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 190 80.6 70.24

張蔚 2310120101609 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 201 78.6 71.64
王杰 2310120101519 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 188.5 82.8 70.82
楊眉 2310120101512 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 193.5 80.2 70.78

王靚囡 2310120101715 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 188 80.8 69.92

曾曉萱 2310120101813 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 190 78 69.20

朱雨欣 2310120101915 231010025陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 190 76.8 68.72

樊怡帆 2310120102222 231010026陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 207 83.4 74.76
梁明瑞 2310120102206 231010026陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 211 78.6 73.64

張同明 2310120102111 231010026陜西周至國家級自然保護區(qū)管理局(大熊貓國家公園周至管理分局)[參照管理]二級主任科員及以下 191.5 82.2 71.18

王瑞卿 2310111307616 231010027西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 193 82.2 71.48
常美 2310111307602 231010027西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 201 78 71.40

楊柳瑄 2310111307621 231010027西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 189.5 77.6 68.94

余凡 2310111307704 231010028西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 193.5 80.2 70.78
舒展 2310111307707 231010028西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 183.5 79.8 68.62

馬騰 2310111307718 231010028西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 183.5 76.4 67.26

王康舟 2310111307811 231010029西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 187.5 81 69.90
徐丹 2310111307806 231010029西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 191.5 78.8 69.82

李前 2310111307819 231010029西安市黑河水源地環(huán)境保護管理總站[參照管理]二級主任科員及以下 186 78.8 68.72

王穎 2310120102320 231010030西安市周至縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 202 84.6 74.24
潘楚萌 2310120102304 231010030西安市周至縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 204 82.4 73.76

阮瑾萍 2310120102330 231010030西安市周至縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 202.5 79.4 72.26

閆嘉恒 2310120102619 231010031西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 208.5 82 74.50
任竟銘 2310120102817 231010031西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 203 79.8 72.52

趙汗青 2310120102701 231010031西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 199.5 81.2 72.38

鄭文睿 2310120103310 231010032西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 207 82.8 74.52
何潔 2310120102829 231010032西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 201.5 78 71.50

張婷偉 2310120103317 231010032西安市藍田縣生態(tài)環(huán)境局二級主任科員及以下 197.5 78.2 70.78

劉揚 2310120103521 231010033西安市生態(tài)環(huán)境局高陵分局二級主任科員及以下 203.5 83.2 73.98
王思雅 2310120103707 231010033西安市生態(tài)環(huán)境局高陵分局二級主任科員及以下 200.5 83.4 73.46

賈琳晶 2310120103322 231010033西安市生態(tài)環(huán)境局高陵分局二級主任科員及以下 204.5 81.2 73.38

盧海媚 2310120103828 231010034西安市生態(tài)環(huán)境局鄠邑分局二級主任科員及以下 210 82.4 74.96
弓亞男 2310120103923 231010034西安市生態(tài)環(huán)境局鄠邑分局二級主任科員及以下 198.5 83.2 72.98

王靈靈 2310120104028 231010034西安市生態(tài)環(huán)境局鄠邑分局二級主任科員及以下 196 80 71.20

郝繼 2310111307908 231010035西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 194.5 82.6 71.94
王成龍 2310111307826 231010035西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 173.5 79.6 66.54

馬文慧 2310111308022 231010036西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 199 82.2 72.68
姚瑞榮 2310111307921 231010036西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 198 78.6 71.04

孫逗逗 2310111307920 231010036西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 192.5 80.8 70.82

雷浩苑 2310111308110 231010037西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 204 84 74.40
劉惟詔 2310111308109 231010037西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 185 82.8 70.12

賈西文 2310111308028 231010037西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 183 81.6 69.24

唐萌萌 2310111308327 231010038西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 193 83.8 72.12
閆瑋 2310111308312 231010038西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 195.5 80.8 71.42

李丹 2310111308205 231010038西安市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督所[參照管理]二級主任科員及以下 194 缺考


梁昕鈺 2310111308520 231010039西安市審計局二級主任科員及以下 209.5 78.2 73.18
岳天嬌 2310111308415 231010039西安市審計局二級主任科員及以下 204.5 80 72.90

張景豪 2310111308412 231010039西安市審計局二級主任科員及以下 205 77.4 71.96

馮通 2310111308603 231010040西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 213 80.4 74.76
李玲霄 2310111308612 231010040西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 204.5 79.8 72.82

關亞蕓 2310111308712 231010040西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 201.5 79.6 72.14

盛云霞 2310111308719 231010041西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 81.4 73.66
劉佳 2310111308803 231010041西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 201 80 72.20

王林峰 2310111308801 231010041西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 197.5 77.4 70.46

侯星銘 2310111308807 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 219 79.4 75.56
程自立 2310111308903 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 206.5 80.4 73.46
王頓 2310111308902 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 207.5 79.6 73.34

侯瑞林 2310111308822 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 199 82 72.60

程凱 2310111308827 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 202 80.2 72.48

任武彬 2310111308818 231010042西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 196.5 79.2 70.98

吳少妍 2310111309314 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 214 86 77.20
楊涵 2310111309206 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 216.5 83.8 76.82
解嘉玉 2310111309117 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 210.5 82.4 75.06

唐銘培 2310111309002 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 213.5 80.8 75.02

孟令欣 2310111309116 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 210 80.8 74.32

葉瑤 2310111309214 231010043西安市統(tǒng)計局二級主任科員及以下 211.5 79.2 73.98

方萬之 2310111309325 231010044西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 203.5 83.8 74.22
史方澤 2310111309322 231010044西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 190.5 79.4 69.86

陳遠 2310111309328 231010044西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 180.5 81.4 68.66

唐華敏 2310111309423 231010045西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 196.5 82 72.10
秦靜雯 2310111309428 231010045西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 194 80.4 70.96

張慶子 2310111309417 231010045西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 186 77.4 68.16

海圓 2310111309513 231010046西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 197.5 81.6 72.14
張鑫 2310111309515 231010046西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 196.5 81.2 71.78

郭亞華 2310111309511 231010046西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 188 81.2 70.08

王心雨 2310111309720 231010047西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 211 81.6 74.84
解咪 2310111309704 231010047西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 208.5 77.2 72.58

黨寶雯 2310111309816 231010047西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 203.5 78.2 71.98

楊啟迪 2310111310003 231010048西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 198.5 81.6 72.34
高藝文 2310111310020 231010048西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 197.5 80.4 71.66

楊樂 2310111310002 231010048西安市醫(yī)療保障經辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 200 78.8 71.52

谷雯倩 2310111310112 231010049民盟西安市委員會二級主任科員及以下 198.5 81.6 72.34
張悅 2310111310025 231010049民盟西安市委員會二級主任科員及以下 200.5 80.4 72.26

張倩 2310111310117 231010049民盟西安市委員會二級主任科員及以下 196.5 缺考


海媛 2310111310210 231010050民建西安市委員會二級主任科員及以下 214.5 84.2 76.58
趙文清 2310111310320 231010050民建西安市委員會二級主任科員及以下 211.5 81 74.70

劉鑫 2310111310228 231010050民建西安市委員會二級主任科員及以下 204.5 84.4 74.66

米向偉 2310111310401 231010051致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 204.5 81.2 73.38
拓澤淵 2310111310406 231010051致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 194 83.4 72.16

姚灝鑫 2310111310325 231010051致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 192 81.2 70.88

田園園 2310111310502 231010052致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 205.5 80.8 73.42
郭夢瑤 2310111310701 231010052致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 201.5 82.4 73.26

陳天嬌 2310111310423 231010052致公黨西安市委員會二級主任科員及以下 201.5 79 71.90

蔡鑫 2310111311127 231010053九三學社西安市委員會二級主任科員及以下 218 80.8 75.92
劉家瑜 2310111310725 231010053九三學社西安市委員會二級主任科員及以下 207 83.2 74.68

宋瑞 2310111311011 231010053九三學社西安市委員會二級主任科員及以下 211.5 80.2 74.38

盧彥企 2310111311325 231010054西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 218.5 82.6 76.74
趙鵬 2310111311317 231010054西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 199.5 82.6 72.94

暢河潤 2310111311307 231010054西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 213 缺考


楊婷 2310111311728 231010055西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 207.5 80.6 73.74
王藝 2310111311602 231010055西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 200.5 84 73.70

寧玉琪 2310111311808 231010055西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 200.5 82 72.90

瀟宇 2310111311819 231010055西安市總工會[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 78 71.70

郝雪蓉 2310111312208 231010056西安市供銷合作聯(lián)社[參照管理]二級主任科員及以下 211 80.8 74.52
康琪鈺 2310111312108 231010056西安市供銷合作聯(lián)社[參照管理]二級主任科員及以下 205 80.4 73.16

梁繡 2310111312206 231010056西安市供銷合作聯(lián)社[參照管理]二級主任科員及以下 209.5 77.6 72.94

范離 2310120104406 231010057新城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部二級主任科員及以下 216.5 79.6 75.14
賈穎 2310120104403 231010057新城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部二級主任科員及以下 204 82.6 73.84

馬文龍 2310120104201 231010057新城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部二級主任科員及以下 207.5 79.8 73.42

王志豪 2310120106627 231010058新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 222 81.2 76.88
羅歡 2310120105615 231010058新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 219 80.4 75.96

高玉榮 2310120105711 231010058新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 217 80.6 75.64

吳燕楚 2310120107403 231010059新城區(qū)審計局二級主任科員及以下 215.5 83.8 76.62
趙盼 2310120107417 231010059新城區(qū)審計局二級主任科員及以下 215.5 82 75.90

李語兒 2310120107111 231010059新城區(qū)審計局二級主任科員及以下 212 77.8 73.52

張夕月 2310120108927 231010060新城區(qū)統(tǒng)計局二級主任科員及以下 209.5 80.6 74.14
高雅 2310120108427 231010060新城區(qū)統(tǒng)計局二級主任科員及以下 206 78 72.40

張書閣 2310120108706 231010060新城區(qū)統(tǒng)計局二級主任科員及以下 205 缺考


趙旭陽 2310120109125 231010061新城區(qū)民族宗教事務局二級主任科員及以下 205 79.4 72.76
王彤 2310120109027 231010061新城區(qū)民族宗教事務局二級主任科員及以下 197.5 80.8 71.82

李嘉運 2310120109028 231010061新城區(qū)民族宗教事務局二級主任科員及以下 194.5 78.4 70.26

劉暢 2310120109827 231010062新城區(qū)委黨校(新城區(qū)行政學校)[參照管理]二級主任科員及以下 201.5 80.8 72.62
姜敏 2310120109601 231010062新城區(qū)委黨校(新城區(qū)行政學校)[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 79.8 72.42

姚慧麗 2310120109703 231010062新城區(qū)委黨校(新城區(qū)行政學校)[參照管理]二級主任科員及以下 209 缺考


劉莉 2310120110105 231010063新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 215 83 76.20
王青 2310120111005 231010063新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 211.5 79.6 74.14

陳鈺琪 2310120110909 231010063新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 205.5 81.8 73.82

齊航 2310120111705 231010064新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 211.5 80.8 74.62
韓兆余 2310120111125 231010064新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 213.5 79.2 74.38

呂彥南 2310120111426 231010064新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 204.5 79.8 72.82

陳淙 2310120111230 231010064新城區(qū)財政國庫支付中心(新城區(qū)機關事業(yè)單位會計核算中心)[參照管理]二級主任科員及以下 204.5 79.4 72.66

李曉涵 2310120112116 231010065新城區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 215 79.6 74.84
王婕 2310120112609 231010065新城區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 81.2 72.98

崔芮瑜 2310120111806 231010065新城區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 202.5 78.6 71.94

張?zhí)?/td> 2310120111904 231010065新城區(qū)糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 203.5 缺考


