各有關考生:
按照《陜西省2023年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將陜西省司法行政系統(tǒng)職位進入面試人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況予以公布,并就體檢安排公告如下:
一、體檢對象
報考陜西省司法行政系統(tǒng)2023年統(tǒng)一考試錄用公務員職位,參加面試并取得體檢資格的考生,具體名單詳見附件。
二、體檢時間與集合地點
2023年5月6日(星期六)早上7:00,請進入體檢人員在西安市雁塔區(qū)建工路50號(陜西省司法廳)院內集合。
三、注意事項
1.考生參加體檢時,須攜帶本人有效身份證、筆試準考證原件(加蓋資格復審合格和體能測評合格?。┖?張近期1寸免冠照片(背面寫上姓名及職位代碼)。
2.參加體檢的考生當天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前三天請注意休息,清淡飲食,禁酒禁夜宵,避免劇烈運動。
3.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,保持所留電話暢通,按時到場,并注意交通安全。
4.體檢費用由考生自理,體檢醫(yī)院按標準收取。
5.考生到達集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢未結束考生不得離開。
聯(lián)系電話:029-87293977 (省司法廳監(jiān)督電話)
029-87317028 (省監(jiān)獄管理局咨詢電話)
029-87317114(省戒毒管理局咨詢電話)
附件:面試人員各項成績和進入體檢人員情況表
陜西省公務員局
2023年4月24日
面試人員各項成績和進入體檢人員情況表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 袁天雷 | 2313010100805 | 231144616楊凌監(jiān)獄警員 | 186 | 80.00 | 69.20 | 是 | |
2 | 黃倫 | 2313010100801 | 231144616楊凌監(jiān)獄警員 | 181.5 | 81.00 | 68.70 | ||
3 | 余兵 | 2313010100823 | 231144617楊凌監(jiān)獄警員 | 183.5 | 79.40 | 68.46 | 是 | |
4 | 郭坤元 | 2313010100825 | 231144617楊凌監(jiān)獄警員 | 172.5 | 79.80 | 66.42 | ||
5 | 秦琨 | 2313010100916 | 231144618楊凌監(jiān)獄警員 | 197 | 79.00 | 71.00 | 是 | |
6 | 辛宜達 | 2313010100905 | 231144618楊凌監(jiān)獄警員 | 196.5 | 78.40 | 70.66 | ||
7 | 張豐波 | 2313010100907 | 231144618楊凌監(jiān)獄警員 | 192 | 79.20 | 70.08 | ||
8 | 魏帥康 | 2313010101103 | 231144619楊凌監(jiān)獄警員 | 192.5 | 82.00 | 71.30 | 是 | |
9 | 王偉博 | 2313010101107 | 231144619楊凌監(jiān)獄警員 | 194 | 81.20 | 71.28 | ||
10 | 李強 | 2313010101004 | 231144619楊凌監(jiān)獄警員 | 195 | 79.60 | 70.84 | ||
11 | 杜暉 | 2313010101124 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 202.5 | 84.80 | 74.42 | 是 | |
12 | 李永杰 | 2313010101307 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 199.5 | 80.20 | 71.98 | 是 | |
13 | 蔣翰強 | 2313010101110 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 188.5 | 83.80 | 71.22 | ||
14 | 楊啟帆 | 2313010101315 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 193 | 79.40 | 70.36 | ||
15 | 王嘉勉 | 2313010101225 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 193.5 | 77.60 | 69.74 | ||
16 | 葛成亮 | 2313010101205 | 231144620楊凌監(jiān)獄警員 | 188.5 | 79.60 | 69.54 | ||
17 | 張鵬新 | 2313010101711 | 231144621楊凌監(jiān)獄警員 | 188 | 85.40 | 71.76 | 是 | |
18 | 張超輝 | 2313010101624 | 231144621楊凌監(jiān)獄警員 | 197 | 80.60 | 71.64 | 是 | |
19 | 李江南 | 2313010101610 | 231144621楊凌監(jiān)獄警員 | 189 | 84.00 | 71.40 | ||
20 | 李錕 | 2313010101721 | 231144621楊凌監(jiān)獄警員 | 189 | 81.80 | 70.52 | ||
21 | 秦祥 | 2313010101903 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 212 | 83.40 | 75.76 | 是 | |
22 | 羅柏嶺 | 2313010101913 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 203 | 82.00 | 73.40 | 是 | |
23 | 許紅杰 | 2313010101918 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 195.5 | 83.80 | 72.62 | ||
24 | 顏禮夢 | 2313010101919 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 192.5 | 83.00 | 71.70 | ||
25 | 梁延帥 | 2313010102008 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 187.5 | 82.20 | 70.38 | ||
26 | 陶鋒 | 2313010101909 | 231144622楊凌監(jiān)獄警員 | 184.5 | 81.60 | 69.54 | ||
27 | 李存陽 | 2313010102119 | 231144623楊凌監(jiān)獄警員 | 185.5 | 82.20 | 69.98 | 是 | |
28 | 陳佳庚 | 2313010102113 | 231144623楊凌監(jiān)獄警員 | 183 | 82.20 | 69.48 | 是 | |
29 | 危添水 | 2313010102015 | 231144623楊凌監(jiān)獄警員 | 175.5 | 84.40 | 68.86 | ||
30 | 周慶 | 2313010102021 | 231144623楊凌監(jiān)獄警員 | 173 | 82.60 | 67.64 | ||
31 | 蒲京茂 | 2313010102030 | 231144623楊凌監(jiān)獄警員 | 172.5 | 79.40 | 66.26 | ||
32 | 呼延興興 | 2313010102603 | 231144624楊凌監(jiān)獄警員 | 197.5 | 85.40 | 73.66 | 是 | |
33 | 白濘 | 2313010102609 | 231144624楊凌監(jiān)獄警員 | 188 | 84.00 | 71.20 | 是 | |
34 | 李泓諭 | 2313010102402 | 231144624楊凌監(jiān)獄警員 | 182.5 | 84.20 | 70.18 | ||
35 | 李馳 | 2313010102608 | 231144624楊凌監(jiān)獄警員 | 187 | 81.80 | 70.12 | ||
36 | 李佳軒 | 2313010102624 | 231144625楊凌監(jiān)獄警員 | 199 | 85.00 | 73.80 | 是 | 分數(shù)線A:80.47;分數(shù)線B:77.60 |
37 | 王嘉歆 | 2313010102911 | 231144626楊凌監(jiān)獄警員 | 216 | 83.40 | 76.56 | 是 | 分數(shù)線A:80.47;分數(shù)線B:77.60 |
38 | 李傲霜 | 2313010103016 | 231144627楊凌監(jiān)獄警員 | 195.5 | 83.40 | 72.46 | 是 | |
39 | 秦一丹 | 2313010103013 | 231144627楊凌監(jiān)獄警員 | 183.5 | 83.00 | 69.90 | ||
40 | 申馨雨 | 2313010103024 | 231144627楊凌監(jiān)獄警員 | 178.5 | 78.60 | 67.14 | ||
41 | 高禎卓 | 2313010103114 | 231144628華山監(jiān)獄警員 | 195.5 | 81.80 | 71.82 | 是 | |
42 | 白誠成 | 2313010103106 | 231144628華山監(jiān)獄警員 | 178.5 | 74.60 | 65.54 | ||
43 | 張堯 | 2313010103110 | 231144628華山監(jiān)獄警員 | 199 | 放棄 | |||
44 | 王思遠 | 2313010103123 | 231144629華山監(jiān)獄警員 | 193.5 | 77.60 | 69.74 | 是 | |
45 | 段廣鏖 | 2313010103121 | 231144629華山監(jiān)獄警員 | 155.5 | 78.00 | 62.30 | ||
46 | 劉樂樂 | 2313010103211 | 231144630華山監(jiān)獄警員 | 194.5 | 79.20 | 70.58 | 是 | |
47 | 劉吉 | 2313010103221 | 231144630華山監(jiān)獄警員 | 177.5 | 82.60 | 68.54 | ||
48 | 劉振升 | 2313010103201 | 231144630華山監(jiān)獄警員 | 177 | 81.40 | 67.96 | ||
49 | 薛景文 | 2313010103302 | 231144631華山監(jiān)獄警員 | 208 | 82.00 | 74.40 | 是 | |
50 | 薛晨 | 2313010103223 | 231144631華山監(jiān)獄警員 | 200 | 82.00 | 72.80 | ||
51 | 艾皓 | 2313010103226 | 231144631華山監(jiān)獄警員 | 188.5 | 74.40 | 67.46 | ||
52 | 王軍 | 2313010103319 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 207.5 | 80.20 | 73.58 | 是 | |
53 | 趙佳宇 | 2313010103327 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 197 | 84.60 | 73.24 | 是 | |
54 | 楊斯民 | 2313010103516 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 193 | 85.00 | 72.60 | ||
55 | 肖騏 | 2313010103503 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 195 | 80.20 | 71.08 | ||
56 | 張帥 | 2313010103519 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 188.5 | 80.20 | 69.78 | ||
57 | 林博鑫 | 2313010103428 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 190.5 | 78.60 | 69.54 | ||
58 | 張亞乾 | 2313010103320 | 231144632華山監(jiān)獄警員 | 188.5 | 70.80 | 66.02 | ||
59 | 趙嘉威 | 2313010103705 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 196 | 81.60 | 71.84 | 是 | |
60 | 劉陽 | 2313010103702 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 193 | 81.00 | 71.00 | 是 | |
61 | 馬子清 | 2313010103625 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 195.5 | 78.40 | 70.46 | ||
62 | 李文軒 | 2313010103703 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 188.5 | 79.00 | 69.30 | ||
63 | 張宇航 | 2313010103622 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 190 | 74.60 | 67.84 | ||
64 | 劉勇 | 2313010103627 | 231144633華山監(jiān)獄警員 | 184.5 | 76.80 | 67.62 | ||
65 | 劉凱濤 | 2313010103927 | 231144634華山監(jiān)獄警員 | 199.5 | 79.40 | 71.66 | 是 | |
66 | 薛建龍 | 2313010104102 | 231144634華山監(jiān)獄警員 | 192.5 | 78.40 | 69.86 | ||
67 | 田晨 | 2313010103707 | 231144634華山監(jiān)獄警員 | 187 | 79.40 | 69.16 | ||
68 | 張鍇 | 2313010104108 | 231144635華山監(jiān)獄警員 | 160.5 | 71.60 | 60.74 | 是 | |
69 | 王奇 | 2313010104105 | 231144635華山監(jiān)獄警員 | 152 | 75.60 | 60.64 | ||
70 | 常琪 | 2313010104207 | 231144636華山監(jiān)獄警員 | 176 | 70.60 | 63.44 | 分數(shù)線A:81.02;分數(shù)線B:81.80 | |
71 | 張甲林 | 2313010106210 | 231144637華山監(jiān)獄警員 | 204 | 81.80 | 73.52 | 是 | |
72 | 張根醒 | 2313010104427 | 231144637華山監(jiān)獄警員 | 199 | 82.40 | 72.76 | ||
73 | 郭晨 | 2313010106412 | 231144637華山監(jiān)獄警員 | 194.5 | 82.20 | 71.78 | ||
74 | 李心源 | 2313010106810 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 198 | 84.00 | 73.20 | 是 | |
75 | 楊夢宇 | 2313010106822 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 199 | 82.60 | 72.84 | 是 | |
76 | 張恒 | 2313010106814 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 194 | 82.20 | 71.68 | ||
77 | 薛宇婷 | 2313010106817 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 188.5 | 84.80 | 71.62 | ||
78 | 劉珮 | 2313010106827 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 204.5 | 76.20 | 71.38 | ||
79 | 殷凱欣 | 2313010106812 | 231144638華山監(jiān)獄警員(特設職位) | 195.5 | 79.60 | 70.94 | ||
80 | 梁思宇 | 2313010107027 | 231144639華山監(jiān)獄警員 | 201 | 82.60 | 73.24 | 是 | |
81 | 李詩蕾 | 2313010107109 | 231144639華山監(jiān)獄警員 | 197 | 79.00 | 71.00 | ||
82 | 李燕妮 | 2313010107106 | 231144639華山監(jiān)獄警員 | 194.5 | 78.40 | 70.26 | ||
83 | 姚璐 | 2313010107201 | 231144640華山監(jiān)獄警員 | 201 | 86.00 | 74.60 | 是 | |
84 | 王麗 | 2313010107221 | 231144640華山監(jiān)獄警員 | 199.5 | 84.20 | 73.58 | 是 | |
85 | 張欣穎 | 2313010107304 | 231144640華山監(jiān)獄警員 | 192.5 | 81.60 | 71.14 | ||
86 | 王彥姣 | 2313010107226 | 231144640華山監(jiān)獄警員 | 187.5 | 79.20 | 69.18 | ||
87 | 王卓慧 | 2313010107522 | 231144641華山監(jiān)獄警員 | 202 | 81.00 | 72.80 | 是 | |
88 | 仇辰 | 2313010107604 | 231144641華山監(jiān)獄警員 | 201.5 | 79.80 | 72.22 | ||
89 | 吳林澤 | 2313010107524 | 231144641華山監(jiān)獄警員 | 203.5 | 放棄 | |||
90 | 王雨晴 | 2313010107819 | 231144642華山監(jiān)獄警員 | 211 | 85.40 | 76.36 | 是 | |
91 | 王子璇 | 2313010107707 | 231144642華山監(jiān)獄警員 | 212 | 83.60 | 75.84 | ||
92 | 李楠 | 2313010107724 | 231144642華山監(jiān)獄警員 | 204.5 | 85.80 | 75.22 | ||
93 | 夏依秋 | 2313010107823 | 231144643華山監(jiān)獄警員 | 189.5 | 85.20 | 71.98 | 是 | |
94 | 李蕊 | 2313010107916 | 231144643華山監(jiān)獄警員 | 186 | 80.60 | 69.44 | 是 | |
95 | 張夢桐 | 2313010107909 | 231144643華山監(jiān)獄警員 | 185 | 79.60 | 68.84 | ||
96 | 韓茹 | 2313010108009 | 231144643華山監(jiān)獄警員 | 178.5 | 80.80 | 68.02 | ||
97 | 姜靜 | 2313010107921 | 231144643華山監(jiān)獄警員 | 180.5 | 77.40 | 67.06 | ||
98 | 朱杰亮 | 2313010108024 | 231144644渭南監(jiān)獄警員 | 193 | 86.40 | 73.16 | 是 | |
99 | 張帥 | 2313010108013 | 231144644渭南監(jiān)獄警員 | 196 | 81.60 | 71.84 | ||
100 | 孫毅超 | 2313010108014 | 231144644渭南監(jiān)獄警員 | 183 | 81.20 | 69.08 | ||
101 | 程嘉鑫 | 2313010108128 | 231144645渭南監(jiān)獄警員 | 198 | 83.40 | 72.96 | 是 | 分數(shù)線A:81.78;分數(shù)線B:80.60 |
102 | 王睿喆 | 2313010108212 | 231144646渭南監(jiān)獄警員 | 185 | 80.60 | 69.24 | 是 | |
103 | 焦重瑞 | 2313010108220 | 231144646渭南監(jiān)獄警員 | 181 | 81.00 | 68.60 | ||
104 | 謝朝暉 | 2313010108209 | 231144646渭南監(jiān)獄警員 | 180.5 | 76.80 | 66.82 | ||
105 | 黨洋 | 2313010108319 | 231144647渭南監(jiān)獄警員 | 208 | 78.20 | 72.88 | 是 | |
106 | 李凌波 | 2313010108229 | 231144647渭南監(jiān)獄警員 | 203 | 76.20 | 71.08 | ||
107 | 賀松楠 | 2313010108228 | 231144647渭南監(jiān)獄警員 | 183.5 | 71.20 | 65.18 | ||
108 | 劉馳 | 2313010108326 | 231144648渭南監(jiān)獄警員(特設職位) | 188 | 85.00 | 71.60 | 是 | |
109 | 呂威浩 | 2313010108330 | 231144648渭南監(jiān)獄警員(特設職位) | 182 | 78.80 | 67.92 | ||
110 | 白佳於 | 2313010108413 | 231144650渭南監(jiān)獄警員 | 211 | 82.60 | 75.24 | 是 | |
111 | 吳帆帆 | 2313010108412 | 231144650渭南監(jiān)獄警員 | 208.5 | 82.00 | 74.50 | ||
112 | 賀如月 | 2313010108513 | 231144650渭南監(jiān)獄警員 | 214.5 | 78.20 | 74.18 | ||
113 | 于潔瓊 | 2313010108703 | 231144651渭南監(jiān)獄警員 | 207 | 83.20 | 74.68 | 是 | |
114 | 張瑞晗 | 2313010108627 | 231144651渭南監(jiān)獄警員 | 197 | 75.20 | 69.48 | ||
115 | 陳佳睿 | 2313010108809 | 231144652莊里監(jiān)獄警員 | 206 | 79.80 | 73.12 | 是 | |
116 | 呂佳楠 | 2313010108727 | 231144652莊里監(jiān)獄警員 | 193 | 80.00 | 70.60 | ||
117 | 張豫泉 | 2313010108821 | 231144652莊里監(jiān)獄警員 | 188 | 80.40 | 69.76 | ||
118 | 宋晨陽 | 2313010108915 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 192 | 80.60 | 70.64 | 是 | |
119 | 張兆佳 | 2313010108918 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 193 | 79.60 | 70.44 | 是 | |
120 | 韓浩 | 2313010108924 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 184.5 | 82.20 | 69.78 | ||
121 | 馬宜方 | 2313010108925 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 183 | 82.00 | 69.40 | ||
122 | 付文博 | 2313010109010 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 186.5 | 80.00 | 69.30 | ||
123 | 王佳林 | 2313010109003 | 231144653莊里監(jiān)獄警員 | 182 | 81.80 | 69.12 | ||
124 | 黃博 | 2313010109120 | 231144654莊里監(jiān)獄警員 | 207.5 | 81.60 | 74.14 | 是 | |
125 | 牛永鵬 | 2313010109112 | 231144654莊里監(jiān)獄警員 | 198 | 85.40 | 73.76 | 是 | |
126 | 馮志勝 | 2313010109204 | 231144654莊里監(jiān)獄警員 | 188.5 | 81.80 | 70.42 | ||
127 | 侯秉辰 | 2313010109109 | 231144654莊里監(jiān)獄警員 | 185.5 | 83.20 | 70.38 | ||
128 | 常亞鵬 | 2313010109106 | 231144654莊里監(jiān)獄警員 | 188.5 | 77.40 | 68.66 | ||
129 | 封平虎 | 2313010109304 | 231144655莊里監(jiān)獄警員 | 203.5 | 80.20 | 72.78 | 是 | |
130 | 馬明祥 | 2313010109214 | 231144655莊里監(jiān)獄警員 | 195.5 | 83.40 | 72.46 | ||
131 | 安維軍 | 2313010109314 | 231144655莊里監(jiān)獄警員 | 197 | 73.60 | 68.84 | ||
132 | 張景予 | 2313010109317 | 231144656莊里監(jiān)獄警員 | 184.5 | 83.20 | 70.18 | 是 | |
133 | 左孟熊 | 2313010109404 | 231144656莊里監(jiān)獄警員 | 187 | 80.00 | 69.40 | ||
134 | 史芯鑫 | 2313010109417 | 231144657莊里監(jiān)獄警員(特設職位) | 186.5 | 76.60 | 67.94 | 是 | |
135 | 馬偉光 | 2313010109420 | 231144657莊里監(jiān)獄警員(特設職位) | 176 | 78.00 | 66.40 | ||
136 | 張延 | 2313010109418 | 231144657莊里監(jiān)獄警員(特設職位) | 172.5 | 78.00 | 65.70 | ||
137 | 張日盛 | 2313010109514 | 231144658莊里監(jiān)獄警員 | 185 | 76.60 | 67.64 | 是 | |
138 | 陳俊霖 | 2313010109424 | 231144658莊里監(jiān)獄警員 | 171 | 77.60 | 65.24 | ||
139 | 尚小彧 | 2313010109805 | 231144659莊里監(jiān)獄警員 | 202.5 | 83.60 | 73.94 | 是 | |
140 | 李雨夢 | 2313010109827 | 231144659莊里監(jiān)獄警員 | 200 | 81.60 | 72.64 | ||
141 | 李秋慧 | 2313010110002 | 231144660莊里監(jiān)獄警員 | 212.5 | 83.20 | 75.78 | 是 | |
142 | 孟瑩 | 2313010110022 | 231144660莊里監(jiān)獄警員 | 198.5 | 82.60 | 72.74 | ||
143 | 白茜蓉 | 2313010109920 | 231144660莊里監(jiān)獄警員 | 197.5 | 82.60 | 72.54 | ||
144 | 倪嘉輝 | 2313010110127 | 231144661富平監(jiān)獄警員 | 211.5 | 81.00 | 74.70 | 是 | |
145 | 段磊 | 2313010110120 | 231144661富平監(jiān)獄警員 | 190 | 83.60 | 71.44 | 是 | |
146 | 李致生 | 2313010110115 | 231144661富平監(jiān)獄警員 | 189.5 | 83.80 | 71.42 | ||
147 | 藺彬 | 2313010110107 | 231144661富平監(jiān)獄警員 | 193 | 81.80 | 71.32 | ||
148 | 張行 | 2313010110206 | 231144661富平監(jiān)獄警員 | 190.5 | 82.60 | 71.14 | ||
149 | 劉昊軒 | 2313010110214 | 231144662富平監(jiān)獄警員 | 201.5 | 84.20 | 73.98 | 是 | |
150 | 胡高翔 | 2313010110209 | 231144662富平監(jiān)獄警員 | 193.5 | 82.60 | 71.74 | ||
151 | 蔡小春 | 2313010110304 | 231144662富平監(jiān)獄警員 | 189.5 | 83.20 | 71.18 | ||
152 | 焦鵬 | 2313010110401 | 231144663富平監(jiān)獄警員 | 166 | 86.20 | 67.68 | 是 | |
153 | 唐東升 | 2313010110325 | 231144663富平監(jiān)獄警員 | 166 | 82.00 | 66.00 | ||
154 | 胡鵬聰 | 2313010110417 | 231144665富平監(jiān)獄警員(特設職位) | 191 | 80.40 | 70.36 | 是 | |
155 | 吳軒 | 2313010110421 | 231144665富平監(jiān)獄警員(特設職位) | 184.5 | 79.60 | 68.74 | ||
156 | 趙婧琪 | 2313010110608 | 231144666富平監(jiān)獄警員 | 192.5 | 81.80 | 71.22 | 是 | |
157 | 何建麗 | 2313010110523 | 231144666富平監(jiān)獄警員 | 196 | 80.00 | 71.20 | 是 | |
158 | 韓菁洋 | 2313010110516 | 231144666富平監(jiān)獄警員 | 189 | 81.00 | 70.20 | ||
159 | 胡帆 | 2313010110517 | 231144666富平監(jiān)獄警員 | 186 | 81.00 | 69.60 | ||
160 | 段錦榮 | 2313010110525 | 231144666富平監(jiān)獄警員 | 184 | 78.80 | 68.32 | ||
161 | 馬斌 | 2313010110715 | 231144667寶雞監(jiān)獄警員 | 210.5 | 83.80 | 75.62 | 是 | |
162 | 陳亞昕 | 2313010110701 | 231144667寶雞監(jiān)獄警員 | 197 | 83.80 | 72.92 | ||
163 | 馬志昊 | 2313010110708 | 231144667寶雞監(jiān)獄警員 | 194.5 | 78.80 | 70.42 | ||
164 | 上官文曜 | 2313010110730 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 194 | 84.60 | 72.64 | 是 | |
165 | 趙潼非 | 2313010110804 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 200 | 81.20 | 72.48 | 是 | |
166 | 劉馳正 | 2313010110802 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 189.5 | 83.60 | 71.34 | ||
167 | 明越今 | 2313010110906 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 190.5 | 78.40 | 69.46 | ||
168 | 趙勇發(fā) | 2313010110827 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 182 | 80.80 | 68.72 | ||
169 | 張俊博 | 2313010110807 | 231144668寶雞監(jiān)獄警員 | 182 | 79.40 | 68.16 | ||
170 | 郝鵬 | 2313010110930 | 231144669寶雞監(jiān)獄警員 | 204 | 83.00 | 74.00 | 是 | |
171 | 楊梟 | 2313010111005 | 231144669寶雞監(jiān)獄警員 | 196 | 82.00 | 72.00 | ||
172 | 劉力 | 2313010110926 | 231144669寶雞監(jiān)獄警員 | 193 | 82.20 | 71.48 | ||
173 | 王楷 | 2313010111213 | 231144670寶雞監(jiān)獄警員 | 209.5 | 79.80 | 73.82 | 是 | |
174 | 馬浩 | 2313010111127 | 231144670寶雞監(jiān)獄警員 | 189.5 | 80.00 | 69.90 | ||
175 | 袁煜 | 2313010111223 | 231144671寶雞監(jiān)獄警員 | 188 | 85.40 | 71.76 | 是 | |
176 | 韋彬 | 2313010111621 | 231144671寶雞監(jiān)獄警員 | 188.5 | 81.40 | 70.26 | 是 | |
177 | 肖建恭 | 2313010111516 | 231144671寶雞監(jiān)獄警員 | 180.5 | 81.20 | 68.58 | ||
178 | 薛國濤 | 2313010111326 | 231144671寶雞監(jiān)獄警員 | 182.5 | 79.40 | 68.26 | ||
179 | 景寶琦 | 2313010111630 | 231144672寶雞監(jiān)獄警員 | 194.5 | 81.80 | 71.62 | 是 | |
180 | 李杰 | 2313010111701 | 231144672寶雞監(jiān)獄警員 | 182 | 77.80 | 67.52 | ||
181 | 苗雨軒 | 2313010111714 | 231144673寶雞監(jiān)獄警員 | 205 | 80.00 | 73.00 | 是 | 分數(shù)線A:81.08;分數(shù)線B:79.80 |
182 | 冀祎 | 2313010111801 | 231144674寶雞監(jiān)獄警員(特設職位) | 207 | 83.40 | 74.76 | 是 | |
183 | 付依鳳 | 2313010111806 | 231144674寶雞監(jiān)獄警員(特設職位) | 204.5 | 81.80 | 73.62 | ||
184 | 毛潔寧 | 2313010111803 | 231144674寶雞監(jiān)獄警員(特設職位) | 194 | 74.40 | 68.56 | ||
185 | 董銳 | 2313010111926 | 231144675寶雞監(jiān)獄警員 | 210 | 82.00 | 74.80 | 是 | |
186 | 王星宇 | 2313010111815 | 231144675寶雞監(jiān)獄警員 | 209.5 | 81.40 | 74.46 | ||
187 | 董思航 | 2313010111919 | 231144675寶雞監(jiān)獄警員 | 204.5 | 81.40 | 73.46 | ||
188 | 張嘉怡 | 2313010112227 | 231144676寶雞監(jiān)獄警員 | 202 | 84.00 | 74.00 | 是 | |
189 | 楊柳 | 2313010112222 | 231144676寶雞監(jiān)獄警員 | 197 | 82.00 | 72.20 | ||
190 | 韓婷婷 | 2313010112124 | 231144676寶雞監(jiān)獄警員 | 196 | 82.20 | 72.08 | ||
191 | 寇江 | 2313010112319 | 231144677漢中監(jiān)獄警員 | 211 | 81.80 | 74.92 | 是 | |
192 | 張首石 | 2313010112323 | 231144677漢中監(jiān)獄警員 | 186.5 | 84.80 | 71.22 | ||
193 | 楊毅 | 2313010112530 | 231144678漢中監(jiān)獄警員 | 211 | 79.60 | 74.04 | 是 | |
194 | 梁棟 | 2313010112527 | 231144678漢中監(jiān)獄警員 | 196 | 82.80 | 72.32 | 是 | |
195 | 余杰 | 2313010112325 | 231144678漢中監(jiān)獄警員 | 188 | 82.40 | 70.56 | ||
196 | 魏紀晟 | 2313010112505 | 231144678漢中監(jiān)獄警員 | 191 | 79.60 | 70.04 | ||
197 | 高程飛 | 2313010112629 | 231144679漢中監(jiān)獄警員 | 185.5 | 80.80 | 69.42 | 是 | |
198 | 張文偉 | 2313010112620 | 231144679漢中監(jiān)獄警員 | 177.5 | 77.80 | 66.62 | ||
199 | 楊冰 | 2313010112822 | 231144680漢中監(jiān)獄警員 | 201.5 | 84.40 | 74.06 | 是 | |
200 | 谷冰昭 | 2313010112919 | 231144680漢中監(jiān)獄警員 | 198 | 84.80 | 73.52 | 是 | |
201 | 王鑫 | 2313010113105 | 231144680漢中監(jiān)獄警員 | 198.5 | 82.00 | 72.50 | ||
202 | 苗強強 | 2313010113118 | 231144680漢中監(jiān)獄警員 | 197 | 82.60 | 72.44 | ||
203 | 張家豪 | 2313010112719 | 231144680漢中監(jiān)獄警員 | 201 | 78.80 | 71.72 | ||
204 | 謝環(huán)宇 | 2313010113205 | 231144681漢中監(jiān)獄警員 | 220 | 85.80 | 78.32 | 是 | |
205 | 張佳鉞 | 2313010113224 | 231144681漢中監(jiān)獄警員 | 196.5 | 85.20 | 73.38 | 是 | |
206 | 秦琛杰 | 2313010113203 | 231144681漢中監(jiān)獄警員 | 197 | 84.20 | 73.08 | ||
207 | 聶治文 | 2313010113215 | 231144681漢中監(jiān)獄警員 | 201 | 82.00 | 73.00 | ||
208 | 鄭一輝 | 2313010113227 | 231144681漢中監(jiān)獄警員 | 188.5 | 80.40 | 69.86 | ||
209 | 余金聲 | 2313010113306 | 231144682漢中監(jiān)獄警員 | 210 | 81.00 | 74.40 | 是 | |
210 | 李書豪 | 2313010113321 | 231144682漢中監(jiān)獄警員 | 190.5 | 82.00 | 70.90 | ||
211 | 楊學超 | 2313010113519 | 231144683漢中監(jiān)獄警員 | 213.5 | 81.20 | 75.18 | 是 | |
212 | 王晗宇 | 2313010113518 | 231144683漢中監(jiān)獄警員 | 210 | 82.80 | 75.12 | ||
213 | 王振宇 | 2313010113603 | 231144683漢中監(jiān)獄警員 | 199 | 86.00 | 74.20 | ||
214 | 張煜琦 | 2313010113616 | 231144684漢中監(jiān)獄警員 | 217 | 80.40 | 75.56 | 是 | |
215 | 張怡茜 | 2313010113809 | 231144684漢中監(jiān)獄警員 | 206 | 85.00 | 75.20 | 是 | |
216 | 高蕊 | 2313010113702 | 231144684漢中監(jiān)獄警員 | 207.5 | 84.00 | 75.10 | ||
217 | 劉美美 | 2313010113820 | 231144684漢中監(jiān)獄警員 | 208.5 | 82.20 | 74.58 | ||
218 | 張宇薇 | 2313010113814 | 231144684漢中監(jiān)獄警員 | 204 | 81.20 | 73.28 | ||
