職位名稱 | 體檢分?jǐn)?shù)線 (綜合成績(jī)) |
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
---|---|---|---|
西安海關(guān)關(guān)稅管理二級(jí)主管及以下(300110001001) | 74.04 | 徐靜宜 | 129161100100322 |
榆林海關(guān)化工產(chǎn)品監(jiān)管四級(jí)主辦及以下(300110002001) | 74.30 | 孫悅 | 129361020301302 |
延安海關(guān)海關(guān)監(jiān)管四級(jí)主辦及以下(300110003001) | 75.53 | 劉媛媛 | 129322011102203 |
渭南海關(guān)衛(wèi)生檢疫四級(jí)主辦及以下(300110004001) | 74.30 | 李柯文 | 129361011901318 |
漢中海關(guān)進(jìn)出口食品安全監(jiān)管四級(jí)主辦及以下(300110005001) | 73.30 | 劉麗娜 | 129361070202705 |
商洛海關(guān)動(dòng)物檢疫四級(jí)主辦及以下(300110006001) | 69.90 | 陳怡蓉 | 129314270506416 |
隸屬海關(guān)海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下(300110007001) | 67.25 | 王潤鐸 | 129331500701013 |
張四維 | 129361011500429 | ||
蘇瑤 | 129361080304808 |
注:同一職位考生按準(zhǔn)考證號(hào)排列
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除