2023年合川農(nóng)投(集團(tuán))公司公開招聘工作人員綜合成績(jī)公示表 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) |
面試成績(jī) |
綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢及政審環(huán)節(jié) | 備注 | ||||
綜合基礎(chǔ)知識(shí) |
建設(shè)管理崗專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) (綜合基礎(chǔ)知識(shí)40%+《建設(shè)管理崗專業(yè)筆試》60) |
折合后筆試成績(jī) (占總成績(jī)60%) |
面試成績(jī) |
折合后面試成績(jī) (占總成績(jī)的40%) |
|||||||
1 | 汪文沖 | 20220225033 | 58.00 | 75.00 | 68.20 | 40.92 | 81.30 | 32.52 | 73.44 | 1 | 是 | |
2 | 張曉東 | 20220225078 | 56.00 | 76.00 | 68.00 | 40.80 | 78.40 | 31.36 | 72.16 | 2 | 是 | |
3 | 羅曉冬 | 20220225022 | 59.00 | 67.00 | 63.80 | 38.28 | 82.60 | 33.04 | 71.32 | 3 | ||
4 | 范強(qiáng) | 20220225007 | 62.00 | 68.00 | 65.60 | 39.36 | 77.40 | 30.96 | 70.32 | 4 | ||
5 | 田治鴻 | 20220225063 | 54.00 | 71.00 | 64.20 | 38.52 | 74.00 | 29.60 | 68.12 | 5 | ||
6 | 王然 | 20220225052 | 61.00 | 65.00 | 63.40 | 38.04 | 75.40 | 30.16 | 68.20 | 6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除