根據(jù)《2022年榆林市事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員公告》和《關(guān)于做好榆林市事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試工作的通知》(榆政招組發(fā)〔2022〕1號(hào))規(guī)定,2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員經(jīng)網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上資格初審、筆試、資格復(fù)審、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
一、公示時(shí)間:2023年2月22日—2023年2月28日
二、監(jiān)督電話:縣委組織部 0912-6521753
縣人社局 0912-6510191
2022年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年2月21日
附件: | |||||
2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員擬聘人員花名表 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職位 | 備注 |
1 | 朱震 | 1161270202405 | 612207110053 | 吳堡縣融媒體中心 | |
2 | 李小虎 | 1161270202408 | 612207110054 | 吳堡縣融媒體中心 | |
3 | 宋雨桐 | 1161270202410 | 612207110055 | 吳堡縣政務(wù)監(jiān)察投訴中心 | |
4 | 宋童 | 1161270202424 | 612207110056 | 吳堡縣婦女兒童權(quán)益保障中心 | |
5 | 王潔 | 1161271103726 | 612207110294 | 吳堡縣政務(wù)信息化服務(wù)中心 | |
6 | 劉瑩瑩 | 1161271103910 | 612207110295 | 吳堡縣關(guān)心下一代工作中心 | 遞補(bǔ) |
7 | 薛鵬 | 1161271103920 | 612207110296 | 吳堡縣糧食和物資收儲(chǔ)中心 | |
8 | 張蕭紅 | 1161271104012 | 612207110297 | 吳堡縣糧食和物資收儲(chǔ)中心 | |
9 | 王小蕓 | 1161271104019 | 612207110302 | 吳堡縣電子商務(wù)服務(wù)中心 | |
10 | 康調(diào)調(diào) | 1161271104016 | |||
11 | 孔靜 | 1161271104024 | 612207110304 | 吳堡縣收費(fèi)中心 | |
12 | 薛曉婷 | 1161271200125 | 612207110305 | 吳堡縣社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | |
13 | 丁一丹 | 1161271200804 | 612207110322 | 吳堡縣貧困監(jiān)測中心 | |
14 | 李栩玥 | 1161271104023 | 612207110303 | 吳堡縣財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)中心 | |
15 | 薛江龍 | 1161271200210 | 612207110307 | 吳堡縣工傷失業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | |
16 | 吳慧茹 | 1161271200219 | 612207110308 | 吳堡縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | |
17 | 弓倩倩 | 1161271200226 | 612207110309 | 吳堡縣職業(yè)能力建設(shè)服務(wù)中心 | |
18 | 慕璐璐 | 1161271200227 | 612207110310 | 吳堡縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | |
19 | 汪聰 | 1161271200303 | 612207110311 | 吳堡縣地質(zhì)災(zāi)害防治勘測服務(wù)中心 | |
20 | 柴二康 | 1161271200309 | 612207110312 | 吳堡縣紅棗產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | |
21 | 弓婷婷 | 1161271200316 | 612207110313 | 吳堡縣柳青文化研究中心 | |
22 | 李璇璇 | 1161271200318 | |||
23 | 李標(biāo)標(biāo) | 1161271200320 | |||
24 | 白澤玉 | 1161271200405 | 612207110314 | 吳堡縣文化館 | |
25 | 李恒 | 1161271200415 | 612207110315 | 吳堡縣應(yīng)急救援隊(duì) | |
26 | 高強(qiáng) | 1161271200127 | 612207110306 | 吳堡縣人事信息服務(wù)中心 | |
27 | 馬耀飛 | 1161271200421 | 612207110316 | 吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | |
28 | 弓一 | 1161271200518 | 612207110317 | 吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | |
29 | 劉倩 | 1161271200530 | 612207110318 | 吳堡縣應(yīng)急物資保障中心 | |
30 | 陳琪 | 1161271200621 | 612207110319 | 吳堡縣審計(jì)服務(wù)中心 | |
31 | 米壯壯 | 1161271200708 | 612207110320 | 吳堡縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | |
32 | 張宇 | 1161271200713 | |||
33 | 辛月 | 1161271200722 | 612207110321 | 吳堡縣普查中心 | |
34 | 張晶晶 | 1161271200812 | 612207110323 | 吳堡縣郭家溝鎮(zhèn)公共服務(wù)中心 | |
35 | 宋雪雨 | 1161271200906 | 612207110324 | 吳堡縣岔上鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站 | |
36 | 賈兆 | 1161271201002 | 612207110325 | 吳堡縣張家山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | |
37 | 賀哲哲 | 4161271301001 | 612207410298 | 吳堡縣示范幼兒園 | |
38 | 張夢(mèng)娜 | 4161271301203 | 612207410299 | 吳堡縣第二幼兒園 | |
39 | 劉瑩瑩 | 4161271301103 | |||
40 | 霍金濤 | 4161271301409 | 612207410300 | 吳堡縣第三幼兒園 | |
41 | 白佳佳 | 4161271301421 | |||
42 | 賈悅 | 4161271301620 | 612207410301 | 吳堡縣第四幼兒園 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除