黃石臨空建設(shè)投資開發(fā)有限公司面向社會(huì)公開招聘第二批工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 |
1 | 11202301001 | 68.5 | |
2 | 11202301002 | 65.8 | |
3 | 11202301003 | 76.8 | |
4 | 11202301004 | 67.2 | |
5 | 11202301005 | 63.9 | |
6 | 11202301006 | 56.8 | |
7 | 11202301007 | 52.8 | |
8 | 11202301008 | 63.4 | |
9 | 11202301009 | 34.9 | |
10 | 11202301010 | 63.7 | |
11 | 11202301011 | 73.4 | |
12 | 11202301012 | 62.1 | |
13 | 11202301013 | 49 | |
14 | 11202301014 | 54.8 | |
15 | 11202301015 | 60.4 | |
16 | 11202301016 | 62.7 | |
17 | 11202301017 | 68.1 | |
18 | 11202301018 | 43.5 | |
19 | 11202301019 | -1 | |
20 | 11202301020 | 56.7 | |
21 | 11202301021 | 55.1 | |
22 | 11202301022 | 48.8 | |
23 | 11202301023 | -1 | |
24 | 11202301024 | 61 | |
25 | 11202301025 | 51.1 | |
26 | 11202301026 | 42.3 | |
27 | 11202301027 | 68.4 | |
28 | 11202301028 | 58.2 | |
29 | 11202301029 | 46.6 | |
30 | 11202301030 | 50.4 | |
31 | 11202301031 | 42.2 | |
32 | 11202301032 | 53.6 | |
33 | 11202301033 | 63 | |
34 | 11202301034 | -1 | |
35 | 11202301035 | 61.9 | |
36 | 11202301036 | -1 | |
37 | 11202301037 | 50.2 | |
38 | 11202301038 | 57.1 | |
39 | 11202301039 | 64.6 | |
40 | 11202301040 | 63.5 | |
41 | 11202301041 | 66.3 | |
42 | 11202301042 | 70.4 | |
43 | 11202301043 | 54.7 | |
44 | 11202301044 | 55.7 | |
45 | 11202301045 | 63.6 | |
46 | 11202301046 | 48.8 | |
47 | 11202301047 | 64 | |
48 | 11202301048 | 71.9 | |
49 | 11202301049 | 68.7 | |
50 | 11202301050 | -1 | |
51 | 11202301051 | -1 | |
52 | 11202301052 | 59.9 | |
53 | 11202301053 | 71.8 | |
54 | 11202301054 | -1 | |
55 | 11202301055 | -1 | |
56 | 11202301056 | -1 | |
57 | 11202301057 | 75.7 | |
58 | 11202301058 | 60.7 | |
59 | 11202301059 | 48 | |
60 | 11202301060 | 45.6 | |
61 | 11202301061 | 53.2 | |
62 | 11202301062 | -1 | |
63 | 11202301063 | 63.4 | |
64 | 11202301064 | -1 | |
65 | 11202302001 | 54.4 | |
66 | 11202302002 | -1 | |
67 | 11202302003 | 51.2 | |
68 | 11202302004 | 72.3 | |
69 | 11202302005 | -1 | |
70 | 11202302006 | 48.1 | |
71 | 11202302007 | -1 | |
72 | 11202302008 | 66.2 | |
73 | 11202302009 | -1 | |
74 | 11202302010 | 52.3 | |
75 | 11202302011 | 56.3 | |
76 | 11202302012 | 45.3 | |
77 | 11202302013 | 77.4 | |
78 | 11202302014 | 58.8 | |
79 | 11202302015 | 56.7 | |
80 | 11202302016 | 49.9 | |
81 | 11202302017 | 53.5 | |
82 | 11202302018 | 54.6 | |
83 | 11202302019 | 52.8 | |
84 | 11202302020 | 52.9 | |
85 | 11202302021 | 62 | |
86 | 11202302022 | 70.8 | |
87 | 11202302023 | 46.7 | |
88 | 11202302024 | 56.3 | |
89 | 11202302025 | 57.4 | |
90 | 11202302026 | 53.2 | |
91 | 11202302027 | 62 | |
92 | 11202302028 | -1 | |
93 | 11202302029 | 60.6 | |
94 | 11202302030 | 49.8 |
特此公告。
黃石臨空建設(shè)投資開發(fā)有限公司
2023年2月13日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除