根據(jù)《2022年榆林市事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員公告》和《關(guān)于做好榆林市事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試工作的通知》(榆政招組發(fā)〔2022〕1號)等文件要求,經(jīng)我縣面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試工作有關(guān)事宜公告如下:
一、面試基本原則
堅持公開、公平、公正原則,擇優(yōu)錄取。
二、面試時間和地點(diǎn)
(一)面試時間:2023年2月12日。
(二)面試地點(diǎn):吳堡中學(xué)(吳堡縣宋家川街道辦楊家店村)
三、面試對象及組劃
(一)面試對象:2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試資格復(fù)審合格的考生。
(二)人員組劃:本次面試分4組進(jìn)行,分別為:綜合1組、綜合2組、綜合3組,教育4組,保證報考同一崗位的人員在同一考場進(jìn)行面試(組劃名單詳見附件)。
四、面試方式及內(nèi)容
(一)綜合組:面試以結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,面試時間不超10分鐘(包括考官提問和考生思考時間)。面試主要測試考生的綜合分析能力、邏輯思維能力、協(xié)調(diào)應(yīng)變能力、語言表達(dá)能力、舉止儀表等方面。
(二)教育組:面試以講課方式進(jìn)行,面試時間不超15分鐘,面試主要測試考生的專業(yè)知識技能和綜合素質(zhì)等方面。參考教材:吳堡縣示范幼兒園中班現(xiàn)行教材(北京少年兒童出版社)。
五、面試程序和評分辦法
(一)面試程序:抽簽、候考(備課)、面試三個環(huán)節(jié)。
1.抽簽。2月12日早上抽面試順序簽,并由考生簽名確認(rèn)。
2.候考(備課)。綜合1-3組抽取面試順序號后,在候考室等待面試。教育4組抽取面試順序號后,按照面試順序號從候考室到備課室備課(備課時間為30分鐘,教材及用紙由考務(wù)辦統(tǒng)一提供),備課結(jié)束后依次面試。
3.面試??忌凑彰嬖図樞蛱栠M(jìn)入相應(yīng)面試室面試?;卮饐栴}時只能報本人順序號,不得向考官介紹本人姓名、畢業(yè)院校、父母姓名等暗示性信息。整個面試過程全程攝像。
(二)評分辦法:面試實(shí)行百分制,考官在主考官的組織下,根據(jù)《評分表》進(jìn)行具體評價賦分。記分員根據(jù)考官打分計算考生面試成績,計算時去掉一個最高分和一個最低分,取其余考官平均成績作為考生面試得分(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不進(jìn)行四舍五入),主考官當(dāng)場告知考生本人面試成績,考生當(dāng)場核對本人的面試順序號、面試成績無誤后,簽字確認(rèn)。
六、成績匯總和體檢人員公布
(一)總成績匯總。
2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員:考試總成績=[筆試成績(職業(yè)能力傾向測試成績+綜合應(yīng)用能力成績+自主就業(yè)退役士兵加分)÷3]×60%+面試成績×40%,考試總成績由電腦軟件按公式一次計算生成,保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入。
(二)確定并公布參加體檢人員名單:按照考生報考崗位與崗位招聘計劃1:1的比例從高分到低分確定參加體檢人員??荚嚳偝煽兂霈F(xiàn)并列的,按筆試成績確定排名順序,筆試成績?nèi)圆⒘械?,按職業(yè)能力傾向測試成績確定排名順序。面試成績低于60分的,不得進(jìn)入體檢程序。
(三)面試結(jié)束后次日,總成績以及進(jìn)入體檢人員名單在吳堡縣人民政府網(wǎng)站公布。
七、注意事項
(一)面試考生應(yīng)提前查詢交通路線,合理安排路途時間,注意交通安全。2月12日早7:30前考生攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證到吳堡縣會議中心(原吳堡賓館)進(jìn)行安檢(任何電子產(chǎn)品及與面試無關(guān)的物品不得帶入考場),超過規(guī)定時間未到場的,視為自愿放棄面試資格。
(二)面試時要求考生必須著正裝,不得佩戴任何首飾,不得穿戴有明顯標(biāo)志的配飾及服裝進(jìn)入考場。
(三)本次面試,不舉辦也不委托任何單位和個人舉辦培訓(xùn)班及指定輔導(dǎo)用書,請考生提高警惕,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
(四)考生必須嚴(yán)格遵守考試紀(jì)律。對違反考試紀(jì)律者,按《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》等予以處理;構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
(五)資格審查貫穿于招聘工作全過程。
(六)考生應(yīng)做好個人防護(hù),除身份核驗(yàn)、面試時間外,倡議考生全程佩戴N95口罩。
(七)體檢和考察的有關(guān)事項,請繼續(xù)關(guān)注吳堡縣人民政府網(wǎng)站公告。
咨詢電話:
縣委組織部 0912-6521753
縣人社局 0912-6510191
2022年吳堡縣事業(yè)單位公開招聘工作人員
面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2023年2月3日
附件:
2022年吳堡縣事業(yè)單位第二批公開招聘工作人員面試組劃名單 | |||||
序號 | 姓名 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 組劃 | 備注 |
1 | 朱震 | 612207110053 | 1161270202405 | 綜合1組 | |
2 | 劉利娜 | 1161270202404 | 綜合1組 | ||
3 | 李小虎 | 612207110054 | 1161270202408 | 綜合1組 | |
4 | 寇思悅 | 1161270202407 | 綜合1組 | ||
5 | 宋雨桐 | 612207110055 | 1161270202410 | 綜合1組 | |
6 | 王瑤 | 1161270202413 | 綜合1組 | ||
7 | 李宇宇 | 1161270202415 | 綜合1組 | ||
8 | 宋童 | 612207110056 | 1161270202424 | 綜合1組 | |
9 | 張紅艷 | 1161270202425 | 綜合1組 | ||
10 | 宋嬌陽 | 1161270202421 | 綜合1組 | 遞補(bǔ) | |
11 | 王潔 | 612207110294 | 1161271103726 | 綜合1組 | |
12 | 高卓 | 1161271103729 | 綜合1組 | ||
13 | 胡有寧 | 1161271103801 | 綜合1組 | ||
14 | 陳佳龍 | 612207110295 | 1161271103906 | 綜合1組 | |
15 | 劉瑩瑩 | 1161271103910 | 綜合1組 | ||
16 | 薛鵬 | 612207110296 | 1161271103920 | 綜合1組 | |
17 | 劉帥帥 | 1161271103922 | 綜合1組 | ||
18 | 薛婭 | 1161271103921 | 綜合1組 | ||
19 | 張蕭紅 | 612207110297 | 1161271104012 | 綜合1組 | |
20 | 王瀟漪 | 1161271103927 | 綜合1組 | ||
21 | 張姝雅 | 1161271104004 | 綜合1組 | ||
22 | 王小蕓 | 612207110302 | 1161271104019 | 綜合1組 | |
23 | 呂元 | 1161271104014 | 綜合1組 | ||
24 | 康調(diào)調(diào) | 1161271104016 | 綜合1組 | ||
25 | 張騰騰 | 1161271104015 | 綜合1組 | ||
26 | 邊慧芳 | 1161271104020 | 綜合1組 | ||
27 | 賈文霞 | 1161271104017 | 綜合1組 | ||
28 | 孔靜 | 612207110304 | 1161271104024 | 綜合1組 | |
29 | 霍娜娜 | 1161271104029 | 綜合1組 | ||
30 | 王云飛 | 1161271200115 | 綜合1組 | ||
31 | 薛曉婷 | 612207110305 | 1161271200125 | 綜合1組 | |
32 | 薛嬌嬌 | 1161271200121 | 綜合1組 | ||
33 | 尚靜靜 | 612207110322 | 1161271200729 | 綜合1組 | |
34 | 丁一丹 | 1161271200804 | 綜合1組 | ||
35 | 李栩玥 | 612207110303 | 1161271104023 | 綜合2組 | |
36 | 李玉梅 | 612207110307 | 1161271200128 | 綜合2組 | |
37 | 薛江龍 | 1161271200210 | 綜合2組 | ||
38 | 任雅妮 | 1161271200211 | 綜合2組 | ||
39 | 薛航遠(yuǎn) | 1161271200203 | 綜合2組 | ||
40 | 吳慧茹 | 612207110308 | 1161271200219 | 綜合2組 | |
41 | 宋曉帆 | 1161271200220 | 綜合2組 | ||
42 | 任月月 | 1161271200217 | 綜合2組 | ||
43 | 弓倩倩 | 612207110309 | 1161271200226 | 綜合2組 | |
44 | 薛梅 | 1161271200225 | 綜合2組 | ||
45 | 王拴拴 | 1161271200224 | 綜合2組 | ||
46 | 慕璐璐 | 612207110310 | 1161271200227 | 綜合2組 | |
47 | 王雅赟 | 1161271200301 | 綜合2組 | ||
48 | 弓云霞 | 1161271200228 | 綜合2組 | ||
49 | 汪聰 | 612207110311 | 1161271200303 | 綜合2組 | |
50 | 賀文浩 | 1161271200304 | 綜合2組 | ||
51 | 楊子倩 | 1161271200306 | 綜合2組 | ||
52 | 柴二康 | 612207110312 | 1161271200309 | 綜合2組 | |
53 | 馬宇培 | 1161271200308 | 綜合2組 | ||
54 | 謝婭婭 | 1161271200307 | 綜合2組 | ||
55 | 弓婷婷 | 612207110313 | 1161271200316 | 綜合2組 | |
56 | 李璇璇 | 1161271200318 | 綜合2組 | ||
57 | 李標(biāo)標(biāo) | 1161271200320 | 綜合2組 | ||
58 | 楊艷云 | 1161271200315 | 綜合2組 | ||
59 | 劉賽君 | 1161271200321 | 綜合2組 | ||
60 | 張佳晨 | 1161271200319 | 綜合2組 | ||
61 | 王琦 | 1161271200328 | 綜合2組 | ||
62 | 白志強(qiáng) | 1161271200324 | 綜合2組 | ||
63 | 王調(diào)調(diào) | 1161271200326 | 綜合2組 | ||
64 | 白澤玉 | 612207110314 | 1161271200405 | 綜合2組 | |
65 | 郭一凡 | 1161271200330 | 綜合2組 | ||
66 | 慕佳佳 | 1161271200408 | 綜合2組 | ||
67 | 慕帥 | 1161271200403 | 綜合2組 | ||
68 | 李恒 | 612207110315 | 1161271200415 | 綜合3組 | |
69 | 薛江 | 1161271200412 | 綜合3組 | ||
70 | 李瑞彪 | 1161271200410 | 綜合3組 | ||
71 | 高強(qiáng) | 612207110306 | 1161271200127 | 綜合3組 | |
72 | 車小江 | 612207110316 | 1161271200417 | 綜合3組 | |
73 | 馬耀飛 | 1161271200421 | 綜合3組 | ||
74 | 霍曉慧 | 1161271200420 | 綜合3組 | ||
75 | 馬飛 | 612207110317 | 1161271200502 | 綜合3組 | |
76 | 弓一 | 1161271200518 | 綜合3組 | ||
77 | 張姍姍 | 1161271200524 | 綜合3組 | ||
78 | 王志圓 | 612207110318 | 1161271200528 | 綜合3組 | |
79 | 劉倩 | 1161271200530 | 綜合3組 | ||
80 | 宋松軒 | 1161271200603 | 綜合3組 | ||
81 | 陳琪 | 612207110319 | 1161271200621 | 綜合3組 | |
82 | 宋媛媛 | 1161271200622 | 綜合3組 | ||
83 | 霍星月 | 1161271200604 | 綜合3組 | ||
84 | 米壯壯 | 612207110320 | 1161271200708 | 綜合3組 | |
85 | 張宇 | 1161271200713 | 綜合3組 | ||
86 | 慕樂樂 | 1161271200703 | 綜合3組 | ||
87 | 楊樂 | 1161271200702 | 綜合3組 | ||
88 | 丁鵬飛 | 1161271200705 | 綜合3組 | ||
89 | 高艷 | 1161271200714 | 綜合3組 | ||
90 | 辛月 | 612207110321 | 1161271200722 | 綜合3組 | |
91 | 薛娟 | 1161271200716 | 綜合3組 | ||
92 | 張春香 | 1161271200719 | 綜合3組 | ||
93 | 張晶晶 | 612207110323 | 1161271200812 | 綜合3組 | |
94 | 李鵬飛 | 1161271200901 | 綜合3組 | ||
95 | 霍瑞瑞 | 1161271200830 | 綜合3組 | 遞補(bǔ) | |
96 | 宋雪雨 | 612207110324 | 1161271200906 | 綜合3組 | |
97 | 李旭慧 | 1161271200907 | 綜合3組 | ||
98 | 黃月 | 1161271200905 | 綜合3組 | ||
99 | 賈兆 | 612207110325 | 1161271201002 | 綜合3組 | |
100 | 張娥娥 | 1161271200912 | 綜合3組 | ||
101 | 董浩 | 1161271200922 | 綜合3組 | ||
102 | 李珊 | 612207410298 | 4161271301025 | 教育4組 | |
103 | 賀哲哲 | 4161271301001 | 教育4組 | ||
104 | 王英杰 | 4161271300908 | 教育4組 | 遞補(bǔ) | |
105 | 張夢娜 | 612207410299 | 4161271301203 | 教育4組 | |
106 | 劉瑩瑩 | 4161271301103 | 教育4組 | ||
107 | 趙藝榕 | 4161271301213 | 教育4組 | ||
108 | 賈香香 | 4161271301120 | 教育4組 | ||
109 | 姜澤慧 | 4161271301113 | 教育4組 | ||
110 | 馬雪兒 | 4161271301217 | 教育4組 | ||
111 | 霍金濤 | 612207410300 | 4161271301409 | 教育4組 | |
112 | 王小萌 | 4161271301508 | 教育4組 | ||
113 | 李佳妮 | 4161271301408 | 教育4組 | ||
114 | 白佳佳 | 4161271301421 | 教育4組 | ||
115 | 黃蓉 | 4161271301428 | 教育4組 | ||
116 | 李璐璐 | 4161271301312 | 教育4組 | 遞補(bǔ) | |
117 | 白轉(zhuǎn) | 4161271301424 | 教育4組 | 遞補(bǔ) | |
118 | 賈悅 | 612207410301 | 4161271301620 | 教育4組 | |
119 | 郭璐 | 4161271301605 | 教育4組 | ||
120 | 白星星 | 4161271301611 | 教育4組 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除