宿松縣2022年度考試錄用公務(wù)員職位表 | |||||||||||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 機(jī)構(gòu)性質(zhì) | 機(jī)構(gòu)層級 | 職位類別 | 職位名稱 | 職級層次 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 職位資格條件和要求 | 須注明的考試科目 | 備注(職位簡介) | 咨詢電話 | ||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 經(jīng)歷要求 | 其他 | 申論類別 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
中共宿松縣紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 監(jiān)督檢查1 | 四級主任科員及以下 | 220001 | 5 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 中共黨員 | B | 主要從事紀(jì)檢監(jiān)察審查調(diào)查和監(jiān)督檢查工作。 | 0556-7823399 | ||
中共宿松縣紀(jì)律檢查委員會機(jī)關(guān) | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 監(jiān)督檢查2 | 四級主任科員及以下 | 220002 | 2 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中共黨員 | B | 主要從事紀(jì)檢監(jiān)察審查調(diào)查和監(jiān)督檢查工作。 | 0556-7823399 | |
中共宿松縣委宣傳部 | 黨群 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220003 | 1 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、歷史學(xué)類、信息工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合文字和理論宣講、宣傳推介宿松等工作。 | 0556-7823399 | |||
中共宿松縣委黨史和地方志研究室 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 黨史和地方志編研 | 四級主任科員及以下 | 220004 | 1 | 中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事黨史、地方志編纂和研究工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣殘疾人聯(lián)合會 | 黨群參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220005 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育等服務(wù)工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣人民政府辦公室 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 文字綜合 | 四級主任科員及以下 | 220006 | 2 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、哲學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 主要從事綜合文字工作,需經(jīng)常加班、值班,工作強(qiáng)度大,適合男性報考。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣教育局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220007 | 1 | 教育學(xué)類、中國語言文學(xué)類、公共管理類 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事綜合文字、教育綜合管理等方面的工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣自然資源和規(guī)劃局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 土地管理 | 四級主任科員及以下 | 220008 | 1 | 測繪工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事土地測繪、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地管理工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣發(fā)展和改革委員會 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220009 | 1 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、項目建設(shè)規(guī)劃布局、制造業(yè)機(jī)械化發(fā)展等工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣林業(yè)局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220010 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 主要從事森林(濕地)資源保護(hù)、林業(yè)生產(chǎn)等工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 財務(wù)管理 | 四級主任科員及以下 | 220011 | 1 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 財會 | 主要從事機(jī)關(guān)財務(wù)工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 農(nóng)建工程及管理 | 四級主任科員及以下 | 220012 | 2 | 農(nóng)業(yè)工程類、環(huán)境科學(xué)與工程類、建筑類 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事農(nóng)田水利建設(shè)工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法 | 市場監(jiān)管1 | 四級主任科員及以下 | 220013 | 3 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | C | 復(fù)興、洲頭、匯口市場監(jiān)督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇工作崗位。主要從事市場監(jiān)管行政執(zhí)法工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣市場監(jiān)督管理局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法 | 市場監(jiān)管2 | 四級主任科員及以下 | 220014 | 3 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | C | 下倉、千嶺、復(fù)興市場監(jiān)督管理所各1名,錄用后考生按總成績排名選擇工作崗位。主要從事市場監(jiān)管行政執(zhí)法工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣司法局 | 行政 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220015 | 1 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 主要從事機(jī)關(guān)綜合文字、司法行政等工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣司法局 | 行政 | 縣級 | 行政執(zhí)法 | 司法行政 | 四級主任科員及以下 | 220016 | 1 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | C | 主要從事普法宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解等工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察1 | 二級警長及以下 | 220017 | 2 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 限男性 | C | 法律 | 主要從事基層一線執(zhí)法辦案工作。 | 0556-7823399 | |
宿松縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察2 | 二級警長及以下 | 220018 | 2 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、漢語言專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | C | 公安 | 主要從事基層一線執(zhí)法辦案工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣公安局 | 行政 | 縣級 | 執(zhí)法勤務(wù) | 人民警察3 | 二級警長及以下 | 220019 | 2 | 不限 | ???/td> | 30周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 限男性 | C | 公安 | 主要從事基層一線執(zhí)法辦案工作。 | 0556-7823399 | |
宿松縣公安局 | 行政 | 縣級 | 警務(wù)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 警務(wù)技術(shù)二級主管及以下 | 220020 | 2 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、信息安全專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 30周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 限男性 | B | 計算機(jī) | 主要從事基層一線執(zhí)法辦案工作。 | 0556-7823399 |
宿松縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 財務(wù)管理 | 四級主任科員及以下 | 220021 | 1 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè)、金融學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事財務(wù)和醫(yī)保基金管理等工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣醫(yī)療保障基金管理中心 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 醫(yī)保基金管理 | 四級主任科員及以下 | 220022 | 2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)專業(yè)、醫(yī)療保險專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事醫(yī)?;鸹斯芾淼裙ぷ鳌?/td> | 0556-7823399 | |||
宿松縣供銷合作社聯(lián)合社 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 綜合管理 | 四級主任科員及以下 | 220023 | 1 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事機(jī)關(guān)文字、綜合管理等各項行政事務(wù)工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣計劃生育協(xié)會 | 行政參公 | 縣級 | 綜合管理 | 衛(wèi)生健康管理 | 四級主任科員及以下 | 220024 | 1 | 公共事業(yè)管理專業(yè)、婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè)、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | B | 參公事業(yè)單位。主要從事衛(wèi)生健康管理工作。 | 0556-7823399 | |||
宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理1 | 四級主任科員及以下 | 220025 | 6 | 不限 | ???/td> | 35周歲以下 | B | 佐壩鄉(xiāng)、孚玉鎮(zhèn)、匯口鎮(zhèn)、二郎鎮(zhèn)、復(fù)興鎮(zhèn)、程嶺鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位,主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理工作。 | 0556-7823399 | ||||
宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理2 | 四級主任科員及以下 | 220026 | 7 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | B | 佐壩鄉(xiāng)、孚玉鎮(zhèn)、趾鳳鄉(xiāng)、千嶺鄉(xiāng)、陳漢鄉(xiāng)、程嶺鄉(xiāng)、破涼鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位,主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理3 | 四級主任科員及以下 | 220027 | 8 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 面向本縣戶籍人員招考,錄用后需簽訂5年內(nèi)不得流出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)議。 | B | 匯口鎮(zhèn)、趾鳳鄉(xiāng)、陳漢鄉(xiāng)、復(fù)興鎮(zhèn)、北浴鄉(xiāng)、佐壩鄉(xiāng)、千嶺鄉(xiāng)、二郎鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位,主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理工作。 | 0556-7823399 | |
宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理4 | 四級主任科員及以下 | 220028 | 4 | 不限 | 本科 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | B | 河塌鄉(xiāng)、長鋪鎮(zhèn)、高嶺鄉(xiāng)、洲頭鄉(xiāng)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位,主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理工作。 | 0556-7823399 | ||
宿松縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級 | 綜合管理 | 綜合管理5 | 四級主任科員及以下 | 220029 | 1 | 不限 | 高中 (中專) |
45周歲以下 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 破涼鎮(zhèn)1名,主要從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合管理工作。 | 0556-7823399 | ||||
備注:1、招錄機(jī)關(guān)“機(jī)構(gòu)性質(zhì)”欄分為:黨群、黨群參公、行政、行政參公。黨群指黨委、人大、政協(xié)機(jī)關(guān),法院、檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān),以及參照公務(wù)員法管理的人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān);黨群參公是指黨群機(jī)關(guān)所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位;行政是指政府機(jī)關(guān);行政參公是指政府所屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。 2、宿松縣為艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū),退役士兵和當(dāng)?shù)厥聵I(yè)編制人員可以報考“服務(wù)基層項目人員”職位(艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)縣鄉(xiāng)事業(yè)編制人員報考本縣此類職位,須在本地事業(yè)單位工作滿3年)。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除