根據(jù)《2022年句容市基層專職安全員公開招聘公告》,經(jīng)筆試、體能測試、面試、體檢、考察和選崗,現(xiàn)將擬錄用人員公示如下,公示時間為2022年11月25日-11月29日。監(jiān)督電話:0511-87271776。
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 工作單位 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 總成績 | 備注 |
1 | 220917010061 | 唐勇飛 | 男 | 01 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 1998.02 | 本科 | 蘇州大學 | 經(jīng)濟學 | 76.60 | |
2 | 220917010071 | 謝文強 | 男 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 1997.08 | 本科 | 常州工學院 | 材料成型及控制工程 | 74.80 | ||
3 | 220917010052 | 吳秉睿 | 男 | 華陽街道辦事處 | 1996.12 | 本科 | 常州大學 | 市場營銷 | 70.50 | ||
4 | 220917010057 | 莊吉 | 男 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 1999.07 | 本科 | 浙江樹人大學 | 財務(wù)管理 | 70.25 | ||
5 | 220917010125 | 張楚 | 男 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 1989.05 | 本科 | 南京理工大學泰州科技學院 | 化學工程與工藝 | 69.15 | ||
6 | 220917010115 | 施濤 | 男 | 崇明街道辦事處 | 1991.11 | 本科 | 南京郵電大學通達學院 | 市場營銷 | 69.10 | ||
7 | 220917010069 | 梅超 | 男 | 崇明街道辦事處 | 1989.08 | 本科 | 揚州大學 | 制藥工程 | 69.10 | ||
8 | 220917010122 | 左良 | 男 | 下蜀鎮(zhèn)政府 | 1995.04 | 大專 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 | 工程監(jiān)理 | 68.95 | ||
9 | 220917010067 | 王繼成 | 男 | 郭莊鎮(zhèn)政府 | 1990.04 | 大專 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 68.75 | ||
10 | 220917010084 | 王遠 | 男 | 下蜀鎮(zhèn)政府 | 1989.12 | 本科 | 淮陰工學院 | 物流工程 | 68.55 | ||
11 | 220917010080 | 鄭磊 | 男 | 后白鎮(zhèn)政府 | 1996.06 | 本科 | 淮陰工學院 | 工業(yè)工程 | 67.85 | ||
12 | 220917010006 | 霍家欣 | 男 | 后白鎮(zhèn)政府 | 1999.12 | 本科 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 67.65 | ||
13 | 220917010098 | 樊文超 | 男 | 邊城鎮(zhèn)政府 | 1999.10 | 本科 | 鹽城師范學院 | 法學 | 67.40 | ||
14 | 220917010092 | 王宇 | 男 | 茅山鎮(zhèn)政府 | 1993.09 | 本科 | 鹽城工學院 | 材料科學與工程 | 67.40 | ||
15 | 220917010034 | 劉世超 | 男 | 茅山鎮(zhèn)政府 | 1999.12 | 本科 | 徐州工程學院 | 新能源科技及工程 | 67.20 | ||
16 | 220917010127 | 陳澤波 | 男 | 邊城鎮(zhèn)政府 | 1988.03 | 大專 | 江陰職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 66.85 | ||
17 | 220917010091 | 王之路 | 男 | 白兔鎮(zhèn)政府 | 1990.10 | 本科 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 化學工程與工藝 | 66.85 | ||
18 | 220917010044 | 儲有偉 | 男 | 白兔鎮(zhèn)政府 | 1997.11 | 本科 | 江蘇大學京江學院 | 能源經(jīng)濟 | 66.50 | ||
19 | 220917010053 | 張俊康 | 男 | 天王鎮(zhèn)政府 | 2001.10 | 大專 | 江蘇城市職業(yè)學院 | 工程造價 | 66.45 | ||
20 | 220917010047 | 魏大雄 | 男 | 邊城鎮(zhèn)政府 | 1994.08 | 大專 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 65.60 | ||
21 | 220917010033 | 李磊 | 男 | 邊城鎮(zhèn)政府 | 1992.12 | 本科 | 西華師范大學 | 園林 | 65.00 | ||
22 | 220917010036 | 李正 | 男 | 天王鎮(zhèn)政府 | 1998.03 | 本科 | 南京審計大學金審學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 64.40 | 遞補 |
句容市應(yīng)急管理局
句容市人力資源和社會保障局
2022年11月24日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除