各位考生:
根據(jù)《豐都縣事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員公告》(2022年8月3日發(fā)布)、《重慶市豐都縣事業(yè)單位2022年面向服務(wù)期滿考核合格“三支一扶”人員考核招聘工作人員公告》(2022年11月3日發(fā)布),現(xiàn)將考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公布(詳見附件1、附件2)。請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員攜帶體檢費(fèi)(男性500元、女性520元)、本人身份證和近期免冠照片一張(1寸)以及24小時(shí)核酸檢測(cè)陰性證明,于2022年11月7日(星期一)上午7:30準(zhǔn)時(shí)到豐都縣萊特貴賓樓前門報(bào)到集中參加體檢,超過7:30未到達(dá)指定地點(diǎn),視為自動(dòng)放棄體檢資格。聯(lián)系電話:023-70605625,13638256105。
豐都縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年11月5日
附件1
豐都縣事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
崗位類型 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) | 管理基礎(chǔ)知識(shí)或?qū)I(yè)知識(shí)成績(jī) | 綜合面試成績(jī) | 專業(yè)技能測(cè)試 | 總成績(jī) | 名次 | 是否體檢 | 備注 |
A | 包鸞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 24222017311 | 78.5 | 86 | 79.60 | 81.19 | 1 | 是 | ||
A | 包鸞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 24222014113 | 76.5 | 74 | 81.90 | 77.91 | 2 | |||
A | 董家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222014405 | 68 | 70.5 | 80.30 | 73.67 | 1 | 是 | ||
A | 董家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222010805 | 64.5 | 68 | 78.00 | 70.95 | 2 | |||
A | 董家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222013819 | 56 | 65 | 71.40 | 64.86 | 3 | |||
A | 董家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 24222016112 | 71.5 | 70 | 76.00 | 72.85 | 1 | 是 | ||
A | 董家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 信息技術(shù)崗 | 24222015611 | 67 | 66.5 | 71.40 | 68.61 | 2 | |||
A | 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全技術(shù)服務(wù)崗 | 24222014720 | 69.5 | 73 | 81.90 | 75.51 | 1 | 是 | ||
A | 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全技術(shù)服務(wù)崗 | 24222015728 | 67 | 71.5 | 79.90 | 73.51 | 2 | |||
A | 董家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 安全技術(shù)服務(wù)崗 | 24222013625 | 56.5 | 60 | 77.30 | 65.87 | 3 | |||
A | 高鎮(zhèn)國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222015706 | 80 | 73.5 | 73.40 | 75.41 | 1 | 是 | ||
A | 高鎮(zhèn)國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222017124 | 68 | 74.5 | 79.70 | 74.63 | 2 | |||
A | 高鎮(zhèn)國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222016109 | 68 | 71.5 | 77.40 | 72.81 | 3 | |||
A | 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222015107 | 64.5 | 75.5 | 78.40 | 73.36 | 1 | 是 | ||
A | 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222010529 | 58.5 | 66 | 80.80 | 69.67 | 2 | |||
A | 暨龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222011114 | 50 | 61.5 | 66.00 | 59.85 | 3 | |||
A | 龍河鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 信息技術(shù)崗 | 24222010225 | 74.5 | 78.5 | 72.80 | 75.02 | 1 | 是 | ||
A | 龍河鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 信息技術(shù)崗 | 24222011910 | 71.5 | 71 | 74.20 | 72.43 | 2 | |||
A | 龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利事務(wù)崗 | 24222016714 | 50 | 74 | 82.50 | 70.20 | 1 | 是 | ||
A | 龍河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利事務(wù)崗 | 24222016917 | 63 | 67 | 71.50 | 67.60 | 2 | |||
A | 平都中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 24222016411 | 77 | 81.5 | 78.00 | 78.75 | 1 | 是 | ||
A | 平都中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 24222012915 | 64 | 51 | 0.00 | 34.50 | 缺考 | |||
A | 平都中學(xué)校 | 校醫(yī)崗 | 24222014224 | 59.5 | 43 | 0.00 | 30.75 | 缺考 | |||
A | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)作物技術(shù)崗 | 24222015911 | 73 | 72.5 | 80.20 | 75.73 | 1 | 是 | ||
A | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)作物技術(shù)崗 | 24222011419 | 64.5 | 66 | 79.20 | 70.83 | 2 | 是 | ||
A | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)作物技術(shù)崗 | 24222011313 | 66.5 | 57.5 | 78.50 | 68.60 | 3 | |||
A | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)作物技術(shù)崗 | 24222012215 | 60.5 | 65 | 75.20 | 67.73 | 4 | |||
A | 三元鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)作物技術(shù)崗 | 24222015321 | 55.5 | 54.5 | 74.60 | 62.84 | 5 | |||
A | 三元鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222010212 | 77.5 | 80 | 77.00 | 78.05 | 1 | 是 | ||
A | 三元鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222015320 | 79.5 | 75.5 | 69.40 | 74.26 | 2 | |||
A | 三元鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222013127 | 79 | 78 | 64.50 | 72.90 | 3 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222012013 | 67.5 | 70 | 76.30 | 71.77 | 1 | 是 | ||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222014705 | 67.5 | 66.5 | 75.30 | 70.32 | 2 | 是 | ||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222014005 | 65 | 63.5 | 78.60 | 69.99 | 3 | 是 | ||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222017222 | 68.5 | 59.5 | 78.70 | 69.88 | 4 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222014930 | 67 | 57.5 | 74.20 | 67.03 | 5 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222010622 | 62.5 | 61.5 | 70.50 | 65.40 | 6 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 畜牧技術(shù)崗 | 24222010621 | 57 | 61 | 68.40 | 62.76 | 7 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222013315 | 77.5 | 67 | 86.70 | 78.03 | 1 | 是 | ||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222015621 | 77.5 | 66 | 87.20 | 77.93 | 2 | 是 | ||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222012322 | 71.5 | 74.5 | 82.00 | 76.60 | 3 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222014906 | 67 | 80.5 | 76.70 | 74.93 | 4 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222010926 | 72 | 71 | 78.00 | 74.10 | 5 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222013320 | 74 | 69 | 76.60 | 73.54 | 6 | |||
A | 社壇鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗 | 24222014711 | 74.5 | 69 | 76.20 | 73.53 | 7 | |||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222012016 | 77.5 | 77 | 84.50 | 80.15 | 1 | 是 | ||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222015003 | 81 | 67.5 | 79.40 | 76.31 | 2 | 是 | ||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222012603 | 76 | 73.5 | 78.50 | 76.25 | 3 | |||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222014029 | 70 | 75.5 | 78.50 | 75.05 | 4 | |||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222011015 | 72.5 | 72.5 | 77.30 | 74.42 | 5 | |||
A | 武平國土資源管理所 | 規(guī)劃管理崗 | 24222014821 | 77 | 68 | 77.30 | 74.42 | 5 | |||
A | 縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 24222013109 | 63.5 | 65.5 | 85.20 | 72.78 | 1 | 是 | ||
A | 縣殘疾人綜合服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 24222012513 | 68.5 | 65.5 | 73.60 | 69.64 | 2 | |||
A | 縣教學(xué)技術(shù)裝備服務(wù)站 | 信息技術(shù)崗 | 24226018115 | 81 | 59 | 75.20 | 72.08 | 1 | 是 | ||
A | 縣教學(xué)技術(shù)裝備服務(wù)站 | 信息技術(shù)崗 | 24226018118 | 70 | 55 | 75.40 | 67.66 | 2 | |||
A | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員崗 | 24222013318 | 73.5 | 76 | 77.60 | 75.89 | 1 | 是 | ||
A | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員崗 | 24222017607 | 60 | 65 | 84.96 | 71.48 | 2 | 是 | ||
A | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員崗 | 24222017617 | 64 | 69.5 | 77.90 | 71.21 | 3 | |||
A | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員崗 | 24222014424 | 65.5 | 66 | 78.20 | 70.73 | 4 | |||
A | 縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 仲裁員崗 | 24222015410 | 58 | 68.5 | 71.40 | 66.51 | 5 | |||
A | 縣民兵訓(xùn)練基地 | 文秘崗 | 24222014722 | 59.5 | 50 | 75.80 | 63.17 | 1 | 是 | ||
A | 縣民兵訓(xùn)練基地 | 文秘崗 | 24222016909 | 57 | 47 | 74.40 | 60.96 | 2 | |||
A | 縣民兵訓(xùn)練基地 | 文秘崗 | 24222016421 | 44.5 | 43.5 | 72.80 | 55.52 | 3 | |||
A | 縣人民調(diào)解中心 | 法律咨詢崗 | 24222015618 | 68 | 71 | 82.90 | 74.86 | 1 | 是 | ||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222014330 | 70 | 71.5 | 84.80 | 76.37 | 1 | 是 | ||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222017702 | 78.5 | 65 | 82.40 | 76.01 | 2 | 是 | ||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222016613 | 70 | 68 | 85.40 | 75.56 | 3 | 是 | ||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222017317 | 75.5 | 65.5 | 78.60 | 73.74 | 4 | |||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222012929 | 65 | 70.5 | 82.00 | 73.45 | 5 | |||
A | 縣融媒體中心 | 新聞媒體崗 | 24222016229 | 76 | 64 | 73.20 | 71.28 | 6 | |||
A | 縣三撫林場(chǎng) | 林業(yè)技術(shù)崗 | 24222010618 | 69 | 74.5 | 80.00 | 75.05 | 1 | 是 | ||
A | 縣三撫林場(chǎng) | 林業(yè)技術(shù)崗 | 24222015630 | 74.5 | 70.5 | 77.40 | 74.46 | 2 | 是 | ||
A | 縣三撫林場(chǎng) | 林業(yè)技術(shù)崗 | 24222012815 | 63.5 | 58.5 | 76.40 | 67.16 | 3 | |||
A | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 教練員崗(籃球、網(wǎng)球方向) | 24222016512 | 63.5 | 59.5 | 79.40 | 68.66 | 1 | 是 | ||
A | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 教練員崗(籃球、網(wǎng)球方向) | 24222012906 | 49.5 | 65 | 75.00 | 64.35 | 2 | |||
A | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 教練員崗(籃球、網(wǎng)球方向) | 24222015714 | 49.5 | 58 | 76.40 | 62.81 | 3 | |||
A | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 教練員崗(田徑、羽毛球方向) | 24222011116 | 42 | 33.5 | 82.20 | 55.53 | 1 | 是 | ||
A | 縣少年兒童業(yè)余體校 | 教練員崗(田徑、羽毛球方向) | 24222015016 | 36.5 | 33.5 | 80.40 | 53.16 | 2 | |||
A | 縣文物管理所 | 文物保護(hù)崗2 | 24222011811 | 63.5 | 68 | 79.20 | 71.13 | 1 | 是 | ||
A | 縣文物管理所 | 文物保護(hù)崗2 | 24222014824 | 57.5 | 52 | 86.00 | 67.25 | 2 | |||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 安全工程教學(xué)助理崗 | 24222016410 | 68.5 | 73.5 | 72.40 | 71.56 | 1 | 是 | ||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 安全工程教學(xué)助理崗 | 24222013212 | 64 | 56.5 | 78.20 | 67.43 | 2 | |||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 安全工程教學(xué)助理崗 | 24222015829 | 56 | 62.5 | 77.00 | 66.35 | 3 | |||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 安全工程教學(xué)助理崗 | 24222016706 | 57.5 | 61 | 75.40 | 65.71 | 4 | |||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 汽修教學(xué)助理崗 | 24222013628 | 70.5 | 76 | 78.50 | 75.35 | 1 | 是 | ||
A | 縣職業(yè)教育中心 | 汽修教學(xué)助理崗 | 24222016301 | 69.5 | 63.5 | 74.20 | 69.58 | 2 | |||
A | 興龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合服務(wù)崗 | 24222014507 | 77 | 79.5 | 77.80 | 78.07 | 1 | 是 | ||
A | 興龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 | 綜合服務(wù)崗 | 24222015807 | 87 | 82.5 | 64.60 | 76.69 | 2 | |||
A | 興龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 24222015319 | 62.5 | 63 | 74.40 | 67.41 | 1 | 是 | ||
A | 興龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 24222012312 | 55 | 61 | 79.70 | 66.68 | 2 | |||
A | 興龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 24222014022 | 65 | 48.5 | 77.20 | 64.93 | 3 | |||
A | 許明寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 信息技術(shù)崗 | 24222013613 | 76.5 | 67 | 83.80 | 76.57 | 1 | 是 | ||
A | 許明寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 信息技術(shù)崗 | 24222014901 | 74 | 71.5 | 82.00 | 76.45 | 2 | |||
A | 許明寺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 信息技術(shù)崗 | 24222015523 | 65.5 | 77.5 | 77.40 | 73.86 | 3 | |||
A | 中小學(xué)教師發(fā)展中心 | 研訓(xùn)員崗 | 24222013624 | 61.5 | 54 | 78.20 | 65.93 | 1 | 是 | ||
A | 中小學(xué)教師發(fā)展中心 | 研訓(xùn)員崗 | 24222010815 | 58.5 | 48.5 | 77.60 | 63.14 | 2 | |||
A | 中小學(xué)教師發(fā)展中心 | 研訓(xùn)員崗 | 24222011427 | 52 | 52.5 | 76.00 | 61.75 | 3 | |||
B | 高家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222015727 | 71.5 | 57 | 82.40 | 79.57 | 73.20 | 2 | ||
B | 高家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222016811 | 66.5 | 64 | 83.60 | 86.41 | 75.39 | 1 | 是 | |
B | 高家鎮(zhèn)中心幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222016919 | 69 | 57.5 | 77.10 | 80.8 | 71.86 | 3 | ||
B | 縣龍騰幼兒園 | 舞蹈教師崗 | 24222013428 | 63.5 | 70 | 75.70 | 83.01 | 73.09 | 1 | 是 | |
B | 縣龍騰幼兒園 | 舞蹈教師崗 | 24222017527 | 55 | 64.5 | 73.70 | 86.42 | 70.07 | 2 | ||
B | 縣龍騰幼兒園 | 舞蹈教師崗 | 24222016623 | 52 | 60.5 | 81.00 | 82.66 | 68.70 | 3 | ||
B | 縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222012028 | 69.5 | 74 | 83.40 | 86.56 | 78.30 | 1 | 是 | |
B | 縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222011805 | 68 | 64.5 | 75.60 | 74.94 | 70.90 | 2 | ||
B | 縣示范幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗 | 24222014629 | 65.5 | 59 | 73.00 | 73.28 | 68.03 | 3 | ||
B | 縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師崗 | 24222016717 | 65 | 62.5 | 77.20 | 79.9 | 71.41 | 1 | 是 | |
B | 縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師崗 | 24222017023 | 50 | 67.5 | 77.10 | 86.81 | 69.96 | 2 | ||
B | 縣職業(yè)教育中心 | 電子教師崗 | 24225017827 | 67.5 | 72 | 77.00 | 76.02 | 72.86 | 1 | 是 | |
B | 縣職業(yè)教育中心 | 電子教師崗 | 24225017830 | 60.5 | 65 | 74.90 | 85.95 | 71.92 | 2 | ||
B | 縣職業(yè)教育中心 | 電子教師崗 | 24225017813 | 57 | 71 | 74.40 | 82.3 | 70.87 | 3 | ||
B | 縣職業(yè)教育中心 | 建筑教師崗 | 24223017801 | 65.5 | 36 | 80.00 | 82.85 | 67.71 | 1 | 是 | |
B | 縣職業(yè)教育中心 | 旅游教師崗 | 24224017921 | 77.5 | 56 | 78.00 | 87.36 | 76.26 | 1 | 是 | |
B | 縣職業(yè)教育中心 | 旅游教師崗 | 24224018016 | 73 | 62 | 81.20 | 82.57 | 75.31 | 2 | ||
B | 縣職業(yè)教育中心 | 旅游教師崗 | 24224018003 | 82.5 | 47 | 76.50 | 78.24 | 72.92 | 3 | ||
請(qǐng)進(jìn)入體檢的人員攜帶體檢費(fèi)(男性500元、女性520元)、本人身份證和近期免冠照片一張(一寸),于2022年11月7日上午7:30準(zhǔn)時(shí)到萊特貴賓樓門前報(bào)到集中參加體檢,超過7:30未到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為自動(dòng)放棄體檢資格。 |
附件2
2022年豐都縣招募“三支一扶”調(diào)劑人員及面向服務(wù)期滿考核合格“三支一扶”人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||
面試順序號(hào) | 報(bào)考單位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否體檢 | 備注 |
五面試室10號(hào) | 三建鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 154 | 78.4 | 77.56 | 1 | 是 | |
五面試室4號(hào) | 三建鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 147 | 77.8 | 75.22 | 2 | ||
五面試室1號(hào) | 十直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 158 | 78.8 | 78.92 | 1 | 是 | |
五面試室2號(hào) | 十直鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 154.5 | 69.8 | 74.27 | 2 | ||
五面試室6號(hào) | 都督鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 157 | 82.6 | 80.14 | 1 | 是 | |
五面試室7號(hào) | 都督鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 158.5 | 76.2 | 78.03 | 2 | ||
五面試室3號(hào) | 基層國有林場(chǎng) | 157.5 | 74.8 | 77.17 | 1 | 是 | |
五面試室8號(hào) | 基層國有林場(chǎng) | 154.5 | 75.6 | 76.59 | 2 | ||
五面試室5號(hào) | 興龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 151 | 75.8 | 75.62 | 1 | 是 | |
五面試室9號(hào) | 興龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 146 | 63.2 | 69.08 | 2 | ||
五面試室13號(hào) | 保合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.8 | 71.8 | 是 | |||
五面試室23號(hào) | 暨龍鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 77.4 | 77.4 | 是 | |||
五面試室21號(hào) | 栗子鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 80.8 | 80.8 | 是 | |||
五面試室14號(hào) | 南天湖鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 74 | 74 | 是 | |||
五面試室19號(hào) | 青龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 72 | 72 | 是 | |||
五面試室11號(hào) | 三建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 72.8 | 72.8 | 是 | |||
五面試室12號(hào) | 樹人中心衛(wèi)生院 | 68.4 | 68.4 | 是 | |||
五面試室22號(hào) | 太平壩鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 75.2 | 75.2 | 是 | |||
五面試室20號(hào) | 太平壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71 | 71 | 是 | |||
五面試室16號(hào) | 太平壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67.6 | 67.6 | 是 | |||
五面試室17號(hào) | 武平鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 78 | 78 | 是 | |||
五面試室15號(hào) | 武平中心衛(wèi)生院 | 72.4 | 72.4 | 是 | |||
五面試室18號(hào) | 興龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74 | 74 | 是 |
附件1:豐都縣事業(yè)單位2022年三季度公開招聘工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
附件2:2022年豐都縣招募“三支一扶”調(diào)劑人員及面向服務(wù)期滿考核合格“三支一扶”人員成績(jī)公示.xlsx
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除