2022年漳州市中醫(yī)院公開考試招聘工作人員面試成績(jī)公示 | |||||||||
序號(hào) | 崗位名稱 | 崗位 代碼 |
招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總分 | 排名 |
1 | 骨傷科(醫(yī)生) | 220502 | 1 | 050200117 | 朱俊茂 | 82.56 | 77.60 | 160.16 | 1 |
2 | 骨傷科(醫(yī)生) | 220502 | 1 | 050200121 | 陳盛 | 79.87 | 75.10 | 154.97 | 2 |
3 | 骨傷科(醫(yī)生) | 220502 | 1 | 050200110 | 楊佳寶 | 82.82 | 60.00 | 142.82 | 3 |
4 | 心病科(醫(yī)生) | 220504 | 2 | 050400409 | 柯藝文 | 61.62 | 79.30 | 140.92 | 1 |
5 | 肛腸科(醫(yī)生) | 220505 | 1 | 050500130 | 張雪 | 79.74 | 90.30 | 170.04 | 1 |
6 | 肛腸科(醫(yī)生) | 220505 | 1 | 050500203 | 許昭亭 | 83.50 | 78.60 | 162.10 | 2 |
7 | 肛腸科(醫(yī)生) | 220505 | 1 | 050500201 | 張錦河 | 78.12 | 64.80 | 142.92 | 3 |
8 | 眼科(醫(yī)生) | 220506 | 1 | 050600206 | 陳婧嫻 | 68.33 | 70.40 | 138.73 | 1 |
9 | 眼科(醫(yī)生) | 220506 | 1 | 050600207 | 尤雯 | 79.74 | 0.00 | 79.74 | 2 |
10 | 糖腎科(血透室醫(yī)生) | 220507 | 1 | 050700212 | 何曉琪 | 76.92 | 84.40 | 161.32 | 1 |
11 | 胸外、普外科(醫(yī)生) | 220508 | 2 | 050800423 | 項(xiàng)青山 | 64.31 | 83.30 | 147.61 | 1 |
12 | 胸外、普外科(醫(yī)生) | 220508 | 2 | 050800418 | 李玲 | 61.88 | 75.90 | 137.78 | 2 |
13 | 胸外、普外科(醫(yī)生) | 220508 | 2 | 050800424 | 陳松平 | 60.81 | 69.40 | 130.21 | 3 |
14 | 胸外、普外科(醫(yī)生) | 220508 | 2 | 050800411 | 王偉宏 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 4 |
15 | 胸外、普外科(醫(yī)生) | 220508 | 2 | 050800415 | 何茂欽 | 63.50 | 0.00 | 63.50 | 4 |
16 | 脾胃病科(醫(yī)生) | 220512 | 1 | 051200220 | 朱景茹 | 80.42 | 81.80 | 162.22 | 1 |
17 | 脾胃病科(醫(yī)生) | 220512 | 1 | 051200214 | 周恬薇 | 80.94 | 72.40 | 153.34 | 2 |
18 | 脾胃病科(醫(yī)生) | 220512 | 1 | 051200217 | 陳昌 | 94.23 | 0.00 | 94.23 | 3 |
19 | 脾胃病科(內(nèi)鏡室醫(yī)生) | 220513 | 1 | 051300221 | 吳蘇藝 | 65.51 | 73.00 | 138.51 | 1 |
20 | 兒科(醫(yī)生) | 220516 | 1 | 051600226 | 陳玲慧 | 88.07 | 80.80 | 168.87 | 1 |
21 | 兒科(醫(yī)生) | 220516 | 1 | 051600227 | 張琦 | 76.79 | 71.80 | 148.59 | 2 |
22 | 兒科(醫(yī)生) | 220516 | 1 | 051600228 | 楊靜 | 74.39 | 0.00 | 74.39 | 3 |
23 | 婦產(chǎn)科(醫(yī)生) | 220517 | 1 | 051700305 | 李佳穎 | 84.57 | 85.70 | 170.27 | 1 |
24 | 婦產(chǎn)科(醫(yī)生) | 220517 | 1 | 051700304 | 林黛真 | 76.24 | 64.80 | 141.04 | 2 |
25 | 婦產(chǎn)科(醫(yī)生) | 220517 | 1 | 051700301 | 陳桂華 | 75.04 | 0.00 | 75.04 | 3 |
26 | 康復(fù)科(醫(yī)生) | 220518 | 1 | 051800315 | 楊振艷 | 75.04 | 87.20 | 162.24 | 1 |
27 | 康復(fù)科(醫(yī)生) | 220518 | 1 | 051800312 | 黃裕鵬 | 77.86 | 83.00 | 160.86 | 2 |
28 | 麻醉科(醫(yī)生) | 220519 | 1 | 051900611 | 林淑容 | 61.49 | 76.80 | 138.29 | 1 |
29 | 超聲醫(yī)學(xué)科(醫(yī)生) | 220520 | 1 | 052000622 | 林立鵬 | 61.62 | 73.40 | 135.02 | 1 |
30 | 藥學(xué)部 | 220521 | 1 | 052100905 | 周敏 | 66.71 | 78.00 | 144.71 | 1 |
31 | 藥學(xué)部 | 220521 | 1 | 052100909 | 曾琪 | 62.01 | 65.80 | 127.81 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除