根據(jù)公告規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試、量化考察工作,現(xiàn)將綜合成績公布如下: | |||||||||||
報考 單位 |
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 現(xiàn)任職務(wù) | 行測成績 | 申論成績 | 筆試總成績 | 面試成績 | 量化考察得分 | 綜合成績 | 是否進入體檢 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018800816 | 庹小江 | 新田鎮(zhèn)石龍村綜合治理專干 | 58 | 67 | 125 | 77.34 | 92.24 | 72.155 | 是 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018801816 | 汪海宇 | 龍射鎮(zhèn)大地村黨支部副書記 | 50 | 77 | 127 | 72.54 | 90.43 | 70.7035 | 是 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018800416 | 龔洪慶 | 連湖鎮(zhèn)櫻桃村黨支部書記、村民委主任 | 54 | 65.5 | 119.5 | 73.74 | 91.38 | 69.391 | 否 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018801401 | 謝青花 | 鞍子鎮(zhèn)何家村支部書記、村民委主任 | 43 | 72.5 | 115.5 | 71.9 | 97.52 | 68.668 | 否 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018802126 | 周清山 | 連湖鎮(zhèn)桐木坪村黨支部副書記 | 43 | 75.5 | 118.5 | 70 | 96.05 | 68.5325 | 否 |
彭水縣 | 綜合管理3 | 21018801230 | 毛玉鵬 | 蘆塘鄉(xiāng)星光村黨支部書記、村民委主任 | 50.5 | 62.5 | 113 | 73.14 | 89.43 | 67.2635 | 否 |
綜合成績=筆試成績÷2×50%+面試成績×35%+考察得分×15% |
中共彭水苗族土家族自治縣委組織部
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除