3面試室
大足區(qū)2022年重慶市招募“三支一扶”人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(三面試室) | ||||||||||||||
注:總成績=(綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)÷2×60%+面試成績×40%。 | ||||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | ||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 公文寫作成績 | (綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)成績折算分 | 面試成績 | 面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 李順 | 22041054115 | 女 | 71.50 | 57.50 | 38.70 | 75.60 | 30.24 | 68.94 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)農(nóng)技服務(wù)機構(gòu) | 農(nóng)技崗2 | 普通崗位 | 劉研 | 22041172813 | 女 | 66.50 | 65.00 | 39.45 | 73.60 | 29.44 | 68.89 | 2 | |
3 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 況扶勇 | 22041153605 | 男 | 79.50 | 62.50 | 42.60 | 80.20 | 32.08 | 74.68 | 1 | 是 |
4 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 黃浩 | 22041162117 | 男 | 69.50 | 60.50 | 39.00 | 82.00 | 32.80 | 71.80 | 2 | 是 |
5 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 李西 | 22041166320 | 男 | 63.00 | 71.50 | 40.35 | 76.00 | 30.40 | 70.75 | 3 | 是 |
6 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 梁浩然 | 22041092705 | 男 | 59.50 | 71.50 | 39.30 | 77.40 | 30.96 | 70.26 | 4 | |
7 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 陳柿宇 | 22041156726 | 男 | 58.00 | 71.50 | 38.85 | 77.40 | 30.96 | 69.81 | 5 | |
8 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 田成鵬 | 22041162501 | 男 | 61.00 | 72.50 | 40.05 | 74.20 | 29.68 | 69.73 | 6 | |
9 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗1 | 普通崗位 | 王浩 | 22041073625 | 男 | 64.00 | 60.50 | 37.35 | 75.40 | 30.16 | 67.51 | 7 | |
10 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 郭梅 | 22041112916 | 女 | 88.50 | 74.00 | 48.75 | 81.40 | 32.56 | 81.31 | 1 | 是 |
11 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 孫潔 | 22041093721 | 女 | 76.50 | 72.00 | 44.55 | 76.20 | 30.48 | 75.03 | 2 | 是 |
12 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 袁順 | 22041060109 | 女 | 79.00 | 65.50 | 43.35 | 78.40 | 31.36 | 74.71 | 3 | 是 |
13 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 皮玲 | 22041053719 | 女 | 70.00 | 67.50 | 41.25 | 81.00 | 32.40 | 73.65 | 4 | 是 |
14 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 劉敏 | 22041172620 | 女 | 78.00 | 61.50 | 41.85 | 76.40 | 30.56 | 72.41 | 5 | |
15 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 馮青玄 | 22041175002 | 女 | 81.00 | 57.50 | 41.55 | 75.80 | 30.32 | 71.87 | 6 | |
16 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 陳奕好 | 22041142904 | 女 | 70.00 | 62.50 | 39.75 | 71.20 | 28.48 | 68.23 | 7 | |
17 | 大足區(qū)幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機構(gòu) | 鄉(xiāng)村振興崗2 | 普通崗位 | 楊詩琦 | 22041091728 | 女 | 55.00 | 74.00 | 38.70 | 72.40 | 28.96 | 67.66 | 8 |
4面試室
大足區(qū)2022年重慶市招募“三支一扶”人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(四面試室) | ||||||||||||||
注:總成績=(綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)÷2×60%+面試成績×40%。 | ||||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | ||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 公文寫作成績 | (綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)成績折算分 | 面試成績 | 面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 潘宏祥 | 22041054918 | 男 | 75.50 | 67.50 | 42.90 | 82.50 | 33.00 | 75.90 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 葉珂源 | 22041135917 | 男 | 75.00 | 64.00 | 41.70 | 80.80 | 32.32 | 74.02 | 2 | 是 |
3 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 蒲巍 | 22041131528 | 男 | 64.50 | 72.50 | 41.10 | 78.50 | 31.40 | 72.50 | 3 | |
4 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 肖進 | 22041060314 | 男 | 71.50 | 60.50 | 39.60 | 80.80 | 32.32 | 71.92 | 4 | |
5 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗1 | 普通崗位 | 李琪龍 | 22041157317 | 男 | 73.50 | 61.50 | 40.50 | 74.60 | 29.84 | 70.34 | 5 | |
6 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗2 | 普通崗位 | 熊羽芹 | 22041073414 | 女 | 75.50 | 79.50 | 46.50 | 80.40 | 32.16 | 78.66 | 1 | 是 |
7 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗2 | 普通崗位 | 徐梓楊 | 22041074202 | 女 | 70.50 | 75.00 | 43.65 | 84.00 | 33.60 | 77.25 | 2 | 是 |
8 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗2 | 普通崗位 | 趙曉茂 | 22041126805 | 女 | 70.00 | 77.50 | 44.25 | 76.80 | 30.72 | 74.97 | 3 | |
9 | 大足區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)機構(gòu) | 社保崗2 | 普通崗位 | 張穎儀 | 22041114013 | 女 | 74.50 | 67.00 | 42.45 | 79.60 | 31.84 | 74.29 | 4 | |
10 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位1 | 普通崗位 | 鐘深 | 22041152603 | 男 | 74.50 | 62.50 | 41.10 | 80.50 | 32.20 | 73.30 | 1 | 是 |
11 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位1 | 普通崗位 | 劉怡君 | 22041166106 | 男 | 70.50 | 63.50 | 40.20 | 79.60 | 31.84 | 72.04 | 2 | 是 |
12 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位1 | 普通崗位 | 高思宇 | 22041064520 | 男 | 65.50 | 68.00 | 40.05 | 79.30 | 31.72 | 71.77 | 3 | |
13 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位1 | 普通崗位 | 梁旭 | 22041061226 | 男 | 61.00 | 56.50 | 35.25 | 78.00 | 31.20 | 66.45 | 4 | |
14 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位2 | 普通崗位 | 朱梓瑜 | 22041152511 | 女 | 80.50 | 73.00 | 46.05 | 82.40 | 32.96 | 79.01 | 1 | 是 |
15 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位2 | 普通崗位 | 賀玲 | 22041062310 | 女 | 73.00 | 71.50 | 43.35 | 77.60 | 31.04 | 74.39 | 2 | 是 |
16 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位2 | 普通崗位 | 李鑫 | 22041162929 | 女 | 69.00 | 66.00 | 40.50 | 77.20 | 30.88 | 71.38 | 3 | |
17 | 大足區(qū)文化服務(wù)機構(gòu) | 文化服務(wù)崗位2 | 普通崗位 | 涂媛 | 22041166011 | 女 | 71.00 | 62.50 | 40.05 | 77.70 | 31.08 | 71.13 | 4 |
5面試室
大足區(qū)2022年重慶市招募“三支一扶”人員筆試、面試、總成績及體檢人員公布表(五面試室) | ||||||||||||||
注:總成績=(綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)÷2×60%+面試成績×40%。 | ||||||||||||||
面試日期:2022年8月21日 | ||||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 報考專業(yè) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 綜合基礎(chǔ)知識成績 | 公文寫作成績 | (綜合基礎(chǔ)知識+公文寫作)成績折算分 | 面試成績 | 面試成績折算分 | 總成績 | 分崗位 排名 |
是否進入體檢 |
1 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 翁鑫漢 | 22041165614 | 男 | 86.50 | 81.00 | 50.25 | 78.00 | 31.20 | 81.45 | 1 | 是 |
2 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 鄒永平 | 22041083901 | 男 | 85.00 | 73.50 | 47.55 | 81.40 | 32.56 | 80.11 | 2 | 是 |
3 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 程天奇 | 22041101718 | 男 | 84.00 | 71.00 | 46.50 | 82.20 | 32.88 | 79.38 | 3 | 是 |
4 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 羅博文 | 22041103602 | 男 | 73.00 | 77.50 | 45.15 | 80.60 | 32.24 | 77.39 | 4 | 是 |
5 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 任中山 | 22041131402 | 男 | 78.00 | 71.50 | 44.85 | 80.60 | 32.24 | 77.09 | 5 | |
6 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 汪志剛 | 22041121802 | 男 | 77.00 | 75.00 | 45.60 | 78.40 | 31.36 | 76.96 | 6 | |
7 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 陳春林 | 22041154309 | 男 | 81.50 | 69.50 | 45.30 | 78.60 | 31.44 | 76.74 | 7 | |
8 | 大足區(qū)其他 | 其他崗1 | 普通崗位 | 吳朝榴 | 22041100305 | 男 | 74.00 | 75.00 | 44.70 | 75.20 | 30.08 | 74.78 | 8 | |
9 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 沈語柔 | 22041155714 | 女 | 81.50 | 81.00 | 48.75 | 78.60 | 31.44 | 80.19 | 1 | 是 |
10 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 胡玲 | 22041062919 | 女 | 82.00 | 77.00 | 47.70 | 79.80 | 31.92 | 79.62 | 2 | 是 |
11 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 潘麗 | 22041121822 | 女 | 88.00 | 74.00 | 48.60 | 77.00 | 30.80 | 79.40 | 3 | 是 |
12 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 余佳惠 | 22041142614 | 女 | 87.50 | 71.50 | 47.70 | 79.20 | 31.68 | 79.38 | 4 | 是 |
13 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 袁子夜 | 22041082323 | 女 | 82.50 | 74.50 | 47.10 | 79.80 | 31.92 | 79.02 | 5 | |
14 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 劉金蘭 | 22041121706 | 女 | 87.00 | 71.00 | 47.40 | 76.80 | 30.72 | 78.12 | 6 | |
15 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 陽希 | 22041102618 | 女 | 80.50 | 72.50 | 45.90 | 80.50 | 32.20 | 78.10 | 7 | |
16 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 金鑫 | 22041165824 | 女 | 78.00 | 80.50 | 47.55 | 75.80 | 30.32 | 77.87 | 8 | 是(三類考生) |
17 | 大足區(qū)其他 | 其他崗2 | 普通崗位 | 劉秋芬 | 22041150123 | 女 | 77.50 | 76.50 | 46.20 | 76.20 | 30.48 | 76.68 | 9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除