根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2022年集中公開招聘部分A、B類崗位總成績(jī)公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進(jìn)入體檢、考察人選(考試總成績(jī)以60分為最低合格線,達(dá)不到最低合格線者不予錄?。?。公告時(shí)間為8月16日到8月18日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考察,具體時(shí)間由各招聘單位通知。如有異議請(qǐng)與市人社局事管處(0511-85340800)、市委組織部公務(wù)員三處(0511-85340355)聯(lián)系。
中共鎮(zhèn)江市委組織部
鎮(zhèn)江市人力資源和社會(huì)保障局
2022年8月16日
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 專業(yè)科目測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 |
1 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 工程養(yǎng)護(hù)管理 | 209110804826 | 70.5 | 72.2 | 70.80 | 71.1 | 1 |
2 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 工程養(yǎng)護(hù)管理 | 209110703611 | 63.6 | 70.4 | 68.00 | 66.96 | 2 |
3 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 工程養(yǎng)護(hù)管理 | 209110802430 | 53.7 | 71.8 | 67.60 | 63.3 | 3 |
4 | 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 03 | 工程養(yǎng)護(hù)管理 | 209110800920 | 74.5 | 60.2 | 0 | 47.86 | 4 |
5 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 06 | 機(jī)電管理 | 209110800327 | 70.2 | 80.8 | 70.60 | 73.5 | 1 |
6 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 06 | 機(jī)電管理 | 209110809801 | 71.6 | 72.6 | 74.40 | 72.74 | 2 |
7 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 06 | 機(jī)電管理 | 209110806103 | 73.7 | 74.7 | 0 | 51.89 | 3 |
8 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 07 | 港口管理 | 209110802827 | 60.1 | 71.2 | 68.40 | 65.92 | 1 |
9 | 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 | 07 | 港口管理 | 209110810112 | 56.7 | 72.4 | 71.60 | 65.88 | 2 |
10 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 13 | 工程建設(shè)與管理 | 209110805017 | 70.9 | 70.4 | 72.60 | 71.26 | 1 |
11 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 13 | 工程建設(shè)與管理 | 209110801704 | 65.9 | 75.2 | 72.00 | 70.52 | 2 |
12 | 鎮(zhèn)江市人民防空工程管理處 | 13 | 工程建設(shè)與管理 | 209110810330 | 67.3 | 66.2 | 0 | 46.78 | 3 |
13 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15 | 監(jiān)督員 | 209110802408 | 72.5 | 85.8 | 73.80 | 76.88 | 1 |
14 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15 | 監(jiān)督員 | 209110807003 | 77.5 | 60.6 | 75.00 | 71.68 | 2 |
15 | 鎮(zhèn)江市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 15 | 監(jiān)督員 | 209110703311 | 70.7 | 66.8 | 74.40 | 70.64 | 3 |
16 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 17 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 209110703411 | 77.3 | 73 | 75.40 | 75.44 | 1 |
17 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 17 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 209110808208 | 73.7 | 69.8 | 71.40 | 71.84 | 2 |
18 | 鎮(zhèn)江市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 17 | 農(nóng)機(jī)推廣 | 209110808219 | 74.3 | 0 | 0 | 29.72 | 3 |
19 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 29 | 藥品檢驗(yàn) | 209110806913 | 71.3 | 60 | 68.40 | 67.04 | 1 |
20 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 29 | 藥品檢驗(yàn) | 209110810402 | 72.3 | 0 | 0 | 28.92 | 2 |
21 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 30 | 藥品檢驗(yàn) | 209110800229 | 70.7 | 52.5 | 73.00 | 65.93 | 1 |
22 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 30 | 藥品檢驗(yàn) | 209110803821 | 71 | 54 | 70.60 | 65.78 | 2 |
23 | 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 30 | 藥品檢驗(yàn) | 209110801414 | 70.8 | 43.5 | 70.00 | 62.37 | 3 |
24 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110801613 | 73.4 | 72.5 | 78.40 | 74.63 | 1 |
25 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110704317 | 73.7 | 68 | 77.00 | 72.98 | 2 |
26 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110801225 | 66.5 | 71 | 72.20 | 69.56 | 3 |
27 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110800707 | 66.5 | 70.5 | 70.00 | 68.75 | 4 |
28 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110805103 | 65.8 | 67 | 72.40 | 68.14 | 5 |
29 | 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) | 59 | 廣播電視編導(dǎo) | 209110703522 | 70.2 | 62 | 71.00 | 67.98 | 6 |
30 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110804409 | 68.9 | 83 | 74.90 | 74.93 | 1 |
31 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110809907 | 69.9 | 79 | 75.90 | 74.43 | 2 |
32 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110800803 | 71 | 76 | 75.00 | 73.7 | 3 |
33 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110800828 | 68.7 | 78.5 | 72.80 | 72.87 | 4 |
34 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110807026 | 65.4 | 83 | 72.70 | 72.87 | 5 |
35 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110800208 | 66.6 | 74 | 73.40 | 70.86 | 6 |
36 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110809222 | 71.3 | 69.5 | 69.20 | 70.13 | 7 |
37 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110806401 | 65.8 | 76 | 69.20 | 69.88 | 8 |
38 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110802602 | 66.7 | 72 | 68.10 | 68.71 | 9 |
39 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 63 | 新媒體記者(編輯) | 209110808712 | 63 | 72 | 71.20 | 68.16 | 10 |
40 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 64 | 新媒體記者(編輯) | 209110807228 | 68.7 | 74.5 | 75.00 | 72.33 | 1 |
41 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 64 | 新媒體記者(編輯) | 209110704314 | 64.4 | 78.5 | 73.90 | 71.48 | 2 |
42 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 64 | 新媒體記者(編輯) | 209110807623 | 62.8 | 73 | 79.80 | 70.96 | 3 |
43 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 64 | 新媒體記者(編輯) | 209110807522 | 59.3 | 82.5 | 74.10 | 70.7 | 4 |
44 | 鎮(zhèn)江日?qǐng)?bào)社 | 64 | 新媒體記者(編輯) | 209110810526 | 66.6 | 71 | 71.20 | 69.3 | 5 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除