單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合考核成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 備注 |
郴州市蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 王慧 | 43100313519 | 101 | 初中語文教師 | 68.63 | 91.02 | 55.00 | 74.86 | 1 | |
郴州市第十一中學(xué) | 雷思敏 | 43100313525 | 101 | 初中語文教師 | 73.6 | 86.94 | 47.00 | 73.62 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 劉熙 | 43100313522 | 101 | 初中語文教師 | 72.28 | 87.42 | 47.00 | 73.28 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 楊代園 | 43100313518 | 101 | 初中語文教師 | 68.68 | 87.66 | 51.00 | 72.74 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 鄧曉艷 | 43100313521 | 101 | 初中語文教師 | 67.56 | 83.74 | 56.00 | 71.72 | 5 | |
郴州市第十一中學(xué) | 胡庚華 | 43100313524 | 101 | 初中語文教師 | 64.64 | 84.78 | 51.00 | 69.97 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 許外香 | 43100313523 | 101 | 初中語文教師 | 67.89 | 85.06 | 41.50 | 69.48 | 7 | |
郴州市第十一中學(xué) | 蔣婷婷 | 43100307902 | 102 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 79.64 | 87.98 | 38.00 | 74.65 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 張少帥 | 43100309903 | 103 | 初中英語教師 | 78.99 | 84.12 | 69.50 | 79.14 | 1 | |
郴州市第十二中學(xué) | 李東霞 | 43100309907 | 103 | 初中英語教師 | 86.7 | 87.38 | 47.00 | 79.03 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 向舒月 | 43100309904 | 103 | 初中英語教師 | 84.15 | 88.10 | 43.00 | 77.50 | 3 | |
郴州市第十二中學(xué) | 孫紹怡 | 43100309905 | 103 | 初中英語教師 | 75.67 | 88.88 | 47.00 | 75.22 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 倪婧 | 43100309908 | 103 | 初中英語教師 | 79.68 | 86.10 | 40.00 | 74.31 | 5 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 王昀章 | 43100309830 | 103 | 初中英語教師 | 72.81 | 87.86 | 46.00 | 73.47 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 朱婷 | 43100309902 | 103 | 初中英語教師 | 69.08 | 86.76 | 45.00 | 71.34 | 7 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 黃聰 | 43100309901 | 103 | 初中英語教師 | 71.1 | 86.72 | 41.00 | 71.33 | 8 | |
郴州市第十一中學(xué) | 王昱茜 | 43100309909 | 103 | 初中英語教師 | 70.11 | 86.22 | 41.00 | 70.73 | 9 | |
郴州市第十一中學(xué) | 杜海華 | 43100304202 | 104 | 初中物理教師 | 88.25 | 87.74 | 40.50 | 78.50 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 鄒三喜 | 43100300312 | 105 | 初中化學(xué)教師 | 79.78 | 90.70 | 48.00 | 77.79 | 1 | |
郴州市第十一中學(xué) | 李國俊 | 43100300313 | 105 | 初中化學(xué)教師 | 81.33 | 89.58 | 46.00 | 77.56 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 屈鵬 | 43100302817 | 106 | 初中生物教師 | 81.86 | 88.32 | 36.00 | 75.27 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌中學(xué) | 鄧晨曦 | 43100302814 | 106 | 初中生物教師 | 75.81 | 84.24 | 39.50 | 71.92 | 2 | |
郴州市第十一中學(xué) | 田芳意 | 43100309015 | 107 | 初中音樂教師 | 68.59 | 89.16 | 36.00 | 70.30 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)華湘學(xué)校 | 謝麗萍 | 43100309010 | 107 | 初中音樂教師 | 55.11 | 89.70 | 45.00 | 66.92 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 龍春瑾 | 43100309009 | 107 | 初中音樂教師 | 55.25 | 87.96 | 27.00 | 62.68 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 朱敏 | 43100309013 | 107 | 初中音樂教師 | 51.61 | 87.52 | 34.00 | 62.45 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 張海玲 | 43100302311 | 108 | 初中美術(shù)教師 | 72.15 | 83.78 | 53.00 | 72.97 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 賀妍 | 43100302308 | 108 | 初中美術(shù)教師 | 71.21 | 84.76 | 35.00 | 69.39 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 侯雪會(huì) | 43100313706 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 76.17 | 87.54 | 65.00 | 78.48 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 王雪 | 43100313530 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 78.28 | 91.48 | 50.00 | 77.90 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 黃書輕 | 43100313720 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 78.14 | 89.74 | 52.50 | 77.65 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 陳愛君 | 43100313704 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 76.67 | 90.32 | 50.75 | 76.95 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 李紅 | 43100313701 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 75.65 | 86.58 | 58.00 | 76.49 | 5 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 李歡圓 | 43100313712 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 76.78 | 88.96 | 48.00 | 75.90 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 李姣 | 43100313713 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 73.56 | 84.68 | 61.00 | 75.50 | 7 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 李榮 | 43100313610 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.99 | 87.30 | 65.00 | 75.12 | 8 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 張慧 | 43100313627 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 76.6 | 87.16 | 48.00 | 75.10 | 9 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 陳艷 | 43100313708 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 70.02 | 85.60 | 63.00 | 74.85 | 10 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 劉嘉茜 | 43100313602 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 74.85 | 90.50 | 43.00 | 74.74 | 11 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 黃鴿萍 | 43100313605 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 71.82 | 86.44 | 54.50 | 74.20 | 12 | |
郴州市蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 李昆林 | 43100313703 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 78.03 | 88.60 | 37.50 | 74.15 | 13 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 李蕾 | 43100313528 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.88 | 88.42 | 53.00 | 73.92 | 14 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 吳應(yīng)燈 | 43100313710 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.07 | 88.94 | 52.00 | 73.60 | 15 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 劉山蘭 | 43100313613 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 74.04 | 84.94 | 50.00 | 73.59 | 16 | |
郴州市蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 唐利娟 | 43100313722 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.42 | 84.84 | 59.00 | 73.50 | 17 | |
郴州市蘇仙區(qū)荷葉坪學(xué)校 | 黃麗文 | 43100313630 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 68.8 | 86.52 | 56.00 | 73.33 | 18 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 李文苑 | 43100313601 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.95 | 88.86 | 49.00 | 73.32 | 19 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 首俊 | 43100313707 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.96 | 86.06 | 58.00 | 73.21 | 20 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 鄧向莎 | 43100313620 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 70.35 | 88.96 | 47.00 | 73.12 | 21 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 徐秋華 | 43100313611 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 73.99 | 88.60 | 40.00 | 73.04 | 22 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 易美姣 | 43100313612 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 72.71 | 87.76 | 44.00 | 72.99 | 23 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 黃詩華 | 43100313603 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.92 | 88.64 | 47.50 | 72.92 | 24 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 劉璐 | 43100313714 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.96 | 88.48 | 47.00 | 72.78 | 25 | |
郴州市蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 劉志兵 | 43100313709 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 61.09 | 81.90 | 76.00 | 72.40 | 26 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 凌娜 | 43100313607 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 68.92 | 86.60 | 50.00 | 72.21 | 27 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 鄧絲絲 | 43100313716 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.93 | 86.50 | 48.00 | 72.17 | 28 | |
郴州市蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 歐陽圣賢 | 43100313721 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 63.92 | 89.18 | 53.50 | 71.94 | 29 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 肖媛元 | 43100313626 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 65.81 | 87.42 | 51.50 | 71.59 | 30 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 劉瑾 | 43100313604 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 74.46 | 87.18 | 34.00 | 71.46 | 31 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 黃雅康 | 43100313621 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 73.5 | 86.96 | 34.50 | 71.08 | 32 | |
郴州市蘇仙區(qū)華湘學(xué)校 | 鄧璐 | 43100313617 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.42 | 84.26 | 47.50 | 70.97 | 33 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 徐冬梅 | 43100313717 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.96 | 86.64 | 45.50 | 70.94 | 34 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 曹雅嫻 | 43100313624 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 64.96 | 86.94 | 49.00 | 70.56 | 35 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 鄧慧穎 | 43100313715 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 65.03 | 88.20 | 45.00 | 70.29 | 36 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 武良薇 | 43100313623 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.93 | 85.94 | 43.50 | 70.25 | 37 | |
郴州市蘇仙區(qū)崗腳學(xué)校 | 張潔慧 | 43100313527 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.42 | 86.82 | 42.50 | 70.20 | 38 | |
郴州市蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 張紅娟 | 43100313718 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 69.49 | 86.50 | 38.00 | 70.00 | 39 | |
郴州市蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 陳俐璇 | 43100313719 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 60.6 | 87.36 | 54.00 | 69.98 | 40 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 曹萍果 | 43100313711 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 71.34 | 85.24 | 36.00 | 69.83 | 41 | |
郴州市蘇仙區(qū)華湘學(xué)校 | 吳依蔓 | 43100313616 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 65.28 | 84.82 | 48.00 | 69.64 | 42 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 劉江碧 | 43100313529 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 68.42 | 88.12 | 34.00 | 69.42 | 43 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 馬蕾 | 43100313608 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 62.8 | 84.92 | 46.00 | 68.29 | 44 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 胡慧芳 | 43100313526 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 67.56 | 88.14 | 29.00 | 68.08 | 45 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 黃盼園 | 43100313609 | 201 | 小學(xué)語文教師 | 60.04 | 83.34 | 44.50 | 66.25 | 46 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 李書丹 | 43100307923 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.81 | 88.66 | 59.50 | 75.69 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 曾文文 | 43100307915 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.28 | 88.46 | 35.00 | 74.10 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 廖麗芳 | 43100307917 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.57 | 85.80 | 43.50 | 73.25 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 鄧秦 | 43100308003 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.81 | 89.30 | 31.00 | 73.04 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 劉美岑 | 43100308002 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.68 | 85.86 | 44.00 | 72.62 | 5 | |
郴州市蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 朱小芬 | 43100307919 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.29 | 89.68 | 55.00 | 72.59 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 曹湘 | 43100307905 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.1 | 85.90 | 42.50 | 72.50 | 7 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 曹蓉 | 43100307904 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.03 | 88.32 | 45.00 | 71.94 | 8 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 謝芝文 | 43100307914 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.46 | 85.78 | 44.00 | 71.70 | 9 | |
郴州市蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 曹思 | 43100307920 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.39 | 85.42 | 54.00 | 71.52 | 10 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 李擁琴 | 43100308005 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.21 | 86.96 | 42.00 | 71.27 | 11 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 雷娜 | 43100307908 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67.56 | 89.00 | 42.50 | 71.12 | 12 | |
郴州市蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 周秀中 | 43100308008 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.85 | 83.88 | 67.00 | 70.89 | 13 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 何玉姣 | 43100307910 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.74 | 86.68 | 37.50 | 70.87 | 14 | |
郴州市蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 張海英 | 43100307930 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.74 | 85.28 | 46.00 | 70.81 | 15 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 喻淼 | 43100307916 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.2 | 86.12 | 60.00 | 70.53 | 16 | |
郴州市蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 廖春梅 | 43100308007 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.57 | 85.16 | 42.00 | 70.29 | 17 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 唐梓淇 | 43100307925 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | 84.62 | 42.00 | 70.25 | 18 | |
郴州市蘇仙區(qū)華湘學(xué)校 | 李思 | 43100307918 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.25 | 86.40 | 49.00 | 70.06 | 19 | |
郴州市蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 李骕 | 43100308006 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.95 | 84.12 | 80.00 | 70.03 | 20 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 黃佳佳 | 43100307912 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.45 | 87.54 | 46.00 | 69.60 | 21 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 鄧瓊 | 43100307907 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.21 | 89.62 | 47.50 | 69.43 | 22 | |
郴州市蘇仙區(qū)許家洞學(xué)校 | 謝裔峰 | 43100308001 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53.32 | 83.92 | 70.00 | 68.90 | 23 | |
郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 黃福婷 | 43100307906 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56.27 | 84.88 | 57.00 | 67.86 | 24 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 郭雪麗 | 43100307927 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62.81 | 85.46 | 42.50 | 67.81 | 25 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 段毅 | 43100307909 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59.49 | 88.38 | 40.00 | 67.15 | 26 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖王坪學(xué)校 | 賀淑芬 | 43100308004 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.64 | 85.70 | 54.00 | 66.94 | 27 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 胡慧超 | 43100307922 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.6 | 83.66 | 37.00 | 66.30 | 28 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 朱志冬 | 43100307926 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.92 | 81.06 | 55.00 | 63.39 | 29 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 周細(xì)文 | 43100307928 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 47.63 | 82.60 | 55.00 | 63.09 | 30 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 段艷霞 | 43100307911 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 45.85 | 86.62 | 46.00 | 62.19 | 31 | |
郴州市蘇仙區(qū)白露塘中學(xué) | 許海金 | 43100307929 | 202 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72.82 | 84.90 | 39.50 | 放棄 | ||
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 陳清平 | 43100309910 | 203 | 小學(xué)英語教師 | 68.13 | 85.5 | 71.5 | 75.752 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)白露塘小學(xué) | 謝小玲 | 43100309914 | 203 | 小學(xué)英語教師 | 73.61 | 88.36 | 46.00 | 73.99 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 李平 | 43100309912 | 203 | 小學(xué)英語教師 | 75.66 | 85.80 | 35.00 | 71.58 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 蔣例蕓 | 43100309025 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 82.81 | 90.44 | 49.00 | 79.10 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)塘溪學(xué)校 | 顏培 | 43100309023 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 77.51 | 90.10 | 56.50 | 78.34 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 歐洋妍 | 43100309020 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 72.04 | 89.94 | 45.50 | 73.89 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 謝達(dá)姣 | 43100309018 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 78.55 | 87.06 | 38.00 | 73.84 | 4 | |
郴州市第十二中學(xué) | 姚慧 | 43100309026 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 62.71 | 89.80 | 55.00 | 72.00 | 5 | |
郴州市蘇仙區(qū)華湘學(xué)校 | 銀娜 | 43100309021 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 66 | 87.54 | 52.00 | 71.82 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 李巍 | 43100309019 | 204 | 小學(xué)音樂教師 | 68.1 | 87.88 | 40.50 | 70.49 | 7 | |
郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 楊敉 | 43100303921 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 70.66 | 89.60 | 49.00 | 73.90 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 李博 | 43100303923 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 73.9 | 89.88 | 39.50 | 73.41 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)大奎上學(xué)校 | 夏嘉枘 | 43100303928 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 62.33 | 88.60 | 57.00 | 71.77 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)橋口學(xué)校 | 鄧文晶 | 43100303929 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 57.7 | 87.78 | 53.00 | 68.79 | 4 | |
郴州市蘇仙區(qū)馬頭嶺學(xué)校 | 戴瑤 | 43100303930 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 61.04 | 88.50 | 43.00 | 68.42 | 5 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 彭曉霞 | 43100303920 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 60.62 | 88.42 | 43.00 | 68.22 | 6 | |
郴州市蘇仙區(qū)廖家灣學(xué)校 | 何姝 | 43100303926 | 205 | 小學(xué)體育教師 | 58.09 | 86.54 | 44.00 | 66.65 | 7 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 譚璐 | 43100302313 | 206 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 73.89 | 86.48 | 45.00 | 73.15 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)柿竹園學(xué)校 | 張彩紅 | 43100302312 | 206 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 74.54 | 86.92 | 41.50 | 72.88 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 曹子玉 | 43100302314 | 206 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 68.34 | 85.74 | 34.50 | 68.53 | 3 | |
郴州市蘇仙區(qū)棲鳳渡學(xué)校 | 李玉婷 | 43100300807 | 207 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 68.83 | 91.06 | 49.00 | 73.76 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)太平學(xué)校 | 何宣蓉 | 43100300809 | 207 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 62.94 | 87.50 | 48.50 | 69.88 | 2 | |
郴州市蘇仙區(qū)五里牌小學(xué) | 龔玲麗 | 43100304619 | 208 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 65.88 | 86.10 | 47.50 | 70.29 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)坳上學(xué)校 | 黎絲慧 | 43100304622 | 301 | 幼兒園教師 | 59.49 | 90.02 | 56.50 | 71.10 | 1 | |
郴州市蘇仙區(qū)良田學(xué)校 | 胡譯方 | 43100304620 | 301 | 幼兒園教師 | 67.5 | 86.66 | 33.00 | 68.26 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除