名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(8月13日324人)

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-15 20:40:07   來源:固原市人民政府
2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(8月13日324人)
序號 筆試準考證號 面試成績 招聘單位及招聘崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 面試時間 備注
1 1164226401606 84.60 固原市基本建設服務中心管理崗 55004 1 2022年8月13日
2 1164226405222 81.80 固原市基本建設服務中心管理崗 55004 1 2022年8月13日
3 1164226404023 81.00 固原市基本建設服務中心管理崗 55004 1 2022年8月13日
4 1164226401907 68.60 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
5 1164226405701 81.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
6 1164226405629 81.60 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
7 1164226404617 78.20 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
8 1164226400906 78.00 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
9 1164226404309 83.80 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗一 55006 2 2022年8月13日
10 1164226405201 85.60 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗二 55007 1 2022年8月13日
11 1164226402407 81.60 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗二 55007 1 2022年8月13日
12 1164226404423 76.80 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗二 55007 1 2022年8月13日
13 1164226400521 87.00 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗三 55008 1 2022年8月13日
14 1164226400830 75.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗三 55008 1 2022年8月13日
15 1164226405518 79.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗三 55008 1 2022年8月13日
16 1164226402027 73.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗四 55009 1 2022年8月13日
17 1164226405830 81.60 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗四 55009 1 2022年8月13日
18 1164226403721 82.20 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗四 55009 1 2022年8月13日
19 1164226402814 81.00 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗五 55010 1 2022年8月13日
20 1164226402704 77.20 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗五 55010 1 2022年8月13日
21 1164226400810 70.00 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗五 55010 1 2022年8月13日
22 1164226401410 75.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗六 55011 1 2022年8月13日
23 1164226403612 75.40 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗六 55011 1 2022年8月13日
24 1164226405610 79.00 固原市交通運輸綜合執(zhí)法支隊管理崗六 55011 1 2022年8月13日
25 2164226802715 83.00 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗一 55014 1 2022年8月13日
26 2164226802909 79.40 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗一 55014 1 2022年8月13日
27 2164226807205 79.60 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗一 55014 1 2022年8月13日
28 2164226803201 78.60 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗二 55015 1 2022年8月13日
29 2164226801304 83.20 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗二 55015 1 2022年8月13日
30 2164226803418 74.60 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗二 55015 1 2022年8月13日
31 2164226806301 78.80 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗三 55016 1 2022年8月13日
32 2164226804616 82.60 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗三 55016 1 2022年8月13日
33 2164226800521 84.40 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗三 55016 1 2022年8月13日
34 2164226800918 83.20 固原市救助管理站專業(yè)技術(shù)崗三 55016 1 2022年8月13日
35 1164226401525 81.60 固原市互聯(lián)網(wǎng)信息服務中心管理崗 55021 1 2022年8月13日
36 1164226402322 77.40 固原市互聯(lián)網(wǎng)信息服務中心管理崗 55021 1 2022年8月13日
37 1164226400115 76.00 固原市互聯(lián)網(wǎng)信息服務中心管理崗 55021 1 2022年8月13日
38 2164226808017 82.20 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗二 55023 1 2022年8月13日
39 2164226801520 88.40 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗二 55023 1 2022年8月13日
40 2164226807130 85.80 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗二 55023 1 2022年8月13日
41 2164226802320 83.40 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗三 55024 1 2022年8月13日
42 2164226802022 88.40 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗三 55024 1 2022年8月13日
43 2164226801811 84.20 固原市圖書館專業(yè)技術(shù)崗三 55024 1 2022年8月13日
44 1164226402506 84.60 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
45 1164226401218 83.00 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
46 1164226402903 81.00 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
47 1164226403429 87.40 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
48 1164226405909 80.60 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
49 1164226400901 85.80 固原市住房公積金管理中心管理崗 55027 2 2022年8月13日
50 1164226401526 88.80 固原市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 55028 1 2022年8月13日
51 1164226403311 79.00 固原市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 55028 1 2022年8月13日
52 1164226401229 76.20 固原市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記中心專業(yè)技術(shù)崗 55028 1 2022年8月13日
53 1164226402520 84.00 固原市住房服務中心管理崗 55032 1 2022年8月13日
54 1164226401504 78.20 固原市住房服務中心管理崗 55032 1 2022年8月13日
55 1164226401023 85.60 固原市住房服務中心管理崗 55032 1 2022年8月13日
56 1164226400106 84.40 固原市園林管理所管理崗位一 55041 1 2022年8月13日
57 1164226402707 82.60 固原市園林管理所管理崗位一 55041 1 2022年8月13日
58 1164226405622
固原市園林管理所管理崗位一 55041 1 2022年8月13日 棄考
59 1164226402508 76.40 固原市園林管理所管理崗位二 55042 1 2022年8月13日
60 1164226404904 84.40 固原市園林管理所管理崗位二 55042 1 2022年8月13日
61 1164226405429 81.60 固原市園林管理所管理崗位二 55042 1 2022年8月13日
62 1164226404907 83.80 固原市園林管理所管理崗位三 55043 1 2022年8月13日
63 1164226404030 74.60 固原市園林管理所管理崗位三 55043 1 2022年8月13日
64 1164226402013 82.60 固原市園林管理所管理崗位三 55043 1 2022年8月13日
65 3164226901822 83.40 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
66 3164226901618 82.40 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
67 3164226903912 85.00 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
68 3164226904008 78.00 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
69 3164226901517 74.60 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
70 3164226905423 75.80 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
71 3164226903008 74.20 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
72 3164226901421 76.60 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
73 3164226904519 78.80 固原市園林管理所專業(yè)技術(shù)崗一 55044 3 2022年8月13日
74 1164226402904 84.00 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
75 1164226403826 89.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
76 1164226404523 86.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
77 1164226401903 80.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
78 1164226401325
固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日 棄考
79 1164226400116 85.00 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
80 1164226403224 86.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
81 1164226402909 84.80 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
82 1164226405105
固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日 棄考
83 1164226405818 83.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
84 1164226404019 79.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
85 1164226405413 83.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
86 1164226405704 84.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
87 1164226401214
固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日 棄考
88 1164226404222 85.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
89 1164226402706 83.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
90 1164226401030 82.80 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
91 1164226404422 79.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
92 1164226401709 85.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗一 55047 6 2022年8月13日
93 1164226405825
固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日 棄考
94 1164226403016 81.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日
95 1164226406030 77.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日
96 1164226400307
固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日 棄考
97 1164226400621 80.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日
98 1164226400303 84.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗二 55048 2 2022年8月13日
99 1164226400230
固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日 棄考
100 1164226401129
固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日 棄考
101 1164226402703 85.00 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
102 1164226401706 78.00 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
103 1164226403811 79.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
104 1164226403929 83.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
105 1164226401111 86.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
106 1164226404929 84.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
107 1164226404919 72.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
108 1164226403211 84.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
109 1164226405707 79.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
110 1164226405210 82.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
111 1164226400518 80.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
112 1164226404521 83.40 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
113 1164226401424 85.20 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
114 1164226400707 82.60 固原市六盤山林業(yè)局管理崗三 55049 5 2022年8月13日
115 1164226402312 81.80 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
116 1164226401621 86.40 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
117 1164226405408 71.40 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
118 1164226404006 87.40 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
119 1164226405017 77.60 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
120 1164226401122 75.20 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
121 1164226400911 79.60 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
122 1164226402806 84.20 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
123 1164226403404 79.60 固原市新聞傳媒中心全媒體記者 55062 3 2022年8月13日
124 1164226401615 82.40 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
125 1164226403507 78.80 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
126 1164226404007 81.80 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
127 1164226402223 77.60 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
128 1164226401708 82.60 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
129 1164226400630 75.00 固原市新聞傳媒中心全媒體編輯 55063 2 2022年8月13日
130 1164226405620 86.40 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56001 1 2022年8月13日
131 1164226400610 81.40 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56001 1 2022年8月13日
132 1164226405503 79.20 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56001 1 2022年8月13日
133 1164226400103 81.60 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56002 1 2022年8月13日
134 1164226401523 77.60 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56002 1 2022年8月13日
135 1164226405913 77.80 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56002 1 2022年8月13日
136 1164226402119 74.20 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56003 1 2022年8月13日
137 1164226404414 87.60 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56003 1 2022年8月13日
138 1164226405110 83.80 原州區(qū)張易鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56003 1 2022年8月13日
139 1164226402607
原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56004 1 2022年8月13日 棄考
140 1164226402316 84.20 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56004 1 2022年8月13日
141 1164226404319 77.80 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56004 1 2022年8月13日
142 1164226404906 78.20 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56005 1 2022年8月13日
143 1164226401920 75.40 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56005 1 2022年8月13日
144 1164226400712 86.20 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56005 1 2022年8月13日
145 1164226505316 81.60 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56006 1 2022年8月13日
146 1164226503525 79.80 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56006 1 2022年8月13日
147 1164226502706 76.20 原州區(qū)寨科鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56006 1 2022年8月13日
148 1164226500828
原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日 棄考
149 1164226500830 82.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日
150 1164226502522 79.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日
151 1164226505411 83.60 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日
152 1164226505526 84.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日
153 1164226503118 74.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56007 2 2022年8月13日
154 1164226504906 86.40 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
155 1164226501609 83.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
156 1164226500503 82.80 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
157 1164226504404 85.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
158 1164226501510 80.20 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
159 1164226503924 82.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56008 2 2022年8月13日
160 1164226504407 76.40 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56009 1 2022年8月13日
161 1164226503914 83.00 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56009 1 2022年8月13日
162 1164226503410 69.20 原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56009 1 2022年8月13日
163 1164226505714 79.00 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56011 1 2022年8月13日
164 1164226503029 77.60 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56011 1 2022年8月13日
165 1164226503310 83.80 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56011 1 2022年8月13日
166 1164226502701
原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56012 1 2022年8月13日 棄考
167 1164226501415 81.40 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56012 1 2022年8月13日
168 1164226502025 83.40 原州區(qū)河川鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56012 1 2022年8月13日
169 1164226504227 80.40 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56013 1 2022年8月13日
170 1164226504612 77.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56013 1 2022年8月13日
171 1164226501411 79.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56013 1 2022年8月13日
172 1164226504921 84.40 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56014 1 2022年8月13日
173 1164226500823 82.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56014 1 2022年8月13日
174 1164226503813 89.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56014 1 2022年8月13日
175 1164226503517 84.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56015 1 2022年8月13日
176 1164226504110 86.40 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56015 1 2022年8月13日
177 1164226503405 80.80 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56015 1 2022年8月13日
178 3164226901408 76.80 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位1 56016 1 2022年8月13日
179 3164226901708 64.60 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位1 56016 1 2022年8月13日
180 3164226900929 82.60 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位1 56016 1 2022年8月13日
181 3164226902609 75.80 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56017 1 2022年8月13日
182 3164226904930 65.80 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56017 1 2022年8月13日
183 3164226901611 66.20 原州區(qū)三營鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗位2 56017 1 2022年8月13日
184 1164226505223
原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56019 1 2022年8月13日 棄考
185 1164226501316 77.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56019 1 2022年8月13日
186 1164226505923 74.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位1 56019 1 2022年8月13日
187 1164226503011 77.00 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56020 1 2022年8月13日
188 1164226500216 79.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56020 1 2022年8月13日
189 1164226505826 70.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位2 56020 1 2022年8月13日
190 1164226504324 81.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56021 1 2022年8月13日
191 1164226504628 83.60 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56021 1 2022年8月13日
192 1164226501304 80.40 原州區(qū)黃鐸堡鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位管理崗位3 56021 1 2022年8月13日
193 1164227300124 79.80 原州區(qū)應急救援中心管理崗位 56028 1 2022年8月13日
194 1164226504930 67.00 原州區(qū)應急救援中心管理崗位 56028 1 2022年8月13日
195 1164226502830 81.20 原州區(qū)應急救援中心管理崗位 56028 1 2022年8月13日
196 1164226502520 73.80 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位1 56035 1 2022年8月13日
197 1164226501730
原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位1 56035 1 2022年8月13日 棄考
198 1164226502619 70.80 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位1 56035 1 2022年8月13日
199 1164226501320 78.60 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位2 56036 1 2022年8月13日
200 1164226504525 80.40 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位2 56036 1 2022年8月13日
201 1164226505104 80.00 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位2 56036 1 2022年8月13日
202 1164226501912
原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位3 56037 1 2022年8月13日 棄考
203 1164226500202 82.60 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位3 56037 1 2022年8月13日
204 1164226505804 80.80 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位3 56037 1 2022年8月13日
205 1164226505401 78.60 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位4 56038 1 2022年8月13日
206 1164226505311 80.00 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位4 56038 1 2022年8月13日
207 1164226505926 75.80 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位4 56038 1 2022年8月13日
208 1164226502330
原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位5 56039 1 2022年8月13日 棄考
209 1164226502224 70.00 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位5 56039 1 2022年8月13日
210 1164226500312 73.40 原州區(qū)城市管理執(zhí)法監(jiān)察大隊管理崗位5 56039 1 2022年8月13日
211 1164226501106 77.80 原州區(qū)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓中心專業(yè)技術(shù)崗位 56044 1 2022年8月13日
212 1164226501029 80.80 原州區(qū)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓中心專業(yè)技術(shù)崗位 56044 1 2022年8月13日
213 1164226503311 83.20 原州區(qū)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓中心專業(yè)技術(shù)崗位 56044 1 2022年8月13日
214 1164226502809 74.80 原州區(qū)農(nóng)業(yè)實用技術(shù)培訓中心專業(yè)技術(shù)崗位 56044 1 2022年8月13日
215 1164226501622 84.20 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56045 1 2022年8月13日
216 1164226502519 79.20 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56045 1 2022年8月13日
217 1164226501716 80.80 原州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56045 1 2022年8月13日
218 1164226504521
原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56046 1 2022年8月13日 棄考
219 1164226504030 79.80 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56046 1 2022年8月13日
220 1164226501010 48.80 原州區(qū)畜牧技術(shù)推廣服務中心專業(yè)技術(shù)崗位 56046 1 2022年8月13日
221 1164226503327 80.80 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57001 1 2022年8月13日
222 1164226500918 84.60 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57001 1 2022年8月13日
223 1164226505120 79.80 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57001 1 2022年8月13日
224 1164226504418 80.20 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57002 1 2022年8月13日
225 1164226501016 79.20 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57002 1 2022年8月13日
226 1164226502811 86.00 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57002 1 2022年8月13日
227 1164226504902 77.80 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57003 1 2022年8月13日
228 1164226500307 88.40 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57003 1 2022年8月13日
229 1164226501003 70.60 西吉縣紅耀鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57003 1 2022年8月13日
230 1164226503804
西吉縣震湖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57004 1 2022年8月13日 棄考
231 1164226500422 75.20 西吉縣震湖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57004 1 2022年8月13日
232 1164226504814 85.60 西吉縣震湖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57004 1 2022年8月13日
233 1164226503729
西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57005 1 2022年8月13日 棄考
234 1164226505918 77.80 西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57005 1 2022年8月13日
235 1164226503930 82.20 西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)崗 57005 1 2022年8月13日
236 1164226502227 85.60 西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57006 1 2022年8月13日
237 1164226502906 82.00 西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57006 1 2022年8月13日
238 1164226501927 76.60 西吉縣王民鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57006 1 2022年8月13日
239 1164226500708 83.80 西吉縣白崖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57009 1 2022年8月13日
240 1164226502128 80.00 西吉縣白崖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57009 1 2022年8月13日
241 1164226502711 78.00 西吉縣白崖鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位管理崗 57009 1 2022年8月13日
242 1164226501701 79.20 西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57011 1 2022年8月13日
243 1164226503725
西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57011 1 2022年8月13日 棄考
244 1164226504016 78.80 西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57011 1 2022年8月13日
245 1164226500922 81.00 西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57012 1 2022年8月13日
246 1164226501720 80.80 西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57012 1 2022年8月13日
247 1164226502509 76.00 西吉縣平峰鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位管理崗 57012 1 2022年8月13日
