2022年固原市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績(8月11日153人) | |||||||
序號 | 筆試準考證號 | 面試成績 | 招聘單位及招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 面試時間 | 備注 |
1 | 3164226901626 | 77.70 | 固原市應急管理綜合行政執(zhí)法支隊專業(yè)技術崗一 | 55025 | 1 | 2022年8月11日 | |
2 | 3164226904206 | 固原市應急管理綜合行政執(zhí)法支隊專業(yè)技術崗一 | 55025 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
3 | 3164226902428 | 88.10 | 固原市應急管理綜合行政執(zhí)法支隊專業(yè)技術崗一 | 55025 | 1 | 2022年8月11日 | |
4 | 3164226904813 | 83.00 | 固原市國土空間規(guī)劃設計中心專業(yè)技術崗 | 55030 | 1 | 2022年8月11日 | |
5 | 3164226901515 | 75.00 | 固原市國土空間規(guī)劃設計中心專業(yè)技術崗 | 55030 | 1 | 2022年8月11日 | |
6 | 3164226901724 | 77.20 | 固原市國土空間規(guī)劃設計中心專業(yè)技術崗 | 55030 | 1 | 2022年8月11日 | |
7 | 3164226900114 | 固原市園林管理所專業(yè)技術崗二 | 55045 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
8 | 3164226903314 | 68.40 | 固原市園林管理所專業(yè)技術崗二 | 55045 | 1 | 2022年8月11日 | |
9 | 3164226901725 | 84.80 | 固原市園林管理所專業(yè)技術崗二 | 55045 | 1 | 2022年8月11日 | |
10 | 3164226904821 | 83.00 | 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術崗六 | 55055 | 2 | 2022年8月11日 | |
11 | 3164226902213 | 75.00 | 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術崗六 | 55055 | 2 | 2022年8月11日 | |
12 | 3164227300617 | 73.60 | 固原市六盤山林業(yè)局專業(yè)技術崗六 | 55055 | 2 | 2022年8月11日 | |
13 | 3164226902516 | 69.50 | 固原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心專業(yè)技術崗 | 55056 | 1 | 2022年8月11日 | |
14 | 3164227300704 | 固原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心專業(yè)技術崗 | 55056 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
15 | 3164226902319 | 70.00 | 固原市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管中心專業(yè)技術崗 | 55056 | 1 | 2022年8月11日 | |
16 | 3164227300706 | 68.20 | 固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓服務中心專業(yè)技術崗二 | 55059 | 1 | 2022年8月11日 | |
17 | 3164226905419 | 69.40 | 固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓服務中心專業(yè)技術崗二 | 55059 | 1 | 2022年8月11日 | |
18 | 3164226901919 | 75.40 | 固原市農(nóng)業(yè)綜合培訓服務中心專業(yè)技術崗二 | 55059 | 1 | 2022年8月11日 | |
19 | 3164226902611 | 81.40 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所專業(yè)技術崗位 | 56034 | 1 | 2022年8月11日 | |
20 | 3164226904526 | 74.30 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所專業(yè)技術崗位 | 56034 | 1 | 2022年8月11日 | |
21 | 3164226903825 | 74.40 | 原州區(qū)寺口子灌溉管理所專業(yè)技術崗位 | 56034 | 1 | 2022年8月11日 | |
22 | 3164226903425 | 82.90 | 原州區(qū)草原工作站專業(yè)技術崗位 | 56040 | 1 | 2022年8月11日 | |
23 | 3164226904514 | 78.96 | 原州區(qū)草原工作站專業(yè)技術崗位 | 56040 | 1 | 2022年8月11日 | |
24 | 3164226902311 | 75.50 | 原州區(qū)草原工作站專業(yè)技術崗位 | 56040 | 1 | 2022年8月11日 | |
25 | 3164226900211 | 80.70 | 西吉縣水旱災害防御中心專業(yè)技術崗 | 57034 | 1 | 2022年8月11日 | |
26 | 3164226900713 | 82.00 | 西吉縣水旱災害防御中心專業(yè)技術崗 | 57034 | 1 | 2022年8月11日 | |
27 | 3164226901701 | 61.60 | 西吉縣水旱災害防御中心專業(yè)技術崗 | 57034 | 1 | 2022年8月11日 | |
28 | 3164226905108 | 82.00 | 西吉縣水利工程管理中心專業(yè)技術崗 | 57035 | 1 | 2022年8月11日 | |
29 | 3164226900515 | 65.80 | 西吉縣水利工程管理中心專業(yè)技術崗 | 57035 | 1 | 2022年8月11日 | |
30 | 3164226900217 | 64.90 | 西吉縣水利工程管理中心專業(yè)技術崗 | 57035 | 1 | 2022年8月11日 | |
31 | 3164226902004 | 71.20 | 西吉縣自然資源和不動產(chǎn)確權登記中心專業(yè)技術崗 | 57046 | 1 | 2022年8月11日 | |
32 | 3164226902222 | 西吉縣自然資源和不動產(chǎn)確權登記中心專業(yè)技術崗 | 57046 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
33 | 3164226900520 | 72.80 | 西吉縣自然資源和不動產(chǎn)確權登記中心專業(yè)技術崗 | 57046 | 1 | 2022年8月11日 | |
34 | 3164226904122 | 73.10 | 西吉縣自然資源和不動產(chǎn)確權登記中心專業(yè)技術崗 | 57046 | 1 | 2022年8月11日 | |
35 | 2164226803317 | 92.00 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
36 | 2164226804614 | 71.00 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
37 | 2164226803319 | 79.70 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
38 | 2164226803701 | 85.20 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
39 | 2164226800909 | 63.00 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
40 | 2164226802903 | 60.40 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
41 | 2164226800409 | 82.20 | 隆德縣溫堡鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58006 | 2 | 2022年8月11日 | |
42 | 2164226804003 | 69.80 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58008 | 1 | 2022年8月11日 | |
43 | 2164226805714 | 61.20 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58008 | 1 | 2022年8月11日 | |
44 | 2164226800130 | 71.40 | 隆德縣山河鄉(xiāng)所屬事業(yè)單位專業(yè)技術崗 | 58008 | 1 | 2022年8月11日 | |
45 | 2164226804306 | 90.50 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
46 | 2164226805324 | 81.40 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
47 | 2164226807607 | 75.00 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
48 | 2164226806617 | 72.00 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
49 | 2164226807101 | 81.20 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
50 | 2164226804814 | 72.40 | 隆德縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 58019 | 2 | 2022年8月11日 | |
51 | 2164226802405 | 81.00 | 隆德縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心專業(yè)技術崗 | 58028 | 1 | 2022年8月11日 | |
52 | 2164226802106 | 70.00 | 隆德縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心專業(yè)技術崗 | 58028 | 1 | 2022年8月11日 | |
53 | 2164226800423 | 3.60 | 隆德縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障和救助管理中心專業(yè)技術崗 | 58028 | 1 | 2022年8月11日 | |
54 | 3164226902610 | 76.00 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗2 | 58043 | 1 | 2022年8月11日 | |
55 | 3164226904623 | 75.40 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗2 | 58043 | 1 | 2022年8月11日 | |
56 | 3164226900504 | 78.80 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗2 | 58043 | 1 | 2022年8月11日 | |
57 | 3164226902010 | 78.00 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗3 | 58044 | 1 | 2022年8月11日 | |
58 | 3164226904105 | 76.40 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗3 | 58044 | 1 | 2022年8月11日 | |
59 | 3164226904717 | 64.40 | 隆德縣畜牧技術推廣服務中心專業(yè)技術崗3 | 58044 | 1 | 2022年8月11日 | |
60 | 2164226804702 | 70.40 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
61 | 2164226803204 | 61.80 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
62 | 2164226803604 | 72.40 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
63 | 2164226801016 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
64 | 2164226801721 | 73.20 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
65 | 2164226803126 | 72.00 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
66 | 2164226802220 | 0.00 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
67 | 2164226806925 | 60.20 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
68 | 2164226807217 | 72.60 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
69 | 2164226803112 | 65.00 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
70 | 2164226802922 | 82.60 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
71 | 2164226804617 | 70.40 | 隆德縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站專業(yè)技術崗 | 58051 | 4 | 2022年8月11日 | |
72 | 3164226905309 | 76.00 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
73 | 3164226902702 | 78.80 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
74 | 3164226902105 | 78.50 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
75 | 3164226905521 | 75.90 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
76 | 3164226901121 | 77.00 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
77 | 3164226904516 | 72.20 | 隆德縣沙塘畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58052 | 2 | 2022年8月11日 | |
78 | 3164226901721 | 68.80 | 隆德縣神林畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58053 | 1 | 2022年8月11日 | |
79 | 3164226902807 | 65.00 | 隆德縣神林畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58053 | 1 | 2022年8月11日 | |
80 | 3164226901321 | 66.80 | 隆德縣神林畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術崗 | 58053 | 1 | 2022年8月11日 | |
81 | 2164226801227 | 75.80 | 隆德縣自然資源局自然資源綜合執(zhí)法大隊專技人員 | 58058 | 1 | 2022年8月11日 | |
82 | 2164226807802 | 87.40 | 隆德縣自然資源局自然資源綜合執(zhí)法大隊專技人員 | 58058 | 1 | 2022年8月11日 | |
83 | 2164226800226 | 72.40 | 隆德縣自然資源局自然資源綜合執(zhí)法大隊專技人員 | 58058 | 1 | 2022年8月11日 | |
84 | 3164227300719 | 88.10 | 隆德縣自然資源局綜合規(guī)劃和測繪中心專業(yè)技術崗 | 58059 | 1 | 2022年8月11日 | |
85 | 3164226903006 | 隆德縣自然資源局綜合規(guī)劃和測繪中心專業(yè)技術崗 | 58059 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
86 | 3164226905126 | 87.30 | 隆德縣自然資源局綜合規(guī)劃和測繪中心專業(yè)技術崗 | 58059 | 1 | 2022年8月11日 | |
87 | 2164226802704 | 82.00 | 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院會計 | 59026 | 1 | 2022年8月11日 | |
88 | 2164226805529 | 62.60 | 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院會計 | 59026 | 1 | 2022年8月11日 | |
89 | 2164226806611 | 86.40 | 彭陽縣馮莊衛(wèi)生院會計 | 59026 | 1 | 2022年8月11日 | |
90 | 2164226805609 | 71.00 | 彭陽縣會計核算中心 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | |
91 | 2164226800722 | 82.20 | 彭陽縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | |
92 | 2164226805806 | 81.60 | 彭陽縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | |
93 | 2164226806522 | 82.40 | 彭陽縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | |
94 | 2164226808103 | 彭陽縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
95 | 2164226806622 | 70.60 | 彭陽縣會計核算中心專業(yè)技術崗 | 59029 | 2 | 2022年8月11日 | |
96 | 3164226902005 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
97 | 3164226904618 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
98 | 3164226901020 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
99 | 3164226903203 | 79.80 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | |
100 | 3164226903018 | 79.60 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | |
101 | 3164226904822 | 75.60 | 彭陽縣水庫灌溉站專業(yè)技術崗 | 59032 | 2 | 2022年8月11日 | |
102 | 3164226902227 | 84.00 | 彭陽縣農(nóng)村公路建設管理中心專業(yè)技術崗 | 59033 | 1 | 2022年8月11日 | |
103 | 3164226900930 | 74.90 | 彭陽縣農(nóng)村公路建設管理中心專業(yè)技術崗 | 59033 | 1 | 2022年8月11日 | |
104 | 3164226903005 | 83.80 | 彭陽縣農(nóng)村公路建設管理中心專業(yè)技術崗 | 59033 | 1 | 2022年8月11日 | |
105 | 3164226901901 | 75.40 | 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術崗2 | 59035 | 1 | 2022年8月11日 | |
106 | 3164226902007 | 79.40 | 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術崗2 | 59035 | 1 | 2022年8月11日 | |
107 | 3164226901203 | 71.90 | 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術崗2 | 59035 | 1 | 2022年8月11日 | |
108 | 3164226904919 | 76.60 | 彭陽縣公路管理段專業(yè)技術崗2 | 59035 | 1 | 2022年8月11日 | |
109 | 3164226900321 | 77.60 | 彭陽縣城市公用事業(yè)管理所專業(yè)技術崗 | 59037 | 1 | 2022年8月11日 | |
110 | 3164226904017 | 77.00 | 彭陽縣城市公用事業(yè)管理所專業(yè)技術崗 | 59037 | 1 | 2022年8月11日 | |
111 | 3164226903920 | 75.30 | 彭陽縣城市公用事業(yè)管理所專業(yè)技術崗 | 59037 | 1 | 2022年8月11日 | |
112 | 3164226905102 | 79.90 | 彭陽縣文化館專業(yè)技術崗2 | 59039 | 1 | 2022年8月11日 | |
113 | 3164226900705 | 90.10 | 彭陽縣文化館專業(yè)技術崗2 | 59039 | 1 | 2022年8月11日 | |
114 | 3164226903724 | 80.70 | 彭陽縣文化館專業(yè)技術崗2 | 59039 | 1 | 2022年8月11日 | |
115 | 2164226804022 | 77.00 | 彭陽縣醫(yī)療保險服務中心專業(yè)技術崗 | 59046 | 1 | 2022年8月11日 | |
116 | 2164226805503 | 72.00 | 彭陽縣醫(yī)療保險服務中心專業(yè)技術崗 | 59046 | 1 | 2022年8月11日 | |
117 | 2164226806023 | 69.40 | 彭陽縣醫(yī)療保險服務中心專業(yè)技術崗 | 59046 | 1 | 2022年8月11日 | |
118 | 2164226800427 | 82.80 | 彭陽縣白陽鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59047 | 1 | 2022年8月11日 | |
119 | 2164226801115 | 73.00 | 彭陽縣白陽鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59047 | 1 | 2022年8月11日 | |
120 | 2164226805530 | 70.60 | 彭陽縣白陽鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59047 | 1 | 2022年8月11日 | |
121 | 2164226807719 | 67.40 | 彭陽縣古城鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59052 | 1 | 2022年8月11日 | |
122 | 2164226807507 | 70.00 | 彭陽縣古城鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59052 | 1 | 2022年8月11日 | |
123 | 2164226803417 | 64.40 | 彭陽縣古城鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59052 | 1 | 2022年8月11日 | |
124 | 2164226802309 | 62.80 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59054 | 1 | 2022年8月11日 | |
125 | 2164226805012 | 71.20 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59054 | 1 | 2022年8月11日 | |
126 | 2164226805226 | 72.00 | 彭陽縣新集鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59054 | 1 | 2022年8月11日 | |
127 | 2164226802817 | 66.20 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
128 | 2164226807523 | 62.60 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
129 | 2164226800120 | 82.60 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
130 | 2164226803124 | 72.00 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
131 | 2164226801711 | 64.20 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
132 | 2164226806529 | 82.20 | 彭陽縣紅河鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59056 | 2 | 2022年8月11日 | |
133 | 3164226905029 | 77.20 | 彭陽縣草廟鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 | 59060 | 1 | 2022年8月11日 | |
134 | 3164226903913 | 83.00 | 彭陽縣草廟鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 | 59060 | 1 | 2022年8月11日 | |
135 | 3164226900911 | 74.00 | 彭陽縣草廟鄉(xiāng)民生服務中心專業(yè)技術崗 | 59060 | 1 | 2022年8月11日 | |
136 | 2164226804103 | 彭陽縣王洼鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59063 | 1 | 2022年8月11日 | 棄考 | |
137 | 2164226805901 | 79.20 | 彭陽縣王洼鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59063 | 1 | 2022年8月11日 | |
138 | 2164226806824 | 52.20 | 彭陽縣王洼鎮(zhèn)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59063 | 1 | 2022年8月11日 | |
139 | 3164226903103 | 72.40 | 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 | 59069 | 1 | 2022年8月11日 | |
140 | 3164226904630 | 64.20 | 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 | 59069 | 1 | 2022年8月11日 | |
141 | 3164226900329 | 64.20 | 彭陽縣羅洼鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心專業(yè)技術崗 | 59069 | 1 | 2022年8月11日 | |
142 | 2164226805822 | 82.00 | 彭陽縣交岔財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59071 | 1 | 2022年8月11日 | |
143 | 2164226805413 | 76.00 | 彭陽縣交岔財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59071 | 1 | 2022年8月11日 | |
144 | 2164226802226 | 61.00 | 彭陽縣交岔財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59071 | 1 | 2022年8月11日 | |
145 | 2164226807627 | 66.40 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59072 | 1 | 2022年8月11日 | |
146 | 2164226802813 | 86.80 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59072 | 1 | 2022年8月11日 | |
147 | 2164226807808 | 89.20 | 彭陽縣小岔鄉(xiāng)財經(jīng)服務中心專業(yè)技術崗 | 59072 | 1 | 2022年8月11日 | |
148 | 3164226904010 | 81.60 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 | |
149 | 3164226900219 | 70.50 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 | |
150 | 3164226901825 | 74.90 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 | |
151 | 3164226904020 | 86.80 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 | |
152 | 3164226900121 | 87.80 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 | |
153 | 3164226900222 | 70.20 | 涇源縣城市管理綜合執(zhí)法大隊專業(yè)技術崗位 | 60027 | 2 | 2022年8月11日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除