名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

西安市2022年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況與體檢安排的公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-11 17:40:12   來源:陜西省人民政府

各有關考生:

按照《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》規(guī)定,現(xiàn)將西安市職位進入面試人員公共科目筆試總成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況及體檢安排公告如下:

一、體檢對象

報考西安市職位,參加面試取得體檢資格的人員(詳見附件1)。

二、體檢時間與集合地點

具體體檢時間、集合地點等詳見體檢安排表(附件2)

三、注意事項

1.考生參加體檢時,須攜帶本人有效身份證、準考證原件和本人近期1寸免冠照片1張(在照片背面寫上本人姓名及準考證號)。

2.考生體檢當天早上須空腹。體檢前勿熬夜、飲酒、劇烈運動,注意休息。

3.請所有參加體檢的考生保持所留電話暢通??忌竭_集合地點后要聽從工作人員的安排,體檢結束之前不得擅自離開。

4.體檢費用由體檢醫(yī)院按標準收取。

5.請考生提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全,并按時到場。

6.報考人民警察職位的考生體檢需符合《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》中關于人民警察職位體檢要求。

四、疫情防控要求

1.體檢集合時考生須持本人48小時內核酸檢測陰性結果(紙質版、電子版均可),掃碼測溫進入集合地點。除核驗身份外,體檢全程需佩戴口罩,并備用一個口罩。

2.“健康碼”“行程碼”為綠碼且現(xiàn)場測溫不高于37.3℃的考生可進入考點。體溫高于37.3℃的考生,需經(jīng)健康評估允許后,方可進入集合地點。

3.受疫情隔離管控等措施影響或“健康碼”“行程碼”非綠碼的考生,應及時與報考部門聯(lián)系。

請考生自覺遵守防疫要求,對故意隱瞞病情、不按要求提供核酸檢測證明、不如實告知情況的,取消體檢資格。

陜西省公務員局

2022年8月11日

附件1.西安市2022年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員筆試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員情況表
序號 姓名 準考證號 報考職位 筆試總成績(含專業(yè)測試成績) 面試成績 綜合成績 是否進入體檢 備注
1 代二冰 2210110100103 221010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 207.00 80.00 73.40
2 韋姿瑜 2210110100106 221010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 175.50 77.80 66.22

3 郝輝輝 2210110100104 221010001西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 163.00 79.20 64.28

4 麻國嬌 2210110100114 221010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 216.50 83.60 76.74
5 劉寧 2210110100117 221010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 216.00 82.00 76.00

6 李心怡 2210110100121 221010002西安市紀委監(jiān)委機關二級主任科員及以下 215.00 80.00 75.00

7 剛璇 2210110100214 221010004西安市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 201.00 82.80 73.32
8 李驕陽 2210110100213 221010004西安市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 198.00 77.60 70.64

9 黃俞欣 2210110100209 221010004西安市紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組二級主任科員及以下 198.00 77.00 70.40

10 任文欣 2210110100703 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 221.50 83.20 77.58
11 孫少偉 2210110100328 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 219.00 83.20 77.08
12 楊穎 2210110100502 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 208.00 82.60 74.64
13 高晗 2210110100707 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 208.50 82.20 74.58

14 梁楚彥 2210110100621 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 206.00 81.40 73.76

15 魯睿 2210110100226 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 204.50 80.20 72.98

16 賀瑞蕾 2210110100224 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 203.00 80.80 72.92

17 李楠 2210110100219 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 202.50 80.60 72.74

18 王盼 2210110100716 221010005西安市司法局二級主任科員及以下 202.50 80.20 72.58

19 李暢 2210110100928 221010006西安市財政局二級主任科員及以下 209.00 80.00 73.80
20 高欣 2210110100910 221010006西安市財政局二級主任科員及以下 205.50 80.60 73.34

21 屈建成 2210110100918 221010006西安市財政局二級主任科員及以下 203.50 80.80 73.02

22 羅戌楠 2210110101012 221010007西安市財政局二級主任科員及以下 212.50 77.40 73.46
23 汪小丁 2210110101309 221010007西安市財政局二級主任科員及以下 212.00 77.20 73.28

24 賈一琦 2210110101008 221010007西安市財政局二級主任科員及以下 210.00 77.40 72.96

25 蘇星 2210110101501 221010008西安市財政國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 236.00 81.20 79.68
26 陳雅琳 2210110101621 221010008西安市財政國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 219.50 84.40 77.66

27 高郁婷 2210110101522 221010008西安市財政國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 219.50 77.00 74.70

28 侍文麗 2210110101724 221010009西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.00 81.00 73.40
29 王譽諭 2210110101715 221010009西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 207.00 78.40 72.76

30 劉潔 2210110101712 221010009西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 76.80 71.92

31 李碩 2210110101823 221010010西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 191.00 77.00 69.00
32 孫美艷 2210110101828 221010010西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 184.50 77.80 68.02

33 蘭翔飛 2210110101825 221010010西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 177.00 77.40 66.36

34 王晨 2210110101912 221010011西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 222.00 79.00 76.00
35 夏雨晨 2210110101913 221010011西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 175.50 81.20 67.58

36 趙越 2210110102001 221010012西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 216.00 84.20 76.88
37 阮苗苗 2210110102116 221010012西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 80.60 74.54

38 崔倩 2210110101921 221010012西安市人才服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 207.00 79.40 73.16

39 李思璇 2210110102218 221010013西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 201.00 77.60 71.24
40 時曉陽 2210110102226 221010013西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 191.50 81.60 70.94

41 周欣 2210110102203 221010013西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 185.50 77.00 67.90

42 賀英 2210110102403 221010014西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 212.00 81.60 75.04
43 楊林希 2210110102326 221010014西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 212.50 80.40 74.66

44 肖夢陽 2210110102526 221010014西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 216.00 78.60 74.64

45 藺琳 2210110102921 221010015西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 204.00 81.80 73.52
46 柳建菲 2210110102825 221010015西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 198.50 78.20 70.98

47 劉東海 2210110102826 221010015西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 194.00 78.20 70.08

48 雷婧妍 2210110103109 221010016西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 219.50 80.60 76.14
49 班湘珞 2210110103114 221010016西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 209.50 79.20 73.58

50 高凡慧 2210110103112 221010016西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 218.00 缺考


51 杜鑫 2210110103209 221010017西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 196.00 81.40 71.76
52 程朝旭 2210110103129 221010017西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 198.50 79.20 71.38

53 解晨敏 2210110103205 221010017西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 193.00 79.60 70.44

54 劉華倩 2210110103403 221010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 210.00 80.80 74.32
55 華文梅 2210110103323 221010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 200.50 80.20 72.18

56 高源 2210110103318 221010018西安市就業(yè)服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 197.50 81.40 72.06

57 王米娜 2210120200114 221010019西安市勞動保障監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 207.00 81.60 74.04
58 王周穎 2210120200105 221010019西安市勞動保障監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 203.00 78.60 72.04

59 于佳鑫 2210120200107 221010019西安市勞動保障監(jiān)察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 190.00 80.60 70.24

60 裴冰旭 2210110103509 221010020西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 200.50 83.00 73.30
61 羅建華 2210110103518 221010020西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 80.00 73.20

62 陳知予 2210110103420 221010020西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 194.00 82.00 71.60

63 張盼 2210110103713 221010021西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 79.60 73.14
64 李媛 2210110103813 221010021西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 195.00 82.60 72.04

65 王歡 2210110103718 221010021西安市人事考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 198.50 79.60 71.54

66 梁娜 2210110103930 221010022西安市交通運輸局二級主任科員及以下 214.50 84.60 76.74
67 楊哲 2210110103816 221010022西安市交通運輸局二級主任科員及以下 217.00 82.20 76.28

68 任華 2210110103923 221010022西安市交通運輸局二級主任科員及以下 213.50 缺考


69 王清瀚 2210110104203 221010023西安市交通運輸局二級主任科員及以下 202.50 83.00 73.70
70 周童童 2210110104122 221010023西安市交通運輸局二級主任科員及以下 202.00 81.20 72.88

71 魏倩 2210110104202 221010023西安市交通運輸局二級主任科員及以下 195.00 78.80 70.52

72 霍琬瑜 2210110104207 221010024西安市水務局二級主任科員及以下 192.00 79.00 70.00
73 王潔 2210110104209 221010024西安市水務局二級主任科員及以下 183.50 81.20 69.18

74 蘇柏叢 2210110104218 221010024西安市水務局二級主任科員及以下 183.00 79.60 68.44

75 張順 2210110104228 221010025西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 192.50 83.60 71.94
76 胡焱 2210110104220 221010025西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 190.00 82.40 70.96

77 魏升 2210110104227 221010025西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 183.00 79.40 68.36

78 伊晉瑩 2210110104420 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 227.00 80.80 77.72
79 張冰瑋 2210110104423 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 207.50 82.20 74.38
80 孫逗逗 2210110104404 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 207.50 81.20 73.98

81 鄒若凡 2210110104307 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 204.00 81.00 73.20

82 楊瑞 2210110104317 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 192.00 79.40 70.16

83 屈耀寧 2210110104429 221010026西安市保健局[參照管理]二級主任科員及以下 183.50 78.80 68.22

84 殷歌 2210110104517 221010027西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 215.50 85.80 77.42
85 劉建萍 2210110104504 221010027西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 210.00 85.40 76.16

86 朱岐玥 2210110104512 221010027西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 212.50 79.80 74.42

87 宋儀 2210110104725 221010028西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 216.00 79.80 75.12
88 楊捷 2210110104724 221010028西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 183.00 80.60 68.84

89 張樂 2210110104723 221010028西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 195.00 56.60 61.64

90 徐舸倫 2210110105122 221010029西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 221.00 81.40 76.76
91 王倩 2210110105207 221010029西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 213.00 83.00 75.80

92 李玲霄 2210110104807 221010029西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 213.00 82.60 75.64

93 成源博 2210110104806 221010029西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 213.50 81.40 75.26

94 李鈺穎 2210110105403 221010030西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 223.00 83.80 78.12
95 賈瑤 2210110105312 221010030西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 207.50 83.00 74.70

96 郭靜 2210110105419 221010030西安纖維紡織品監(jiān)督檢驗所[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 81.40 73.76

97 馬安僑 2210110105420 221010031西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 190.00 81.60 70.64
98 謝運和 2210110105423 221010031西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 145.00 76.80 59.72

99 王銳 2210110105508 221010032西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 193.00 80.00 70.60
100 鄒歡 2210110105504 221010032西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 189.00 80.00 69.80

101 趙迎 2210110105506 221010032西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 186.50 80.80 69.62

102 李凱凌 2210110105515 221010033西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.00 80.80 73.32
103 王曉鵬 2210110105527 221010033西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 199.00 76.60 70.44

104 陳沖 2210110105521 221010033西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 192.00 77.60 69.44

105 李津 2210110105728 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 216.50 81.80 76.02
106 李宇徽 2210110105822 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 219.00 79.00 75.40
107 楊冬元 2210110105812 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 212.00 81.80 75.12

108 郭子鈺 2210110105623 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 207.00 82.60 74.44

109 秦聚霞 2210110105803 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 210.00 78.60 73.44

110 馬星雨 2210110105626 221010034西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 207.50 79.80 73.42

111 史可 2210110106005 221010035西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 222.50 81.60 77.14
112 熊鑫 2210110105920 221010035西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 208.50 80.80 74.02

113 楊珺璘 2210110105907 221010035西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 203.50 82.20 73.58

114 劉琪 2210110106129 221010036西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 209.00 83.40 75.16
115 段文臻 2210110106313 221010036西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 212.50 80.00 74.50

116 楊淞瀠 2210110106230 221010036西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 209.00 79.00 73.40

117 淡楠 2210110107128 221010037西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 217.00 76.00 73.80
118 張茜 2210110106927 221010037西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.00 78.60 72.44

119 白鵬 2210110107117 221010037西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 77.00 72.00

120 劉甜甜 2210110106723 221010037西安市社會經(jīng)濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.00 76.80 71.72

121 賈翌詰 2210110107301 221010038西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 199.50 80.80 72.22
122 李港 2210110107228 221010038西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 177.50 77.80 66.62

123 李麗琴 2210110107312 221010039西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 183.50 79.20 68.38
124 劉聰 2210110107305 221010039西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 182.00 75.60 66.64

125 任瑋潔 2210110107313 221010039西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 169.00 79.40 65.56

126 嚴振碩 2210110107316 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 80.40 73.36
127 槐璽龍 2210110107408 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 78.20 72.58
128 郭亞華 2210110107317 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.00 79.00 72.00

129 王宇 2210110107327 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 195.00 81.00 71.40

130 劉澍 2210110107314 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 179.50 79.20 67.58

131 李霖 2210110107403 221010040西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 172.50 缺考


132 邢亞菲 2210110107529 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 221.50 78.00 75.50
133 連珂 2210110107627 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 209.00 83.80 75.32
134 馬瑞雪 2210110107608 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 208.00 83.60 75.04

135 趙慧雯 2210110107710 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.50 81.80 73.22

136 賈夏怡 2210110107628 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.00 80.80 72.72

137 祁雪玲 2210110107724 221010041西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 200.50 缺考


138 懷玉 2210110107928 221010042西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 80.60 73.44
139 劉微 2210110107816 221010042西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 79.80 73.22

140 陳萌 2210110107830 221010042西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 201.00 77.20 71.08

141 張雅千 2210110108008 221010043西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.50 83.60 74.54
142 彭瀚翔 2210110108012 221010043西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 196.00 83.20 72.48

143 盧戰(zhàn) 2210110108019 221010043西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 195.00 82.20 71.88

144 李曉萌 2210110108124 221010044西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 216.00 83.20 76.48
145 李愷茜 2210110108126 221010044西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 221.50 79.40 76.06

146 雷騰 2210110108116 221010044西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 77.80 72.32

147 郭嘉 2210110108215 221010045西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 201.50 80.40 72.46
148 張怡萍 2210110108226 221010045西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 202.50 79.20 72.18
筆試總成績高
149 楊晰 2210110108304 221010045西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 198.50 81.20 72.18

150 王賢 2210110108818 221010046西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 223.50 83.60 78.14
151 張馨木 2210110108712 221010046西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 222.50 81.40 77.06

152 陳少輝 2210110108502 221010046西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 213.00 82.00 75.40
行測成績高
153 李杭航 2210110108420 221010046西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 213.00 82.00 75.40

154 劉瑩 2210110109026 221010047西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 84.40 75.06
155 劉鈺澤 2210110109009 221010047西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 193.50 81.00 71.10

156 李華珍 2210110109014 221010047西安市醫(yī)療保障經(jīng)辦服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 182.50 80.80 68.82

157 陳新 2210110109125 221010048西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 226.00 81.20 77.68
158 馬迪克 2210110109118 221010048西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 208.50 82.00 74.50

159 王瑋 2210110109109 221010048西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.00 80.40 73.16

160 張鑫鑫 2210110109217 221010049西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 81.80 75.02
161 朱紅 2210110109315 221010049西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 212.00 76.60 73.04

162 田桂行 2210110109301 221010049西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.50 77.60 72.14

163 胡文忱 2210110109617 221010050西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 215.00 79.80 74.92
164 陳旭 2210110109518 221010050西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 209.00 81.00 74.20

165 江浩 2210110109614 221010050西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 193.00 80.60 70.84

166 劉孫偉 2210110109818 221010051西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 208.50 83.40 75.06
167 朱文 2210110109804 221010051西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 77.80 73.42

168 陳幸 2210110109906 221010051西安市政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 205.50 77.80 72.22

169 趙浩興 2210120200227 221010052西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 84.00 74.90
170 丁曉冰 2210120200305 221010052西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 202.00 80.80 72.72

171 王強 2210120200117 221010052西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 203.50 76.80 71.42

172 袁慧敏 2210120200813 221010053西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 213.00 81.00 75.00
173 劉曼 2210120200908 221010053西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 211.00 77.60 73.24

174 耿晶晶 2210120200616 221010053西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 206.50 79.20 72.98

175 劉瑾寧 2210120201127 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 223.00 83.00 77.80
176 鄭哲 2210120202029 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 225.00 80.60 77.24
177 汪國楨 2210120200924 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 222.00 80.80 76.72

178 成一方 2210120201913 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 85.40 76.46

179 路星昊 2210120201805 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 213.50 77.20 73.58

180 張軒 2210120201710 221010054西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 212.50 77.20 73.38

181 蔡丹丹 2210120202917 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 219.00 82.00 76.60
182 董家寧 2210120203122 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 220.00 80.80 76.32
183 黨安琪 2210120203303 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 215.50 80.60 75.34

184 朱愛梅 2210120202604 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 78.80 73.82

185 高藝爻 2210120202508 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 211.50 77.80 73.42

186 郭曉丹 2210120203701 221010055西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 214.00 缺考


187 高竟豐 2210120203723 221010056西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 202.50 82.00 73.30
188 郭雨峰 2210120203719 221010056西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 200.00 78.80 71.52

189 周天 2210120203801 221010056西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 190.50 83.00 71.30

190 謝靜 2210120203911 221010057西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 205.50 82.40 74.06
191 任月喬 2210120203813 221010057西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 207.00 80.20 73.48

192 胡雨諾 2210120203814 221010057西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 206.00 80.60 73.44

193 安重陽 2210120203916 221010058西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 194.00 80.20 70.88
194 崔向達 2210120203917 221010058西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 186.50 77.60 68.34

195 林超 2210120203915 221010058西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 193.50 缺考


196 王瑾儀 2210120203928 221010059西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 197.50 79.40 71.26
197 王軼瑋 2210120204011 221010059西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 190.00 80.80 70.32

198 李揚 2210120204007 221010059西安市文物稽查隊[參照管理]二級主任科員及以下 201.50 缺考


199 李娜 2210120204302 221010060新城區(qū)委宣傳部二級主任科員及以下 217.50 81.00 75.90
200 辛穎 2210120204512 221010060新城區(qū)委宣傳部二級主任科員及以下 212.00 82.40 75.36

201 王雅坤 2210120204321 221010060新城區(qū)委宣傳部二級主任科員及以下 216.00 79.60 75.04

202 錢甜 2210120204612 221010061新城區(qū)委政法委二級主任科員及以下 213.50 82.20 75.58
203 劉璞妍 2210120204824 221010061新城區(qū)委政法委二級主任科員及以下 211.00 82.40 75.16

204 馮春 2210120204630 221010061新城區(qū)委政法委二級主任科員及以下 209.00 79.80 73.72

205 白志鑫 2210120204923 221010062新城區(qū)委編辦二級主任科員及以下 215.50 80.20 75.18
206 潘旭雪 2210120205219 221010062新城區(qū)委編辦二級主任科員及以下 211.00 79.20 73.88

207 姬惠峰 2210120205227 221010062新城區(qū)委編辦二級主任科員及以下 210.00 78.80 73.52

208 李紫鳶 2210120206017 221010063新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 212.00 80.40 74.56
209 郭風云 2210120206003 221010063新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 214.50 78.40 74.26

210 王肖瑞 2210120206022 221010063新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 209.50 77.80 73.02

211 田天悅 2210120205526 221010063新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 209.50 77.00 72.70

212 邱鈺涵 2210120206301 221010064新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 222.50 82.40 77.46
213 樊佳玥 2210120206311 221010064新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 215.50 82.20 75.98

214 趙雨竹 2210120206402 221010064新城區(qū)教育局二級主任科員及以下 209.00 81.40 74.36

215 白健雄 2210120206811 221010065新城區(qū)科學技術局二級主任科員及以下 230.50 83.80 79.62
216 殷海寧 2210120206629 221010065新城區(qū)科學技術局二級主任科員及以下 223.50 84.80 78.62

217 張一凡 2210120206929 221010065新城區(qū)科學技術局二級主任科員及以下 228.50 80.40 77.86

218 王若男 2210120207730 221010066新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 215.00 81.80 75.72
219 張雅婷 2210120208523 221010066新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 219.00 79.40 75.56

220 段琢 2210120207911 221010066新城區(qū)工業(yè)信息化和商務局二級主任科員及以下 214.50 80.60 75.14

221 張劍波 2210120209016 221010067新城區(qū)司法局二級主任科員及以下 224.00 78.80 76.32
222 李文婷 2210120209011 221010067新城區(qū)司法局二級主任科員及以下 217.50 81.20 75.98

223 巨幸瑜 2210120209216 221010067新城區(qū)司法局二級主任科員及以下 213.00 78.40 73.96

