單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 狀態(tài) | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總分 | 排名 | 考號 | 考生姓名 |
24041 | 中共漳州市龍海區(qū)委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 77.2 | 80.46 | 157.660 | 1 | 240413500703007 | 陳益雯 |
24041 | 中共漳州市龍海區(qū)委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 76.75 | 79.64 | 156.390 | 2 | 240413103802012 | 劉奇敏 |
24041 | 中共漳州市龍海區(qū)委黨校 | 01 | 1 | 正常 | 73.35 | 78.46 | 151.810 | 3 | 240413103802009 | 呂陳蘋 |
24055 | 漳州市龍海區(qū)發(fā)展與改革局 | 01 | 1 | 正常 | 74.7 | 78.64 | 153.340 | 1 | 240553501204021 | 曾婧玥 |
24055 | 漳州市龍海區(qū)發(fā)展與改革局 | 01 | 1 | 正常 | 76.65 | 76.60 | 153.250 | 2 | 240553501204013 | 梁志鴻 |
24055 | 漳州市龍海區(qū)發(fā)展與改革局 | 01 | 1 | 正常 | 75.7 | 76.96 | 152.660 | 3 | 240553501203817 | 郭春玲 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.55 | 78.90 | 153.450 | 1 | 240813500700302 | 曾培岳 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 75.9 | 77.20 | 153.100 | 2 | 240813400902522 | 許少波 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.8 | 77.34 | 152.140 | 3 | 240813400902622 | 曾彬志 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 74.55 | 75.32 | 149.870 | 4 | 240813500602901 | 蔡禎輝 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.8 | 78.38 | 150.180 | 1 | 240813103801718 | 陳辰 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 77.26 | 148.660 | 2 | 240813103801725 | 蘇志堅 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 71.45 | 75.46 | 146.910 | 3 | 240813500700102 | 陸婉齡 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 75.7 | 77.94 | 153.640 | 1 | 240813500602715 | 陳云萍 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 76.35 | 76.50 | 152.850 | 2 | 240813500602829 | 王奕婧 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 76.2 | 76.10 | 152.300 | 3 | 240813500700221 | 歐陽譯然 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 77.35 | 78.10 | 155.450 | 1 | 240813500602818 | 蔡彧婷 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 73.9 | 75.70 | 149.600 | 2 | 240813103801711 | 黃穎盈 |
24081 | 漳州市龍海區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 67.45 | 73.90 | 141.350 | 3 | 240813103801714 | 陳惠丹 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 70.4 | 78.30 | 148.700 | 1 | 242013500702810 | 藍偉琛 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 70.75 | 77.20 | 147.950 | 2 | 242013400903224 | 藍曉靜 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 70.8 | 76.20 | 147.000 | 3 | 242013103802004 | 藍燕秋 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.95 | 78.80 | 151.750 | 1 | 242013500702802 | 藍益婷 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.2 | 77.40 | 148.600 | 2 | 242013400903203 | 鐘潤玲 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 68.75 | 77.40 | 146.150 | 3 | 242013500702809 | 鐘益琳 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 68.15 | 78.06 | 146.210 | 1 | 242013500702804 | 藍黨生 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 66.65 | 76.60 | 143.250 | 2 | 242013500702828 | 藍智豪 |
24201 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)隆教畬族鄉(xiāng)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 64.95 | 77.10 | 142.050 | 3 | 242013500702726 | 藍程鵬 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 75.9 | 76.14 | 152.040 | 1 | 242033500702201 | 藍錦江 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 74.35 | 75.40 | 149.750 | 2 | 242033500702302 | 陳泓凱 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 72.45 | 75.62 | 148.070 | 3 | 242033103801913 | 陳瑜平 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 73.35 | 76.84 | 150.190 | 1 | 242033500702026 | 陳丁香 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.4 | 76.60 | 148.000 | 2 | 242033500702028 | 林巧娟 |
24203 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.5 | 74.70 | 146.200 | 3 | 242033400903010 | 郭小梅 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 68.35 | 77.44 | 145.790 | 1 | 242043500700811 | 陳智勇 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 66.15 | 77.92 | 144.070 | 2 | 242043500701030 | 楊政捷 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 65.75 | 76.38 | 142.130 | 3 | 242043500701525 | 吳志澤 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 75.62 | 151.270 | 1 | 242043500701307 | 陳炯焜 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 70.45 | 75.80 | 146.250 | 2 | 242043500700827 | 林俊謀 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 70.65 | 74.62 | 145.270 | 3 | 242043500701506 | 林少君 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 77.9 | 77.66 | 155.560 | 1 | 242043500701512 | 張穎 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 72.8 | 77.40 | 150.200 | 2 | 242043500701417 | 陳藝娟 |
24204 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 72.6 | 77.26 | 149.860 | 3 | 242043500701105 | 黃怡萍 |
24205 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東泗鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 74.25 | 78.50 | 152.750 | 1 | 242053500701910 | 陳天明 |
24205 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東泗鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 74.35 | 77.04 | 151.390 | 2 | 242053400902921 | 蘇炎國 |
24205 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)東泗鄉(xiāng)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 73.7 | 75.40 | 149.100 | 3 | 242053500701830 | 陳志平 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 73.4 | 77.70 | 151.100 | 1 | 242063500700522 | 王連杰 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 73.95 | 75.88 | 149.830 | 2 | 242063500700319 | 鐘偉達 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 71.4 | 76.58 | 147.980 | 3 | 242063500700406 | 柯俊祥 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 78 | 78.78 | 156.780 | 1 | 242063500700322 | 黃如琛 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 73.9 | 77.64 | 151.540 | 2 | 242063500700318 | 陳怡婷 |
24206 | 中國共產(chǎn)黨漳州市龍海區(qū)程溪鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.45 | 76.30 | 148.750 | 3 | 242063500700427 | 許雅娟 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 01 | 1 | 正常 | 71.85 | 76.40 | 148.250 | 1 | 290013500904929 | 陳衍至 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 01 | 1 | 正常 | 67.3 | 78.24 | 145.540 | 2 | 290013500904906 | 盧澤 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 01 | 1 | 正常 | 66.25 | 77.76 | 144.010 | 3 | 290013500904918 | 黃煜龍 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 02 | 1 | 正常 | 73.4 | 79.66 | 153.060 | 1 | 290013401001528 | 李玉欣 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.2 | 79.60 | 151.800 | 2 | 290013500904928 | 朱曄 |
29001 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣紀(jì)律檢查委員會南靖縣監(jiān)察委員會 | 02 | 1 | 正常 | 70.6 | 77.80 | 148.400 | 3 | 290013401001525 | 黃楠 |
29064 | 南靖縣人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 正常 | 76.35 | 77.60 | 153.950 | 1 | 290643500905106 | 吳逸斯 |
29064 | 南靖縣人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 正常 | 72.35 | 77.76 | 150.110 | 2 | 290643500905108 | 黃淑英 |
29064 | 南靖縣人力資源和社會保障局 | 01 | 1 | 正常 | 72.2 | 76.30 | 148.500 | 3 | 290643500905030 | 李倩瀾 |
29074 | 南靖縣退役軍人事務(wù)局 | 01 | 1 | 正常 | 68.5 | 77.00 | 145.500 | 1 | 290743500905124 | 洪佳慧 |
29074 | 南靖縣退役軍人事務(wù)局 | 01 | 1 | 正常 | 63.05 | 78.50 | 141.550 | 2 | 290743500905129 | 鄭陳斌 |
29074 | 南靖縣退役軍人事務(wù)局 | 01 | 1 | 正常 | 64.85 | 75.10 | 139.950 | 3 | 290743500905123 | 賴達斌 |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 01 | 1 | 正常 | 72.9 | 78.20 | 151.100 | 1 | 290793500905223 | 馬煒杰 |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 01 | 1 | 正常 | 73.15 | 76.30 | 149.450 | 2 | 290793200401101 | 蔡成鵬 |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 01 | 1 | 缺考 | 66.1 | 66.100 | 3 | 290793500905229 | 沈嘉煬 | |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 02 | 1 | 正常 | 73.5 | 76.66 | 150.160 | 1 | 290793500905214 | 賴麗晶 |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 02 | 1 | 正常 | 72.25 | 77.42 | 149.670 | 2 | 290793103802908 | 林濱欽 |
29079 | 福建省南靖縣林業(yè)局 | 02 | 1 | 正常 | 70.7 | 77.10 | 147.800 | 3 | 290793500905207 | 張素娟 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 71.45 | 76.44 | 147.890 | 1 | 290813401001630 | 林偉堅 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 76.34 | 146.390 | 2 | 290813501000109 | 吳佳 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 1 | 正常 | 70.05 | 74.54 | 144.590 | 3 | 290813500905610 | 肖鄭斌 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 78.06 | 153.710 | 1 | 290813501000104 | 王秋燕 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 75.65 | 76.88 | 152.530 | 2 | 290813500905502 | 林晗 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 1 | 正常 | 72.35 | 76.02 | 148.370 | 3 | 290813500905515 | 陳錫萍 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 72.15 | 77.10 | 149.250 | 1 | 290813500905627 | 陳嘉懷 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 72.6 | 71.30 | 143.900 | 2 | 290813501000122 | 尤昊 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 1 | 正常 | 70.75 | 0.00 | 70.750 | 3 | 290813501000128 | 葉榮鑫 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 72.45 | 76.50 | 148.950 | 1 | 290813500905601 | 楊歡 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 71.55 | 76.90 | 148.450 | 2 | 290813401001615 | 胡潔霏 |
29081 | 南靖縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 1 | 正常 | 71.1 | 76.48 | 147.580 | 3 | 290813500905327 | 陳藝涵 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 64.1 | 75.72 | 139.820 | 1 | 291273104000120 | 蔡銳巽 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 62.3 | 76.00 | 138.300 | 2 | 291273401104816 | 林軍航 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 01 | 1 | 正常 | 63.75 | 73.34 | 137.090 | 3 | 291273104000123 | 徐一鴻 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 71.05 | 77.38 | 148.430 | 1 | 291273501007604 | 黃雅靜 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 70.55 | 76.60 | 147.150 | 2 | 291273501007626 | 王艷婷 |
29127 | 中共南靖縣委黨史和地方志研究室 | 02 | 1 | 正常 | 69.35 | 75.42 | 144.770 | 3 | 291273501007610 | 戴思穎 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 01 | 1 | 正常 | 70.95 | 75.40 | 146.350 | 1 | 291323501007421 | 林宏坤 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 01 | 1 | 正常 | 68.4 | 76.76 | 145.160 | 2 | 291323501007224 | 林景輝 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 01 | 1 | 正常 | 68.45 | 73.60 | 142.050 | 3 | 291323501007215 | 陳錦泉 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 02 | 1 | 正常 | 75.4 | 78.10 | 153.500 | 1 | 291323501007518 | 陳翔鷺 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 02 | 1 | 正常 | 73.65 | 78.50 | 152.150 | 2 | 291323104000104 | 王增慧 |
29132 | 南靖縣檔案館 | 02 | 1 | 正常 | 74.1 | 75.00 | 149.100 | 3 | 291323501007401 | 盧宇曦 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 73.75 | 78.56 | 152.310 | 1 | 291413501008008 | 謝驥 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 74.15 | 76.26 | 150.410 | 2 | 291413104000204 | 廖位鑫 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01 | 1 | 正常 | 62.45 | 76.54 | 138.990 | 3 | 291413501008013 | 蘇鷹濱 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 64.25 | 78.64 | 142.890 | 1 | 291413401104911 | 陳小萍 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 64.6 | 76.46 | 141.060 | 2 | 291413401104909 | 白帆 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 1 | 正常 | 57.2 | 79.24 | 136.440 | 3 | 291413401104829 | 吳曉君 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 1 | 正常 | 70 | 77.22 | 147.220 | 1 | 291413501007824 | 張文炤 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 1 | 正常 | 68.95 | 77.64 | 146.590 | 2 | 291413501008104 | 宋德志 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 1 | 正常 | 68.35 | 76.62 | 144.970 | 3 | 291413501007807 | 張嘉鴻 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 04 | 1 | 正常 | 69.45 | 75.86 | 145.310 | 1 | 291413501007808 | 陳純?nèi)?/td> |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 04 | 1 | 正常 | 67.65 | 76.78 | 144.430 | 2 | 291413501007905 | 黃陽真 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 04 | 1 | 缺考 | 70.2 | 70.200 | 3 | 291413501008012 | 林藝姍 | |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 05 | 1 | 正常 | 68.7 | 78.08 | 146.780 | 1 | 291413302101010 | 陳宇輝 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 05 | 1 | 正常 | 70.55 | 75.86 | 146.410 | 2 | 291413501008112 | 邱志杰 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 05 | 1 | 正常 | 67.8 | 77.22 | 145.020 | 3 | 291413501007815 | 韓藝鑫 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 06 | 1 | 正常 | 71.7 | 80.68 | 152.380 | 1 | 291413401104908 | 李青陽 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 06 | 1 | 正常 | 73.65 | 77.86 | 151.510 | 2 | 291413200402823 | 鄭鈺 |
29141 | 南靖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 06 | 1 | 正常 | 71.95 | 77.26 | 149.210 | 3 | 291413200402825 | 劉紫嫻 |
29147 | 南靖縣統(tǒng)計局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 76 | 78.20 | 154.200 | 1 | 291473501007707 | 張子晰 |
29147 | 南靖縣統(tǒng)計局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 74.2 | 77.76 | 151.960 | 2 | 291473501007711 | 陳怡靜 |
29147 | 南靖縣統(tǒng)計局普查中心 | 01 | 1 | 正常 | 71.3 | 77.74 | 149.040 | 3 | 291473501007713 | 李婷婷 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 70.65 | 76.70 | 147.350 | 1 | 292013501000319 | 黃煒堅 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 68.95 | 77.86 | 146.810 | 2 | 292013501000321 | 徐鈺楷 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 69.7 | 76.20 | 145.900 | 3 | 292013501000303 | 賴曉濱 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.65 | 78.90 | 150.550 | 1 | 292013401001720 | 李思穎 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.5 | 77.46 | 149.960 | 2 | 292013501000326 | 王靖慧 |
29201 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣金山鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 68.85 | 77.60 | 146.450 | 3 | 292013501000325 | 馮雨馨 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 75.95 | 79.24 | 155.190 | 1 | 292023501000725 | 朱培賢 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 71.45 | 77.20 | 148.650 | 2 | 292023501001109 | 劉鎮(zhèn)森 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 70.95 | 69.80 | 140.750 | 3 | 292023501000827 | 沈清松 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 76.3 | 78.02 | 154.320 | 1 | 292023501001027 | 張馨予 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.8 | 79.06 | 150.860 | 2 | 292023501000716 | 陳靜 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 71.95 | 78.82 | 150.770 | 3 | 292023501000719 | 石曉敏 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 66.35 | 74.60 | 140.950 | 1 | 292023501001004 | 黃蔚鵬 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 61.9 | 76.90 | 138.800 | 2 | 292023501000926 | 楊彥 |
29202 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣書洋鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 61.5 | 75.24 | 136.740 | 3 | 292023501000720 | 占藝慧 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 72.8 | 78.86 | 151.660 | 1 | 292053501000701 | 陳劍坤 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 69 | 77.70 | 146.700 | 2 | 292053401001805 | 鐘建林 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 65.55 | 76.26 | 141.810 | 3 | 292053501000422 | 高建民 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.95 | 78.56 | 151.510 | 1 | 292053501000611 | 吳惠敏 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 73 | 78.44 | 151.440 | 2 | 292053501000603 | 黃翔宇 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 72.35 | 77.72 | 150.070 | 3 | 292053501000506 | 王玉林 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 68.6 | 78.50 | 147.100 | 1 | 292053501000423 | 張師銘 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 68.7 | 78.06 | 146.760 | 2 | 292053600203230 | 陳秋萍 |
29205 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣梅林鎮(zhèn)委員會 | 03 | 1 | 正常 | 66.9 | 78.04 | 144.940 | 3 | 292053501000602 | 林建偉 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 72.85 | 78.48 | 151.330 | 1 | 292083501000411 | 黃淦彬 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 71.1 | 78.50 | 149.600 | 2 | 292083501000421 | 賴佳森 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 01 | 1 | 正常 | 68 | 76.58 | 144.580 | 3 | 292083501000329 | 莊偉鵬 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 75.05 | 77.84 | 152.890 | 1 | 292083501000408 | 錢玉玲 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 68.15 | 76.88 | 145.030 | 2 | 292083103803005 | 張雪慧 |
29208 | 中國共產(chǎn)黨南靖縣奎洋鎮(zhèn)委員會 | 02 | 1 | 正常 | 65.85 | 77.12 | 142.970 | 3 | 292083501000413 | 劉曉倩 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 71.3 | 78.20 | 149.500 | 1 | 210251500101222 | 蘇澤峰 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 72.6 | 75.50 | 148.100 | 2 | 210251500101205 | 陳小輝 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 69.15 | 78.92 | 148.070 | 3 | 210251500101128 | 陳建清 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 68.5 | 79.02 | 147.520 | 4 | 210251500101223 | 楊俊彬 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 69.15 | 78.34 | 147.490 | 5 | 210251500101425 | 陳漢川 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 01 | 2 | 正常 | 68.05 | 79.34 | 147.390 | 6 | 210251500101212 | 黃健斌 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 74.9 | 80.70 | 155.600 | 1 | 210251500101204 | 甘露璐 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 74.1 | 80.30 | 154.400 | 2 | 210251500101329 | 葉舒靜 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 73.1 | 80.60 | 153.700 | 3 | 210251500101224 | 盧鉑浜 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.7 | 79.98 | 152.680 | 4 | 210251500101124 | 林欣怡 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.95 | 79.06 | 152.010 | 5 | 210251500101228 | 周靜 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 02 | 2 | 正常 | 72.55 | 79.42 | 151.970 | 6 | 210251403202220 | 蘇雯婷 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 74.05 | 81.10 | 155.150 | 1 | 210251500101501 | 方湯琳 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 74.3 | 80.54 | 154.840 | 2 | 210251500101304 | 林冬燕 |
21025 | 漳州市中級人民法院 | 03 | 1 | 正常 | 73.5 | 80.06 | 153.560 | 3 | 210251403202214 | 林博思 |
22025 | 漳州市薌城區(qū)人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 75.25 | 77.22 | 152.470 | 1 | 220253500403504 | 黃昱琪 |
22025 | 漳州市薌城區(qū)人民法院 | 01 | 1 | 正常 | 74.95 | 76.62 | 151.570 | 2 | 220253500403602 | 莫劍萍 |
