名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2022年集中公開招聘A、B類崗位總成績公告(第一批)

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-01 17:40:40   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺
根據(jù)招聘公告有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將鎮(zhèn)江市事業(yè)單位2022年集中公開招聘部分A、B類崗位總成績公告如下,表中紅色字體標(biāo)注人員為進入體檢、考察人選(考試總成績以60分為最低合格線,達不到最低合格線者不予錄取)。公告時間為8月1日到8月3日,公告結(jié)束后,由各招聘單位或主管局組織入圍考生體檢、考察,具體時間由各招聘單位通知。如有異議請與市人社局事管處(0511-85340800)、市委組織部公務(wù)員三處(0511-85340355)聯(lián)系。
序號 招聘單位 崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 排名
1 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 01 軟件開發(fā)工程師 204110700125 73 81.00 77.00 1
2 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 01 軟件開發(fā)工程師 204110701208 73.2 78.40 75.80 2
3 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 01 軟件開發(fā)工程師 204110702711 74.4 74.00 74.20 3
4 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 02 網(wǎng)絡(luò)工程師 204110701422 76.2 76.20 76.20 1
5 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 02 網(wǎng)絡(luò)工程師 204110700811 68 72.40 70.20 2
6 鎮(zhèn)江市市域治理現(xiàn)代化指揮中心 02 網(wǎng)絡(luò)工程師 204110701926 67.7 72.40 70.05 3
7 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 04 計算機信息管理 204110700109 73 76.60 74.80 1
8 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 04 計算機信息管理 204110701211 71.4 77.60 74.50 2
9 鎮(zhèn)江市公路事業(yè)發(fā)展中心 04 計算機信息管理 204110700724 75.9 0 37.95 3
10 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 05 辦公室文員 101110102502 83.6 77.20 80.40 1
11 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 05 辦公室文員 101110102310 78.5 80.00 79.25 2
12 鎮(zhèn)江市港航事業(yè)發(fā)展中心 05 辦公室文員 101110101509 77.7 77.00 77.35 3
13 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 08 法規(guī)管理 203110500217 61.2 77.80 69.50 1
14 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 08 法規(guī)管理 203110500103 59.8 74.80 67.30 2
15 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 08 法規(guī)管理 203110500811 59.7 0 29.85 3
16 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 09 財務(wù)會計 206110601006 74 81.20 77.60 1
17 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 09 財務(wù)會計 206110502323 75.2 73.40 74.30 2
18 鎮(zhèn)江市綜合交通事業(yè)發(fā)展中心 09 財務(wù)會計 206110602028 75.9 0 37.95 3
19 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 10 安全管理 203110500711 63.8 72.20 68.00 1
20 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 10 安全管理 203110500709 61.1 0 30.55 2
21 鎮(zhèn)江市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 10 安全管理 203110500205 59.9 0 29.95 3
22 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 11 審計 206110602528 69.9 75.20 72.55 1
23 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 11 審計 206110501509 69.6 74.40 72.00 2
24 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 11 審計 206110503104 66.3 76.80 71.55 3
25 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 12 審計 206110600124 74 76.80 75.40 1
26 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 12 審計 206110603213 64.8 73.40 69.10 2
27 鎮(zhèn)江市資產(chǎn)管理中心 12 審計 206110601309 65.7 0 32.85 3
28 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 18 財務(wù)會計 206110501929 68 76.40 72.20 1
29 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 18 財務(wù)會計 206110601123 70.1 69.70 69.90 2
30 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 18 財務(wù)會計 206110601014 68.6 69.10 68.85 3
31 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 19 人力資源管理 101110102801 79.3 78.80 79.05 1
32 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 19 人力資源管理 101110200106 74.8 75.00 74.90 2
33 鎮(zhèn)江市第三人民醫(yī)院 19 人力資源管理 101110103315 74.9 70.80 72.85 3
34 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 20 信息科工作人員 204110700205 63.6 74.10 68.85 1
35 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 20 信息科工作人員 204110702624 61.2 72.10 66.65 2
36 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 20 信息科工作人員 204110702211 65.4 67.20 66.30 3
37 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 21 醫(yī)務(wù)部工作人員 209110807420 73.2 75.50 74.35 1
38 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 21 醫(yī)務(wù)部工作人員 209110808416 69.5 76.80 73.15 2
39 鎮(zhèn)江市第四人民醫(yī)院(鎮(zhèn)江市婦幼保健院) 21 醫(yī)務(wù)部工作人員 209110807516 71 0 35.50 3
40 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 22 工程管理 209110704106 73.6 77.00 75.30 1
41 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 22 工程管理 209110800127 75.3 74.20 74.75 2
42 鎮(zhèn)江市市政設(shè)施管理處 22 工程管理 209110803008 75.2 73.20 74.20 3
43 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 23 審計 206110602617 79.7 75.50 77.60 1
44 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 23 審計 206110503208 74.6 74.60 74.60 2
45 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 23 審計 206110502626 71 74.20 72.60 3
46 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 24 審計 206110502608 66.4 81.00 73.70 1
47 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 24 審計 206110601802 71.2 74.50 72.85 2
48 鎮(zhèn)江市固定資產(chǎn)投資審計中心 24 審計 206110602530 65 68.00 66.50 3
49 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 25 檢驗檢測 209110802715 74.5 74.20 74.35 1
50 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 25 檢驗檢測 209110806315 71.1 75.20 73.15 2
51 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 25 檢驗檢測 209110803628 63.6 71.80 67.70 3
52 鎮(zhèn)江市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 26 檢驗檢測 209110803407 69.2 67.20 68.20 1
53 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 27 計量檢定 209110808628 63.4 73.80 68.60 1
54 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 27 計量檢定 209110804825 64.8 69.40 67.10 2
55 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 27 計量檢定 209110803603 61.9 0 30.95 3
56 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 28 計量檢定 209110809925 70.9 70.20 70.55 1
57 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 28 計量檢定 209110809705 71.2 64.00 67.60 2
58 鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心 28 計量檢定 209110802319 74.8 0 37.40 3
59 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗中心 31 信息與網(wǎng)絡(luò)安全管理 204110701709 70.3 73.80 72.05 1
60 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗中心 31 信息與網(wǎng)絡(luò)安全管理 204110700120 68 73.20 70.60 2
61 鎮(zhèn)江市食品藥品監(jiān)督檢驗中心 31 信息與網(wǎng)絡(luò)安全管理 204110701904 65.8 53.00 59.40 3
62 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 32 財務(wù)會計 206110600725 69.3 81.00 75.15 1
63 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 32 財務(wù)會計 206110503515 72.6 72.20 72.40 2
64 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 32 財務(wù)會計 206110503405 66.9 71.80 69.35 3
65 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 33 計算機信息管理 204110700321 75.8 73.20 74.50 1
66 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 33 計算機信息管理 204110702020 74.8 73.20 74.00 2
67 鎮(zhèn)江市公共資源交易中心 33 計算機信息管理 204110700602 74.5 71.60 73.05 3
68 茅山新四軍紀(jì)念館 34 辦公室工作人員 203110501017 60 74.80 67.40 1
69 茅山新四軍紀(jì)念館 34 辦公室工作人員 203110501316 59.3 73.10 66.20 2
70 茅山新四軍紀(jì)念館 34 辦公室工作人員 203110501122 55.7 74.70 65.20 3
71 鎮(zhèn)江市圖書館 36 社教工作人員 203110501125 63.5 77.00 70.25 1
72 鎮(zhèn)江市圖書館 36 社教工作人員 203110500327 52.8 79.20 66.00 2
73 鎮(zhèn)江市圖書館 36 社教工作人員 203110501010 58 0 29.00 3
74 鎮(zhèn)江市圖書館 37 古籍管理員 209110803421 73.5 83.70 78.60 1
75 鎮(zhèn)江市圖書館 37 古籍管理員 209110805102 72.1 78.30 75.20 2
76 鎮(zhèn)江市圖書館 37 古籍管理員 209110704201 69.4 0 34.70 3
77 鎮(zhèn)江市文化館 38 辦公室工作人員 203110501006 58.4 78.60 68.50 1
78 鎮(zhèn)江市文化館 38 辦公室工作人員 203110500121 57.1 78.20 67.65 2
79 鎮(zhèn)江市文化館 38 辦公室工作人員 203110501307 57.2 71.20 64.20 3
80 鎮(zhèn)江市殘疾人康復(fù)活動中心 40 經(jīng)濟管理 207110403305 72.6 77.00 74.80 1
81 鎮(zhèn)江市殘疾人康復(fù)活動中心 40 經(jīng)濟管理 207110403912 67.7 74.40 71.05 2
82 鎮(zhèn)江市殘疾人康復(fù)活動中心 40 經(jīng)濟管理 207110402619 67.2 74.20 70.70 3
83 鎮(zhèn)江市社會福利服務(wù)中心 43 信息系統(tǒng)運維 204110700506 71.6 72.40 72.00 1
84 鎮(zhèn)江市社會福利服務(wù)中心 43 信息系統(tǒng)運維 204110700218 69.7 72.20 70.95 2
85 鎮(zhèn)江市社會福利服務(wù)中心 43 信息系統(tǒng)運維 204110702410 69.4 66.20 67.80 3
86 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 47 工程管理 209110810403 73.2 76.80 75.00 1
87 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 47 工程管理 209110810213 61.5 71.20 66.35 2
88 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 47 工程管理 209110808829 66.9 59.00 62.95 3
89 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 48 風(fēng)景區(qū)管理 209110800213 77.2 73.80 75.50 1
90 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 48 風(fēng)景區(qū)管理 209110703723 69.8 73.40 71.60 2
91 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 48 風(fēng)景區(qū)管理 209110807329 67 60.40 63.70 3
92 鎮(zhèn)江市城市水利管理處 49 工程管理 209110810610 75.4 79.00 77.20 1
93 鎮(zhèn)江市城市水利管理處 49 工程管理 209110703225 72 75.50 73.75 2
94 鎮(zhèn)江市城市水利管理處 49 工程管理 209110800908 70.5 74.80 72.65 3
95 鎮(zhèn)江市水資源服務(wù)中心 50 財務(wù)會計 206110502130 72.4 79.00 75.70 1
96 鎮(zhèn)江市水資源服務(wù)中心 50 財務(wù)會計 206110600209 70.6 75.70 73.15 2
97 鎮(zhèn)江市水資源服務(wù)中心 50 財務(wù)會計 206110603509 65.9 0 32.95 3
98 鎮(zhèn)江市長江河道管理處 51 工程建設(shè)管理 209110810021 74 74.10 74.05 1
99 鎮(zhèn)江市長江河道管理處 51 工程建設(shè)管理 209110704413 70.1 71.10 70.60 2
100 鎮(zhèn)江市長江河道管理處 51 工程建設(shè)管理 209110703807 67.1 73.70 70.40 3
101 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 52 財務(wù)會計 206110601621 75.4 70.20 72.80 1
102 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 52 財務(wù)會計 206110604002 69.4 74.30 71.85 2
103 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 52 財務(wù)會計 206110601501 70.4 71.00 70.70 3
104 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 53 工程管理 209110806626 69.9 72.70 71.30 1
105 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 53 工程管理 209110808224 68.6 73.40 71.00 2
106 鎮(zhèn)江市防汛防旱搶險中心 53 工程管理 209110704307 66.8 73.70 70.25 3
107 鎮(zhèn)江市生產(chǎn)力促進中心 54 技術(shù)服務(wù) 209110800416 74.8 75.80 75.30 1
108 鎮(zhèn)江市生產(chǎn)力促進中心 54 技術(shù)服務(wù) 209110808929 74.7 74.80 74.75 2
109 鎮(zhèn)江市生產(chǎn)力促進中心 54 技術(shù)服務(wù) 209110809004 75.9 70.30 73.10 3
110 江蘇鎮(zhèn)江長江豚類省級自然保護區(qū)管理處 55 自然資源保護 209110703117 72.9 76.60 74.75 1
111 江蘇鎮(zhèn)江長江豚類省級自然保護區(qū)管理處 55 自然資源保護 209110807914 72.3 76.50 74.40 2
112 江蘇鎮(zhèn)江長江豚類省級自然保護區(qū)管理處 55 自然資源保護 209110810513 69.8 74.50 72.15 3
113 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 56 會計 206110603913 73.5 79.00 76.25 1
114 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 56 會計 206110601207 75.9 76.20 76.05 2
115 鎮(zhèn)江市烈士陵園管理處 56 會計 206110502226 69.5 73.20 71.35 3
116 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 57 文秘 101110101612 78.8 76.60 77.70 1
117 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 57 文秘 101110201103 74.7 79.80 77.25 2
118 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 57 文秘 101110205504 74.9 73.80 74.35 3
119 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 58 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運維工程師 204110701512 73.3 70.40 71.85 1
120 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 58 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運維工程師 204110700428 70.4 72.00 71.20 2
121 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 58 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運維工程師 204110701824 70.4 71.40 70.90 3
122 鎮(zhèn)江市廣播電視臺 58 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運維工程師 204110701910 74.6 64.00 69.30 4
123 鎮(zhèn)江市工人文化宮 62 文體干事 209110805716 69.5 75.10 72.30 1
124 鎮(zhèn)江市工人文化宮 62 文體干事 209110805910 72.2 70.60 71.40 2
125 鎮(zhèn)江市工人文化宮 62 文體干事 209110807726 68.8 72.00 70.40 3
126 鎮(zhèn)江市非公經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 65 經(jīng)濟服務(wù) 101110201419 79.4 78.20 78.80 1
127 鎮(zhèn)江市非公經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 65 經(jīng)濟服務(wù) 101110400229 74.7 74.80 74.75 2
128 鎮(zhèn)江市非公經(jīng)濟綜合服務(wù)中心 65 經(jīng)濟服務(wù) 101110205109 71.3 71.40 71.35 3

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除