名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)2022年統(tǒng)一考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況與體檢安排的公告

http://www.brug-ar-menez.com   2022-08-01 17:00:09   來源:陜西省人民政府

各有關(guān)考生:

按照《陜西省2022年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將全省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)所屬職位進(jìn)入面試人員公共科目筆試成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況公告如下:

一、體檢對象

報(bào)考全省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)職位并進(jìn)入體檢人員。具體名單詳見附件。

二、體檢時(shí)間與集合地點(diǎn)

2022年8月4日(星期四)上午7:00,請進(jìn)入體檢人員于體檢當(dāng)天早上7:00到達(dá)陜西體育場東門(西安市碑林區(qū)長安北路14號)集中,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。

三、注意事項(xiàng)

1.考生參加體檢時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證和有效期內(nèi)身份證(或臨時(shí)身份證)原件及1寸近期免冠彩照2張(背面寫上姓名及職位代碼)。

2.參加體檢的考生體檢當(dāng)天早上要禁食、禁水,保持空腹。體檢前三天請注意休息,清淡飲食、禁酒禁夜宵,避免劇烈運(yùn)動。

3.請考生提前查詢交通路線,適當(dāng)安排路途時(shí)間,按時(shí)到場。凡未按時(shí)到達(dá)集合地點(diǎn)的考生,視為自動放棄體檢,責(zé)任自負(fù)。

4.參加體檢的考生應(yīng)主動配合做好疫情防控,接受體溫測量,從進(jìn)入醫(yī)院至離開醫(yī)院期間全程佩戴口罩(核驗(yàn)身份信息時(shí)應(yīng)摘下口罩)。

5.請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。

附件:省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)2022年統(tǒng)一考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員筆試總成績、面試成績、綜合成績和進(jìn)入體檢人員情況表
陜西省公務(wù)員局
2022年8月日

報(bào)考部門 報(bào)考職位 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試總成績 面試成績 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154591西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員(特設(shè)職位) 薛寶娜 2213010311908 190.5 79.6 69.94
王丁山 2213010311825 174.5 83.6 68.34

韋紅濤 2213010311902 171 78.2 65.48

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154592西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 張婷婷 2213010311916 223 84.4 78.36
侯雨辰 2213010311913 210 83.4 75.36

翟阿鑫 2213010312225 210 82.6 75.04

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154593西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 王東 2213010312509 213 83 75.8
李明杰 2213010312417 208 85.4 75.76

康健 2213010312312 209.5 83 75.1

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154594西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 賀文晉 2213010312904 213.5 83.6 76.14
董特特 2213010313225 213 80.8 74.92

海圓 2213010313207 212.5
42.5
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154595新城區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 陳書玥 2213010313428 228 84 79.2
第五飛蓉 2213010313420 217 85 77.4

梁子怡 2213010313322 218 83.4 76.96

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154596未央?yún)^(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 聞宇星 2213010313721 218 87.2 78.48
姚慧麗 2213010313903 222.5 84 78.1

雷昕雅 2213010313929 216 79.2 74.88

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154597臨潼區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 閆碧君 2213010314204 202 84 74
孫麗顏 2213010314216 206 80.6 73.44

王曦 2213010314023 204.5 80.8 73.22

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154598長安區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 職筱彤 2213010315010 223 84 78.2
王羽 2213010314529 222.5 82 77.3

吳瓊 2213010315702 217.5 83 76.7

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154599寶雞市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 馬銘 2213010315808 211.5 82.4 75.26
胡嘉怡 2213010315901 210 80.6 74.24
戚卓月 2213010315807 207 78.8 72.92

溫瑞娟 2213010315815 199 81.8 72.52

黨寧 2213010315902 196.5 80.6 71.54

李宇 2213010315713 194.5 76.6 69.54

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154600寶雞市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 羅懿雯 2213010315924 207.5 84 75.1
李雪 2213010316009 212 81.2 74.88

曹亞萌 2213010315923 207 81 73.8

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154601寶雞市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 王佳 2213010316515 212 83 75.6
周怡 2213010316417 212.5 73.8 72.02

張靜 2213010316210 211 74 71.8

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154602金臺區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 韓希玉 2213010316521 205.5 84.4 74.86
張英英 2213010316611 200 78.4 71.36

康潔 2213010316624 187.5 79.8 69.42

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154603渭濱區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 田雨潤 2213010316811 189.5 80.4 70.06
陳紅 2213010316813 192 78.2 69.68

薛顯芳 2213010316807 191.5 76.8 69.02

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154604鳳翔縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 敬嬌 2213010316820 196.5 80.6 71.54
熊怡 2213010316826 176.5 80.6 67.54

陳曦 2213010316828 172.5 76.2 64.98

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154605岐山縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 吳任超 2213010316920 185 83.2 70.28
武俊 2213010316916 186.5 72.6 66.34

張琨鈴 2213010316906 177 72.4 64.36

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154606千陽縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 胡佳樂 2213010317005 202 80 72.4
介榮 2213010316922 203 76 71

王盼 2213010316924 198 78.4 70.96

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154607隴縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員(特設(shè)職位) 李娜 2213010317016 197.5 79.6 71.34
安維鵬 2213010317010 185.5 78.2 68.38

姜琦 2213010317012 181 77.6 67.24

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154608麟游縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 石夢婭 2213010317023 199 80.8 72.12
郝嬌 2213010317111 200.5 79 71.7
楊佳凱 2213010317110 185 83.6 70.44

王莎 2213010317028 189 77.8 68.92

劉怡欣 2213010317118 185 76.6 67.64

李萌 2213010317114 197
39.4
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154609鳳縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 陳偉強(qiáng) 2213010317122 201.5 80.2 72.38
王偉倫 2213010317221 199.5 71 68.3

張旭 2213010317130 194 73.4 68.16

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154610扶風(fēng)縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 楊卓 2213010317305 202 79.2 72.08
蔣藝舟 2213010317306 195 81 71.4

程瑋 2213010317320 189.5 79.6 69.74

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154611眉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 申瑞佳 2213010317326 198.5 75.8 70.02
馬亞鋒 2213010317416 180 79.6 67.84

李甜 2213010317324 172.5 77 65.3

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154612咸陽市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 司田田 2213010318515 220 82.4 76.96
付瀟 2213010317428 211.5 85.4 76.46
李明珠 2213010317511 216 79.8 75.12

李媛 2213010318323 212 81 74.8

耿明輝 2213010317909 214.5 79.2 74.58

張贊 2213010318530 214.5 79.2 74.58

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154613咸陽市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 劉佳輝 2213010319016 217 81.2 75.88
張乃心 2213010319005 213.5 80.6 74.94
和東 2213010319412 209 81.6 74.44

常睿 2213010319314 211 79.4 73.96

朱啟耀 2213010318927 207.5 80.2 73.58

王浩植 2213010318723 208.5 78.8 73.22

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154614秦都區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 董悅 2213010319601 217.5 83.6 76.94
王寶贏 2213010319721 215 82.8 76.12

劉倩 2213010319427 215.5 81.4 75.66

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154615乾縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 杜娟娟 2213010400111 208 83.2 74.88
朱妍蓉 2213010400116 195 83.2 72.28

王博林 2213010400122 199 78.2 71.08

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154616涇陽縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 馬君 2213010400203 209.5 81.8 74.62
王晨 2213010400301 207.5 80.2 73.58

王丹 2213010400223 202.5 76.8 71.22

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154617淳化縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 周甜 2213010400422 205.5 81.6 73.74
郭璐 2213010400403 203 82.2 73.48

任佳音 2213010400423 195.5 81.8 71.82

劉明明 2213010400320 195.5 78 70.3

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154618銅川市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 張千騫 2213010400804 215.5 81.6 75.74
李英 2213010400615 209 80.4 73.96

常翔宇 2213010400530 209 80.2 73.88

張昕 2213010400730 209.5 77.6 72.94

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154619渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 韓婉婷 2213010400918 210.5 83.6 75.54
閆寧寧 2213010400824 202.5 81 72.9

于森 2213010400903 184.5 78.6 68.34

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154620渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 崔昊 2213010400925 184.5 78.6 68.34
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154621渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 鄭茹 2213010400927 224.5 83 78.1
王君杰 2213010401015 195.5 85 73.1

閆澤玉 2213010401008 195.5 78.8 70.62

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154622渭南市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 周喜來 2213010401106 207 79.4 73.16
秦豪 2213010401102 200.5 80.4 72.26

賈金霖 2213010401115 200.5 79.6 71.94

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154623白水縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 毋龍濱 2213010401126 200.5 82.4 73.06
奚欣怡 2213010401127 198 80.6 71.84

盧佳妞 2213010401201 197 79.4 71.16

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154624大荔縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 劉卓 2213010401227 211 80.8 74.52
武星晨 2213010401224 207.5 78 72.7

王擇 2213010401214 198.5 81.4 72.26

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154625富平縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 馬淑霞 2213010401325 214.5 77.4 73.86
焦怡彤 2213010401311 195 81.4 71.56

李可欣 2213010401404 191
38.2
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154626合陽縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 王鈺 2213010401416 199.5 75 69.9
王丹平 2213010401427 182.5 80.4 68.66

劉思彤 2213010401408 188 66 64

杜昊宇 2213010401420 182.5
36.5
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154627合陽縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員(特設(shè)職位) 李月 2213010401503 207.5 82.2 74.38
和東杰 2213010401506 189 83.2 71.08

高雅茹 2213010401502 180.5 77.8 67.22

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154628合陽縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 黨正勃 2213010401509 204 76 71.2
梁超 2213010401528 186.5 79.4 69.06

肖錦輝 2213010401510 185.5
37.1
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154629洛川縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 馬燕 2213010401716 212.5 82.4 75.46
強(qiáng)咬金 2213010401808 204.5 82.4 73.86

石玉 2213010401812 207.5 74 71.1

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154630甘泉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 王媛媛 2213010401925 213 82.6 75.64
李蓉 2213010402119 216 80.6 75.44

吳世俠 2213010402106 213 79.6 74.44

劉曉鋒 2213010402113 214.5 78.2 74.18

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154631定邊縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 龔欣 2213010402211 200 77 70.8
劉亮亮 2213010402212 179.5 78.4 67.26

張俊成 2213010402210 181.5 76.4 66.86

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154632漢中市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 謝沁彤 2213010402313 209 81.8 74.52
楊夢媛 2213010402310 203.5 78 71.9

劉興佳 2213010402304 196 81.2 71.68

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154633漢中市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 趙柯菲 2213010402401 216.5 83.2 76.58
王銘輝 2213010402407 200.5 78.8 71.62

胡源泉 2213010402412 194.5 81 71.3

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154634洋縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員(特設(shè)職位) 王曉 2213010402417 205 79.4 72.76
高定軍 2213010402418 183 79.2 68.28

何麗芳 2213010402420 184.5 74 66.5

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154635勉縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 李濤 2213010402605 207 83.2 74.68
歐思宏 2213010402722 211 80.8 74.52

李湑竹 2213010402711 211
42.2
缺考
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154636略陽養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 張松怡 2213010402819 195.5 80.6 71.34
李典娜 2213010402807 190 81 70.4

曹文君 2213010402808 191 80.4 70.36

陳進(jìn)進(jìn) 2213010402809 190 78 69.2

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154637略陽養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 袁濤 2213010402928 201.5 80.4 72.46
李攀 2213010403003 193.5 80 70.7

王凡 2213010402930 185.5 79.8 69.02

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154638寧強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 張倩 2213010403111 194.5 87.8 74.02
李鑫 2213010403025 205 78.6 72.44

王鑫 2213010403126 194 78.4 70.16

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154639留壩養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 荀一嘯 2213010403206 206 81.2 73.68
劉迪坤 2213010403208 200.5 80.6 72.34

劉云 2213010403228 209.5 76 72.3

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154640安康市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 崔璐 2213010403413 201 81 72.6
邱依依 2213010403417 199 79.8 71.72

邱怡爽 2213010403405 198.5 79 71.3

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154641安康市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 柯好 2213010403508 217 80.2 75.48
黃慧子 2213010403511 216.5 78.6 74.74

李婷 2213010403512 213 77.4 73.56

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154642安康市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 李林斌 2213010403529 180 82.4 68.96
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154643寧陜縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 羅紫薇 2213010403626 209 83.6 75.24
張卿 2213010403606 201.5 83.2 73.58

祁秦 2213010403608 197.5 81.8 72.22

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154644洛南縣養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦中心[參照管理]一級科員 王妍 2213010403720 206.5 82.4 74.26
楚子妍 2213010403721 198.5 77.8 70.82

孔薇 2213010403805 188.5 77.4 68.66

省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) 221154645楊凌示范區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]一級科員 高明凱 2213010403819 215.5 82.6 76.14
龔德文 2213010403830 202 81.4 72.96

曹奇鈺 2213010403810 196 77.6 70.24

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

抓機(jī)會、刷題充電盡在360公考網(wǎng).