名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員通過資格復審人員名單

http://www.brug-ar-menez.com   2022-07-30 09:03:04   來源:鎮(zhèn)江市人事考試考工服務平臺

現(xiàn)將予以公告(見附件)。請取得面試入圍資格的考生,按照《鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員資格復審公告》要求,于7月31日-8月1日登錄鎮(zhèn)江市人事考試考工服務平臺(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/),在網(wǎng)上報名欄目中打印面試通知單。按照已發(fā)布的鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員面試說明和面試通知單要求攜帶相關材料準時參加面試。

政策咨詢: 0511-80825663;考務咨詢:0511-84425552。

附件:鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員資格復審通過人員名單

鎮(zhèn)江新區(qū)社會發(fā)展局

2022年7月28日

鎮(zhèn)江新區(qū)教育系統(tǒng)2022年公開招聘事業(yè)編制工作人員資格復審通過人員名單
序號 考生姓名 準考證號 職位代碼 職位名稱 招考人數(shù) 筆試成績 排名 備注
1 陳梅 101110901506 101 高中語文教師 1 78.5 1
2 劉連堯 101110900724 101 高中語文教師 1 77.5 2
3 胡敬霞 101110903803 101 高中語文教師 1 73 4 遞補
4 沈建軍 202111501003 102 高中數(shù)學教師 1 96 2
5 吳學伍 202111501115 102 高中數(shù)學教師 1 96 2
6 王大棚 202111501530 102 高中數(shù)學教師 1 93 4 遞補
7 衡永昌 707111503821 103 高中政治教師 1 86 1
8 田夢佳 707111503823 103 高中政治教師 1 83 2
9 吳一鳳 707111503928 103 高中政治教師 1 83 2
10 袁宏 909110101607 104 高中地理教師 1 89 1
11 葉玲娣 909110101726 104 高中地理教師 1 89 1
12 王文雪 909110101620 104 高中地理教師 1 87 3
13 信春剛 404110100207 105 高中物理教師 1 94 1
14 嚴超 404110100106 105 高中物理教師 1 85 2
15 姜明珠 404110100224 105 高中物理教師 1 77 4 遞補
16 康倩倩 505110101020 106 高中化學教師 1 91 1
17 楊華 505110100823 106 高中化學教師 1 90 2
18 于婷 505111400505 106 高中化學教師 1 86.5 4 遞補
19 常珂珂 606111400208 107 高中生物教師 1 96 1
20 姚曦文 606111400210 107 高中生物教師 1 92 2
21 楊倩 606111400320 107 高中生物教師 1 84 3
22 張金 606111400403 107 高中生物教師 1 84 3
23 陸文東 808110101104 108 高中歷史教師 1 85 1
24 嚴清馨 808110101328 108 高中歷史教師 1 79 2
25 龔德兼 808110101523 108 高中歷史教師 1 78 3
26 張寧寧 909110101913 109 高中地理教師 1 80 1
27 鄭如云 909110101815 109 高中地理教師 1 78 2
28 殷鵬 909110101629 109 高中地理教師 1 73 3
29 顧明磊 404110100203 110 高中物理教師 1 92 1
30 周啟銘 313110104918 111 高中體育教師 1 73.9 1
31 鄭建 313110105428 111 高中體育教師 1 72.3 2
32 張晨雨 313110105104 111 高中體育教師 1 64 3
33 吳桂芳 101110903402 112 初中語文教師 7 80.5 1
34 朱園園 101110902602 112 初中語文教師 7 79 2
35 曾玉菡 101110901503 112 初中語文教師 7 78.5 3
36 李晨 101110902329 112 初中語文教師 7 77 4
37 紀李 101110904029 112 初中語文教師 7 77 4
38 顏樂 101110903826 112 初中語文教師 7 76.5 6
39 涂玄力 101110904211 112 初中語文教師 7 74.5 7
40 沈欣妍 101110902808 112 初中語文教師 7 74 8
41 夏秋凡 101110902815 112 初中語文教師 7 74 8
42 張倩 101110903222 112 初中語文教師 7 74 8
43 周成琳 101110903308 112 初中語文教師 7 74 8
44 趙亮 101110904229 112 初中語文教師 7 74 8
45 董巧雲(yún) 101110902606 112 初中語文教師 7 73.5 13
46 夏穎 101110903711 112 初中語文教師 7 73.5 13
47 胡鈺斐 101110903719 112 初中語文教師 7 73 15
48 江淑晴 101110904603 112 初中語文教師 7 73 15
49 馬闖 101110901824 112 初中語文教師 7 72.5 18
50 金凌云 101110901905 112 初中語文教師 7 72.5 18
51 王小月 101110901711 112 初中語文教師 7 72 20
52 李懷玉 101110902117 112 初中語文教師 7 72 20
53 徐青 101110902610 112 初中語文教師 7 71.5 22 遞補
54 張焱 202111502620 113 初中數(shù)學教師 3 98 1
55 陳柄岐 202111503611 113 初中數(shù)學教師 3 98 1
56 羅觀 202111502124 113 初中數(shù)學教師 3 96 3
57 楊影 202111502523 113 初中數(shù)學教師 3 92 4
58 田苗軍 202111500830 113 初中數(shù)學教師 3 91 5
59 馬偉 202111500907 113 初中數(shù)學教師 3 91 5
60 姚俊 202111502715 113 初中數(shù)學教師 3 91 5
61 姚彤 202111502808 113 初中數(shù)學教師 3 91 5
62 徐月 202111503417 113 初中數(shù)學教師 3 91 5
63 張霞 303110907419 114 初中英語教師 2 91.5 1
64 田曉芳 303110907729 114 初中英語教師 2 91 2
65 馬思韞 303110906022 114 初中英語教師 2 90.5 3
66 薛鑫 303110908121 114 初中英語教師 2 90 5
67 朱笑 303110908305 114 初中英語教師 2 88.5 6
68 郝歡 303110906530 114 初中英語教師 2 87.5 7 遞補
69 朱丹 404110100105 115 初中物理教師 4 85 1
70 馬軍勇 404110100122 115 初中物理教師 4 83 2
71 陳湘娟 404110100125 115 初中物理教師 4 81 3
72 賈巖 404110100225 115 初中物理教師 4 81 3
73 郭澤龍 404110100205 115 初中物理教師 4 74 6
74 謝京 404110100403 115 初中物理教師 4 73 7
75 陳紅 404110100115 115 初中物理教師 4 72 8
76 趙雪丹 404110100120 115 初中物理教師 4 67 10
77 李鵬鵬 404110100214 115 初中物理教師 4 62 13 遞補
78 韋冬 404110100226 115 初中物理教師 4 61 14 遞補
79 殷義民 404110100415 115 初中物理教師 4 60 15 遞補
80 汪雨澤 404110100321 115 初中物理教師 4 59 16 遞補
81 徐婷婷 505110100922 116 初中化學教師 2 92 1
82 冒其昆 505110100713 116 初中化學教師 2 91 2
83 孫玉琴 505110100717 116 初中化學教師 2 88 3
84 閆相霞 505110100715 116 初中化學教師 2 87 4
85 施許梅 505110100919 116 初中化學教師 2 84.5 5
86 張雅倩 505110100518 116 初中化學教師 2 83 6
87 馬亮亮 606111400204 117 初中生物教師 2 90.5 1
88 左婷 606111400107 117 初中生物教師 2 89.5 2
89 周紅琴 606111400105 117 初中生物教師 2 84 4
90 翟麗旻 606111400313 117 初中生物教師 2 82 5
91 彭英 606111400121 117 初中生物教師 2 77 6
92 劉婉玉 606111400318 117 初中生物教師 2 75.5 7 遞補
93 江翠華 808110101129 118 初中歷史教師 2 81 2
94 朱敏 808110101103 118 初中歷史教師 2 80.5 3
95 馬一民 808110101205 118 初中歷史教師 2 78 4
96 陳淮源 808110101324 118 初中歷史教師 2 78 4
97 辛琪 808110101513 118 初中歷史教師 2 78 4
98 甘雪格 808110101130 118 初中歷史教師 2 77 7 遞補
99 李前偉 909110101915 119 初中地理教師 2 92 1
100 劉心硯 909110101601 119 初中地理教師 2 88 2
101 王天琪 909110101921 119 初中地理教師 2 87 3
102 閆朗 909110101901 119 初中地理教師 2 86 4
103 李晶晶 909110101715 119 初中地理教師 2 84 5
104 王宇恒 909110101924 119 初中地理教師 2 84 5
105 左甜甜 909110101926 119 初中地理教師 2 84 5
106 安金鳳 212111400611 120 初中信息教師 1 70.4 1
107 岳瑩 212111400615 120 初中信息教師 1 64 3
108 王晶晶 212111400724 120 初中信息教師 1 58.3 4 遞補
109 敖斯文 313110104628 121 初中體育教師 2 79.6 1
110 袁野 313110104401 121 初中體育教師 2 78.7 2
111 殷文浩 313110105102 121 初中體育教師 2 75.4 3
112 孫吉 313110104609 121 初中體育教師 2 74.2 4
113 潘學輝 313110104715 121 初中體育教師 2 71.4 6
114 王皓冉 313110105407 121 初中體育教師 2 70.5 7 遞補
115 王錦瑤 101110902922 122 小學語文教師 6 77 2
116 張咪咪 101110903509 122 小學語文教師 6 77 2
117 湯臻辰 101110904511 122 小學語文教師 6 77 2
118 孫玲 101110900727 122 小學語文教師 6 76 5
119 張雨柔 101110900930 122 小學語文教師 6 76 5
120 單夢瑤 101110901015 122 小學語文教師 6 76 5
121 李宜軒 101110901405 122 小學語文教師 6 76 5
122 何娟娟 101110903912 122 小學語文教師 6 75.5 9
123 房美真 101110903203 122 小學語文教師 6 75 11
124 汪晨 101110903630 122 小學語文教師 6 75 11
125 劉丹飛 101110903903 122 小學語文教師 6 75 11
126 姚添 101110900923 122 小學語文教師 6 74.5 14
127 方禮來 101110904526 122 小學語文教師 6 74.5 14
128 馬國風 101110902318 122 小學語文教師 6 74 16
129 殷旭潔 101110900722 122 小學語文教師 6 73 18
130 宗玲玉 101110902425 122 小學語文教師 6 73 18
131 段若楠 101110902709 122 小學語文教師 6 73 18
132 朱綺云 101110900822 122 小學語文教師 6 72.5 21 遞補
133 劉歡 101110903301 122 小學語文教師 6 72.5 21 遞補
134 朱培 202111502706 123 小學數(shù)學教師 2 83 2
135 孫奕 202111501323 123 小學數(shù)學教師 2 82 3
136 常仙 202111500821 123 小學數(shù)學教師 2 81 4
137 孟毓龍 202111501223 123 小學數(shù)學教師 2 80 5
138 趙雅欣 202111503021 123 小學數(shù)學教師 2 74 6
139 朱雨晨 202111502524 123 小學數(shù)學教師 2 72 7 遞補
140 戴敏 303110908211 124 小學英語教師 1 85 1
141 王欣 303110907717 124 小學英語教師 1 84.5 2
142 郁文燕 303110907121 124 小學英語教師 1 81.5 3
143 包星航 212111400605 125 小學信息教師 1 63.2 1
144 郭義敏 212111400624 125 小學信息教師 1 61.5 2
145 高天鴿 212111400613 125 小學信息教師 1 58.6 3
146 汪月如 313110104316 126 小學體育教師 3 85.4 1
147 李祥耀 313110104717 126 小學體育教師 3 85 2
148 董軍 313110104916 126 小學體育教師 3 79.2 3
149 唐國文 313110104326 126 小學體育教師 3 77.2 4
150 李峰成 313110104308 126 小學體育教師 3 76.9 5
151 史淵明 313110105126 126 小學體育教師 3 76.9 5
152 武笑強 313110104506 126 小學體育教師 3 75.9 7
153 丁偉 313110104707 126 小學體育教師 3 74.1 9
154 陳星 313110105013 126 小學體育教師 3 72.7 10 遞補
155 羅銳 010110102609 127 小學音樂教師 2 87.6 1
156 楊秀芝 010110102127 127 小學音樂教師 2 83.5 2
157 施夢暄 010110102020 127 小學音樂教師 2 79.4 4
158 董嘉欣 010110102621 127 小學音樂教師 2 79 5
159 支獻 010110102003 127 小學音樂教師 2 78.1 6
160 吳月 010110102008 127 小學音樂教師 2 77.7 7 遞補
161 熊文雅 313110105412 128 體育教研 1 79.4 1
162 趙方銅 313110104529 128 體育教研 1 76.7 2
163 蘇日志 313110104306 128 體育教研 1 76.6 3

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除