報(bào)名 序號(hào) |
姓名 | 崗位 代碼 |
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
216 | 蔣飛 | 101 | 中職政治教師 | 43100304623 | 66.70 | 85.58 | 76.14 | 1 | |
3591 | 周子茵 | 102 | 中職平面設(shè)計(jì)教師 | 43100302509 | 75.43 | 88.46 | 81.95 | 1 | |
1135 | 李亞東 | 102 | 中職平面設(shè)計(jì)教師 | 43100302408 | 72.55 | 89.64 | 81.10 | 2 | |
109 | 艾敏建 | 103 | 中職汽修教師 | 43100302524 | 78.50 | 84.10 | 81.30 | 1 | |
2126 | 何晉 | 103 | 中職汽修教師 | 43100302528 | 73.55 | 84.44 | 79.00 | 2 | |
3407 | 劉澤群 | 104 | 中職信息技術(shù)教師 | 43100304402 | 77.23 | 88.90 | 83.07 | 1 | |
836 | 王政 | 104 | 中職信息技術(shù)教師 | 43100304316 | 71.23 | 86.94 | 79.09 | 2 | |
4002 | 曾辛 | 105 | 中職模具教師 | 43100302401 | 63.55 | 85.78 | 74.67 | 1 | |
2228 | 周江洪 | 105 | 中職模具教師 | 43100302324 | 67.66 | 缺考 | |||
1899 | 覃蔣昀 | 201 | 高中生物教師 | 43100302711 | 78.52 | 90.76 | 84.64 | 1 | |
201 | 陳春 | 201 | 高中生物教師 | 43100302706 | 75.93 | 89.36 | 82.65 | 2 | |
725 | 歐小嫦 | 202 | 高中日語教師 | 43100302605 | 82.61 | 88.10 | 85.36 | 1 | |
488 | 李婧 | 202 | 高中日語教師 | 43100302603 | 80.74 | 87.82 | 84.28 | 2 | |
4424 | 顏?zhàn)匣?/td> | 203 | 高中美術(shù)教師 | 43100301116 | 76.59 | 87.60 | 82.10 | 1 | |
3750 | 黃素珍 | 203 | 高中美術(shù)教師 | 43100301114 | 75.54 | 85.06 | 80.30 | 2 | |
4287 | 楚力分 | 301 | 初中政治教師(一) | 43100304711 | 83.57 | 86.40 | 84.99 | 1 | |
1158 | 邱夢(mèng)琪 | 301 | 初中政治教師(一) | 43100304629 | 77.51 | 0.00 | 面試成績無效 | ||
4499 | 鄭詠梅 | 302 | 初中政治教師(二) | 43100304723 | 80.68 | 89.90 | 85.29 | 1 | |
2778 | 王嘉惠 | 302 | 初中政治教師(二) | 43100304719 | 78.74 | 89.48 | 84.11 | 2 | |
1096 | 肖慧芳 | 302 | 初中政治教師(二) | 43100304717 | 69.81 | 84.76 | 77.29 | 3 | |
764 | 董雯慧 | 302 | 初中政治教師(二) | 43100304713 | 70.73 | 80.38 | 75.56 | 4 | |
560 | 李娜 | 303 | 初中語文教師(一) | 43100309925 | 80.42 | 86.92 | 83.67 | 1 | |
1770 | 譚海 | 303 | 初中語文教師(一) | 43100310023 | 75.56 | 90.56 | 83.06 | 2 | |
3372 | 熊婷 | 303 | 初中語文教師(一) | 43100310130 | 75.71 | 88.54 | 82.13 | 3 | |
990 | 彭瑞芬 | 303 | 初中語文教師(一) | 43100310003 | 75.46 | 87.36 | 81.41 | 4 | |
3193 | 袁湘逢 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310401 | 76.63 | 88.72 | 82.68 | 1 | |
2758 | 何欣 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310326 | 75.13 | 89.38 | 82.26 | 2 | |
3368 | 段榮容 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310404 | 76.78 | 84.92 | 80.85 | 3 | |
1820 | 蘭靈芳 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310312 | 73.32 | 88.00 | 80.66 | 4 | |
788 | 曾瓊艷 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310225 | 74.85 | 86.34 | 80.60 | 5 | |
2025 | 張瑞 | 304 | 初中語文教師(二) | 43100310317 | 73.81 | 86.16 | 79.99 | 6 | |
945 | 黃玉婷 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305506 | 86.71 | 87.86 | 87.29 | 1 | |
758 | 黃誼靜 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305430 | 85.90 | 85.32 | 85.61 | 2 | |
4094 | 劉玲 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306010 | 84.71 | 86.02 | 85.37 | 3 | |
3406 | 蔣敏娜 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305909 | 82.46 | 88.26 | 85.36 | 4 | |
3576 | 劉慧珍 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305913 | 81.10 | 88.16 | 84.63 | 5 | |
3321 | 李正華 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305905 | 82.85 | 86.22 | 84.54 | 6 | |
4309 | 汪凱 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306022 | 81.38 | 86.18 | 83.78 | 7 | |
3634 | 雷嗣祎 | 305 | 初中數(shù)學(xué)教師(一) | 43100305917 | 83.45 | 缺考 | |||
3809 | 段江萍 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306205 | 84.67 | 87.72 | 86.20 | 1 | |
2421 | 王星 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306123 | 81.63 | 87.20 | 84.42 | 2 | |
2308 | 曹欣榮 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306122 | 82.28 | 86.54 | 84.41 | 3 | |
2494 | 陳江利 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306124 | 77.99 | 86.32 | 82.16 | 4 | |
4451 | 謝森華 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306213 | 79.00 | 83.34 | 81.17 | 5 | |
4353 | 趙玉萍 | 306 | 初中數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306211 | 84.92 | 缺考 | |||
2508 | 肖艷蘋 | 307 | 初中物理教師(一) | 43100304101 | 90.97 | 85.70 | 88.34 | 1 | |
1112 | 王曉武 | 307 | 初中物理教師(一) | 43100304009 | 87.00 | 89.28 | 88.14 | 2 | |
1329 | 何安文 | 307 | 初中物理教師(一) | 43100304014 | 87.39 | 87.90 | 87.65 | 3 | |
752 | 羅邦晶 | 307 | 初中物理教師(一) | 43100304005 | 86.28 | 87.98 | 87.13 | 4 | |
3824 | 陳林兵 | 308 | 初中物理教師(二) | 43100304129 | 89.82 | 88.12 | 88.97 | 1 | |
3519 | 李斯強(qiáng) | 308 | 初中物理教師(二) | 43100304127 | 83.20 | 85.38 | 84.29 | 2 | |
879 | 李戀戀 | 309 | 初中生物教師 | 43100302727 | 89.01 | 91.18 | 90.10 | 1 | |
4317 | 肖冰 | 309 | 初中生物教師 | 43100302811 | 83.71 | 84.18 | 83.95 | 2 | |
3013 | 張靜 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100301001 | 79.52 | 88.46 | 83.99 | 1 | |
3653 | 李鑫 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100301011 | 79.45 | 87.70 | 83.58 | 2 | |
3650 | 向芙蓉 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100301010 | 79.80 | 87.24 | 83.52 | 3 | |
4250 | 鄺桃榮 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100301018 | 82.07 | 83.46 | 82.77 | 4 | |
3625 | 雷興邦 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100301009 | 79.67 | 85.82 | 82.75 | 5 | |
2305 | 陳海嬌 | 310 | 初中歷史教師(一) | 43100300919 | 80.65 | 82.86 | 81.76 | 6 | |
1453 | 史佼姿 | 311 | 初中歷史教師(二) | 43100301026 | 75.83 | 85.04 | 80.44 | 1 | |
2452 | 邱香 | 311 | 初中歷史教師(二) | 43100301027 | 72.81 | 83.22 | 78.02 | 2 | |
3225 | 陳星 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300210 | 86.27 | 90.56 | 88.42 | 1 | |
1489 | 羅淑娟 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300122 | 87.95 | 87.96 | 87.96 | 2 | |
2570 | 張敏 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300205 | 82.96 | 90.74 | 86.85 | 3 | |
4442 | 肖云蓮 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300229 | 84.33 | 85.34 | 84.84 | 4 | |
1485 | 陳東華 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300121 | 83.48 | 85.18 | 84.33 | 5 | |
2461 | 董美珍 | 312 | 初中地理教師(一) | 43100300202 | 81.37 | 85.04 | 83.21 | 6 | |
1740 | 陳迎春 | 313 | 初中地理教師(二) | 43100300302 | 86.75 | 88.88 | 87.82 | 1 | |
733 | 吳平 | 313 | 初中地理教師(二) | 43100300301 | 84.49 | 84.50 | 84.50 | 2 | |
2346 | 樊彥希 | 314 | 初中音樂教師(一) | 43100308108 | 78.10 | 91.32 | 84.71 | 1 | |
2683 | 彭毅 | 314 | 初中音樂教師(一) | 43100308111 | 75.86 | 91.18 | 83.52 | 2 | |
1648 | 彭琴 | 315 | 初中音樂教師(二) | 43100308218 | 78.52 | 86.24 | 82.38 | 1 | |
1466 | 陽智 | 315 | 初中音樂教師(二) | 43100308216 | 75.05 | 89.64 | 82.35 | 2 | |
15 | 葉倩 | 315 | 初中音樂教師(二) | 43100308130 | 75.75 | 87.60 | 81.68 | 3 | |
4509 | 王晚玲 | 315 | 初中音樂教師(二) | 43100308320 | 75.82 | 85.64 | 80.73 | 4 | |
248 | 顏俊杰 | 316 | 初中體育教師 | 43100302825 | 75.82 | 89.50 | 82.66 | 1 | |
1480 | 龐森林 | 316 | 初中體育教師 | 43100302920 | 76.20 | 86.54 | 81.37 | 2 | |
3972 | 雷晨凱 | 316 | 初中體育教師 | 43100303101 | 73.68 | 88.34 | 81.01 | 3 | |
1390 | 劉智強(qiáng) | 316 | 初中體育教師 | 43100302918 | 74.56 | 84.90 | 79.73 | 4 | |
2194 | 吳海金 | 316 | 初中體育教師 | 43100303002 | 73.18 | 84.28 | 78.73 | 5 | |
571 | 劉永桂 | 316 | 初中體育教師 | 43100302830 | 72.93 | 缺考 | |||
3532 | 李斌姿 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301616 | 81.75 | 89.32 | 85.54 | 1 | |
313 | 張帆 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301128 | 84.70 | 86.32 | 85.51 | 2 | |
3559 | 袁昕宇 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301617 | 82.05 | 88.14 | 85.10 | 3 | |
4123 | 姚倩 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301718 | 82.49 | 87.06 | 84.78 | 4 | |
499 | 于香艷 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301212 | 82.43 | 86.72 | 84.58 | 5 | |
394 | 李欣緣 | 317 | 初中美術(shù)教師(一) | 43100301205 | 81.70 | 87.28 | 84.49 | 6 | |
3797 | 劉婷 | 318 | 初中美術(shù)教師(二) | 43100301816 | 82.22 | 83.62 | 82.92 | 1 | |
74 | 鐘燁眉 | 318 | 初中美術(shù)教師(二) | 43100301806 | 74.07 | 82.62 | 78.35 | 2 | |
3154 | 胡麗姍 | 319 | 初中信息技術(shù)教師(一) | 43100304509 | 81.20 | 90.24 | 85.72 | 1 | |
4176 | 黃蓓 | 319 | 初中信息技術(shù)教師(一) | 43100304517 | 80.63 | 88.30 | 84.47 | 2 | |
2962 | 宋麗琴 | 319 | 初中信息技術(shù)教師(一) | 43100304508 | 77.00 | 89.42 | 83.21 | 3 | |
4300 | 羅秀蘭 | 319 | 初中信息技術(shù)教師(一) | 43100304519 | 77.84 | 85.78 | 81.81 | 4 | |
4491 | 蘭紅燕 | 321 | 初中心理健康教師 | 43100304310 | 81.30 | 90.48 | 85.89 | 1 | |
2668 | 彭婭鳴 | 321 | 初中心理健康教師 | 43100304221 | 70.55 | 87.80 | 79.18 | 2 | |
3733 | 歐謙 | 321 | 初中心理健康教師 | 43100304304 | 74.96 | 缺考 | |||
3717 | 陳群 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304816 | 82.80 | 87.92 | 85.36 | 1 | |
3073 | 汪威 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304811 | 80.50 | 87.48 | 83.99 | 2 | |
578 | 黃世明 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304727 | 75.26 | 89.82 | 82.54 | 3 | |
2751 | 陳星 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304810 | 80.60 | 83.12 | 81.86 | 4 | |
3793 | 楊曉涵 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304817 | 72.45 | 89.44 | 80.95 | 5 | |
3404 | 袁小龍 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304813 | 75.04 | 84.94 | 79.99 | 6 | |
901 | 彭澤松 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304729 | 70.23 | 88.08 | 79.16 | 7 | |
1903 | 姚波 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304805 | 72.24 | 83.80 | 78.02 | 8 | |
1816 | 唐聰倚天 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304804 | 65.17 | 90.08 | 77.63 | 9 | |
4337 | 蔡雨辰 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304822 | 65.85 | 86.44 | 76.15 | 10 | |
498 | 黎桂軍 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304726 | 68.40 | 80.98 | 74.69 | 11 | |
2458 | 何志騰 | 401 | 小學(xué)道德與法治教師(一) | 43100304808 | 72.34 | 缺考 | |||
2812 | 張艷萍 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305120 | 80.40 | 92.04 | 86.22 | 1 | |
238 | 雷麗婷 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100304828 | 81.35 | 88.26 | 84.81 | 2 | |
2426 | 譚一孌 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305029 | 81.10 | 88.46 | 84.78 | 3 | |
3966 | 陳雯琦 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305222 | 79.90 | 89.02 | 84.46 | 4 | |
4069 | 李宜穆 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305225 | 83.67 | 85.10 | 84.39 | 5 | |
743 | 劉富惠 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100304906 | 78.92 | 89.34 | 84.13 | 6 | |
3388 | 鄧玲麗 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305205 | 82.03 | 86.16 | 84.10 | 7 | |
2446 | 謝金紅 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305103 | 79.62 | 87.42 | 83.52 | 8 | |
3367 | 李冬春 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305204 | 78.76 | 88.28 | 83.52 | 9 | |
2439 | 李碧翠 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305102 | 79.74 | 86.36 | 83.05 | 10 | |
1036 | 張桂英 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100304915 | 79.52 | 85.98 | 82.75 | 11 | |
2707 | 胡瓊 | 402 | 小學(xué)道德與法治教師(二) | 43100305116 | 78.61 | 85.64 | 82.13 | 12 | |
2095 | 黃文舒 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305313 | 77.09 | 87.68 | 82.39 | 1 | |
2796 | 羅文靜 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305323 | 75.35 | 88.76 | 82.06 | 2 | |
3884 | 陽志蘭 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305328 | 75.15 | 85.78 | 80.47 | 3 | |
976 | 楊銀紅 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305306 | 79.25 | 77.90 | 78.58 | 4 | |
4138 | 周璟 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305329 | 76.79 | 77.48 | 77.14 | 5 | |
2547 | 周蕾蕾 | 403 | 小學(xué)道德與法治教師(三) | 43100305317 | 73.48 | 缺考 | |||
3116 | 張玉鵬 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310602 | 77.54 | 86.72 | 82.13 | 1 | |
1154 | 陳志龍 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310501 | 75.43 | 86.32 | 80.88 | 2 | |
1610 | 李維春 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310506 | 77.92 | 83.76 | 80.84 | 3 | |
3194 | 房靖凱 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310603 | 72.10 | 88.98 | 80.54 | 4 | |
841 | 楊明高 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310427 | 71.31 | 89.64 | 80.48 | 5 | |
3318 | 唐良豪 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310605 | 70.20 | 89.08 | 79.64 | 6 | |
3708 | 史訓(xùn)忠 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310610 | 74.03 | 84.56 | 79.30 | 7 | |
991 | 羅潤宇 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310429 | 71.99 | 86.54 | 79.27 | 8 | |
276 | 邱鵬 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310420 | 72.71 | 85.66 | 79.19 | 9 | |
3826 | 劉亞鵬 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310612 | 73.92 | 84.20 | 79.06 | 10 | |
102 | 張浩洋 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310416 | 72.10 | 84.52 | 78.31 | 11 | |
3967 | 鐘志威 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310614 | 65.41 | 88.76 | 77.09 | 12 | |
4392 | 何成 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310622 | 67.35 | 85.86 | 76.61 | 13 | |
1521 | 鄺晨鳴 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310505 | 69.07 | 83.62 | 76.35 | 14 | |
3977 | 邱文晨 | 404 | 小學(xué)語文教師(一) | 43100310615 | 72.24 | 缺考 | |||
3385 | 易慧敏 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312609 | 83.21 | 86.86 | 85.04 | 1 | |
3602 | 邱潤蘭 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312714 | 83.11 | 86.32 | 84.72 | 2 | |
2823 | 劉旭 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312314 | 81.96 | 86.88 | 84.42 | 3 | |
1213 | 劉書娟 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311508 | 80.14 | 88.26 | 84.20 | 4 | |
1937 | 雷嘉馨 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311910 | 82.07 | 85.98 | 84.03 | 5 | |
2632 | 康曉燕 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312218 | 80.64 | 86.88 | 83.76 | 6 | |
1783 | 許美 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311819 | 78.92 | 87.84 | 83.38 | 7 | |
2190 | 熊櫻 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312026 | 79.60 | 86.98 | 83.29 | 8 | |
2214 | 艾健芬 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312102 | 79.45 | 87.06 | 83.26 | 9 | |
3973 | 陳薇竹 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312918 | 80.07 | 86.26 | 83.17 | 10 | |
804 | 周青雯 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311301 | 78.82 | 87.24 | 83.03 | 11 | |
3842 | 王華 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100312828 | 80.14 | 85.70 | 82.92 | 12 | |
183 | 李鋒玲 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100310808 | 80.75 | 85.00 | 82.88 | 13 | |
987 | 陳婷 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311402 | 78.78 | 86.52 | 82.65 | 14 | |
108 | 張艷 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100310716 | 79.99 | 85.24 | 82.62 | 15 | |
890 | 劉燕燕 | 405 | 小學(xué)語文教師(二) | 43100311314 | 79.35 | 85.42 | 82.39 | 16 | |
2615 | 周佳佳 | 406 | 小學(xué)語文教師(三) | 43100313425 | 78.82 | 88.98 | 83.90 | 1 | |
2735 | 夏雨苗 | 406 | 小學(xué)語文教師(三) | 43100313429 | 75.13 | 87.32 | 81.23 | 2 | |
1286 | 許杜 | 406 | 小學(xué)語文教師(三) | 43100313329 | 74.56 | 86.86 | 80.71 | 3 | |
4097 | 扶昱君 | 406 | 小學(xué)語文教師(三) | 43100313513 | 74.92 | 85.20 | 80.06 | 4 | |
997 | 唐昊亮 | 407 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306306 | 87.79 | 86.60 | 87.20 | 1 | |
3984 | 嚴(yán)志剛 | 407 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306513 | 83.71 | 84.68 | 84.20 | 2 | |
3183 | 羅鋒 | 407 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306423 | 80.88 | 84.78 | 82.83 | 3 | |
1916 | 龍衍 | 407 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一) | 43100306320 | 82.82 | 81.26 | 82.04 | 4 | |
932 | 郭婷 | 408 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306730 | 82.96 | 89.38 | 86.17 | 1 | |
1711 | 黃美玲 | 408 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 43100307007 | 85.07 | 85.44 | 85.26 | 2 | |
1126 | 李吉莉 | 408 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 43100306814 | 82.32 | 85.34 | 83.83 | 3 | |
4246 | 封芊羽 | 408 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二) | 43100307602 | 83.82 | 83.54 | 83.68 | 4 | |
1571 | 劉曉青 | 409 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三) | 43100307723 | 82.78 | 88.52 | 85.65 | 1 | |
382 | 李娜 | 409 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三) | 43100307701 | 82.74 | 88.26 | 85.50 | 2 | |
3196 | 李鵬輝 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300413 | 75.44 | 91.16 | 83.30 | 1 | |
468 | 張林濤 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300319 | 73.25 | 90.80 | 82.03 | 2 | |
1589 | 黃志軍 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300328 | 74.14 | 88.94 | 81.54 | 3 | |
3155 | 陽宇豪 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300412 | 74.27 | 87.68 | 80.98 | 4 | |
963 | 熊卓凡 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300324 | 72.35 | 89.42 | 80.89 | 5 | |
45 | 李林濤 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300314 | 70.12 | 91.42 | 80.77 | 6 | |
1029 | 曾文韜 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300325 | 73.86 | 85.16 | 79.51 | 7 | |
3216 | 祝貴輝 | 410 | 小學(xué)科學(xué)教師(一) | 43100300414 | 70.84 | 84.54 | 77.69 | 8 | |
1941 | 唐玲珠 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300604 | 80.43 | 88.36 | 84.40 | 1 | |
2110 | 陳慶薇 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300609 | 76.68 | 90.42 | 83.55 | 2 | |
1387 | 孫飛艷 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300520 | 76.74 | 89.26 | 83.00 | 3 | |
819 | 葛亮 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300506 | 73.94 | 89.88 | 81.91 | 4 | |
4348 | 杜巧緣 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300721 | 74.59 | 88.88 | 81.74 | 5 | |
2260 | 陳慧 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300613 | 72.82 | 88.30 | 80.56 | 6 | |
2188 | 肖慧思 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300610 | 77.93 | 82.38 | 80.16 | 7 | |
3819 | 李春芳 | 411 | 小學(xué)科學(xué)教師(二) | 43100300707 | 73.28 | 缺考 | |||
1579 | 江麗 | 412 | 小學(xué)科學(xué)教師(三) | 43100300728 | 73.87 | 86.14 | 80.01 | 1 | |
1045 | 劉洋洋 | 412 | 小學(xué)科學(xué)教師(三) | 43100300724 | 70.04 | 88.68 | 79.36 | 2 | |
4447 | 李艷玲 | 412 | 小學(xué)科學(xué)教師(三) | 43100300805 | 68.54 | 89.50 | 79.02 | 3 | |
2326 | 秦慧 | 412 | 小學(xué)科學(xué)教師(三) | 43100300801 | 65.01 | 87.38 | 76.20 | 4 | |
3999 | 左伊伶 | 413 | 小學(xué)英語教師 | 43100309808 | 87.29 | 89.32 | 88.31 | 1 | |
3695 | 楊健珍 | 413 | 小學(xué)英語教師 | 43100309721 | 87.63 | 缺考 | |||
3245 | 劉小娟 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308818 | 80.25 | 91.00 | 85.63 | 1 | |
1118 | 陳婭婷 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308525 | 82.84 | 87.06 | 84.95 | 2 | |
1123 | 吳金起 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308527 | 78.70 | 89.26 | 83.98 | 3 | |
2617 | 邵光明 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308727 | 78.01 | 89.22 | 83.62 | 4 | |
1357 | 黃海輝 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308607 | 76.75 | 86.66 | 81.71 | 5 | |
462 | 李海燕 | 414 | 小學(xué)音樂教師 | 43100308418 | 76.82 | 86.08 | 81.45 | 6 | |
4124 | 羅峰 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303511 | 76.27 | 88.34 | 82.31 | 1 | |
3094 | 謝良旭 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303418 | 73.45 | 90.08 | 81.77 | 2 | |
856 | 許超 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303219 | 73.94 | 89.10 | 81.52 | 3 | |
257 | 劉正敏 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303122 | 76.39 | 86.12 | 81.26 | 4 | |
1913 | 歐建興 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303323 | 74.06 | 88.44 | 81.25 | 5 | |
308 | 肖炫李 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303127 | 73.85 | 88.26 | 81.06 | 6 | |
1131 | 陳雷 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303227 | 72.89 | 88.78 | 80.84 | 7 | |
373 | 鄧茹藝 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303201 | 73.34 | 87.84 | 80.59 | 8 | |
1938 | 何路宇 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303324 | 75.00 | 86.16 | 80.58 | 9 | |
228 | 周旭光 | 415 | 小學(xué)體育教師(一) | 43100303120 | 73.08 | 87.40 | 80.24 | 10 | |
217 | 李海月 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303524 | 81.27 | 89.18 | 85.23 | 1 | |
1697 | 陳秀 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303621 | 79.45 | 89.74 | 84.60 | 2 | |
2113 | 甘雨欣 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303629 | 77.68 | 87.58 | 82.63 | 3 | |
3292 | 李媛 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303729 | 76.95 | 87.90 | 82.43 | 4 | |
1087 | 廖惠 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303610 | 75.73 | 86.42 | 81.08 | 5 | |
886 | 孫芝村 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303604 | 74.43 | 87.34 | 80.89 | 6 | |
1554 | 胡文婷 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303620 | 74.20 | 86.50 | 80.35 | 7 | |
2270 | 劉燁 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303705 | 72.89 | 87.60 | 80.25 | 8 | |
1266 | 曾雅婷 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303615 | 72.44 | 85.96 | 79.20 | 9 | |
2697 | 張春艷 | 416 | 小學(xué)體育教師(二) | 43100303718 | 72.87 | 缺考 | |||
2173 | 周驥鑫 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303907 | 76.53 | 89.86 | 83.20 | 1 | |
1236 | 黃晶 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303826 | 74.61 | 90.14 | 82.38 | 2 | |
2056 | 陳玲 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303906 | 70.23 | 90.04 | 80.14 | 3 | |
1238 | 曾靈敏 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303827 | 68.26 | 90.84 | 79.55 | 4 | |
1560 | 何學(xué)文 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303829 | 69.65 | 89.40 | 79.53 | 5 | |
4389 | 段春蘭 | 417 | 小學(xué)體育教師(三) | 43100303918 | 69.97 | 88.36 | 79.17 | 6 | |
