名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

萬州區(qū)2022年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單公示

http://www.brug-ar-menez.com   2022-07-12 14:42:10   來源:重慶萬州區(qū)政府門戶網(wǎng)

各位考生:

根據(jù)《重慶市萬州區(qū)2022年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加2022年6月25日事業(yè)單位公開招聘筆試后進(jìn)入資格復(fù)審的人員及相關(guān)事宜公示如下。

一、萬州區(qū)2022年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單(見附件1、附件2)。

二、資格復(fù)審事宜

(一)報(bào)考重慶三峽融媒體中心的考生(詳見附件1)

1、資格復(fù)審時(shí)間:2022年7月14日(星期四)09:00-12:00。

2、資格復(fù)審地點(diǎn):萬州區(qū)委辦公樓408室(萬州區(qū)江南新區(qū)江南大道1號(hào))。

3、資格復(fù)審提供的證明材料及其它事宜詳見附件3。

4、本人不能到現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的報(bào)考者可委托他人,但須出示本人簽名的委托書、報(bào)名所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件和被委托人的身份證及復(fù)印件。逾期不到的視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審。

聯(lián)系電話:023-58258098  陳老師

(二)報(bào)考其他事業(yè)單位的考生(詳見附件2)

1、資格復(fù)審時(shí)間:2022年7月18日(星期一)09:00-17:00。

2、資格復(fù)審地點(diǎn):萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心(萬州區(qū)國本路51號(hào))。

3、資格復(fù)審提供的證明材料及其它事宜詳見附件3。

4、本人不能到現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的報(bào)考者可委托他人,但須出示本人簽名的委托書、報(bào)名所需相關(guān)資料原件及復(fù)印件和被委托人的身份證及復(fù)印件。逾期不到的視為自動(dòng)放棄資格復(fù)審。

聯(lián)系電話:023-58232645  葉老師、丁老師

三、疫情防控

按照新冠肺炎疫情防控的有關(guān)要求,應(yīng)聘人員應(yīng)提前做好行程規(guī)劃,做好個(gè)人防護(hù),按規(guī)定佩戴口罩,自覺服從招聘組織機(jī)構(gòu)疫情防控工作安排。所有考生及被委托人在資格復(fù)審當(dāng)日,須持48小時(shí)內(nèi)(以采樣時(shí)間為準(zhǔn),下同)重慶市內(nèi)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告證明(紙質(zhì)和電子均可,下同),且“渝康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示為綠碼(當(dāng)日更新),體溫查驗(yàn)<37.3℃且無其他異常情況。

四、特別提醒

本次公開招聘各環(huán)節(jié)時(shí)間、地點(diǎn)安排相應(yīng)調(diào)整的,將通過重慶市萬州區(qū)人民政府官網(wǎng)事業(yè)單位公開招聘專欄(網(wǎng)址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及時(shí)公布,請(qǐng)報(bào)考人員及時(shí)關(guān)注。

萬州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2022年7月12日

附件1:

萬州區(qū)2022年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
(重慶三峽融媒體中心)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績 專業(yè)科目成績 總成績 備注
1 24230011207 劉燦 重慶三峽融媒體中心 002記者崗 70 61 131
2 24230025724 何榮泓 重慶三峽融媒體中心 002記者崗 65 57.5 122.5
3 24230026206 陶清清 重慶三峽融媒體中心 002記者崗 53.5 62.5 116
4 24230016929 王涌淘 重慶三峽融媒體中心 003全媒體播音與主持人崗 63 68 131
5 24230036628 王位 重慶三峽融媒體中心 003全媒體播音與主持人崗 52.5 47.5 100
6 24230035517 許雅康 重慶三峽融媒體中心 003全媒體播音與主持人崗 43.5 46 89.5

附件2:

萬州區(qū)2022年二季度公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單
(其他事業(yè)單位)
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績 專業(yè)科目成績 總成績 備注
1 24230015610 余芳涵 區(qū)干部人事人才服務(wù)中心 001綜合管理崗 75 71.5 146.5
2 24230015413 邱霜 區(qū)干部人事人才服務(wù)中心 001綜合管理崗 59.5 71.5 131
3 24230015204 李劍鴻 區(qū)干部人事人才服務(wù)中心 001綜合管理崗 63.5 52.5 116
4 24230030220 何超 區(qū)房屋管理中心 004綜合管理崗 72.5 69 141.5
5 24230020221 周杰 區(qū)房屋管理中心 004綜合管理崗 67.5 72 139.5
6 24230024706 陳浪 區(qū)房屋管理中心 004綜合管理崗 70 65.5 135.5
7 24230020210 秦雪梅 區(qū)房屋管理中心 005房地產(chǎn)管理崗 69.5 75 144.5
8 24230022527 姜浩 區(qū)房屋管理中心 005房地產(chǎn)管理崗 75.5 66.5 142
9 24230027608 陳梁 區(qū)房屋管理中心 005房地產(chǎn)管理崗 68 68 136
10 24230028115 陳鵬 區(qū)數(shù)字化城市管理中心 006信息維護(hù)崗 71.5 69.5 141
11 24230030321 張孝清 區(qū)數(shù)字化城市管理中心 006信息維護(hù)崗 66.5 65.5 132
12 24230030112 宋軍 區(qū)數(shù)字化城市管理中心 006信息維護(hù)崗 56 53.5 109.5
13 24230011714 杜冬梅 區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 007生態(tài)環(huán)境崗 67.5 69 136.5
14 24230017629 吳承麗 區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 007生態(tài)環(huán)境崗 64.5 65.5 130
15 24230011924 張鈺 區(qū)土肥與農(nóng)業(yè)生態(tài)保護(hù)站 007生態(tài)環(huán)境崗 66 63 129
16 24230012119 谷臣蓮 區(qū)農(nóng)機(jī)研究推廣站 008財(cái)務(wù)崗 72 72 144
17 24230021108 劉靜 區(qū)農(nóng)機(jī)研究推廣站 008財(cái)務(wù)崗 64.5 72.5 137
18 24230018005 魏行林 區(qū)農(nóng)機(jī)研究推廣站 008財(cái)務(wù)崗 66.5 69 135.5
19 24230011429 王駿卓 區(qū)招商投資服務(wù)中心 009招商引資崗 81 80 161
20 24230021613 唐玲 區(qū)招商投資服務(wù)中心 009招商引資崗 73.5 71.5 145
21 24230021715 謝輝 區(qū)招商投資服務(wù)中心 009招商引資崗 65 72 137
22 24230013903 吳雅琴 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 62.5 72.5 135
23 24230027801 陳奕雯 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 62.5 69.5 132
24 24230017124 余聰明 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 64.5 66.5 131
25 24230010915 羅連杰 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 69 59.5 128.5
26 24230021721 李虹 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 61 62 123
27 24230016317 史小紅 區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院 010綜合管理崗 56 58.5 114.5
28 24230012811 楊靚 區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 011財(cái)務(wù)崗 71 72 143
29 24230016611 周楊 區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 011財(cái)務(wù)崗 72.5 65.5 138
30 24230023220 許芳 區(qū)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 011財(cái)務(wù)崗 70 63.5 133.5
31 24230022315 蔣停停 區(qū)教育考試院 012綜合管理崗 69 72.5 141.5
32 24230012211 何潔 區(qū)教育考試院 012綜合管理崗 70 68 138
33 24230022417 段蟬君 區(qū)教育考試院 012綜合管理崗 65.5 67 132.5
34 24230036117 陳小瑞 武陵鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 013社保服務(wù)崗 71 72 143
35 24230016206 許霞 武陵鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 013社保服務(wù)崗 69.5 70.5 140
36 24230021611 陳思穎 武陵鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 013社保服務(wù)崗 59 80.5 139.5
37 24230011011 趙燕 武陵鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 014鄉(xiāng)村振興崗 72.5 76.5 149
38 24230025113 婁方銀 武陵鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 014鄉(xiāng)村振興崗 67 72.5 139.5
39 24230010622 唐鍶 武陵鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 014鄉(xiāng)村振興崗 64.5 72.5 137
40 24230011826 余全敏 武陵鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 014鄉(xiāng)村振興崗 74.5 62.5 137
41 24230016421 冉東亞 熊家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 015文化服務(wù)崗 56 65 121
42 24230023403 陳磊 熊家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 015文化服務(wù)崗 60 54 114
43 24230021422 蘭茜 熊家鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 015文化服務(wù)崗 50.5 57 107.5
44 24230023111 桂黃鑫 分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 016村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理崗 61 69.5 130.5
45 24230028022 黃婷 分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 016村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理崗 61.5 68.5 130
46 24230017012 白雪婷 分水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 016村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理崗 63 61.5 124.5
47 24230022310 胡容 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 71 75.5 146.5
48 24230028008 熊靜 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 68.5 68.5 137
49 24230010122 向乾松 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 70.5 56.5 127
50 24230016719 江柯達(dá) 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 63 61.5 124.5
51 24230012829 劉利強(qiáng) 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 61.5 61.5 123
52 24230013003 魏思藝 分水鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 017綜合管理崗 55 67 122
53 24230026230 張煜 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 018鄉(xiāng)村振興崗 60.5 55.5 116
54 24230010724 王敬 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 018鄉(xiāng)村振興崗 56 53.5 109.5
55 24230022611 楊洪 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 018鄉(xiāng)村振興崗 45 60.5 105.5
56 24230026514 胡蓉 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 018鄉(xiāng)村振興崗 50 55.5 105.5
57 24230017420 陳瑞雪 孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 019綜合管理崗 66.5 72.5 139
58 24230017411 鄧林 孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 019綜合管理崗 66 71 137
59 24230012903 劉穎 孫家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 019綜合管理崗 67 67 134
60 24230011612 羅念 孫家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 020工程造價(jià)崗 65.5 72 137.5
61 24230020830 方宇平 孫家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 020工程造價(jià)崗 62 68 130
62 24230021813 周洪英 孫家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 020工程造價(jià)崗 67.5 62 129.5
63 24230010711 楊光照 余家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 021綜合管理崗 69 65 134
64 24230011928 胡森焱 余家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 021綜合管理崗 62.5 66 128.5
65 24230020117 張?jiān)?/td> 余家鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 021綜合管理崗 61 63 124
66 24230022430 薛巧琳 彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 022財(cái)務(wù)崗 69 69 138
67 24230022805 李春容 彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 022財(cái)務(wù)崗 61.5 70.5 132
68 24230012323 李冰川 彈子鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 022財(cái)務(wù)崗 70.5 61 131.5
69 24230036602 趙興聯(lián) 龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023財(cái)會(huì)崗 65 69.5 134.5
70 24230013727 雷歡 龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023財(cái)會(huì)崗 65.5 68.5 134
71 24230013816 陳嬌嬌 龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023財(cái)會(huì)崗 62 68.5 130.5
72 24230012920 李璐 龍駒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 023財(cái)會(huì)崗 63.5 67 130.5
73 24230027912 李若男 羅田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 024財(cái)務(wù)崗 66 74.5 140.5
74 24230011610 廖峰 羅田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 024財(cái)務(wù)崗 70.5 65.5 136
75 24230036507 成旭 羅田鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 024財(cái)務(wù)崗 68 65.5 133.5
76 24230017901 鐘華容 太龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 025農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 67.5 70 137.5
77 24230026810 孟驍睿 太龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 025農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 60.5 69 129.5
78 24230014314 袁濤 太龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 025農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 66 54.5 120.5
79 24230035918 楊詩意 太龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 026財(cái)務(wù)崗 73 75.5 148.5
80 24230018220 彭思宇 太龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 026財(cái)務(wù)崗 67 71 138
81 24230025003 曾文 太龍鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 026財(cái)務(wù)崗 66.5 69 135.5
82 24230015015 陳楊 太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 027財(cái)務(wù)崗 68 73 141
83 24230014207 周孟盈 太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 027財(cái)務(wù)崗 68 71.5 139.5
84 24230025301 劉俞 太安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 027財(cái)務(wù)崗 64 75.5 139.5
85 24230025325 馮鈺麟 白土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 028水利技術(shù)崗 60.5 68.5 129
86 24230022207 陳玲 白土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 028水利技術(shù)崗 68.5 60.5 129
87 24230021505 龍海峰 白土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 028水利技術(shù)崗 64 48.5 112.5
88 24230020521 付迎春 白土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 028水利技術(shù)崗 54.5 58 112.5
89 24230023015 朱加亮 白土鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 029財(cái)務(wù)崗 64.5 74.5 139
90 24230010316 曹蘭蘭 白土鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 029財(cái)務(wù)崗 65 68 133
91 24230020228 陳前 白土鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 029財(cái)務(wù)崗 65.5 67.5 133
92 24230021905 吳沁釗 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 030農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 54.5 56.5 111
93 24230024824 劉洪峰 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 030農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 58.5 50 108.5
94 24230012412 冉祥宇 新鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 030農(nóng)業(yè)服務(wù)崗 44.5 63.5 108
95 24230035521 胡萍 燕山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 031綜合管理崗 66.5 82 148.5
96 24230024703 唐濤 燕山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 031綜合管理崗 63 75 138
97 24230010207 張翼 燕山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 031綜合管理崗 64.5 71 135.5
98 24230027721 李詩怡 溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 032綜合管理崗 83.5 76.5 160
99 24230036217 鄧涵怡 溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 032綜合管理崗 68.5 74 142.5
100 24230011423 趙希 溪口鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 032綜合管理崗 71 71.5 142.5
101 24230035408 高皓 長坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 033綜合管理崗 70.5 71 141.5
102 24230011822 楊宜兵 長坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 033綜合管理崗 68.5 71.5 140
103 24230025805 吳建雄 長坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 033綜合管理崗 71.5 66.5 138
104 24230026019 李貴林 長坪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 033綜合管理崗 65 73 138
105 24230021119 譚祺 長坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 034財(cái)務(wù)崗 74 86 160
106 24230020730 李蜀 長坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 034財(cái)務(wù)崗 76 62 138
107 24230036511 王建萍 長坪鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 034財(cái)務(wù)崗 66.5 71.5 138
108 24230017211 謝汝朋 普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 035綜合執(zhí)法崗 69 69 138
109 24230016916 汪雪婷 普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 035綜合執(zhí)法崗 69.5 68 137.5
110 24230014922 陳麗 普子鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 035綜合執(zhí)法崗 64.5 71.5 136
111 24230036311 萬平生 恒合土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 036社保服務(wù)崗 79.5 72 151.5
112 24230010125 徐靜 恒合土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 036社保服務(wù)崗 71.5 70.5 142
113 24230035802 駱秋霞 恒合土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 036社保服務(wù)崗 69.5 69.5 139
114 24230018109 李帥 恒合土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 037綜合管理崗 81 81 162
115 24230023621 姜尚鋒 恒合土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 037綜合管理崗 67.5 72 139.5
116 24230035125 王嘉偉 恒合土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 037綜合管理崗 72.5 67 139.5
117 24230020320 張鳳玲 地寶土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 038財(cái)務(wù)崗 62.5 72 134.5
118 24230035101 袁垚 地寶土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 038財(cái)務(wù)崗 68 62 130
119 24230026105 焦建平 地寶土家族鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 038財(cái)務(wù)崗 65 63.5 128.5
120 24230026504 郭佳佳 地寶土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 039農(nóng)業(yè)宣傳崗 73 73 146
121 24230035513 謝孝慈 地寶土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 039農(nóng)業(yè)宣傳崗 70.5 74.5 145
122 24230021022 張熠 地寶土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 039農(nóng)業(yè)宣傳崗 69 69.5 138.5
123 24230010629 梁爽 地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 040綜合管理崗 82 83.5 165.5
124 24230030327 鄧敏 地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 040綜合管理崗 68 64 132
125 24230011804 王紹銀 地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 040綜合管理崗 66 65 131
126 24230013226 沈俊沂 高筍塘街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 041綜合管理崗 77 82 159
127 24230028129 陳詩琴 高筍塘街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 041綜合管理崗 71 70.5 141.5
128 24230022819 文爽 高筍塘街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 041綜合管理崗 70.5 71 141.5
129 24230012619 張朋飛 牌樓街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 042財(cái)務(wù)崗 64.5 75 139.5
130 24230014421 佘婷 牌樓街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 042財(cái)務(wù)崗 69.5 68 137.5
131 24230020903 周倩 牌樓街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 042財(cái)務(wù)崗 62.5 72 134.5
132 24230015318 譚旭 雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 043綜合管理崗 80.5 84 164.5
133 24230018017 劉辰睿 雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 043綜合管理崗 61.5 71.5 133
134 24230014520 張金瀾 雙河口街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 043綜合管理崗 63 69.5 132.5
135 24230015202 陳浩 周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 044綜合管理崗 72 77 149
136 24230016412 陳珊 周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 044綜合管理崗 71 71 142
137 24230017701 劉杰 周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 044綜合管理崗 66.5 74.5 141
138 24230035422 唐瑩 周家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 044綜合管理崗 70 71 141
139 24230027111 胡伊倪 鐘鼓樓街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 045綜合行政執(zhí)法崗 60.5 70.5 131
140 24230020926 馬芳 鐘鼓樓街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 045綜合行政執(zhí)法崗 65 62 127
141 24230025318 劉露 鐘鼓樓街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 045綜合行政執(zhí)法崗 63 63.5 126.5
142 24230023815 李倩 五橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 046財(cái)務(wù)崗 68 72 140
143 24230035322 廖興武 五橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 046財(cái)務(wù)崗 62.5 70 132.5
144 24230017419 周玲玲 五橋街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 046財(cái)務(wù)崗 60 72.5 132.5
145 24230017504 謝豐羽 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 69.5 79.5 149
146 24230021117 李青松 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 70.5 76 146.5
147 24230017402 譚小林 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 70 73.5 143.5
148 24230023821 鐘夢(mèng)萍 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 68 72.5 140.5
149 24230012627 羅鑫 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 69 69.5 138.5
150 24230012305 張志恒 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 69 68.5 137.5
151 24230022606 張紅 陳家壩街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 047綜合管理崗 69.5 68 137.5
152 24230011324 朱棟梁 高峰街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 048網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 67.5 75 142.5
153 24230036214 易靖周 高峰街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 048網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 74 61 135
154 24230017126 佘夢(mèng)宇 高峰街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 048網(wǎng)絡(luò)維護(hù)崗 63 71 134
155 24230010202 王勝 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 63.5 69 132.5
156 24230021615 譚健 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 65 65 130
157 24230020319 冉林 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 63.5 62.5 126
158 24230026626 馮糲文 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 63.5 62.5 126
159 24230011618 王玉喜 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 61.5 59.5 121
160 24230025315 劉香 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 56 64 120
161 24230027818 牟丹 分水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、白土鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、新鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、鐵峰鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、地寶土家族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)各1名。 049綜合管理1 53.5 66 119.5
