招考單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 有效報(bào)名人數(shù) |
西寧市大通縣 | 0101001 | 0101001-西寧市大通縣三支一扶支教[0101001] | 3 | 104 |
西寧市大通縣 | 0101002 | 0101002-西寧市大通縣三支一扶支農(nóng)[0101002] | 5 | 22 |
西寧市大通縣 | 0101003 | 0101003-西寧市大通縣三支一扶支醫(yī)[0101003] | 2 | 17 |
西寧市大通縣 | 0101004 | 0101004-西寧市大通縣三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(1)[0101004] | 13 | 205 |
西寧市大通縣 | 0101005 | 0101005-西寧市大通縣三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(2)[0101005] | 2 | 20 |
西寧市大通縣 | 0101006 | 0101006-西寧市大通縣三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101006] | 2 | 14 |
西寧市大通縣 | 0101007 | 0101007-西寧市大通縣三支一扶林草資源管理[0101007] | 2 | 14 |
西寧市大通縣 | 0101008 | 0101008-西寧市大通縣三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101008] | 2 | 14 |
西寧市大通縣 | 0101009 | 0101009-西寧市大通縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101009] | 10 | 172 |
西寧市湟源縣 | 0101010 | 0101010-西寧市湟源縣三支一扶支教[0101010] | 5 | 36 |
西寧市湟源縣 | 0101011 | 0101011-西寧市湟源縣三支一扶支農(nóng)[0101011] | 2 | 3 |
西寧市湟源縣 | 0101012 | 0101012-西寧市湟源縣三支一扶支醫(yī)[0101012] | 5 | 10 |
西寧市湟源縣 | 0101013 | 0101013-西寧市湟源縣三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興[0101013] | 4 | 15 |
西寧市湟源縣 | 0101014 | 0101014-西寧市湟源縣三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101014] | 2 | 4 |
西寧市湟源縣 | 0101015 | 0101015-西寧市湟源縣三支一扶林草資源管理[0101015] | 2 | 3 |
西寧市湟源縣 | 0101016 | 0101016-西寧市湟源縣三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101016] | 2 | 3 |
西寧市湟源縣 | 0101017 | 0101017-西寧市湟源縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[0101017] | 4 | 109 |
西寧市湟源縣 | 0101018 | 0101018-西寧市湟源縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[0101018] | 2 | 7 |
西寧市湟中區(qū) | 0101019 | 0101019-西寧市湟中區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101019] | 4 | 30 |
西寧市湟中區(qū) | 0101020 | 0101020-西寧市湟中區(qū)三支一扶支農(nóng)(1)[0101020] | 3 | 14 |
西寧市湟中區(qū) | 0101021 | 0101021-西寧市湟中區(qū)三支一扶支農(nóng)(2)[0101021] | 2 | 50 |
西寧市湟中區(qū) | 0101022 | 0101022-西寧市湟中區(qū)三支一扶支教[0101022] | 6 | 100 |
西寧市湟中區(qū) | 0101023 | 0101023-西寧市湟中區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(1)[0101023] | 2 | 14 |
西寧市湟中區(qū) | 0101024 | 0101024-西寧市湟中區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(2)[0101024] | 2 | 21 |
西寧市湟中區(qū) | 0101025 | 0101025-西寧市湟中區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101025] | 3 | 6 |
西寧市湟中區(qū) | 0101026 | 0101026-西寧市湟中區(qū)三支一扶林草資源管理[0101026] | 3 | 4 |
西寧市湟中區(qū) | 0101027 | 0101027-西寧市湟中區(qū)三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101027] | 4 | 7 |
西寧市湟中區(qū) | 0101028 | 0101028-西寧市湟中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[0101028] | 2 | 32 |
西寧市湟中區(qū) | 0101029 | 0101029-西寧市湟中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[0101029] | 10 | 289 |
西寧市城西區(qū) | 0101030 | 0101030-西寧市城西區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101030] | 7 | 128 |
西寧市城西區(qū) | 0101031 | 0101031-西寧市城西區(qū)三支一扶支教[0101031] | 5 | 24 |
西寧市城西區(qū) | 0101032 | 0101032-西寧市城西區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101032] | 1 | 17 |
西寧市城西區(qū) | 0101033 | 0101033-西寧市城西區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興[0101033] | 1 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101034 | 0101034-西寧市城西區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101034] | 1 | 3 |
西寧市城西區(qū) | 0101035 | 0101035-西寧市城西區(qū)三支一扶林草資源管理[0101035] | 1 | 2 |
西寧市城西區(qū) | 0101036 | 0101036-西寧市城西區(qū)三支一扶支醫(yī)(1)[0101036] | 2 | 0 |
西寧市城西區(qū) | 0101037 | 0101037-西寧市城西區(qū)三支一扶支醫(yī)(2)[0101037] | 1 | 2 |
西寧市城西區(qū) | 0101038 | 0101038-西寧市城西區(qū)三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101038] | 1 | 9 |
西寧市城中區(qū) | 0101039 | 0101039-西寧市城中區(qū)三支一扶支教[0101039] | 2 | 20 |
西寧市城中區(qū) | 0101040 | 0101040-西寧市城中區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101040] | 2 | 3 |
西寧市城中區(qū) | 0101041 | 0101041-西寧市城中區(qū)三支一扶林草資源管理、生態(tài)修復(fù)[0101041] | 2 | 1 |
西寧市城中區(qū) | 0101042 | 0101042-西寧市城中區(qū)三支一扶支農(nóng)、幫扶鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101042] | 3 | 3 |
西寧市城中區(qū) | 0101043 | 0101043-西寧市城中區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興[0101043] | 2 | 0 |
西寧市城中區(qū) | 0101044 | 0101044-西寧市城中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[0101044] | 4 | 12 |
西寧市城中區(qū) | 0101045 | 0101045-西寧市城中區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[0101045] | 1 | 3 |
西寧市城中區(qū) | 0101046 | 0101046-西寧市城中區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(1)[0101046] | 2 | 2 |
西寧市城中區(qū) | 0101047 | 0101047-西寧市城中區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興(2)[0101047] | 2 | 128 |
西寧市城北區(qū) | 0101048 | 0101048-西寧市城北區(qū)三支一扶支農(nóng)[0101048] | 2 | 7 |
西寧市城北區(qū) | 0101049 | 0101049-西寧市城北區(qū)三支一扶幫扶鄉(xiāng)村振興[0101049] | 1 | 1 |
西寧市城北區(qū) | 0101050 | 0101050-西寧市城北區(qū)三支一扶生態(tài)修復(fù)[0101050] | 1 | 5 |
西寧市城北區(qū) | 0101051 | 0101051-西寧市城北區(qū)三支一扶支醫(yī)[0101051] | 3 | 11 |
西寧市城北區(qū) | 0101052 | 0101052-西寧市城北區(qū)三支一扶支教(1)[0101052] | 3 | 14 |
西寧市城北區(qū) | 0101053 | 0101053-西寧市城北區(qū)三支一扶支教(2)[0101053] | 2 | 5 |
西寧市城北區(qū) | 0101054 | 0101054-西寧市城北區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[0101054] | 8 | 134 |
西寧市城東區(qū) | 0101055 | 0101055-西寧市城東區(qū)三支一扶支教(1)[0101055] | 2 | 10 |
西寧市城東區(qū) | 0101056 | 0101056-西寧市城東區(qū)三支一扶支教(2)[0101056] | 1 | 5 |
西寧市城東區(qū) | 0101057 | 0101057-西寧市城東區(qū)三支一扶支教(3)[0101057] | 1 | 5 |
西寧市城東區(qū) | 0101058 | 0101058-西寧市城東區(qū)三支一扶支醫(yī)(1)[0101058] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101059 | 0101059-西寧市城東區(qū)三支一扶支醫(yī)(2)[0101059] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101060 | 0101060-西寧市城東區(qū)三支一扶支醫(yī)(3)[0101060] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101061 | 0101061-西寧市城東區(qū)三支一扶支農(nóng)(1)[0101061] | 2 | 1 |
西寧市城東區(qū) | 0101062 | 0101062-西寧市城東區(qū)三支一扶支農(nóng)(2)[0101062] | 1 | 1 |
西寧市城東區(qū) | 0101063 | 0101063-西寧市城東區(qū)三支一扶林草資源管護(hù)[0101063] | 1 | 0 |
西寧市城東區(qū) | 0101064 | 0101064-西寧市城東區(qū)三支一扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利管理[0101064] | 1 | 3 |
西寧市城東區(qū) | 0101065 | 0101065-西寧市城東區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[0101065] | 7 | 163 |
西寧市城東區(qū) | 0101066 | 0101066-西寧市城東區(qū)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[0101066] | 1 | 1 |
海東市樂都區(qū) | 2101001 | 2101001-海東市樂都區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府三支一扶支農(nóng)(1)[2101001] | 6 | 19 |
海東市樂都區(qū) | 2101002 | 2101002-海東市樂都區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府三支一扶支農(nóng)(2)[2101002] | 6 | 78 |
海東市樂都區(qū) | 2101003 | 2101003-海東市樂都區(qū)衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101003] | 4 | 22 |
海東市樂都區(qū) | 2101004 | 2101004-海東市樂都區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101004] | 14 | 196 |
海東市循化縣 | 2101005 | 2101005-海東市循化縣教育局三支一扶支教[2101005] | 5 | 58 |
海東市循化縣 | 2101006 | 2101006-海東市循化縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技局三支一扶支農(nóng)[2101006] | 3 | 5 |
海東市循化縣 | 2101007 | 2101007-海東市循化縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2101007] | 6 | 69 |
海東市循化縣 | 2101008 | 2101008-海東市循化縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101008] | 4 | 10 |
海東市循化縣 | 2101009 | 2101009-海東市循化縣水利局三支一扶水利[2101009] | 2 | 3 |
海東市循化縣 | 2101010 | 2101010-海東市循化縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101010] | 5 | 69 |
海東市互助縣 | 2101011 | 2101011-海東市互助縣教育局三支一扶支教[2101011] | 5 | 65 |
海東市互助縣 | 2101012 | 2101012-海東市互助縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技局三支一扶支農(nóng)[2101012] | 8 | 18 |
海東市互助縣 | 2101013 | 2101013-海東市互助縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101013] | 4 | 32 |
海東市互助縣 | 2101014 | 2101014-海東市互助縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2101014] | 6 | 122 |
海東市互助縣 | 2101015 | 2101015-海東市互助縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101015] | 9 | 164 |
海東市民和縣 | 2101016 | 2101016-海東市民和縣教育局三支一扶支教[2101016] | 5 | 199 |
海東市民和縣 | 2101017 | 2101017-海東市民和縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局三支一扶支農(nóng)[2101017] | 5 | 35 |
海東市民和縣 | 2101018 | 2101018-海東市民和縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101018] | 4 | 45 |
海東市民和縣 | 2101019 | 2101019-海東市民和縣水利局三支一扶水利[2101019] | 4 | 14 |
海東市民和縣 | 2101020 | 2101020-海東市民和縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理[2101020] | 4 | 200 |
海東市民和縣 | 2101021 | 2101021-海東市民和縣林業(yè)和草原局三支一扶林草資源管理[2101021] | 4 | 3 |
海東市民和縣 | 2101022 | 2101022-海東市民和縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101022] | 4 | 192 |
海東市化隆縣 | 2101023 | 2101023-海東市化隆縣教育局三支一扶支教[2101023] | 4 | 24 |
海東市化隆縣 | 2101024 | 2101024-海東市化隆縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局三支一扶支農(nóng)[2101024] | 7 | 4 |
海東市化隆縣 | 2101025 | 2101025-海東市化隆縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2101025] | 7 | 37 |
海東市化隆縣 | 2101026 | 2101026-海東市化隆縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101026] | 4 | 5 |
海東市化隆縣 | 2101027 | 2101027-海東市化隆縣水利局三支一扶水利[2101027] | 2 | 16 |
海東市化隆縣 | 2101028 | 2101028-海東市化隆縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101028] | 11 | 81 |
海東市平安區(qū) | 2101029 | 2101029-海東市平安區(qū)教育局三支一扶支教[2101029] | 4 | 26 |
海東市平安區(qū) | 2101030 | 2101030-海東市平安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科技局三支一扶支農(nóng)[2101030] | 2 | 5 |
海東市平安區(qū) | 2101031 | 2101031-海東市平安區(qū)鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2101031] | 8 | 35 |
海東市平安區(qū) | 2101032 | 2101032-海東市平安區(qū)衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2101032] | 4 | 5 |
海東市平安區(qū) | 2101033 | 2101033-海東市平安區(qū)水務(wù)局三支一扶水利[2101033] | 2 | 2 |
海東市平安區(qū) | 2101034 | 2101034-海東市平安區(qū)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101034] | 13 | 65 |
海東市河湟新區(qū) | 2101035 | 2101035-海東市河湟新區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2101035] | 3 | 20 |
海東市河湟新區(qū) | 2101036 | 2101036-海東市河湟新區(qū)公共就業(yè)和社會(huì)保障三支一扶會(huì)計(jì)[2101036] | 2 | 9 |
海北州門源縣 | 2201001 | 2201001-海北州門源縣三支一扶支農(nóng)[2201001] | 5 | 60 |
海北州門源縣 | 2201002 | 2201002-海北州門源縣三支一扶[2201002] | 3 | 7 |
海北州門源縣 | 2201003 | 2201003-海北州門源縣三支一扶支醫(yī)[2201003] | 5 | 89 |
海北州門源縣 | 2201004 | 2201004-海北州門源縣三支一扶[2201004] | 15 | 27 |
海北州門源縣 | 2201005 | 2201005-海北州門源縣三支一扶支教[2201005] | 6 | 108 |
海北州門源縣 | 2201006 | 2201006-海北州門源縣三支一扶[2201006] | 10 | 101 |
海北州門源縣 | 2201007 | 2201007-海北州門源縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201007] | 4 | 22 |
海北州門源縣 | 2201008 | 2201008-海北州門源縣三支一扶[2201008] | 14 | 180 |
海北州門源縣 | 2201009 | 2201009-海北州門源縣三支一扶鄉(xiāng)村振興協(xié)理員[2201009] | 6 | 37 |
海北州門源縣 | 2201010 | 2201010-海北州門源縣三支一扶[2201010] | 14 | 182 |
海北州門源縣 | 2201011 | 2201011-海北州門源縣三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源[2201011] | 3 | 15 |
海北州門源縣 | 2201012 | 2201012-海北州門源縣三支一扶[2201012] | 5 | 11 |
海北州祁連縣 | 2201013 | 2201013-海北州祁連縣三支一扶支醫(yī)[2201013] | 7 | 14 |
海北州祁連縣 | 2201014 | 2201014-海北州祁連縣三支一扶支教[2201014] | 7 | 35 |
海北州祁連縣 | 2201015 | 2201015-海北州祁連縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201015] | 6 | 71 |
海北州祁連縣 | 2201016 | 2201016-海北州祁連縣三支一扶鄉(xiāng)村振興[2201016] | 8 | 83 |
海北州祁連縣 | 2201017 | 2201017-海北州祁連縣三支一扶[2201017] | 2 | 12 |
海北州剛察縣 | 2201018 | 2201018-海北州剛察縣三支一扶支農(nóng)[2201018] | 5 | 9 |
海北州剛察縣 | 2201019 | 2201019-海北州剛察縣三支一扶支教[2201019] | 3 | 18 |
海北州剛察縣 | 2201020 | 2201020-海北州剛察縣三支一扶支醫(yī)[2201020] | 3 | 7 |
海北州剛察縣 | 2201021 | 2201021-海北州剛察縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201021] | 6 | 39 |
海北州剛察縣 | 2201022 | 2201022-海北州剛察縣三支一扶鄉(xiāng)村振興 協(xié)理員[2201022] | 10 | 58 |
海北州剛察縣 | 2201023 | 2201023-海北州剛察縣三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源管理[2201023] | 8 | 6 |
海北州海晏縣 | 2201024 | 2201024-海北州海晏縣三支一扶支農(nóng)、水利管理[2201024] | 2 | 9 |
海北州海晏縣 | 2201025 | 2201025-海北州海晏縣三支一扶支醫(yī)[2201025] | 4 | 20 |
海北州海晏縣 | 2201026 | 2201026-海北州海晏縣三支一扶支教[2201026] | 4 | 22 |
海北州海晏縣 | 2201027 | 2201027-海北州海晏縣三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2201027] | 10 | 74 |
海北州海晏縣 | 2201028 | 2201028-海北州海晏縣三支一扶鄉(xiāng)村振興 協(xié)理員[2201028] | 10 | 65 |
海北州海晏縣 | 2201029 | 2201029-海北州海晏縣三支一扶生態(tài)修復(fù)、林草資源管理、營林生產(chǎn)[2201029] | 5 | 10 |
黃南州同仁市 | 2301001 | 2301001-黃南州同仁市教育局三支一扶支教[2301001] | 20 | 90 |
黃南州同仁市 | 2301002 | 2301002-黃南州同仁市農(nóng)牧和科技局三支一扶支農(nóng)[2301002] | 4 | 9 |
黃南州同仁市 | 2301003 | 2301003-黃南州同仁市衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301003] | 13 | 40 |
黃南州同仁市 | 2301004 | 2301004-黃南州同仁市鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301004] | 10 | 170 |
黃南州同仁市 | 2301005 | 2301005-黃南州同仁市人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)[2301005] | 11 | 178 |
黃南州同仁市 | 2301006 | 2301006-黃南州同仁市生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301006] | 2 | 18 |
黃南州同仁市 | 2301007 | 2301007-黃南州同仁市林業(yè)和草原局三支一扶林草資源管理[2301007] | 2 | 3 |
黃南州同仁市 | 2301008 | 2301008-黃南州同仁市人力資源和社會(huì)保障局三支一扶脫貧戶、零就業(yè)家庭、殘疾高校畢業(yè)生崗位[2301008] | 3 | 27 |
黃南州尖扎縣 | 2301009 | 2301009-黃南州尖扎縣教育局三支一扶支教[2301009] | 6 | 51 |
黃南州尖扎縣 | 2301010 | 2301010-黃南州尖扎縣農(nóng)牧局三支一扶支農(nóng)[2301010] | 5 | 11 |
黃南州尖扎縣 | 2301011 | 2301011-黃南州尖扎縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301011] | 5 | 26 |
黃南州尖扎縣 | 2301012 | 2301012-黃南州尖扎縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301012] | 12 | 74 |
黃南州尖扎縣 | 2301013 | 2301013-黃南州尖扎縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)[2301013] | 21 | 131 |
黃南州尖扎縣 | 2301014 | 2301014-黃南州尖扎縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301014] | 4 | 13 |
黃南州尖扎縣 | 2301015 | 2301015-黃南州尖扎縣自然資源局三支一扶林草資源管理[2301015] | 4 | 4 |
黃南州尖扎縣 | 2301016 | 2301016-黃南州尖扎縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶脫貧戶、零就業(yè)家庭、殘疾高校畢業(yè)生崗位[2301016] | 3 | 20 |
黃南州澤庫縣 | 2301017 | 2301017-黃南州澤庫縣教育局三支一扶支教[2301017] | 8 | 40 |
黃南州澤庫縣 | 2301018 | 2301018-黃南州澤庫縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2301018] | 4 | 9 |
黃南州澤庫縣 | 2301019 | 2301019-黃南州澤庫縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301019] | 8 | 24 |
黃南州澤庫縣 | 2301020 | 2301020-黃南州澤庫縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301020] | 10 | 121 |
黃南州澤庫縣 | 2301021 | 2301021-黃南州澤庫縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)[2301021] | 13 | 132 |
黃南州澤庫縣 | 2301022 | 2301022-黃南州澤庫縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301022] | 2 | 14 |
黃南州澤庫縣 | 2301023 | 2301023-黃南州澤庫縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2301023] | 3 | 12 |
黃南州澤庫縣 | 2301024 | 2301024-黃南州澤庫縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶脫貧戶、零就業(yè)家庭、殘疾高校畢業(yè)生崗位[2301024] | 2 | 19 |
黃南州河南縣 | 2301025 | 2301025-黃南州河南縣教育局三支一扶支教[2301025] | 5 | 17 |
黃南州河南縣 | 2301026 | 2301026-黃南州河南縣農(nóng)牧水利和科技局三支一扶支農(nóng)[2301026] | 6 | 5 |
黃南州河南縣 | 2301027 | 2301027-黃南州河南縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2301027] | 5 | 17 |
黃南州河南縣 | 2301028 | 2301028-黃南州河南縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2301028] | 5 | 52 |
黃南州河南縣 | 2301029 | 2301029-黃南州河南縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)[2301029] | 17 | 138 |
黃南州河南縣 | 2301030 | 2301030-黃南州河南縣自然資源局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2301030] | 5 | 8 |
黃南州河南縣 | 2301031 | 2301031-黃南州河南縣自然資源局三支一扶林草資源管理[2301031] | 5 | 2 |
黃南州河南縣 | 2301032 | 2301032-黃南州河南縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶脫貧戶、零就業(yè)家庭、殘疾高校畢業(yè)生崗位[2301032] | 2 | 13 |
海南州共和縣 | 2501001 | 2501001-海南州共和縣教育局三支一扶支教[2501001] | 9 | 14 |
海南州共和縣 | 2501002 | 2501002-海南州共和縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2501002] | 5 | 36 |
海南州共和縣 | 2501003 | 2501003-海南州共和縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2501003] | 6 | 29 |
海南州共和縣 | 2501004 | 2501004-海南州共和縣水利局三支一扶水利管理[2501004] | 7 | 5 |
海南州共和縣 | 2501005 | 2501005-海南州共和縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)(1)[2501005] | 2 | 13 |
海南州共和縣 | 2501006 | 2501006-海南州共和縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)(2)[2501006] | 2 | 5 |
海南州共和縣 | 2501007 | 2501007-海南州共和縣衛(wèi)健局三支一扶支醫(yī)[2501007] | 10 | 45 |
海南州共和縣 | 2501008 | 2501008-海南州共和縣農(nóng)牧和科技局三支一扶支農(nóng)[2501008] | 5 | 24 |
海南州共和縣 | 2501009 | 2501009-海南州共和縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2501009] | 3 | 20 |
海南州共和縣 | 2501010 | 2501010-海南州共和縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶營林生產(chǎn)[2501010] | 3 | 19 |
海南州共和縣 | 2501011 | 2501011-海南州共和縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)與社會(huì)保障(1)[2501011] | 10 | 71 |
海南州共和縣 | 2501012 | 2501012-海南州共和縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)與社會(huì)保障(2)[2501012] | 13 | 93 |
海南州貴德縣 | 2501013 | 2501013-海南州貴德縣農(nóng)牧和科技局三支一扶支農(nóng)(1)[2501013] | 5 | 18 |
海南州貴德縣 | 2501014 | 2501014-海南州貴德縣農(nóng)牧和科技局三支一扶支農(nóng)(2)[2501014] | 2 | 2 |
海南州貴德縣 | 2501015 | 2501015-海南州貴德縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2501015] | 7 | 41 |
海南州貴德縣 | 2501016 | 2501016-海南州貴德縣教育局三支一扶支教[2501016] | 7 | 71 |
海南州貴德縣 | 2501017 | 2501017-海南州貴德縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2501017] | 7 | 150 |
海南州貴德縣 | 2501018 | 2501018-海南州貴德縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2501018] | 2 | 24 |
海南州貴德縣 | 2501019 | 2501019-海南州貴德縣水利局三支一扶水利[2501019] | 2 | 5 |
海南州貴德縣 | 2501020 | 2501020-海南州貴德縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障[2501020] | 15 | 82 |
海南州貴德縣 | 2501021 | 2501021-海南州貴德縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2501021] | 2 | 7 |
海南州貴德縣 | 2501022 | 2501022-海南州貴德縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2501022] | 2 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501023 | 2501023-海南州貴南縣農(nóng)牧和水利局三支一扶支農(nóng)[2501023] | 3 | 15 |
海南州貴南縣 | 2501024 | 2501024-海南州貴南縣農(nóng)牧和水利局三支一扶水利[2501024] | 1 | 2 |
海南州貴南縣 | 2501025 | 2501025-海南州貴南縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2501025] | 3 | 5 |
海南州貴南縣 | 2501026 | 2501026-海南州貴南縣教育局三支一扶支教[2501026] | 3 | 3 |
海南州貴南縣 | 2501027 | 2501027-海南州貴南縣鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興[2501027] | 5 | 117 |
海南州貴南縣 | 2501028 | 2501028-海南州貴南縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[2501028] | 17 | 66 |
海南州貴南縣 | 2501029 | 2501029-海南州貴南縣人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[2501029] | 2 | 4 |
海南州貴南縣 | 2501030 | 2501030-海南州貴南縣生態(tài)環(huán)境局三支一扶生態(tài)修復(fù)[2501030] | 1 | 1 |
海南州貴南縣 | 2501031 | 2501031-海南州貴南縣自然資源和林業(yè)草原局三支一扶林草資源管理[2501031] | 3 | 63 |
海南州興??h | 2501032 | 2501032-海南州興??h農(nóng)牧和水利局三支一扶支農(nóng)[2501032] | 5 | 13 |
海南州興??h | 2501033 | 2501033-海南州興海縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2501033] | 5 | 17 |
海南州興??h | 2501034 | 2501034-海南州興??h教育局三支一扶支教[2501034] | 3 | 28 |
海南州興海縣 | 2501035 | 2501035-海南州興??h人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(1)[2501035] | 7 | 25 |
海南州興??h | 2501036 | 2501036-海南州興??h人力資源和社會(huì)保障局三支一扶公共就業(yè)和社會(huì)保障(2)[2501036] | 10 | 85 |
海南州興海縣 | 2501037 | 2501037-海南州興??h鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(1)[2501037] | 6 | 38 |
海南州興??h | 2501038 | 2501038-海南州興??h鄉(xiāng)村振興局三支一扶鄉(xiāng)村振興(2)[2501038] | 2 | 8 |
海南州同德縣 | 2501039 | 2501039-海南州同德縣農(nóng)牧和水利局三支一扶支農(nóng)[2501039] | 3 | 5 |
海南州同德縣 | 2501040 | 2501040-海南州各鄉(xiāng)鎮(zhèn)三支一扶支農(nóng)[2501040] | 7 | 12 |
海南州同德縣 | 2501041 | 2501041-海南州同德縣衛(wèi)生健康局三支一扶支醫(yī)[2501041] | 4 | 16 |
