名侦探柯南唐红的恋歌动漫,天天弄天天色,高清无码在线观看视频免费91,不卡一区在线观看

梁平區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公布表

http://www.brug-ar-menez.com   2022-06-29 17:41:50   來源:梁平區(qū)-區(qū)人力社保局
梁平區(qū)2022年上半年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公布表
序號 考號 報考部門 報考職位 公共科目成績 專業(yè)科目成績 總成績 按職位排序
1 20220300419 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
2 20220300427 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
3 20220300606 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
4 20220300721 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
5 20220300825 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
6 20220301113 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
7 20220301120 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
8 20220301126 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
9 20220301315 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
10 20220301817 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
11 20220302325 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
12 20220300720 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 62 69 131 1
13 20220300723 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 58 64 122 2
14 20220300612 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 57 62 119 3
15 20220300310 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 58 60 118 4
16 20220300408 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 53 64 117 5
17 20220300608 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 56 59 115 6
18 20220301221 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 54 61 115 6
19 20220301114 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 56 58 114 8
20 20220300502 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 60 53 113 9
21 20220301023 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 55 58 113 9
22 20220302314 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 58 55 113 9
23 20220301808 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 57 55 112 12
24 20220300824 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 53 58 111 13
25 20220301119 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 53 57 110 14
26 20220301308 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 49 61 110 14
27 20220300724 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 46 62 108 16
28 20220300726 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 55 53 108 16
29 20220300124 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 55 51 106 18
30 20220300405 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 54 106 18
31 20220301021 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 54 106 18
32 20220301210 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 54 106 18
33 20220301601 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 50 56 106 18
34 20220300816 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 52 104 23
35 20220300302 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 56 47 103 24
36 20220300515 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 50 53 103 24
37 20220300919 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 50 102 26
38 20220301214 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 50 52 102 26
39 20220300909 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 49 101 28
40 20220300622 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 49 51 100 29
41 20220301022 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 49 51 100 29
42 20220302411 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 52 48 100 29
43 20220300914 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 50 49 99 32
44 20220301222 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 46 53 99 32
45 20220301109 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 45 53 98 34
46 20220302326 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 48 50 98 34
47 20220301304 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 36
48 20220301905 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 44 51 95 36
49 20220301910 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 36
50 20220303909 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 46 48 94 39
51 20220301926 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 49 44 93 40
52 20220301227 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 44 46 90 41
53 20220301121 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 38 50 88 42
54 20220300217 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 44 43 87 43
55 20220300420 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 38 44 82 44
56 20220300711 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 42 39 81 45
57 20220301501 柏家中心衛(wèi)生院 護理崗 34 46 80 46
58 20220300314 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
59 20220300610 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
60 20220301212 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
61 20220301213 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
62 20220301215 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
63 20220301224 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
64 20220301917 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
65 20220301205 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 63 63 126 1
66 20220301124 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 58 59 117 2
67 20220301824 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 58 58 116 3
68 20220301830 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 60 54 114 4
69 20220302218 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 50 59 109 5
70 20220301116 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 49 59 108 6
71 20220301305 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 53 55 108 6
72 20220300609 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 51 56 107 8
73 20220300820 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 50 57 107 8
74 20220301220 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 50 57 107 8
75 20220300616 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 50 56 106 11
76 20220301115 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 50 55 105 12
77 20220301513 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 51 54 105 12
78 20220301217 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 45 59 104 14
79 20220301328 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 52 51 103 15
80 20220301925 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 46 56 102 16
81 20220303904 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 43 58 101 17
82 20220301921 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 51 49 100 18
83 20220301127 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 49 50 99 19
84 20220301412 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 47 52 99 19
85 20220301819 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 46 53 99 19
86 20220300815 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 43 55 98 22
87 20220300403 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 46 51 97 23
88 20220301223 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 45 52 97 23
89 20220301029 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 45 51 96 25
90 20220301330 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 47 48 95 26
91 20220301403 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 26
92 20220301729 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 45 50 95 26
93 20220301201 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 48 44 92 29
94 20220301416 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 40 52 92 29
95 20220300226 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 37 54 91 31
96 20220301930 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 48 43 91 31
97 20220300206 虎城中心衛(wèi)生院 護理崗 35 35 70 33
98 20220300112 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
99 20220300311 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
100 20220300413 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
101 20220300628 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
102 20220300703 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
103 20220300707 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
104 20220300924 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
105 20220300928 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
106 20220301005 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
107 20220301025 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
108 20220301512 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
109 20220301627 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
110 20220301821 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
111 20220302007 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
112 20220302009 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
113 20220302121 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
114 20220302214 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
115 20220302021 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 64 63 127 1
116 20220301010 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 59 65 124 2
117 20220300803 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 59 64 123 3
118 20220300223 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 59 63 122 4
119 20220300513 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 60 62 122 4
120 20220300713 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 59 63 122 4
121 20220300503 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 62 119 7
122 20220300709 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 62 119 7
123 20220301402 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 61 118 9
124 20220302030 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 61 57 118 9
125 20220300508 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 61 56 117 11
126 20220301404 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 63 117 11
127 20220301730 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 62 55 117 11
128 20220300110 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 61 116 14
129 20220300811 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 61 116 14
130 20220301229 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 60 116 14
131 20220301524 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 58 58 116 14
132 20220302029 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 58 115 18
133 20220300915 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 62 52 114 19
134 20220301528 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 61 114 19
135 20220301629 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 57 114 19
136 20220301001 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 58 55 113 22
137 20220301825 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 56 113 22
138 20220300504 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 58 112 24
139 20220300712 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 57 112 24
140 20220301723 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 56 112 24
141 20220302027 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 52 60 112 24
142 20220302403 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 57 111 28
143 20220303901 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 56 111 28
144 20220301602 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 61 110 30
145 20220301804 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 47 63 110 30
146 20220300528 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 60 49 109 32
147 20220300818 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 46 63 109 32
148 20220301425 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 56 109 32
149 20220301603 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 60 49 109 32
150 20220301911 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 53 109 32
151 20220300418 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 59 108 37
152 20220300905 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 51 107 38
153 20220301801 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 50 107 38
154 20220302412 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 52 55 107 38
155 20220301012 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 51 106 41
156 20220302225 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 50 56 106 41
157 20220301527 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 52 105 43
158 20220301701 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 52 105 43
159 20220301716 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 49 105 43
160 20220302215 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 52 105 43
161 20220301828 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 48 103 47
162 20220302126 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 48 55 103 47
163 20220302418 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 50 53 103 47
164 20220300129 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 48 102 50
165 20220300130 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 47 54 101 51
166 20220301009 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 52 101 51
167 20220301714 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 48 101 51
168 20220301920 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 45 101 51
169 20220300903 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 44 56 100 55
170 20220301312 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 50 50 100 55
171 20220301715 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 52 47 99 57
172 20220301901 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 51 48 99 57
173 20220301909 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 50 99 57
174 20220300725 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 44 98 60
175 20220302224 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 46 52 98 60
176 20220300629 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 48 49 97 62
177 20220301027 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 48 49 97 62
178 20220301225 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 46 51 97 62
179 20220301829 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 48 97 62
180 20220300509 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 46 50 96 66
181 20220300929 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 48 48 96 66
182 20220301427 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 68
183 20220301918 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 53 42 95 68
184 20220300423 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 50 43 93 70
185 20220301815 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 47 46 93 70
186 20220301016 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 49 43 92 72
187 20220302109 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 42 48 90 73
188 20220300123 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 39 50 89 74
189 20220300702 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 47 41 88 75
190 20220300930 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 43 43 86 76
191 20220301811 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 45 41 86 76
192 20220301625 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 41 44 85 78
193 20220301015 聚奎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 45 33 78 79
194 20220300109 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
195 20220300118 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
196 20220300125 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
197 20220300219 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
198 20220300318 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
199 20220300426 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
200 20220300613 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
201 20220300617 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
202 20220300727 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
203 20220300902 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
204 20220300904 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
205 20220300920 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
206 20220301108 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
207 20220301515 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
208 20220301902 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
209 20220302206 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
210 20220302209 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
211 20220302328 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
212 20220300407 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 61 65 126 1
213 20220300430 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 67 56 123 2
214 20220300210 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 63 58 121 3
215 20220300224 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 59 59 118 4
216 20220301518 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 59 59 118 4
217 20220300611 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 60 56 116 6
218 20220300722 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 56 58 114 7
219 20220300901 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 61 53 114 7
220 20220301207 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 59 55 114 7
221 20220301507 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 52 62 114 7
222 20220300701 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 56 57 113 11
223 20220301307 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 56 57 113 11
224 20220302110 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 60 53 113 11
225 20220302011 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 57 55 112 14
226 20220301525 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 52 59 111 15
227 20220300910 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 54 56 110 16
228 20220302322 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 55 55 110 16
229 20220302413 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 59 51 110 16
230 20220300315 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 61 109 19
231 20220301405 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 58 51 109 19
232 20220301502 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 55 54 109 19
233 20220301218 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 53 55 108 22
234 20220301118 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 59 107 23
235 20220301303 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 57 50 107 23
236 20220302106 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 55 52 107 23
237 20220300507 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 52 54 106 26
238 20220301406 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 53 53 106 26
239 20220301414 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 52 54 106 26
240 20220301422 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 58 106 26
241 20220301913 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 53 52 105 30
242 20220300718 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 54 50 104 31
243 20220302208 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 49 55 104 31
244 20220301209 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 49 54 103 33
245 20220301430 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 49 54 103 33
246 20220302318 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 52 51 103 33
247 20220300322 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 58 44 102 36
248 20220300512 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 46 56 102 36
249 20220300823 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 47 55 102 36
250 20220300605 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 52 100 39
251 20220300715 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 47 53 100 39
252 20220302316 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 51 99 41
253 20220301123 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 47 50 97 42
254 20220301626 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 47 50 97 42
255 20220301709 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 51 46 97 42
256 20220302427 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 47 49 96 45
257 20220300204 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 53 42 95 46
258 20220300523 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 46
259 20220301202 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 46
260 20220301326 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 46
261 20220301628 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 46 49 95 46
262 20220301206 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 48 46 94 51
263 20220301827 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 44 50 94 51
264 20220302323 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 49 45 94 51
265 20220300813 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 44 49 93 54
266 20220301110 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 45 47 92 55
267 20220301111 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 39 53 92 55
268 20220301410 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 45 44 89 57
269 20220300829 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 39 47 86 58
270 20220302124 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 37 48 85 59
271 20220300501 梁山街道城東衛(wèi)生院 護理崗 35 40 75 60
272 20220300307 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
273 20220300810 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
274 20220302221 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
275 20220302311 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
276 20220302315 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
277 20220301219 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 71 62 133 1
278 20220300313 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 69 61 130 2
279 20220300729 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 58 64 122 3
280 20220302327 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 59 62 121 4
281 20220300604 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 56 64 120 5
282 20220301316 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 51 66 117 6
283 20220301506 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 55 59 114 7
284 20220302025 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 59 55 114 7
285 20220302305 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 57 55 112 9
286 20220300422 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 57 53 110 10
287 20220300522 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 53 57 110 10
288 20220301317 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 51 58 109 12
289 20220301013 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 58 49 107 13
290 20220301806 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 47 60 107 13
291 20220301928 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 48 59 107 13
292 20220300421 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 57 49 106 16
293 20220300822 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 52 51 103 17
294 20220301418 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 46 57 103 17
295 20220301904 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 50 53 103 17
296 20220302223 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 47 56 103 17
297 20220301117 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 52 50 102 21
298 20220301203 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 52 50 102 21
299 20220300305 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 45 56 101 23
300 20220301807 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 52 49 101 23
301 20220301922 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 50 51 101 23
302 20220302216 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 45 56 101 23
303 20220300128 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 48 51 99 27
304 20220301128 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 50 48 98 28
305 20220300916 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 44 53 97 29
306 20220301706 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 44 53 97 29
307 20220301718 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 45 49 94 31
308 20220302319 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 48 46 94 31
309 20220302321 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 48 46 94 31
310 20220301125 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 48 45 93 34
311 20220301908 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 42 51 93 34
312 20220301713 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 49 43 92 36
313 20220300428 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 47 44 91 37
314 20220301818 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 49 42 91 37
315 20220301319 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 42 48 90 39
316 20220301622 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 41 49 90 39
317 20220301327 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 40 44 84 41
318 20220301313 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 42 41 83 42
319 20220301024 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 39 42 81 43
320 20220301616 龍勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理崗 34 41 75 44
321 20220300227 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
322 20220300402 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
323 20220300527 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
324 20220300603 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
325 20220300618 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
326 20220300619 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
327 20220301101 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
328 20220301523 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
329 20220302317 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 缺考 缺考 缺考
330 20220301621 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 65 122 1
331 20220301530 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 63 58 121 2
332 20220301927 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 62 57 119 3
333 20220300414 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 54 63 117 4
334 20220301710 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 55 62 117 4
335 20220301608 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 58 56 114 6
336 20220301322 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 57 56 113 7
337 20220301823 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 57 113 7
338 20220301907 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 56 56 112 9
339 20220300704 明達鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理崗 59 51 110 10
