序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位編號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合總成績(jī) |
1 | 吳雨洋 | 女 | 22060015812 | 蘭州-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 1 | 65.5 | 87.8 | 74.42 |
2 | 鄭喬藝 | 女 | 22060015901 | 蘭州-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 1 | 62.0 | 87.2 | 72.08 |
3 | 馬賽孟 | 女 | 22060015821 | 蘭州-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 1 | 62.5 | 84.4 | 71.26 |
4 | 董文雯 | 女 | 22060015926 | 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 | 2 | 67.0 | 85.4 | 74.36 |
5 | 趙敏 | 女 | 22060015904 | 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 | 2 | 64.0 | 81.4 | 70.96 |
6 | 鄭凱 | 男 | 22060015914 | 蘭州-縣局-客戶經(jīng)理 | 2 | 65.0 | 缺考 | #VALUE! |
7 | 楊鵬飛 | 男 | 22060016018 | 蘭州-縣局-信息管理員 | 3 | 58.0 | 81.2 | 67.28 |
8 | 楊綺璠 | 女 | 22060016011 | 蘭州-縣局-信息管理員 | 3 | 57.6 | 81.2 | 67.04 |
9 | 秦小會(huì) | 女 | 22060016014 | 蘭州-縣局-信息管理員 | 3 | 56.0 | 83.0 | 66.80 |
10 | 楊程朝 | 男 | 22060016028 | 蘭州-縣局-報(bào)賬員 | 4 | 61.5 | 91.0 | 73.30 |
11 | 李雅娟 | 女 | 22060016020 | 蘭州-縣局-報(bào)賬員 | 4 | 61.5 | 84.2 | 70.58 |
12 | 蘇高偉 | 男 | 22060016122 | 蘭州-縣局-報(bào)賬員 | 4 | 63.5 | 缺考 | #VALUE! |
13 | 馬寧 | 男 | 22060016515 | 蘭州-縣局-綜合管理員 | 5 | 68.5 | 89.6 | 76.94 |
14 | 張志和 | 男 | 22060016703 | 蘭州-縣局-綜合管理員 | 5 | 62.5 | 87.2 | 72.38 |
15 | 李思雨 | 女 | 22060016230 | 蘭州-縣局-綜合管理員 | 5 | 61.5 | 80.6 | 69.14 |
16 | 李銀霞 | 女 | 22060016706 | 天水-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 6 | 65.5 | 82.0 | 72.10 |
17 | 許夢(mèng)嬌 | 女 | 22060016707 | 天水-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 6 | 61.0 | 86.8 | 71.32 |
18 | 王昱儼 | 女 | 22060016710 | 天水-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 6 | 62.5 | 82.4 | 70.46 |
19 | 董智雄 | 男 | 22060016728 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 73.0 | 89.8 | 79.72 |
20 | 徐曉磊 | 男 | 22060016713 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 67.0 | 89.8 | 76.12 |
21 | 許曉霞 | 女 | 22060016726 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 59.5 | 91.4 | 72.26 |
22 | 郭靜靜 | 女 | 22060016729 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 60.5 | 86.4 | 70.86 |
23 | 楊淑敏 | 女 | 22060016715 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 60.5 | 85.8 | 70.62 |
24 | 趙鶯惠 | 女 | 22060016717 | 天水-縣局-綜合管理員1 | 7 | 60.0 | 84.2 | 69.68 |
25 | 張力穎 | 女 | 22060016801 | 天水-縣局-綜合管理員2 | 8 | 64.5 | 88.6 | 74.14 |
26 | 孫寧寧 | 男 | 22060016730 | 天水-縣局-綜合管理員2 | 8 | 61.5 | 88.0 | 72.10 |
27 | 程慧 | 女 | 22060016804 | 天水-縣局-綜合管理員2 | 8 | 53.0 | 缺考 | #VALUE! |
28 | 王榮榮 | 男 | 22060016814 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 72.0 | 90.2 | 79.28 |
29 | 楊光成 | 男 | 22060016821 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 69.5 | 85.6 | 75.94 |
30 | 郭娟霞 | 女 | 22060016911 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 62.5 | 88.6 | 72.94 |
31 | 魏子涵 | 女 | 22060016905 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 60.5 | 91.4 | 72.86 |
32 | 杜小麗 | 女 | 22060016902 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 66.5 | 81.6 | 72.54 |
33 | 王萬青 | 女 | 22060016816 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 65.5 | 80.2 | 71.38 |
34 | 徐倩倩 | 女 | 22060016825 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 62.5 | 83.2 | 70.78 |
35 | 魯凱麗 | 女 | 22060016820 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 63.0 | 82.0 | 70.60 |
36 | 張軍妹 | 女 | 22060016906 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 60.0 | 85.0 | 70.00 |
37 | 劉亞紅 | 女 | 22060016819 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 60.0 | 83.6 | 69.44 |
38 | 陳轉(zhuǎn)霞 | 女 | 22060016828 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 60.0 | 83.0 | 69.20 |
39 | 楊軍玲 | 女 | 22060016813 | 天水-縣局-綜合管理員3 | 9 | 60.0 | 缺考 | #VALUE! |
40 | 李瑞璠 | 女 | 22060017106 | 天水-縣局-綜合管理員4 | 10 | 64.5 | 82.4 | 71.66 |
41 | 趙英華 | 女 | 22060017108 | 天水-縣局-綜合管理員4 | 10 | 61.0 | 81.2 | 69.08 |
42 | 張健 | 男 | 22060017107 | 天水-縣局-綜合管理員4 | 10 | 61.0 | 81.0 | 69.00 |
43 | 王朋元 | 男 | 22060017127 | 定西-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 11 | 57.5 | 75.4 | 64.66 |
44 | 李佳寧 | 男 | 22060017128 | 定西-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 11 | 55.0 | 缺考 | #VALUE! |
45 | 冉瀟 | 女 | 22060017126 | 定西-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 11 | 49.5 | 缺考 | #VALUE! |
46 | 孫玥 | 女 | 22060017212 | 定西-縣局-報(bào)賬員 | 13 | 65.5 | 88.6 | 74.74 |
47 | 杜敏 | 女 | 22060017210 | 定西-縣局-報(bào)賬員 | 13 | 51.0 | 83.2 | 63.88 |
48 | 周小雨 | 女 | 22060017223 | 定西-縣局-綜合管理員 | 14 | 61.0 | 81.8 | 69.32 |
49 | 孫小梅 | 女 | 22060017228 | 定西-縣局-綜合管理員 | 14 | 62.5 | 79.4 | 69.26 |
50 | 王云霞 | 女 | 22060017215 | 定西-縣局-綜合管理員 | 14 | 59.0 | 74.2 | 65.08 |
51 | 郝琴霞 | 女 | 22060017413 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 70.5 | 84.0 | 75.90 |
52 | 郭香香 | 女 | 22060017707 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 67.5 | 83.2 | 73.78 |
53 | 王海濤 | 男 | 22060017710 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 65.5 | 85.8 | 73.62 |
54 | 韓瑞 | 女 | 22060017322 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 63.5 | 88.6 | 73.54 |
55 | 雷博翔 | 男 | 22060017324 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 67.5 | 79.6 | 72.34 |
56 | 耿曉越 | 女 | 22060017330 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.5 | 88.4 | 72.26 |
57 | 趙璇 | 女 | 22060017519 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 63.0 | 85.8 | 72.12 |
58 | 陶鵬瑞 | 男 | 22060017515 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 65.5 | 82.0 | 72.10 |
59 | 張可 | 男 | 22060017727 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 87.6 | 71.64 |
60 | 馬奔馳 | 男 | 22060017712 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 63.0 | 84.4 | 71.56 |
61 | 李杰 | 男 | 22060017406 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 64.0 | 82.6 | 71.44 |
62 | 劉海麗 | 女 | 22060017525 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 62.0 | 84.8 | 71.12 |
63 | 王雷暾 | 男 | 22060017826 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 64.0 | 81.4 | 70.96 |
64 | 路向昱 | 男 | 22060017725 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 84.2 | 70.28 |
65 | 史旭杰 | 男 | 22060017410 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 64.0 | 79.0 | 70.00 |
66 | 牛永強(qiáng) | 男 | 22060017608 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 62.0 | 81.4 | 69.76 |
67 | 金小楠 | 女 | 22060017306 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 81.2 | 69.08 |
68 | 馬曉波 | 女 | 22060017328 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 81.0 | 69.00 |
69 | 霍佩琦 | 女 | 22060017430 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 62.5 | 78.6 | 68.94 |
70 | 趙文娟 | 女 | 22060017601 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.5 | 78.6 | 68.34 |
71 | 陳娜娜 | 女 | 22060017530 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 79.2 | 68.28 |
72 | 張雪 | 女 | 22060017312 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 62.0 | 73.0 | 66.40 |
73 | 蘇歡還 | 女 | 22060017516 | 定西-縣局-專賣稽查員 | 15 | 61.0 | 65.8 | 62.92 |
74 | 徐潔 | 女 | 22060017912 | 定西-縣局-客戶經(jīng)理 | 16 | 61.5 | 83.2 | 70.18 |
75 | 張調(diào)輝 | 女 | 22060018015 | 定西-縣局-客戶經(jīng)理 | 16 | 64.5 | 77.8 | 69.82 |
76 | 蔡敬儒 | 男 | 22060017909 | 定西-縣局-客戶經(jīng)理 | 16 | 58.5 | 79.0 | 66.70 |
77 | 趙孝文 | 男 | 22060017927 | 定西-縣局-客戶經(jīng)理 | 16 | 58.5 | 74.0 | 64.70 |
78 | 閆鯤 | 男 | 22060018024 | 酒泉-縣局-綜合管理員1 | 17 | 69.0 | 89.6 | 77.24 |
79 | 鄭欣玉 | 女 | 22060018023 | 酒泉-縣局-綜合管理員1 | 17 | 59.5 | 84.2 | 69.38 |
80 | 靳小虎 | 男 | 22060018022 | 酒泉-縣局-綜合管理員1 | 17 | 56.5 | 86.6 | 68.54 |
81 | 劉志坤 | 男 | 22060018106 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 70.5 | 90.2 | 78.38 |
82 | 李國偉 | 男 | 22060018125 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 58.5 | 89.0 | 70.70 |
83 | 史曉雯 | 女 | 22060018127 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 58.0 | 88.4 | 70.16 |
84 | 馬蓉 | 女 | 22060018103 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 55.0 | 83.8 | 66.52 |
85 | 張瀟瀟 | 女 | 22060018107 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 56.5 | 81.4 | 66.46 |
86 | 張銀鋒 | 男 | 22060018123 | 酒泉-縣局-專賣稽查員 | 18 | 55.0 | 82.4 | 65.96 |
87 | 馬芳 | 女 | 22060018209 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 65.0 | 88.2 | 74.28 |
88 | 宋圓圓 | 女 | 22060018201 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 61.5 | 90.0 | 72.90 |
89 | 趙云昕 | 女 | 22060018222 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 60.5 | 89.6 | 72.14 |
90 | 肖樂 | 女 | 22060018228 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 60.0 | 83.6 | 69.44 |
91 | 張萌 | 女 | 22060018220 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 56.5 | 85.4 | 68.06 |
92 | 陳雪 | 女 | 22060018221 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 56.5 | 84.4 | 67.66 |
93 | 張金敏 | 女 | 22060018130 | 酒泉-縣局-綜合管理員2 | 19 | 58.5 | 81.0 | 67.50 |
94 | 楊軼童 | 女 | 22060010110 | 武威-機(jī)關(guān)-綜合管理員 | 20 | 77.0 | 92.2 | 83.08 |
95 | 韓亮 | 男 | 22060010108 | 武威-機(jī)關(guān)-綜合管理員 | 20 | 71.0 | 87.4 | 77.56 |
96 | 楊婷 | 女 | 22060010102 | 武威-機(jī)關(guān)-綜合管理員 | 20 | 59.5 | 87.4 | 70.66 |
97 | 王淑娟 | 女 | 22060010114 | 武威-縣局-專賣稽查員1 | 21 | 63.5 | 88.6 | 73.54 |
98 | 翟斌 | 男 | 22060010111 | 武威-縣局-專賣稽查員1 | 21 | 56.5 | 86.6 | 68.54 |
99 | 張娜 | 女 | 22060010113 | 武威-縣局-專賣稽查員1 | 21 | 68.0 | 缺考 | #VALUE! |
100 | 王娜 | 女 | 22060010119 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 | 22 | 68.5 | 84.0 | 74.70 |
101 | 孫艷霞 | 女 | 22060010121 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 | 22 | 68.0 | 84.0 | 74.40 |
102 | 王瑭 | 男 | 22060010117 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理1 | 22 | 60.0 | 66.0 | 62.40 |
103 | 徐瑞 | 男 | 22060010125 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 71.5 | 87.4 | 77.86 |
104 | 梁甜 | 女 | 22060010219 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 66.5 | 88.0 | 75.10 |
105 | 李小 鵬 | 男 | 22060010210 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 65.0 | 87.4 | 73.96 |
106 | 董穩(wěn)更 | 男 | 22060010306 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 64.5 | 87.6 | 73.74 |
107 | 陶顥予 | 男 | 22060010307 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 61.0 | 91.6 | 73.24 |
108 | 章嘉寧 | 女 | 22060010216 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 65.5 | 84.6 | 73.14 |
109 | 王寶儀 | 女 | 22060010221 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 62.5 | 88.6 | 72.94 |
110 | 王婧 | 女 | 22060010220 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 65.0 | 84.2 | 72.68 |
111 | 孫琪 | 女 | 22060010205 | 武威-縣局-專賣稽查員2 | 24 | 69.5 | 缺考 | #VALUE! |
112 | 胡銘山 | 男 | 22060012405 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 64.5 | 86.6 | 73.34 |
113 | 陳振斌 | 男 | 22060011727 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 63.0 | 87.0 | 72.60 |
114 | 陳璞國 | 男 | 22060010408 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 60.5 | 88.6 | 71.74 |
115 | 段汶皎 | 女 | 22060010312 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 61.5 | 86.4 | 71.46 |
116 | 李青娟 | 女 | 22060012401 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 62.0 | 85.0 | 71.20 |
117 | 王凌宵 | 男 | 22060011702 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 60.5 | 87.2 | 71.18 |
118 | 管雪雪 | 女 | 22060010319 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 61.0 | 85.8 | 70.92 |
119 | 談雅璇 | 女 | 22060010314 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 61.5 | 84.6 | 70.74 |
120 | 王妍 | 女 | 22060010410 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 61.5 | 84.2 | 70.58 |
121 | 郭盛強(qiáng) | 男 | 22060011723 | 武威-縣局-客戶經(jīng)理2 | 25 | 60.5 | 缺考 | #VALUE! |
122 | 王彥 | 女 | 22060012415 | 武威-縣局-信息管理員2 | 26 | 62.4 | 82.8 | 70.56 |
123 | 張曉娜 | 女 | 22060012411 | 武威-縣局-信息管理員2 | 26 | 56.8 | 87.6 | 69.12 |
124 | 李文正 | 男 | 22060012417 | 武威-縣局-信息管理員2 | 26 | 56.8 | 86.6 | 68.72 |
125 | 王江賢 | 男 | 22060012609 | 武威-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 27 | 64.5 | 89.6 | 74.54 |
126 | 宗永虎 | 男 | 22060012709 | 武威-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 27 | 64.0 | 88.8 | 73.92 |
127 | 羅欣悅 | 女 | 22060012529 | 武威-機(jī)關(guān)-物流管理員 | 27 | 63.0 | 83.2 | 71.08 |
128 | 武子筠 | 女 | 22060012720 | 張掖-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 28 | 66.5 | 88.6 | 75.34 |
129 | 連佩娥 | 女 | 22060012719 | 張掖-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 28 | 58.5 | 缺考 | #VALUE! |
130 | 李揚(yáng) | 女 | 22060012723 | 張掖-縣局-專賣稽查員 | 29 | 69.5 | 88.6 | 77.14 |
131 | 劉玉 | 女 | 22060012724 | 張掖-縣局-專賣稽查員 | 29 | 63.0 | 89.0 | 73.40 |
132 | 付劍珩 | 男 | 22060012730 | 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 | 32 | 70.0 | 92.4 | 78.96 |
133 | 王旭輝 | 男 | 22060012825 | 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 | 32 | 69.5 | 88.4 | 77.06 |
134 | 馬精英 | 女 | 22060012807 | 張掖-縣局-客戶經(jīng)理2 | 32 | 67.5 | 81.0 | 72.90 |
135 | 高潔 | 女 | 22060012907 | 張掖-縣局-綜合管理員 | 33 | 72.5 | 88.8 | 79.02 |
136 | 王玉琦 | 男 | 22060012912 | 張掖-縣局-綜合管理員 | 33 | 71.0 | 87.6 | 77.64 |
137 | 徐秀玲 | 女 | 22060012827 | 張掖-縣局-綜合管理員 | 33 | 68.5 | 86.8 | 75.82 |
138 | 武騰釗 | 男 | 22060013009 | 張掖-縣局-報(bào)賬員 | 34 | 67.0 | 89.4 | 75.96 |
139 | 于蓉 | 女 | 22060013002 | 張掖-縣局-報(bào)賬員 | 34 | 64.0 | 86.6 | 73.04 |
140 | 陳紅霞 | 女 | 22060012923 | 張掖-縣局-報(bào)賬員 | 34 | 60.5 | 89.4 | 72.06 |
141 | 曹子安 | 男 | 22060013106 | 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 | 36 | 69.5 | 86.0 | 76.10 |
142 | 蘇歡歡 | 男 | 22060013026 | 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 | 36 | 63.5 | 91.0 | 74.50 |
143 | 鄭小娟 | 女 | 22060013101 | 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 | 36 | 60.5 | 80.0 | 68.30 |
144 | 宋婷 | 女 | 22060013029 | 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 | 36 | 60.5 | 79.8 | 68.22 |
145 | 郭玉琴 | 女 | 22060013025 | 平?jīng)?縣局-專賣稽查員 | 36 | 60.5 | 76.4 | 66.86 |
146 | 程海瑞 | 男 | 22060013112 | 隴南-縣局-綜合管理員 | 39 | 73.5 | 90.6 | 80.34 |
147 | 周志浩 | 男 | 22060013115 | 隴南-縣局-綜合管理員 | 39 | 57.0 | 87.2 | 69.08 |
148 | 趙雪蓮 | 女 | 22060013113 | 隴南-縣局-綜合管理員 | 39 | 66.0 | 缺考 | #VALUE! |
149 | 徐謙 | 男 | 22060013121 | 隴南-縣局-信息管理員2 | 41 | 62.4 | 88.0 | 72.64 |
150 | 陶瑄 | 女 | 22060013125 | 隴南-縣局-信息管理員2 | 41 | 58.4 | 86.8 | 69.76 |
151 | 成琴 | 女 | 22060013126 | 隴南-縣局-信息管理員2 | 41 | 57.2 | 85.8 | 68.64 |
152 | 夏斌 | 男 | 22060013216 | 隴南-縣局-物流管理員 | 42 | 66.5 | 87.2 | 74.78 |
153 | 茍欣玥 | 女 | 22060013403 | 隴南-縣局-物流管理員 | 42 | 64.0 | 86.2 | 72.88 |
154 | 張旭文 | 男 | 22060013322 | 隴南-縣局-物流管理員 | 42 | 63.5 | 84.4 | 71.86 |
155 | 丁科 | 男 | 22060013304 | 隴南-縣局-物流管理員 | 42 | 63.5 | 82.8 | 71.22 |
156 | 唐欣 | 女 | 22060013410 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 70.0 | 89.2 | 77.68 |
157 | 薛濤 | 男 | 22060013413 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 65.0 | 88.4 | 74.36 |
158 | 王禮 | 男 | 22060013425 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 64.5 | 88.4 | 74.06 |
159 | 李軒 | 男 | 22060013411 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 63.5 | 89.4 | 73.86 |
160 | 杜福恩 | 男 | 22060013505 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 62.5 | 85.2 | 71.58 |
161 | 陳偉豪 | 男 | 22060013508 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 62.0 | 85.4 | 71.36 |
162 | 張漪 | 女 | 22060013415 | 隴南-縣局-專賣稽查員 | 43 | 62.0 | 85.0 | 71.20 |
163 | 李彤 | 女 | 22060013523 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員1 | 45 | 66.5 | 88.0 | 75.10 |
164 | 權(quán)燕楠 | 女 | 22060013517 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員1 | 45 | 59.0 | 91.0 | 71.80 |
165 | 劉玉玲 | 女 | 22060013516 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員1 | 45 | 58.0 | 87.6 | 69.84 |
166 | 關(guān)麗 | 女 | 22060013519 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員1 | 45 | 56.5 | 88.8 | 69.42 |
167 | 劉亞婷 | 女 | 22060013524 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員1 | 45 | 54.0 | 82.0 | 65.20 |
168 | 楊文敏 | 女 | 22060013527 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員2 | 46 | 60.0 | 90.2 | 72.08 |
169 | 常曉雯 | 女 | 22060013610 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員2 | 46 | 58.5 | 90.6 | 71.34 |
170 | 張坤 | 男 | 22060013605 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員2 | 46 | 58.5 | 87.0 | 69.90 |
171 | 王光瑞 | 女 | 22060013607 | 白銀-機(jī)關(guān)-綜合管理員2 | 46 | 60.5 | 缺考 | #VALUE! |
172 | 羅炳霞 | 女 | 22060013616 | 白銀-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 47 | 67.0 | 88.2 | 75.48 |
173 | 焦旭強(qiáng) | 男 | 22060013619 | 白銀-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 47 | 64.5 | 85.8 | 73.02 |
174 | 王慧霞 | 女 | 22060013620 | 白銀-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 47 | 58.0 | 86.2 | 69.28 |
175 | 楊柳 | 女 | 22060013612 | 白銀-機(jī)關(guān)-審計(jì)員 | 47 | 58.0 | 85.8 | 69.12 |
176 | 李治瑤 | 女 | 22060013721 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 66.5 | 89.8 | 75.82 |
177 | 董秦 | 男 | 22060013729 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 65.5 | 88.8 | 74.82 |
178 | 王海洋 | 男 | 22060013703 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 64.0 | 88.6 | 73.84 |
179 | 許朝娜 | 女 | 22060013814 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 65.0 | 86.8 | 73.72 |
180 | 蘇杰 | 男 | 22060013626 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 65.0 | 86.6 | 73.64 |
181 | 王越 | 男 | 22060013813 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 63.0 | 88.6 | 73.24 |
182 | 王鑫邦 | 男 | 22060013821 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 62.0 | 88.2 | 72.48 |
183 | 魏葉葉 | 女 | 22060013709 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 61.5 | 88.2 | 72.18 |
184 | 張薇 | 女 | 22060013803 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 60.0 | 89.4 | 71.76 |
185 | 朱亮 | 男 | 22060013809 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 61.5 | 87.0 | 71.70 |
186 | 楊洋 | 女 | 22060013710 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 60.0 | 88.0 | 71.20 |
187 | 蘇文淵 | 男 | 22060013701 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 60.0 | 87.2 | 70.88 |
188 | 仲旭星 | 女 | 22060013723 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 60.0 | 85.6 | 70.24 |
189 | 張凱德 | 男 | 22060013702 | 白銀市局-專賣稽查員 | 48 | 60.0 | 84.8 | 69.92 |
190 | 王麗琰 | 女 | 22060014023 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 69.0 | 91.0 | 77.80 |
191 | 朱超峰 | 男 | 22060014201 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 70.5 | 88.2 | 77.58 |
192 | 牛清滟 | 女 | 22060014004 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 65.5 | 89.8 | 75.22 |
193 | 祁懷遠(yuǎn) | 男 | 22060014202 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 64.0 | 90.2 | 74.48 |
194 | 趙永立 | 女 | 22060014105 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 64.5 | 88.0 | 73.90 |
195 | 張建榮 | 男 | 22060014103 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 65.0 | 84.8 | 72.92 |
196 | 汪雪珂 | 女 | 22060013912 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 62.5 | 88.4 | 72.86 |
197 | 范雎容 | 男 | 22060014220 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 60.5 | 90.2 | 72.38 |
198 | 趙映金 | 女 | 22060014119 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 61.5 | 87.8 | 72.02 |
199 | 王玉潔 | 女 | 22060013902 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 60.0 | 89.4 | 71.76 |
200 | 張家瑞 | 男 | 22060014203 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 60.0 | 87.0 | 70.80 |
201 | 姜博園 | 女 | 22060014016 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 60.0 | 86.8 | 70.72 |
202 | 李娜 | 女 | 22060014015 | 白銀-縣局-客戶經(jīng)理 | 49 | 67.5 | 缺考 | #VALUE! |
203 | 杜欣媛 | 女 | 22060014301 | 白銀-縣局-報(bào)賬員 | 50 | 63.5 | 88.4 | 73.46 |
204 | 閆煥春 | 女 | 22060014303 | 白銀-縣局-報(bào)賬員 | 50 | 56.0 | 82.6 | 66.64 |
205 | 王星馳 | 男 | 22060014323 | 白銀-縣局-報(bào)賬員 | 50 | 54.5 | 84.0 | 66.30 |
206 | 齊一鷴 | 女 | 22060014418 | 白銀-縣局-綜合管理員3 | 51 | 66.0 | 88.2 | 74.88 |
207 | 張振 | 男 | 22060014412 | 白銀-縣局-綜合管理員3 | 51 | 60.0 | 91.4 | 72.56 |
208 | 逯嘉寧 | 女 | 22060014422 | 白銀-縣局-綜合管理員3 | 51 | 61.0 | 83.6 | 70.04 |
209 | 白棋斌 | 男 | 22060014505 | 白銀-縣局-綜合管理員4 | 52 | 63.0 | 91.6 | 74.44 |
210 | 張才藝 | 女 | 22060014503 | 白銀-縣局-綜合管理員4 | 52 | 62.0 | 85.4 | 71.36 |
211 | 蘇長江 | 男 | 22060014430 | 白銀-縣局-綜合管理員4 | 52 | 58.5 | 87.8 | 70.22 |
212 | 李志偉 | 男 | 22060014516 | 金昌-縣局-綜合管理員 | 53 | 64.5 | 90.8 | 75.02 |
213 | 夏冰 | 男 | 22060014518 | 金昌-縣局-綜合管理員 | 53 | 58.5 | 86.0 | 69.50 |
214 | 張玥瑩 | 女 | 22060014515 | 金昌-縣局-綜合管理員 | 53 | 56.0 | 84.6 | 67.44 |
215 | 張珽 | 男 | 22060014528 | 金昌-縣局-信息管理員 | 54 | 60.8 | 84.6 | 70.32 |
216 | 湯倩 | 女 | 22060014522 | 金昌-縣局-信息管理員 | 54 | 55.6 | 88.0 | 68.56 |
217 | 張興龍 | 男 | 22060014603 | 金昌-縣局-信息管理員 | 54 | 58.4 | 79.8 | 66.96 |
