根據(jù)《南寧市青秀區(qū)2022年面向?qū)B毣鞘猩鐓^(qū)工作者公開考試招聘事業(yè)單位工作人員公告》,經(jīng)報名、資格審核、筆試等環(huán)節(jié),現(xiàn)將入圍面試人員名單公布如下:
南寧市青秀區(qū)2022年面向?qū)B毣鞘猩鐓^(qū)工作者公開考試招聘事業(yè)單位工作人員入圍面試人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘代碼 | 單位名稱 | 崗位 | 科目一名稱 | 科目一成績 | 科目二名稱 | 科目二成績 | 民族 | 加分 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 秦淑珍 | 女 | QX101 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 108.94 | 綜合應(yīng)用能力 | 108.50 | 壯 | 3 | 220.44 | 1 | |
2 | 羅玨珺 | 男 | QX101 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 99.88 | 綜合應(yīng)用能力 | 107.75 | 壯 | 3 | 210.63 | 2 | |
3 | 陳述 | 女 | QX101 | 南寧市青秀區(qū)南湖街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 108.47 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.75 | 漢 | 207.22 | 3 | ||
4 | 周瑩 | 女 | QX102 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 103.23 | 綜合應(yīng)用能力 | 100.75 | 漢 | 203.98 | 1 | ||
5 | 陳葉 | 女 | QX102 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 101.38 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.75 | 漢 | 198.13 | 2 | ||
6 | 黃雁 | 女 | QX102 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 91.91 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.25 | 漢 | 190.16 | 3 | ||
7 | 陸華 | 女 | QX103 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 110.81 | 綜合應(yīng)用能力 | 89.75 | 壯 | 3 | 203.56 | 1 | |
8 | 馬萍 | 女 | QX103 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 95.53 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.50 | 壯 | 3 | 196.03 | 2 | |
9 | 唐敏琴 | 女 | QX103 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 88.16 | 綜合應(yīng)用能力 | 104.25 | 漢 | 192.41 | 3 | ||
10 | 潘勇明 | 男 | QX104 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 104.73 | 綜合應(yīng)用能力 | 96.00 | 壯 | 3 | 203.73 | 1 | |
11 | 陸少香 | 女 | QX104 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 112.81 | 綜合應(yīng)用能力 | 82.50 | 壯 | 3 | 198.31 | 2 | |
12 | 黃曉彤 | 女 | QX104 | 南寧市青秀區(qū)建政街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 103.57 | 綜合應(yīng)用能力 | 91.25 | 壯 | 3 | 197.82 | 3 | |
13 | 王燕如 | 女 | QX105 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 107.43 | 綜合應(yīng)用能力 | 102.50 | 漢 | 209.93 | 1 | ||
14 | 梁海芳 | 女 | QX105 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 90.33 | 綜合應(yīng)用能力 | 103.75 | 壯 | 3 | 197.08 | 2 | |
15 | 楊霓 | 女 | QX105 | 南寧市青秀區(qū)津頭街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)工作人員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 97.89 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.75 | 漢 | 195.64 | 3 | ||
16 | 雷智海 | 男 | QX106 | 南寧仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 122.46 | 綜合應(yīng)用能力 | 98.75 | 漢 | 221.21 | 1 | ||
17 | 陳小霞 | 女 | QX106 | 南寧仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 115.01 | 綜合應(yīng)用能力 | 97.50 | 漢 | 212.51 | 2 | ||
18 | 楊楣 | 女 | QX106 | 南寧仙葫經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 網(wǎng)格管理員 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 114.67 | 綜合應(yīng)用能力 | 90.75 | 壯 | 3 | 208.42 | 3 |
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會保障局
2022年6月27日
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除