玉樹州2022年面向社會公開考錄公務(wù)員(人民警察)
現(xiàn)場資格復(fù)審及藏語(康巴語)口語能力測試結(jié)果公示(含遞補)
各位考生:
根據(jù)《青海省2022年公開考錄公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將現(xiàn)場資格復(fù)審及藏語(康巴語)口語能力測試(含遞補)結(jié)果予以公布(詳見附件)。
中共玉樹州委組織部
2022年6月27日
玉樹州2022年面向社會公開考錄公務(wù)員(人民警察)現(xiàn)場資格復(fù)審及藏語(康巴語) 口語能力測試結(jié)果(含遞補) | ||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) | 名次 | 現(xiàn)場資格復(fù)審情況 | 藏語(康巴語) 口語測試結(jié)果 | 備注 |
人民警察(128人,含遞補5人) | ||||||||
1 | 旦巴然吉 | 1263270206602 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
2 | 更尕然丁 | 1263270206827 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
3 | 仁青旦周 | 1263270104420 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
4 | 更求尼瑪 | 1263270103313 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
5 | 昂旺土丁 | 1263270104015 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
6 | 朱學(xué)良 | 1263270206003 | 272201001-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
7 | 羅松看著 | 1263270104713 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 才旺求朋 | 1263270104414 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 索南群周 | 1263270205828 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 扎西看著 | 1263270103129 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 索南巴吉 | 1263270101126 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 央青曲宗 | 1263270206108 | 272201002-玉樹州公安局辦公室一級警長及以下民警(1) | 2 | 6 | 合格 | 合格 | |
13 | 賈文斐 | 1263270102928 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
14 | 張江濤 | 1263270206805 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
15 | 雷毓強 | 1263270101206 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
16 | 多杰當(dāng)周 | 1263270102422 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
17 | 尕松瓊藏 | 1263270208030 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
18 | 昂文昂江 | 1263270104803 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 6 | 自愿放棄 | ||
19 | 尕松 | 1263270207417 | 272201004-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(1) | 2 | 7 | 合格 | 合格 | 遞補 |
20 | 劉智穎 | 1263270100422 | 272201005-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(2) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
21 | 卓瑪拉毛 | 1263270104630 | 272201005-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(2) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
22 | 羅玉堂 | 1263270100518 | 272201005-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(2) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
23 | 秋吉卓瑪 | 1263270104226 | 272201006-玉樹州公安局刑警支隊法醫(yī) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 鬧措 | 1263270104203 | 272201006-玉樹州公安局刑警支隊法醫(yī) | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 青梅永忠 | 1263270207529 | 272201006-玉樹州公安局刑警支隊法醫(yī) | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
26 | 昂文洛松 | 1263270205722 | 272201006-玉樹州公安局刑警支隊法醫(yī) | 1 | 4 | 合格 | 合格 | 遞補 |
27 | 秦美偲霸 | 1263270103712 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
28 | 才仁鬧布 | 1263270101510 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
29 | 羅松香巴酋君 | 1263270102110 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
30 | 王子丞 | 1263270100724 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
31 | 賈瑞 | 1263270207930 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
32 | 扎西旦周 | 1263270208224 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
33 | 楊澤旭 | 1263270100202 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 7 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
34 | 康久文毛 | 1263270103511 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 8 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
35 | 李珍琦 | 1263270102712 | 272201007-玉樹州公安局網(wǎng)安支隊一級警長及以下民警 | 3 | 9 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
36 | 卡著秋吉 | 1263270103614 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 伊西措毛 | 1263270101016 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
38 | 格來巴松 | 1263270102710 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 3 | 合格 | 合格 | |
39 | 措吉卓瑪 | 1263270206326 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | |
40 | 索南文毛 | 1263270104220 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 5 | 合格 | 自愿放棄 | |
41 | 尕瑪代吉拉藏 | 1263270206824 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 6 | 合格 | 合格 | |
42 | 貢保文江 | 1263270207718 | 272201008-玉樹州公安局法制支隊一級警長及以下民警 | 2 | 7 | 合格 | 合格 | 遞補 |
43 | 妮姬 | 1263270207603 | 272201009-玉樹州公安局政治部一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 尕松永措 | 1263270104020 | 272201009-玉樹州公安局政治部一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
45 | 羅松求珍 | 1263270207206 | 272201009-玉樹州公安局政治部一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 自愿放棄 | |
46 | 才仁永吉 | 1263270100913 | 272201009-玉樹州公安局政治部一級警長及以下民警 | 1 | 4 | 合格 | 合格 | 遞補 |
47 | 李麗花 | 1263270104824 | 272201010-玉樹州公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
48 | 張兆瑞 | 1263270100322 | 272201010-玉樹州公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
49 | 韓得成 | 1263270100819 | 272201010-玉樹州公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
50 | 尼瑪永措 | 1263270100206 | 272201011-玉樹州公安局經(jīng)偵支隊一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 索南多江 | 1263270104928 | 272201011-玉樹州公安局經(jīng)偵支隊一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
52 | 才仁拉毛 | 1263270207216 | 272201011-玉樹州公安局經(jīng)偵支隊一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
53 | 童國林 | 1263270100611 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
54 | 尕瑪周卻 | 1263270101707 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
55 | 韓龍 | 1263270105006 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
56 | 扎西達哇 | 1263270100123 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
57 | 索南才仁 | 1263270104709 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
58 | 德尕才仁 | 1263270102120 | 272201023-玉樹州公安局特警支隊一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 2 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
59 | 白瑪卓尕 | 1263270104004 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
60 | 卓瑪求藏 | 1263270102909 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
61 | 羅周永吉 | 1263270104613 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
62 | 耿尕拉毛 | 1263270208201 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
63 | 卓瑪拉加 | 1263270101628 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
64 | 東周巴丁 | 1263270102101 | 272201026-玉樹州公安局刑警支隊一級警長及以下民警(3)(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 2 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
65 | 公卻東周 | 1263270205117 | 272301012-玉樹州囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(1) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
66 | 尕瑪求培 | 1263270208407 | 272301012-玉樹州囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(1) | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
67 | 扎西諾布 | 1263270207822 | 272301012-玉樹州囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(1) | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
68 | 更松鬧布 | 1263270207811 | 272301013-玉樹州囊謙縣公安局吉曲鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
69 | 仁青南加 | 1263270103218 | 272301013-玉樹州囊謙縣公安局吉曲鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
70 | 丹增諾培 | 1263270100726 | 272301013-玉樹州囊謙縣公安局吉曲鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
71 | 馬玉萍 | 1263270207719 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
72 | 才拉卓尕 | 1263270104917 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
73 | 松求永忠 | 1263270104311 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
74 | 達吉永藏 | 1263270103813 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
75 | 仁增旺毛 | 1263270100622 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
76 | 公保南加 | 1263270205705 | 272301014-玉樹州雜多縣公安局辦公室一級警長及以下民警 | 2 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
77 | 南贊卓瑪 | 1263270100228 | 272301015-玉樹州雜多縣公安局政工科一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
78 | 梅蘭卓瑪 | 1263270206120 | 272301015-玉樹州雜多縣公安局政工科一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
79 | 讜塔吉 | 1263270104421 | 272301015-玉樹州雜多縣公安局政工科一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
80 | 達哇央措 | 1263270100328 | 272301016-玉樹州雜多縣公安局治安大隊一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
81 | 江央尼扎 | 1263270100708 | 272301016-玉樹州雜多縣公安局治安大隊一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
82 | 更尕桑周 | 1263270208629 | 272301016-玉樹州雜多縣公安局治安大隊一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
83 | 茜薩蘭措 | 1263270104724 | 272301017-玉樹州雜多縣公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
84 | 扎西巴措 | 1263270103216 | 272301017-玉樹州雜多縣公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
85 | 才仁拉更 | 1263270104609 | 272301017-玉樹州雜多縣公安局科技信息科一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
86 | 昂旺求朋 | 1263270207902 | 272301018-玉樹州雜多縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警 | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
87 | 永吉卓瑪 | 1263270100407 | 272301018-玉樹州雜多縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警 | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
88 | 卓瑪文毛 | 1263270206721 | 272301018-玉樹州雜多縣公安局警務(wù)保障室一級警長及以下民警 | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
89 | 成林多杰 | 1263270207704 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 1 | 合格 | 合格 | |
90 | 丁增索巴 | 1263270101811 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 2 | 合格 | 合格 | |
91 | 尕瑪它巴 | 1263270207108 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 3 | 合格 | 合格 | |
92 | 才仁旦周 | 1263270208824 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 4 | 合格 | 合格 | |
93 | 青梅成林 | 1263270100114 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 5 | 合格 | 合格 | |
94 | 阿寶 | 1263270208118 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 6 | 合格 | 合格 | |
95 | 尕松求德 | 1263270102916 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 7 | 合格 | 合格 | |
96 | 普措達杰 | 1263270206812 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 7 | 合格 | 合格 | |
97 | 安加尕松求培 | 1263270100312 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 9 | 合格 | 合格 | |
98 | 江永曲扎 | 1263270102906 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 10 | 合格 | 合格 | |
99 | 尕丁 | 1263270102225 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 11 | 合格 | 合格 | |
100 | 才仁東周 | 1263270104702 | 272301019-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(1) | 4 | 12 | 合格 | 合格 | |
101 | 多杰然丁 | 1263270206316 | 272301020-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(2) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
102 | 才仁多杰 | 1263270103130 | 272301020-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(2) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
103 | 曹啟瑞 | 1263270104319 | 272301020-玉樹州治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(2) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
104 | 索南龍桑 | 1263270206002 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | |
105 | 尼瑪扎西 | 1263270100728 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
106 | 鬧吾才加 | 1263270206715 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 3 | 合格 | 合格 | |
107 | 索南拉加 | 1263270103628 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | |
108 | 要扎 | 1263270208712 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | |
109 | 羅松生格 | 1263270101227 | 272301021-玉樹州曲麻萊縣公安局約改鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 6 | 合格 | 合格 | |
110 | 索昂江措 | 1263270101705 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 1 | 合格 | 合格 | |
111 | 尕瑪伊培 | 1263270207120 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 2 | 合格 | 合格 | |
112 | 旦增然德 | 1263270102430 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 3 | 合格 | 合格 | |
113 | 巴桑扎西 | 1263270100818 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 4 | 合格 | 合格 | |
114 | 索南嘉措 | 1263270206327 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 5 | 合格 | 合格 | |
115 | 才仁巴久 | 1263270205321 | 272301022-玉樹州曲麻萊縣公安局葉格鄉(xiāng)派出所一線一級警長及以下民警 | 2 | 6 | 合格 | 合格 | |
116 | 尕瑪西然 | 1263270207213 | 272301024-囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
117 | 尕瑪西然 | 1263270102605 | 272301024-囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
118 | 珠才 | 1263270104406 | 272301024-囊謙縣公安局白扎林場森林公安派出所一線一級警長及以下民警(2)(面向退役士兵) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
119 | 昂旺多杰 | 1263270103806 | 272301025-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(3)(面向退役士兵) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
120 | 馮源 | 1263270103810 | 272301025-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(3)(面向退役士兵) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
121 | 張生平 | 1263270207503 | 272301025-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(3)(面向退役士兵) | 1 | 3 | 自愿放棄 | ||
122 | 扎格 | 1263270103929 | 272301025-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一線一級警長及以下民警(3)(面向退役士兵) | 1 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | 遞補 |
123 | 西然元培 | 1263270208519 | 272301027-雜多縣公安局莫云鄉(xiāng)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
124 | 尕瑪扎巴 | 1263270205110 | 272301027-雜多縣公安局莫云鄉(xiāng)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
125 | 宗吉求卓 | 1263270206724 | 272301027-雜多縣公安局莫云鄉(xiāng)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
126 | 公求央宗 | 1263270104211 | 272301028-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
127 | 陳林文毛 | 1263270103723 | 272301028-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
128 | 才仁英丁 | 1263270104429 | 272301028-治多縣公安局加吉博洛鎮(zhèn)派出所一級警長及以下民警(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
公務(wù)員(58人) | ||||||||
1 | 青梅求占 | 1163270100612 | 271301006-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(多彩鄉(xiāng)) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
2 | 洛桑扎西 | 1163270101324 | 271301006-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(多彩鄉(xiāng)) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
3 | 央青秋嘎 | 1163270206830 | 271301006-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(多彩鄉(xiāng)) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
4 | 馬玉虎 | 1163270209725 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
5 | 公保卓瑪 | 1163270208216 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
6 | 才文求吉 | 1163270102525 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
7 | 嚴(yán)玉孝 | 1163270103612 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 4 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
8 | 俄金森周 | 1163270209607 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 5 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
9 | 尕卓瑪 | 1163270100711 | 271301007-玉樹州治多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(治渠鄉(xiāng)、扎河鄉(xiāng)) | 2 | 6 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
10 | 俄色措毛 | 1163270103529 | 271301010-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(薩呼騰鎮(zhèn)) | 1 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 梅朵拉吉 | 1163270210320 | 271301010-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(薩呼騰鎮(zhèn)) | 1 | 2 | 合格 | 合格 | |
12 | 旦增永措 | 1163270210311 | 271301010-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(1)(薩呼騰鎮(zhèn)) | 1 | 3 | 合格 | 合格 | |
13 | 尕瑪貢青 | 1163270103114 | 271301011-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(扎青鄉(xiāng)) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
14 | 格扎拉毛 | 1163270209719 | 271301011-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(扎青鄉(xiāng)) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
15 | 拉吉曲宗 | 1163270210025 | 271301011-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(2)(扎青鄉(xiāng)) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
16 | 扎西文達 | 1163270312712 | 271301012-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(查旦鄉(xiāng)) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
17 | 周玉明 | 1163270315123 | 271301012-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(查旦鄉(xiāng)) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
18 | 白瑪措毛 | 1163270311424 | 271301012-玉樹州雜多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(查旦鄉(xiāng)) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
19 | 扎西松毛 | 1163270209706 | 271301015-治多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(索加鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
20 | 昂卓瑪 | 1163270205730 | 271301015-治多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(索加鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
21 | 義西拉毛 | 1163270103101 | 271301015-治多縣基層司法所一級主任科員及以下(3)(索加鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
22 | 永潔梅朵 | 1163270210213 | 271301016-治多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級主任科員及以下(6)(多彩鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 1 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
23 | 拉毛 | 1163270314719 | 271301016-治多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級主任科員及以下(6)(多彩鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 2 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
24 | 才仁忠吉 | 1163270207916 | 271301016-治多縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級主任科員及以下(6)(多彩鄉(xiāng))(面向大學(xué)生“村官”等服務(wù)基層項目人員) | 1 | 3 | 合格 | 崗位無口語測試要求 | |
