序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 專業(yè)科目筆試成績 | 是否進入面試 |
1 | 20220514101 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 86 | 是 |
2 | 20220514102 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 77 | 是 |
3 | 20220514103 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 缺考 | 否 |
4 | 20220514104 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 55 | 否 |
5 | 20220514105 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 缺考 | 否 |
6 | 20220514106 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 57 | 否 |
7 | 20220514107 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 缺考 | 否 |
8 | 20220514108 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 73 | 是 |
9 | 20220514109 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 63 | 是 |
10 | 20220514110 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 59 | 是 |
11 | 20220514111 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 58 | 否 |
12 | 20220514112 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 缺考 | 否 |
13 | 20220514113 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 缺考 | 否 |
14 | 20220514114 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中語文教師崗 | 56 | 否 |
15 | 20220514201 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 71.5 | 是 |
16 | 20220514202 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 69 | 否 |
17 | 20220514203 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 71 | 否 |
18 | 20220514204 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 61.5 | 否 |
19 | 20220514205 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 缺考 | 否 |
20 | 20220514206 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 75 | 是 |
21 | 20220514207 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 75.5 | 是 |
22 | 20220514208 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 56.5 | 否 |
23 | 20220514209 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 74.5 | 是 |
24 | 20220514210 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 64 | 否 |
25 | 20220514211 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 71.5 | 是 |
26 | 20220514212 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中政治教師崗 | 72 | 是 |
27 | 20220514301 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 63 | 是 |
28 | 20220514302 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 65 | 是 |
29 | 20220514303 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 59 | 否 |
30 | 20220514304 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 53 | 否 |
31 | 20220514305 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 55 | 否 |
32 | 20220514306 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 61 | 否 |
33 | 20220514307 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 62 | 否 |
34 | 20220514308 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 62 | 否 |
35 | 20220514309 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 59 | 否 |
36 | 20220514310 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 69 | 是 |
37 | 20220514311 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 65 | 是 |
38 | 20220514312 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 68 | 是 |
39 | 20220514313 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 52 | 否 |
40 | 20220514314 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 54 | 否 |
41 | 20220514315 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 71 | 是 |
42 | 20220514316 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 59 | 否 |
43 | 20220514317 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 52 | 否 |
44 | 20220514318 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 73 | 是 |
45 | 20220514319 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 58 | 否 |
46 | 20220514320 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 64 | 是 |
47 | 20220514321 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 60 | 否 |
48 | 20220514322 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 68 | 是 |
49 | 20220514323 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 70 | 是 |
50 | 20220514324 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 61 | 否 |
51 | 20220514325 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 67 | 是 |
52 | 20220514326 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 51 | 否 |
53 | 20220514327 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 64 | 是 |
54 | 20220514328 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 61 | 否 |
55 | 20220514329 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 68 | 是 |
56 | 20220514330 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 62 | 否 |
57 | 20220514331 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 65 | 是 |
58 | 20220514332 | 巫溪縣幼兒園、巫溪縣白馬幼兒園、巫溪縣鳳凰幼兒園 | 學前教育教師崗 | 63 | 是 |
59 | 楊蘭 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中地理教師崗 | 是 | |
60 | 楊梅 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中地理教師崗 | 是 | |
61 | 蔣富霜 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中地理教師崗 | 是 | |
62 | 汪裕東 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中地理教師崗 | 是 | |
63 | 黎啟春 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中化學教師崗 | 是 | |
64 | 蔡裕霞 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中化學教師崗 | 是 | |
65 | 廖啟娟 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中化學教師崗 | 是 | |
66 | 朱文靜 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中化學教師崗 | 是 | |
67 | 卿金芝 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
68 | 張芹 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
69 | 張元煒 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
70 | 李宴會 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
71 | 劉婷 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
72 | 劉璐 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
73 | 成峰 | 巫溪縣尖山中學校 | 高中數(shù)學教師崗 | 是 | |
74 | 宋澤清 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中物理教師崗 | 是 | |
75 | 張林 | 巫溪縣上磺中學校 | 高中物理教師崗 | 是 | |
76 | 許配全 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高建筑實訓崗 | 是 | |
77 | 畢峻浩 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高建筑實訓崗 | 是 | |
78 | 彭宇 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高汽修實訓崗 | 是 | |
79 | 王雨豪 | 巫溪縣職業(yè)教育中心 | 職高汽修實訓崗 | 是 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除