準考證號 | 考場 | 選調(diào)單位 | 崗位 名稱 |
選調(diào)人數(shù) | 報考人 姓名 |
性別 | 筆試成績 | 備注 |
2022001 | 考場一 | 中共咸豐縣委組織部 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 曾鵬 | 男 | 80 | |
2022003 | 考場一 | 中共咸豐縣委組織部 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 李澤洲 | 男 | 77 | |
2022002 | 考場一 | 中共咸豐縣委組織部 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 1 | 連建軍 | 男 | 75 | |
2022009 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 楊安童 | 男 | 82 | |
2022004 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 劉凱 | 男 | 81.5 | |
2022005 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 熊耀 | 男 | 79 | |
2022006 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 彭書敏 | 女 | 78 | |
2022007 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 張瑜 | 男 | 74 | |
2022008 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 肖峰 | 男 | 73.5 | |
2022010 | 考場一 | 咸豐縣委政策研究室 | 文字綜合崗 | 3 | 梁力丹 | 女 | 29 | |
2022014 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 周歡 | 男 | 86 | |
2022016 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 談俊 | 男 | 84 | |
2022011 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 李濤 | 男 | 83 | |
2022012 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 江雪 | 女 | 82 | |
2022013 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 王博 | 男 | 82 | |
2022015 | 考場一 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 文字綜合崗 | 3 | 梅巖坤 | 男 | 76 | |
2022020 | 考場一 | 縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 白曜槐 | 男 | 82.5 | |
2022021 | 考場一 | 縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 陳柏羽 | 男 | 82.5 | |
2022017 | 考場一 | 縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 周文 | 男 | 74 | |
2022018 | 考場一 | 縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 陳思霓 | 男 | 73 | |
2022019 | 考場一 | 縣金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù)中心工作人員 | 2 | 秦乙洪 | 男 | 72 | |
2022024 | 考場一 | 縣老干部活動中心 | 綜合管理服務(wù)人員 | 1 | 劉春雨 | 女 | 84 | |
2022023 | 考場一 | 縣老干部活動中心 | 綜合管理服務(wù)人員 | 1 | 吳禹 | 男 | 84 | |
2022022 | 考場一 | 縣老干部活動中心 | 綜合管理服務(wù)人員 | 1 | 龍波 | 男 | 82.5 | |
2022025 | 考場二 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 胡曉薇 | 女 | 77.5 | |
2022026 | 考場二 | 咸豐縣人民政府辦公室 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 石銀 | 女 | 77 | |
2022027 | 考場二 | 咸豐縣發(fā)展和改革局 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 | 陳政 | 男 | 89 | |
2022029 | 考場二 | 咸豐縣發(fā)展和改革局 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 | 王金利 | 男 | 82 | |
2022028 | 考場二 | 咸豐縣發(fā)展和改革局 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 | 巴登峰 | 男 | 81.5 | |
2022030 | 考場二 | 咸豐縣發(fā)展和改革局 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 2 | 謝光耀 | 男 | 68 | |
2022031 | 考場二 | 咸豐縣城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 高蓉 | 女 | 72 | |
2022032 | 考場二 | 咸豐縣城鄉(xiāng)和住房建設(shè)局 | 財務(wù)管理崗 | 1 | 盧亞 | 女 | 64 | |
2022033 | 考場二 | 咸豐縣信訪局 | 辦公室綜合崗 | 1 | 胡曉曉 | 女 | 75.5 | |
2022035 | 考場二 | 咸豐縣信訪局 | 辦公室綜合崗 | 1 | 賈豫磊 | 男 | 73.5 | |
2022034 | 考場二 | 咸豐縣信訪局 | 辦公室綜合崗 | 1 | 李陽 | 女 | 70 | |
2022036 | 考場二 | 咸豐縣鄉(xiāng)村振興局 | 辦公室綜合崗 | 1 | 張玉晴 | 女 | 82.5 | |
2022037 | 考場二 | 咸豐縣鄉(xiāng)村振興局 | 辦公室綜合崗 | 1 | 秦瑗 | 女 | 77 | |
2022039 | 考場二 | 縣紀委監(jiān)委信息中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 袁亮 | 男 | 81.5 | |
2022038 | 考場二 | 縣紀委監(jiān)委信息中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 李佶陽 | 男 | 64 | |
2022041 | 考場二 | 縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 冉靖宇 | 男 | 69 | |
2022040 | 考場二 | 縣交通運輸綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法崗 | 1 | 劉暢 | 男 | 51 | |
2022042 | 考場二 | 縣老干部活動中心 | 財務(wù)管理人員 | 1 | 袁圣東 | 男 | 71.5 | |
2022043 | 考場二 | 縣老干部活動中心 | 財務(wù)管理人員 | 1 | 魏和林 | 女 | 69 | |
2022045 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 秦晗珂 | 女 | 75 | |
2022044 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 財務(wù)會計崗 | 1 | 吳欣雨 | 女 | 66.5 | |
2022047 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 大數(shù)據(jù)工作管理人員 | 1 | 羅濤 | 男 | 75.5 | |
2022046 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 大數(shù)據(jù)工作管理人員 | 1 | 邢巍瀟 | 男 | 65 | |
2022048 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 網(wǎng)格化平臺管理人員 | 1 | 馮珺澤 | 女 | 83 | |
2022049 | 考場二 | 縣社會治安綜合治理中心 | 網(wǎng)格化平臺管理人員 | 1 | 田顏源 | 男 | 75.5 | |
2022051 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 唐芳 | 女 | 87 | |
2022052 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 楊露 | 女 | 82 | |
2022050 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 陳亮 | 女 | 82 | |
2022057 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 陳詠梅 | 女 | 78 | |
2022056 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 唐路 | 男 | 77 | |
2022055 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 劉思杞 | 女 | 75 | |
2022054 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 劉天運 | 女 | 70 | |
2022053 | 考場三 | 縣信訪網(wǎng)絡(luò)問政投訴受理中心 | 信訪工作崗 | 4 | 李露 | 女 | 38 | |
2022058 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 顏福長 | 男 | 82 | |
2022059 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 滿成 | 男 | 79 | |
2022061 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 魯俞玲 | 女 | 81 | |
2022066 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 畢雨 | 男 | 80 | |
2022065 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 朱云 | 女 | 75 | |
2022062 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 朱芳艾 | 女 | 75 | |
2022063 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 楊柳 | 女 | 72 | |
2022064 | 考場三 | 縣政府投資項目審計中心 | 項目審計崗 | 3 | 文濤 | 男 | 66 | |
2022068 | 考場三 | 縣政協(xié)理論信息中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 楊博 | 男 | 75 | |
2022067 | 考場三 | 縣政協(xié)理論信息中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 譚慧 | 男 | 71 | |
2022069 | 考場三 | 縣政協(xié)理論信息中心 | 辦公室綜合崗 | 1 | 劉臻臻 | 女 | 缺考 | |
2022073 | 考場三 | 縣住房保障中心 | 綜合管理崗 | 2 | 胡瑩莉 | 女 | 78 | |
2022074 | 考場三 | 縣住房保障中心 | 綜合管理崗 | 2 | 田明蘭 | 女 | 78 | |
2022071 | 考場三 | 縣住房保障中心 | 綜合管理崗 | 2 | 文竹 | 女 | 74 | |
2022070 | 考場三 | 縣住房保障中心 | 綜合管理崗 | 2 | 田露 | 女 | 73 | |
2022072 | 考場三 | 縣住房保障中心 | 綜合管理崗 | 2 | 滿林奎 | 男 | 67 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除