各位考生:
根據(jù)《2021年下半年海西州林草部門事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,2021年下半年海西州林草部門事業(yè)單位公開招聘工作人員,通過2021年上半年全省事業(yè)單位統(tǒng)一筆試、2021年下半年現(xiàn)場(chǎng)資格(遞補(bǔ))審查后進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(面試人員名單詳見附表)。現(xiàn)將2021年下半年海西州林草部門事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作具體事宜通知如下:
一、面試時(shí)間
2022年1月8日,請(qǐng)考生按照《2021年下半年海西州林草部門事業(yè)單位公開招聘工作人員面試名單》參加面試。
二、面試地點(diǎn)
海西州高級(jí)中學(xué)(具體時(shí)間、地點(diǎn)以《面試通知書》為準(zhǔn))。
三、面試方式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行。招聘崗位數(shù)與參加面試人數(shù)之比為1︰1(或不足1︰1)的,面試成績(jī)?cè)?0分以上的考生方可進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
面試結(jié)束后,公布應(yīng)聘者的總成績(jī),依據(jù)總成績(jī)高低按照崗位1:1的比例確定參加體檢人員,如考試總成績(jī)出現(xiàn)并列的,優(yōu)先招聘原建檔立卡貧困家庭高校畢業(yè)生和退役士兵,再按筆試成績(jī)高低確定,筆試成績(jī)相同的,按綜合應(yīng)用能力(或綜合基礎(chǔ)知識(shí))成績(jī)高低確定。
此次招聘崗位筆試和面試各占總成績(jī)的60%和40%;筆試成績(jī)和面試成績(jī)及總成績(jī)保留2位小數(shù)。
四、面試要求
請(qǐng)參加面試考生于2022年1月7日攜帶本人有效身份證原件(無身份證原件的須攜帶有效期內(nèi)帶照片的戶籍證明、有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或社會(huì)保障卡)、筆試準(zhǔn)考證到海西州人事考試中心(海西州行政服務(wù)中心北樓516室)領(lǐng)取《面試通知書》,逾期未到者按自動(dòng)放棄處理。
考生請(qǐng)按面試時(shí)間,與面試當(dāng)天8:00前到達(dá)面試考點(diǎn)參加面試,遲到30分鐘以上到達(dá)考點(diǎn)或缺考按自動(dòng)放棄處理。面試期間考點(diǎn)不對(duì)外提供停車場(chǎng)地,考生請(qǐng)勿駕駛車輛前往考點(diǎn)。
考生參加面試時(shí)須攜帶《面試通知書》、筆試準(zhǔn)考證、身份證原件(無身份證原件的須攜帶有效期內(nèi)帶照片的戶籍證明、有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或社會(huì)保障卡)和疫情防控承諾書,未帶齊全者不得參加面試。
考試實(shí)行全封閉、全屏蔽候考管理,考生在面試結(jié)束后方能離開考場(chǎng)。
考生進(jìn)入候考室和面試考場(chǎng)不得攜帶任何通訊工具、電子設(shè)備或參考資料等。如有攜帶上述物品的,進(jìn)入候考室后須立即將手機(jī)等電子通訊工具按要求統(tǒng)一放到指定位置,凡違反規(guī)定沒有及時(shí)放到指定位置的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消面試資格,并按《事業(yè)單位公開招聘違紀(jì)違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號(hào))嚴(yán)肅處理。
五、疫情防控要求
(一)考生應(yīng)自備符合防疫要求的一次性醫(yī)用口罩,除身份確認(rèn)需摘除口罩以外,應(yīng)全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。拒絕佩戴口罩者,不得參加面試;
(二)考生須主動(dòng)配合工作人員接受體溫測(cè)量和消毒工作。
(三)考生嚴(yán)格做好各項(xiàng)疫情防護(hù)工作,關(guān)注“信用青?!惫娞?hào)申領(lǐng)“我的健康碼”,面試入場(chǎng)前出示24小時(shí)以內(nèi)“信康碼”“行程碼”的截圖或現(xiàn)場(chǎng)掃碼。“信康碼”“行程碼”信息非綠碼的考生、面試前14天內(nèi)有中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅居史的考生,提供7日內(nèi)省內(nèi)外核酸檢測(cè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的核酸檢測(cè)陰性報(bào)告。不能提供者,將取消面試資格。
體檢事宜請(qǐng)于面試結(jié)束后關(guān)注網(wǎng)站動(dòng)態(tài)。
咨詢電話:0977-8222882,0977-8224877
海西州人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月5日
2021年下半年海西州林草部門事業(yè)單位公開招聘工作人員進(jìn)入面試人員名單 | ||||||||||||
序號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)名序號(hào) | 單位名稱 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 2021年上半年全省統(tǒng)一筆試成績(jī) | 加分 | 筆試總成績(jī) | 名次 | 面試時(shí)間 | ||
第一科 | 第二科 | 筆試成績(jī) | ||||||||||
1 | 秦相斌 | 631900000188 | 2801青海柴達(dá)木梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 99 | 88.5 | 62.50 | 3 | 65.50 | 1 | 1月8日 |
2 | 張惜真 | 631900000116 | 2801青海柴達(dá)木梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 89.5 | 95.5 | 61.67 | 3 | 64.67 | 2 | 1月8日 |
3 | 王棟 | 631900000316 | 2801青海柴達(dá)木梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 84.5 | 96.5 | 60.33 | 3 | 63.33 | 4 | 1月8日 |
4 | 劉榕沛 | 631900000184 | 2801青海柴達(dá)木梭梭林國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 88 | 102 | 63.33 | 0 | 63.33 | 4 | 1月8日 |
5 | 華成才 | 631900000530 | 2802格爾木市林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員 | 1 | 79.5 | 93.5 | 57.67 | 5 | 62.67 | 2 | 1月8日 |
6 | 蔡永娟 | 631900000017 | 2802格爾木市林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員 | 1 | 85 | 100.5 | 61.83 | 0 | 61.83 | 3 | 1月8日 |
7 | 崔文越 | 631900000064 | 2802格爾木市林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員 | 1 | 81.5 | 93.5 | 58.33 | 0 | 58.33 | 4 | 1月8日 |
8 | 馬葵花 | 631900000141 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 96 | 92 | 62.67 | 5 | 67.67 | 1 | 1月8日 |
9 | 杜文霞 | 631900000389 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 83.5 | 96.5 | 60.00 | 5 | 65.00 | 2 | 1月8日 |
10 | 穆玉珍 | 631900000432 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 81 | 99 | 60.00 | 5 | 65.00 | 2 | 1月8日 |
11 | 李得霞 | 631900000537 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 83.5 | 93.5 | 59.00 | 5 | 64.00 | 4 | 1月8日 |
12 | 方超 | 631900000094 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 95.5 | 95.5 | 63.67 | 0 | 63.67 | 5 | 1月8日 |
13 | 馬宏榮 | 631900000155 | 2803德令哈市林場(chǎng) | 管護(hù)員 | 2 | 92.5 | 82.5 | 58.33 | 5 | 63.33 | 6 | 1月8日 |
14 | 馬玉珍 | 631900000545 | 2804德令哈市尕海鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 76.5 | 101.5 | 59.33 | 5 | 64.33 | 1 | 1月8日 |
15 | 吳德興 | 631900000538 | 2804德令哈市尕海鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 93.5 | 83 | 58.83 | 5 | 63.83 | 2 | 1月8日 |
16 | 劉云霞 | 631900000588 | 2804德令哈市尕海鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 79 | 97 | 58.67 | 0 | 58.67 | 4 | 1月8日 |
17 | 羅洪巍 | 631900000306 | 2805德令哈市蓄集鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 92 | 92.5 | 61.50 | 0 | 61.50 | 1 | 1月8日 |
18 | 郭彩虹 | 631900000534 | 2805德令哈市蓄集鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 78 | 85 | 54.33 | 0 | 54.33 | 2 | 1月8日 |
19 | 包更兄 | 631900000476 | 2805德令哈市蓄集鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)推廣員 | 1 | 74.5 | 69 | 47.83 | 5 | 52.83 | 3 | 1月8日 |
20 | 馬成軍 | 631900000152 | 2806天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(一) | 1 | 94 | 90.5 | 61.50 | 5 | 66.50 | 1 | 1月8日 |
21 | 侯良 | 631900000370 | 2806天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(一) | 1 | 94.5 | 89 | 61.17 | 5 | 66.17 | 2 | 1月8日 |
22 | 韓平 | 631900000412 | 2806天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(一) | 1 | 84.5 | 97.5 | 60.67 | 5 | 65.67 | 3 | 1月8日 |
23 | 候龍 | 631900000457 | 2807天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(二) | 1 | 90.5 | 94 | 61.50 | 5 | 66.50 | 1 | 1月8日 |
24 | 冶曉君 | 631900000329 | 2807天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(二) | 1 | 89.5 | 90 | 59.83 | 5 | 64.83 | 2 | 1月8日 |
25 | 孫乾 | 631900000179 | 2807天峻縣林業(yè)和草原站 | 技術(shù)員(二) | 1 | 72.5 | 91.5 | 54.67 | 5 | 59.67 | 3 | 1月8日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除